Complex Data Set of Unknown Origin, Thesis of Criminal Justice

A large and complex data set with various patterns and sequences. It is unclear what the data represents or its intended use. The data consists of a series of numbers and letters arranged in a specific order.

Typology: Thesis

2012/2013

Uploaded on 04/02/2013

Caterina101
Caterina101 🇨🇳

6 documents

1 / 2

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
5 B 9 E4 E 8 B6 C 4 26 6 2 F5 7 3 07 7 0 B5 F 8 56 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 9
4 F 5 C8 0 0 56 2 3 F5 B 8 1:
6 7 6 56 E 9 04 E B A6 C 1 18 B B A5 7 5 B:
http://www.chinaelections.org/NewsInfo.asp?NewsID=192303 6 7 6 56 E 9 06 5 E 56 7 1 F, :
2010-11-22
4 E 2 D5 6 F D5 7 2 85 2 4 D8 F D B7 6 8 49 0 5 38 D E F4 E 0 A8 F D 86 7 0 94 E 0 D5 C 1 18 2 7 09 6 B E9 6 6 99 6 3 B4 F 4 66 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 96 B D 57 A D F4 E 0 D6 6 2 F5 3 D 86 2 0 F6 C D 56 5 3 F6 C B B5 B B 64 E 5 F4 E 0 D6 6 2 F9 B 5 46 7 2 F5 E 0 84E 0 D8 0 F D6 7 1 F5 F 8 59 0 1 A8 F C 76 5 3 F6 C B B4 F 5 3, , ,
5 2 3 66 5 3 99 7 6 98 9 E 35 1 B 34 E 0 05 2 0 79 5 E E9 8 9 84 E 0 D5 E 9 45 B F 96 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 95 B C 44 E 8 84 E 0 D5 2 0 75 B 9 E9 6 4 57 6 8 45 E 0 C6 7 1 B3 0 0 24 E 2 D5 6 F D7 6 8 48 B B 85 9 1 A9 5 E E9 8 9 88 9 8 19 6 8 F7 7 4 06 5 F 69 5 F 47 6 8 46 3 A 87 9 F B9 6 8 F7 7 4 07 E C F6 D 4 E7 9 3 E4 F 1 A7 6 8 45 3 D 1, ,
5 C 5 56 1 6 26 1 6 25 7 3 05 F 9 75 2 3 08 9 E 35 1 B 3,
4 E
0 D
8 0
F D
5 C
0 6
7 E
C F
6 D
4 E
4 F
5 3
5 2
3 6
6 5
3 9
9 7
6 9
5 4
8 C
6 5
3 F
6 C
B B
4 F
5 3
5 2
3 6
6 5
3 9
9 7
6 9
5 2
7 2
8 8
C 2
5 F
0 0
6 7
6 5
6 7 0 94 E 0 07 9 C D7 7 0 B6 C D 58 B A 44 E 3 A4 E 2 D5 6 F D7 E C F6 D 4 E4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 95 0 5 A4 E 8 65 F 8 85 9 1 A4 F 4 66 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 96 6 2 F6 E D E5 4 0 E7 6 8 43 0 0 26 7 0 98 F D 96 8 3 77 7 0 B6 C D 57 6 8 45 3 9 F5 6 E 05 9 2 76 9 8 26 6 2 F5 6 E 04 E 3 A4 E 0 D4 E 8 68 9 E 36 0 C 5, ,
5 1 B 53 0 0 24 E B A4 E E C7 E C F5 E 3 86 2 8 A4 E 2 D5 6 F D7 6 8 47 E C F6 D 4 E4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 95 4 8 C6 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 95 2 7 28 8 C 25 F 0 08 F D 96 6 2 F4 E 0 D5 B F 97 6 8 43 0 0 2,
5 7 2 86 2 1 14 E E C5 6 F D5 B B 67 E C F6 D 4 E3 0 0 16 5 3 F6 C B B3 0 0 17 9 3 E4 F 1 A4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 95 F 8 85 9 1 A6 5 F 65 0 1 96 6 2 F4 E 0 04 F 5 37 6 8 44 E 0 D8 0 F D6 2 2 A7 1 3 65 2 0 65 F 0 03 0 0 26 5 3 99 7 6 97 E C F5 E 3 86 6 2 F4 E 0 04 F 5 34 E 2 49 7 6 27 6 8 475 1 A8 1 F 36 6 2 F4 E 0 04 F 5 35 9 1 A, , ,
9 7 6 23 0 0 26 B D 45 9 8 26 5 3 99 7 6 94 E 4 B5 2 1 D6 3 A 85 2 A 84 E 2 D5 6 F D6 5 3 99 7 6 97 6 8 46 7 0 95 6 D B5 9 2 74 E 3 E6 3 A A5 1 7 64 E 2 D4 E 4 B4 E 0 06 6 2 F9 8 8 65 B F C5 E 7 29 0 E 8: , , 5 6 D B5 3 1 65 3 7 39 7 6 95 4 7 D5 3 1 63 0 0 15 E 7 48 F 7 B5 3 1 63 0 0 17 7 E 58 B C 65 3 1 63 0 0 14 E 1 34 E 1 A5 3 1 63 0 0 2,
8 F D 96 6 2 F4 E 2 D5 6 F D6 5 3 99 7 6 95 F 0 06 5 3 E7 6 8 44 E 0 04 E 2 A9 1 C D8 9 8 18 D 7 77 0 B 94 E 0 05 9 2 76 2 7 95 E 7 45 B C C5 2 9 B5 F 3 A7 6 8 45 E 7 29 0 E 85 6 E 06 B 6 48 D 7 04 E 0 A4 E 8 65 4 0 47 E A 79 8 8 65 B F C5 C 9 74 F 4 D3 0 0 28 F D 95 B F 95 4 2 F5 2 A 86 2 1 15 6 F D6 5 3 99 7 6 93 0 0 16 3 A 88 F D B6 2 1 15 6 F D7 9 3 E,
4 F 1 A4 E 3 B4 E 4 97 3 B 04 E E 35 3 1 65 E F A8 B B E8 D 7 75 2 3 04 E 8 69 7 5 E5 E 3 89 1 C D8 9 8 15 4 8 C5 1 7 39 5 2 E7 6 8 44 F 5 C7 5 2 88 0 0 C8 F D 96 B 6 36 6 2 F6 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 97 6 8 44 E 0 04 E 2 A6 5 B 99 7 6 23 0 0 2, ,
4 E 2 D5 6 F D6 5 3 99 7 6 97 6 8 48 F D B6 B 6 56 6 2 F4 E 2 46 7 6 18 1 7 F8 D 7 08 D E F4 E 0 06 5 B 99 7 6 29 7 6 05 E 0 25 7 3 A5 2 9 B9 1 C F6 3 A 85 2 A 85 3 E 64 E 0 06 5 B 99 7 6 29 7 6 06 5 3 F5 E 9 C7 6 8 47 E C 47 E C 78F D 95 4 8 C8 9 7 F6 5 B 96 7 D 04 E 9 B8 D 4 46 7 2 C4 E 3 B4 E 4 95 6 F D5 B B 66 5 E 96 7 1 F5 D E 54 E 1 A, , ,
5 3 1 64 E 0 D4 E 0 06 8 3 73 0 0 26 5 3 99 7 6 94 E 4 B5 2 1 D5 B 9 E8 8 4 C7 6 8 4, 7 B 8 06 5 3 F6 5 3 E6 7 4 35B F 94 E 8 E4 F C 38 F D B5 7 3 06 5 B 96 5 3 F5 E 9 C6 8 3 96 3 6 E6 7 2 C5 7 3 05 B 9 E9 6 4 56 3 A 88 F D B6 5 3 99 7 6 95 4 8 C5 E F A8 B B E8 D 7 75 2 3 08 1 F 35 1 7 39 1 C D8 9 8 17 6 8 44 F 5 C7 5 2 83 0 0 28 F D 86 7 0 94 E 0 A4 E 1 6,
7 E A A70 5E 7 44 E E 36 7 2 B,80 5 E 7 44 E E 35 2 1 D5 E 9 F9 6 6 44 E B A6 C 1 15 1 6 C7 9 3 E7 6 8 46 5 3 99 7 6 94 E E 55 3 C A5 B A A6 C D 57 6 8 46 5 3 99 7 6 97 B 4 97 B 4 98 F D 94 E 9 B9 0 F D6 6 2 F4 E 0 E6 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 98 0 5 47 C F B5 7 2 84 E 0 08 D 7 77 6 8 46 7 0 97 6 8 46 7 2 C8 E A B5 C 3 16 6 2 F, , ,
6 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 93 0 0 26 9 8 26 2 E C8 D 7 76 7 6 58 B F 44 E 2 D5 6 F D7 6 8 47 E C F6 D 4 E4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 96 6 2 F4 E E 56 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 94 E 3 A5 2 4 D6 3 D 03 0 0 14 E 3 A4 F D D9 6 9 C7 6 8 45 F 8 85 9 1 A6 5 3 99 7 6 96 3 A A6 5 B D6 5 E 26 6 2 F7 E C F6 D 4 E4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 9, , ,
5 3 C 86 6 2 F6 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 93 0 0 2
5 3 D 75 2 3 08 9 7 F6 5 B 96 0 1 D6 0 F 37 4 0 68 B B A7 6 8 45 F 7 15 4 C D4 E 0 04 E 9 B4 E B A8 B A 44 E 3 A5 3 E A6 7 0 95 4 8 C8 9 7 F6 5 B 94 F 5 35 2 3 64 E 0 06 8 3 76 2 4 D7 B 9 76 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 959 8 26 7 9 C6 6 2 F9 0 A 36 8 3 74 E 2 D5 6 F D7 8 6 E5 B 9 E6 C A 16 7 0 98 F D B8 8 4 C9 0 A 36 8 3 7, , , ,
7 6 8 46 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 98 F C 75 3 B B6 C A 16 7 0 94 E C A5 4 0 E4 E 5 F4 E 0 D4 F 1 A6 7 0 93 0 0 2, ,
1989 5 E 7 44 E E 55 2 4 D6 2 1 15 6 F D7 6 8 46 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 95 9 0 44 E 8 E6 3 A 27 D 2 29 6 3 66 B B 58 D 7 04 E 8 64 E 0 04 E 9 B5 F 2 F8 D E F3 0 0 26 B D 45 9 8 253 4 14 E 0 95 9 2 76 3 D 05 1 F A8 9 8 18 F D B8 8 4 C6 5 3 F6 C B B, , , 5 B F 98 B D D8 F D 85 1 9 98 F D B4 E 8 6,
5 1 5 A7 6 8 46 5 8 74 E F 63 0 0 25 1 7 65 B 9 E5 F 5 36 5 F 65 E 7 64 E 0 D4 E 8 68 9 E 38 F D 94 E 9 B5 1 8 55 B B 97 6 8 47 8 6 E5 2 0 76 1 0 F4 E 4 93 0 0 25 2 3 04 E 8 61989 5 E 7 46 5 3 F6 C B B9 8 C E6 C E 26 2 4 D5 F F D7 1 3 66 6 0 E7 6 7 D4 E 8 6, 5 B F 98 B D D7 6 8 45 4 2 B4 E 4 94 E E 55 4 0 E5 C 3 14 E 0 D5 1 8 D8 F D 9,
6 8 3 78 B F 44 E 8 63 0 0 26 5 3 99 7 6 95 F 0 06 5 3 E4 E 4 B5 2 1 D8 F D 86 3 D 05 1 F A5 1 5 A6 5 3 F5 2 0 65 F 0 03 0 0 25 4 0 E6 7 6 57 6 8 45 B 9 E8 D F 58 B C 16 6 0 E8 F D 96 6 2 F4 E 0 D5 3 E F8 0 F D7 6 8 45 E 9 48 B E 58 B B 25 1 5 A6 5 3 F5 2 0 65 D E 53 0 0 24 E 2 D5 6 F D7 6 8 46 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 95 3 4 15 2 0 66 C E 86 1 0 F, ,
5 3 C A6 5 F 66 0 3 B7 E D 37 E C F9 A 8 C6 C 7 25 3 D 64 E E 55 F 8 07 6 8 46 5 5 98 B A D5 4 0 C6 5 F 64 E 5 F5 3 4 15 2 0 66 C E 86 1 0 F5 0 1 F9 2 7 44 E 1 C6 B 2 77 9 3 E4 F 1 A4 E 3 B4 E 4 96 5 3 99 7 6 95 9 3 18 D 2 57 6 8 46 5 5 98 B A D3 0 0 26 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 96 6 2 F4 E 2 D5 6 F D6 5 3 F6 C B B5 2 3 65 E A 67 6 8 45 B 8 C5 5 8 4, ,
5 4 8 C5 3 D 15 C 5 58 0 0 C4 E 0 D6 6 2 F, 65 3 95 4 1 14 E 2 D5 6 F D7 6 8 46 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 94 E 0 07 6 F 45 7 2 87 A 3 36 B 6 55 7 3 08 F D B8 8 4 C3 0 0 2,
6 5
3 F
6 C
B B
4 F
5 3
5 2
3 6
6 5
3 9
9 7
6 9
4 E
0 D
6 6
2 F
5 3
D 8
6 2
0 F
6 C
D 5
4 E 2 D5 6 F D7 9 3 E4 F 1 A5 3 D 65 F 9 74 E 8 65 D E 85 9 2 77 6 8 48 F D B6 B 6 55 4 0 C6 5 F 64 E 5 F9 0 4 75 2 3 04 E 8 65 F 8 85 9 1 A9 5 E E9 8 9 83 0 0 27 F A 44 F 1 75 E 0 C6 7 1 B9 0 1 A8 F C 76 5 3 99 7 6 98 9 E 35 1 B 35 2 4 D8 F D B4 E 2 D7 6 8 49 5 E E9 8 9 83 0 0 24 F 4 69 9 9 65 1 4 88 9 8 16 4 1 E6 E 0 56 9 5 A4E C 0, , ,
4 E 4 86 6 2 F6 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 95 B 8 38 0 F D5 0 5 A4 E C 04 E 4 84 E 0 D8 0 F D5 0 5 A4 E C 04 E 4 83 0 0 26 2 1 14 E E C8 9 8 18 F D B8 8 4 C6 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 94F 4 64 E 0 D8 0 F D8 B A 44 E 3 A6 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 98 0 F D8 9 E 35 1 B 36 2 4 06 7 0 99 5 E E9 8 9 83 0 0 26 7 0 9, , ,
4 E B A8 B B 26 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 95 3 E F4 E E 54 E C E6 8 3 96 7 2 C4 E 0 A8 9 E 35 1 B 39 5 E E9 8 9 84 F 4 65 3 8 65 3 F 25 4 8 C5 B 9 E8 D F 57 E C F9 A 8 C5 4 4 A8 B C 96 2 1 14 E E C6 2 4 08 C 1 3, : 6 8 3 96 7 2 C9 5 E E9 8 9 86 6 2 F6 8 3 96 7 2 C8 9 E 35 1 B 34 E 0 D4 E 8 67 6 8 49 1 C D5 9 2 79 5 E E9 8 9 83 0 0 1,
4 E 4 38 1 F 36 8 3 96 7 2 C9 5 E E9 8 9 84 E C E6 7 6 59 0 F D6 6 2 F6 1 6 26 1 6 28 9 E 35 1 B 37 6 8 45 4 E A6 7 0 98 9 E 35 1 B 3, 68 3 96 7 2 C9 5 E E9 8 9 84 E 0 08 E 7 48 0 0 C5 C 3 17 6 8 4?! 8 D 8 A6 6 2 F9 1 C D5 9 2 79 5 E E9 8 9 88 9 E 35 1 B 38 D 7 76 7 6 55 C 3 18 D 8 A6 1 6 23 0 0 18 F D B7 A 0 B8 D 8 A9 5 7 F3 0 0 24 E 0 D8 0 F D
6 2 8 A6 6 0 E5 9 2 97 6 8 44 E 8 B6 0 C 56 2 F F5 2 3 04 E C A5 9 2 96 7 6 55 2 9 E3 0 0 26 6 0 E5 9 2 95 B F 97 6 8 44 E C A5 9 2 95 2 9 E5 3 E F8 0 F D5 C 3 16 6 2 F9 5 1 97 6 8 43 0 0 24 E 0 D8 0 F D8 D 8 58 D 8 A5 3 D 15 C 5 59 6 3 66 B B 54E 0 05 2 0 79 0 F D5 F C 59 8 7 B8 B B 26 7 6 14 E F 63 0 0 2, , ,
4 E C E6 2 1 15 6 F D6 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 95 3 D 15 C 5 57 6 8 45 3 8 65 3 F 25 4 8 C7 E C F9 A 8 C7 7 0 B5 7 2 85 F 0 05 9 C B7 6 8 46 5 F 65 0 1 96 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 98 D 7 75 2 3 04 E 8 64 E 3 A7 E C F6 D 4 E4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 95 2 1 B9 0 2 06 7 6 14 E F 662 6 B6 E 0 59 6 9 C7 8 8 D7 6 8 4, , ,
4 F 5 C7 5 2 83 0 0 28 0 0 C9 6 8 F7 7 4 07 E C F6 D 4 E4 F 5 35 2 3 63 0 0 17 9 3 E4 F 1 A4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 97 6 8 46 D F 15 3 1 67 9 3 E4 F 1 A9 5 E E9 8 9 85 4 8 C7 7 D B7 6 F E9 0 1 06 B 6 55 8 9 E5 9 1 A7 3 B 05 7 2 87 6 8 46 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 94 E 3 B8 9 8 16 6 2 F4 E 3 A7 9 3 E4 F 1 A7 E C F6 D 4 E5 3 D 15 C 5 56 3 D 04 F 9 B, ,
4 E 0 04 E 2 A7 A 3 35 B 9 A7 6 8 47 3 A F5 8 8 33 0 0 24 E C E7 3 B 05 B 9 E7 6 8 46 0 C 55 1 B 57 7 0 B6 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 95 F 8 85 9 2 77 A 0 B5 E A 64 E 0 A6 6 2 F4 E 0 D8 0 F D7 6 F 46 3 A 58 9 E 35 1 B 39 5 E E9 8 9 87 6 8 48 9 E 35 1 B 39 5 E E9 8 9 86 7 0 04 E 3 B8 9 8 17 6 8 48 F D 86 6 2 F8 9 8 19 7 6 07 E C F6 D 4 E7 6 8 45 3 D 1, ,
5 C 5 53 0 0 26 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 65 3 E A6 6 2 F8 9 8 14 F D D9 6 9 C7 9 3 E4 F 1 A7 6 8 47 A 3 35 B 9 A3 0 0 27 A 3 35 B 9 A6 1 0 F5 4 7 37 7 4 05 3 D 15 C 5 57 9 3 E4 F 1 A5 3 E A8 9 8 17 A 3 35 B 9 A7 5 1 F4 E A 75 C 3 14 F 1 A7 E E 77 E E D8D 2 25 B C C5 C 3 18 9 8 15 8 9 E5 2 A 07 9 3 E4 F 1 A5 C 3 14 F 1 A8 F D B6 B 6 53 0 0 2, , , ,
5 F 5 34 E C A4 E 2 D5 6 F D7 9 3 E4 F 1 A7 6 8 47 8 6 E5 B 5 85 7 2 84 E 0 04 E 9 B9 5 E E9 8 9 84 F 4 68 F D 94 E 9 B9 5 E E9 8 9 87 E D D5 9 2 75 9 1 A6 5 7 06 6 2 F5 7 2 85 D E 54 E 1 A5 3 1 63 0 0 17 3 B 04 E E 35 3 1 68 F D B7 A 0 B4 E 2 D4 E A 77 5 1 F7 6 8 46 6 2 F5 3 D 15 C 5 55 E 2 66 7 6 57 6 8 46 5 B 09 5 E E9 8 9 83 0 0 2, ,
5 3 D 15 C 5 54 E 2 D5 1 F A7 3 B 07 6 8 49 5 E E9 8 9 85 F 5 26 8 3 97 E D 35 E 9 58 F D 88 9 8 19 0 1 A8 F C 75 3 D 15 C 5 56 7 6 58 9 E 35 1 B 38 0 0 C4 E 0 D6 6 2 F9 0 1 A8 F C 75 2 3 65 E A 65 3 D 89 7 6 95 C 3 18 0 F D6 5 3 95 3 D 87 6 8 43 0 0 26 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 94 E 0 D6 6 2 F5 3 D 86 2 0 F6 C D 565 3 F6 C B B5 B B 64 E 5 F, , ,
4 E 0 D6 6 2 F9 B 5 46 7 2 F5 E 0 87 3 B 05 7 2 84 E B A4 E E C6 7 1 F5 F 8 57 6 8 48 B B 85 9 1 A9 5 E E9 8 9 84 E 0 D6 6 2 F9 0 1 A8 F C 76 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 98 0 F D5 9 1 F8 9 E 35 1 B 37 6 8 43 0 0 28 F D 15 E 7 46 7 6 56 2 1 14 E E C9 0 1 A8 F C 75 B F 94 E 8 E4 E 1 C4 E 9 A5 6 F D5 B B 65 4 8 C5 7 3 05 3 3 A5 D E 54 E 1 A, ,
5 3 1 63 0 0 17 3 B 04 E E 35 3 1 68 F D B7 A 0 B5 3 C A5 1 7 66 5 3 F6 C B B5 3 D 15 C 5 59 5 E E9 8 9 87 6 8 47 8 1 47 A 7 65 F 9 75 1 F A4 E 8 68 F D 96 8 3 77 6 8 47 7 0 B6 C D 54 E 1 C4 E 9 A5 6 F D5 B B 66 5 E 56 7 2 C3 0 0 19 7 E 95 6 F D7 B 4 95 7 2 85 D E 54 E 1 A5 3 1 63 0 0 17 3 B 04 E E 35 3 1 68 F D B7 A 0 B9 0 4 75 2 3 04 E 8 68 B B 85 9 1 A, : ,
5 4 8 C6 2 1 14 E E C4 E C A5 9 2 99 0 4 75 2 3 07 6 8 47 6 F 84 F 3 C7 6 8 49 5 E E9 8 9 85 7 2 88 F C 75 3 B B5 B 8 34 E E C5 6 F D5 B B 64 E 2 D7 6 8 44 E 0 D5 C 1 14 E B A4 E 5 F8 B A 44 E 3 A9 0 1 A8 F C 75 2 3 65 E A 65 3 D 89 7 6 95 C 3 18 0 F D8 9 E 35 1 B 39 5 E E9 8 9 84 F 4 65 6 D E5 9 3 47 7 0 B5B 9 E9 6 4 54 E 0 A8 F D 86 6 2 F4 E 3 B8 9 8 1, , ,
9 0 1 A8 F C 77 E C F6 D 4 E5 3 D 15 C 5 53 0 0 17 9 3 E4 F 1 A8 F D B6 B 6 56 1 6 26 1 6 25 F 9 75 2 3 07 F 1 38 9 E 35 4 8 C9 0 1 06 B 6 58 9 E 35 1 B 37 6 8 43 0 0 2,
6 7 0 94 E B A8 B A 44 E 3 A7 3 B 05 7 2 85 B 5 85 7 2 87 6 8 48 1 5 08 D 2 59 5 E E9 8 9 86 6 2 F5 6 E 04 E 3 A4 E 0 05 1 5 A5 2 3 67 6 8 47 F 1 86 5 4 55 9 1 A5 1 5 A5 2 3 65 C 3 18 0 F D6 2 9 15 2 3 68 1 5 08 D 2 55 6 E 04 E 3 A5 9 1 A5 1 5 A5 2 3 65 3 E F4 E E 57 6 F 84 E 9 25 2 3 67 E A 63 0 0 25 3 E F6 6 2 F4E D 64 E E C5 3 7 46 C A 1, , ,
6 7 0 98 F D B4 E 0 06 B 6 56 0 F 35 7 2 85 9 1 A5 1 5 A5 2 3 64 E 0 B5 2 3 67 E A 66 6 2 F4 E 0 07 9 C D5 3 E F8 0 F D8 0 0 C8 F D 86 7 0 95 3 E 64 E 0 07 9 C D5 3 E F8 0 F D, , —— 65 3 F5 1 5 A7 E D 36 2 1 05 2 0 68 D 4 35 4 0 C7 6 D F3 0 0 26 2 1 14 E E C9 0 1 A8 F C 75 B F 94 E 1 C4 E 9 A7 6 8 47 8 1 47 A 7 65 3 D 17 3 B 05 F 8 84 E 0 D,
5 E 7 89 0 A 34 E 9 B5 6 F D5 B B 65 7 2 85 9 1 A6 5 7 06 0 C 55 1 B 54 E 0 B5 F 7 C6 B 6 47 A D E4 E 8 97 6 8 46 5 3 F5 1 5 A57 2 88 1 5 08 D 2 59 5 E E9 8 9 84 E 0 A5 3 7 47 E D 36 2 1 04 E 8 65 2 0 68 D 4 35 4 0 C7 6 D F3 0 0 25 3 9 F5 6 E 06 6 2 F9 0 0 94 E 3 E7 6 8 49 7 0 08 9 8 1, , , —— 6 5 3 F6 C B B5 B B 68 9 8 19 0 0 94 E 3 E9 0 0 9,
pf2

Partial preview of the text

Download Complex Data Set of Unknown Origin and more Thesis Criminal Justice in PDF only on Docsity!

5 B 9 E4 E 8 B6 C 4 26 6 2 F5 7 3 07 7 0 B5 F 8 56 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 9

4 F 5 C8 0 0 5:6 2 3 F5 B 8 1

6 7 6 56 E 9 0:4 E B A6 C 1 18 B B A5 7 5 B

http://www.chinaelections.org/NewsInfo.asp?NewsID=192303 , 6 7 6 56 E 9 06 5 E 56 7 1 F:

4 E 2 D5 6 F D5 7 2 85 2 4 D8 F D B7 6 8 49 0 5 38 D E F4 E 0 A8 F D 86 7 0 94 E 0 D5 C 1 18 2 7 09 6 B E9 6 6 99 6 3 B, 4 F 4 66 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 96 B D 57 A D F4 E 0 D6 6 2 F5 3 D 86 2 0 F6 C D 5, 6 5 3 F6 C B B5 B B 64 E 5 F4 E 0 D6 6 2 F9 B 5 46 7 2 F5 E 0 8,4 E 0 D8 0 F D6 7 1 F5 F 8 59 0 1 A8 F C 76 5 3 F6 C B B4 F 5 3

5 2 3 66 5 3 99 7 6 98 9 E 35 1 B 34 E 0 05 2 0 79 5 E E9 8 9 8, 4 E 0 D5 E 9 45 B F 96 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 95 B C 44 E 8 84 E 0 D5 2 0 75 B 9 E9 6 4 57 6 8 45 E 0 C6 7 1 B3 0 0 24 E 2 D5 6 F D7 6 8 48 B B 85 9 1 A9 5 E E9 8 9 88 9 8 19 6 8 F7 7 4 06 5 F 69 5 F 47 6 8 46 3 A 87 9 F B,9 6 8 F7 7 4 07 E C F6 D 4 E7 9 3 E4 F 1 A7 6 8 45 3 D 1

5 C 5 5,6 1 6 26 1 6 25 7 3 05 F 9 75 2 3 08 9 E 35 1 B 3

4 E

0 D

F D

5 C

7 E

C F

6 D

4 E

4 F

8 C

3 F

6 C

B B

4 F

C 2

5 F

6 7 0 94 E 0 07 9 C D7 7 0 B6 C D 58 B A 44 E 3 A, 4 E 2 D5 6 F D7 E C F6 D 4 E4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 95 0 5 A4 E 8 65 F 8 85 9 1 A,4 F 4 66 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 96 6 2 F6 E D E5 4 0 E7 6 8 43 0 0 26 7 0 98 F D 96 8 3 77 7 0 B6 C D 57 6 8 45 3 9 F5 6 E 05 9 2 76 9 8 26 6 2 F5 6 E 04 E 3 A4 E 0 D4 E 8 68 9 E 36 0 C 5

5 1 B 53 0 0 24 E B A4 E E C7 E C F5 E 3 86 2 8 A4 E 2 D5 6 F D7 6 8 47 E C F6 D 4 E4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 95 4 8 C6 5 3 F6 C B B4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 95 2 7 28 8 C 25 F 0 0,8 F D 96 6 2 F4 E 0 D5 B F 97 6 8 43 0 0 2

5 7 2 86 2 1 14 E E C5 6 F D5 B B 6, 7 E C F6 D 4 E3 0 0 16 5 3 F6 C B B3 0 0 17 9 3 E4 F 1 A4 F 5 35 2 3 66 5 3 99 7 6 95 F 8 85 9 1 A6 5 F 65 0 1 96 6 2 F4 E 0 04 F 5 37 6 8 4, 4 E 0 D8 0 F D6 2 2 A7 1 3 65 2 0 65 F 0 03 0 0 26 5 3 99 7 6 97 E C F5 E 3 86 6 2 F4 E 0 04 F 5 34 E 2 49 7 6 27 6 8 4,7 5 1 A8 1 F 36 6 2 F4 E 0 04 F 5 35 9 1 A

9 7 6 23 0 0 26 B D 45 9 8 2: 6 5 3 99 7 6 94 E 4 B5 2 1 D, 6 3 A 85 2 A 84 E 2 D5 6 F D6 5 3 99 7 6 97 6 8 46 7 0 95 6 D B5 9 2 74 E 3 E6 3 A A, 5 1 7 64 E 2 D4 E 4 B4 E 0 06 6 2 F9 8 8 65 B F C5 E 7 29 0 E 8“ 5 6 D B5 3 1 6” ,5 3 7 39 7 6 95 4 7 D5 3 1 63 0 0 15 E 7 48 F 7 B5 3 1 63 0 0 17 7 E 58 B C 65 3 1 63 0 0 14 E 1 34 E 1 A5 3 1 63 0 0 2

8 F D 96 6 2 F4 E 2 D5 6 F D6 5 3 99 7 6 95 F 0 06 5 3 E7 6 8 44 E 0 04 E 2 A9 1 C D8 9 8 18 D 7 77 0 B 9,4 E 0 05 9 2 76 2 7 95 E 7 45 B C C5 2 9 B5 F 3 A7 6 8 45 E 7 29 0 E 85 6 E 06 B 6 48 D 7 04 E 0 A4 E 8 65 4 0 47 E A 79 8 8 65 B F C5 C 9 74 F 4 D3 0 0 28 F D 95 B F 95 4 2 F5 2 A 86 2 1 15 6 F D6 5 3 99 7 6 93 0 0 16 3 A 88 F D B6 2 1 15 6 F D7 9 3 E

