
CLIENT :
PLANT: AREA :
DESC:
DATE: 04.09.2021 REV :
FILE : MATERIAL LIST
PART NO/ ASS. PROFILE
103B1 1 NOS.REQD. 427.88 10.66
1 1 1 UB406*178*60 5962 344 356.28 8.88
W102 3 3 PIPE_1-1/2"_SCH._40 145 1 1.55 0.07
W248 2 2 PL12*325 376 16 22.98 0.37
W317 4 4 FLT10*70 200 4 4.4 0.13
W318 4 4 FLT10*90 200 6 5.65 0.17
W319 3 3 FLT10*75 395 7 6.98 0.21
W340 4 4 FLT10*80 203 5 5.1 0.15
W405 4 4 FLT10*200 394 25 24.72 0.68
W717 3 3 PL5*44 44 0 0.23 0.01
103B2 1 NOS.REQD. 850.74 16.18
6 1 1 UB406*178*60 7982 464 476.93 11.89
W248 1 1 PL12*325 376 8 11.49 0.18
W314 1 1 PL10*175 379 3 5.2 0.1
W316 2 2 FLT10*150 206 5 4.85 0.14
W317 2 2 FLT10*70 200 2 2.2 0.07
W318 2 2 FLT10*90 200 3 2.83 0.08
W320 2 2 FLT10*200 107 3 3.36 0.1
W321 2 2 FLT10*200 127 4 3.99 0.11
W340 2 2 FLT10*80 203 2 2.55 0.07
W367 2 2 FLT10*80 379 5 4.76 0.13
W405 4 4 FLT10*200 394 25 24.72 0.68
W464 1 1 PL25*567 688 71 76.65 0.78
W494 1 1 PL25*567 688 71 76.65 0.78
W783 2 2 PL25*502 785 93 154.55 1.05
103B3 1 NOS.REQD. 823.3 15.45
6 1 1 UB406*178*60 7982 464 476.93 11.89
W248 1 1 PL12*325 376 8 11.49 0.18
W320 2 2 FLT10*200 107 3 3.36 0.1
W321 2 2 FLT10*200 127 4 3.99 0.11
W340 2 2 FLT10*80 203 2 2.55 0.07
W367 2 2 FLT10*80 379 5 4.76 0.13
W405 2 2 FLT10*200 394 12 12.36 0.34
W463 2 2 PL25*502 785 93 154.55 1.05
W464 2 2 PL25*567 688 142 153.31 1.56
103B4 1 NOS.REQD. 420.28 10.41
7 1 1 UB406*178*60 5982 345 357.43 8.91
W248 2 2 PL12*325 376 16 22.98 0.37
W317 4 4 FLT10*70 200 4 4.4 0.13
W318 4 4 FLT10*90 200 6 5.65 0.17
W340 4 4 FLT10*80 203 5 5.1 0.15
W405 4 4 FLT10*200 394 25 24.72 0.68
103B5 1 NOS.REQD. 228.77 6.68
19 1 1 UB305*165*40 4392 170 178.08 5.45
W102 3 3 PIPE_1-1/2"_SCH._40 145 1 1.55 0.07
W247 2 2 PL12*318 334 14 19.98 0.33
W317 3 3 FLT10*70 200 3 3.3 0.1
ASS.
MARK
TOTAL
NO.
LENGTH
(mm)
WT/ASS
(kgs.)
TOTAL WT
(kgs.)
TOTAL
ASS. WT
AREA
(m²)