
#Cand %Pass #Cand %Pass
Academy for Nursing and Health Occupations 1253 16 81.3 18 77.8 13 9 69.2
Academy of Health Careers at Seminole High 1343 1 0.0 1 100.0 1 0 0.0
Academy of Health Careers- Crystal River High 1067 13 76.9 13 92.3 13 10 76.9
Affordable Training 1383 10 80.0 9 100.0 8 6 75.0
Aguilas International Medical Institute, INC 1399 14 71.4 3 33.3 14 7 50.0
Albert Z Fleet Geriatric Center 1048 10 60.0 9 88.9 9 5 55.6
All Saints Vocational Sch 1079 1 0.0 0 0.0 0 0 0.0
American Red Cross - Daytona Beach 1418 9 88.9 8 87.5 7 6 85.7
American Red Cross - Jacksonville 1415 15 73.3 12 91.7 12 9 75.0
American Red Cross - Rockledge Training Center 1417 13 84.6 11 100.0 10 8 80.0
American Red Cross - Sarasota Training Center 1269 14 85.7 12 100.0 10 9 90.0
American Red Cross - St Petersburg 1416 19 89.5 16 100.0 15 13 86.7
Atlantic Technical Center 1396 5 60.0 4 100.0 4 2 50.0
Azure College 1406 2 50.0 2 50.0 2 1 50.0
Beeline Medical Training 1218 3 66.7 3 33.3 3 1 33.3
Bell High School Academy of Health Related
Professions 1347 18 77.8 18 83.3 18 11 61.1
Bradford - Union Area Career Tech Center 1309 1 100.0 1 100.0 1 1 100.0
Brilliant Academy Health Center 1375 2 100.0 2 100.0 2 2 100.0
Cambridge Institute of Allied Health and Tech 1114 4 50.0 4 75.0 3 1 33.3
Cape Coral Institute of Technology 1023 10 100.0 9 100.0 9 9 100.0
CapsCare Academy for Healthcare Education 1112 8 75.0 8 100.0 7 5 71.4
Caregivers of broward Training Institute 1336 2 100.0 2 100.0 1 1 100.0
Casel Healthcare Training Center 1124 15 60.0 16 75.0 12 6 50.0
Center For Career Training 1125 6 16.7 7 57.1 5 1 20.0
CENTER FOR PROFESSIONAL TRAINING AND
DEVELOPMENT 1433 1 0.0 0 0.0 0 0 0.0
Central HS 1061 0 0.0 1 100.0 0 0 0.0
Charlotte Technical Center 1461 6 33.3 4 75.0 5 2 40.0
Chipola College - Health Science Program 1329 4 50.0 3 100.0 3 2 66.7
Chipola College - Health Science Program PN 1330 1 0.0 0 0.0 0 0 0.0
College of Central Florida 1086 1 100.0 1 100.0 1 1 100.0
College of Central Florida (Levy) 1004 2 0.0 1 100.0 1 0 0.0
Concorde Career Institute - Jacksonville 1046 15 73.3 15 86.7 15 10 66.7
Concorde Career Institute - Miramar 1047 2 0.0 1 100.0 1 0 0.0
DA Dorsey Technecal College 1437 2 50.0 3 33.3 2 0 0.0
Daytona State College 1009 8 75.0 6 83.3 6 3 50.0
DeSoto County Nursing Program 1220 1 0.0 0 0.0 0 0 0.0
Desoto High School Health Science Academy 1298 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0
Dixie Academy Of Health Careers 1295 11 90.9 10 100.0 10 10 100.0
East Lee County High School 1196 1 100.0 0 0.0 0 0 0.0
Eastern Florida State College - Melbourne 1408 9 55.6 9 88.9 9 5 55.6
FLCNA First Time Combined Pass Rate by Program
Total First Time
Candidates Combined First
Time Passes Combined First
Time Pass Rate