Compressible table flows, Schemes and Mind Maps of Aerodynamics

All you need to calculate the compressible flow values from Fanno flow to even Rayleigh

Typology: Schemes and Mind Maps

2023/2024

Uploaded on 01/26/2025

abdullah-waseem-4
abdullah-waseem-4 🇺🇸

2 documents

1 / 13

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
1.4
M
0.00 1.0000 1.0000 1.0000
1.2000 1.8929 1.5774
0.02 1.0001 1.0003 1.0002 28.942 1.1999 1.8924 1.5771
0.04 1.0003 1.0011 1.0008 14.481 1.1996 1.8908 1.5762
0.06 1.0007 1.0025 1.0018 9.6659 1.1991 1.8882 1.5746
0.08 1.0013 1.0045 1.0032 7.2616 1.1985 1.8845 1.5724
0.10 1.0020 1.0070 1.0050 5.8218 1.1976 1.8797 1.5696
0.12 1.0029 1.0101 1.0072 4.8643 1.1966 1.8740 1.5661
0.14 1.0039 1.0138 1.0098 4.1824 1.1953 1.8672 1.5621
0.16 1.0051 1.0180 1.0128 3.6727 1.1939 1.8594 1.5574
0.18 1.0065 1.0229 1.0163 3.2779 1.1923 1.8506 1.5522
0.20 1.0080 1.0283 1.0201 2.9635 1.1905 1.8409 1.5463
0.22 1.0097 1.0343 1.0244 2.7076 1.1885 1.8302 1.5399
0.24 1.0115 1.0409 1.0290 2.4956 1.1863 1.8185 1.5329
0.26 1.0135 1.0481 1.0341 2.3173 1.1840 1.8060 1.5254
0.28 1.0157 1.0560 1.0397 2.1656 1.1815 1.7926 1.5173
0.30 1.0180 1.0644 1.0456 2.0351 1.1788 1.7783 1.5086
0.32 1.0205 1.0735 1.0520 1.9219 1.1759 1.7633 1.4995
0.34 1.0231 1.0833 1.0588 1.8229 1.1729 1.7474 1.4898
0.36 1.0259 1.0937 1.0661 1.7358 1.1697 1.7308 1.4797
0.38 1.0289 1.1048 1.0738 1.6587 1.1663 1.7134 1.4691
0.40 1.0320 1.1166 1.0819 1.5901 1.1628 1.6953 1.4580
0.42 1.0353 1.1290 1.0905 1.5289 1.1591 1.6766 1.4465
0.44 1.0387 1.1422 1.0996 1.4740 1.1553 1.6573 1.4345
0.46 1.0423 1.1561 1.1092 1.4246 1.1513 1.6373 1.4222
0.48 1.0461 1.1708 1.1192 1.3801 1.1471 1.6168 1.4094
0.50 1.0500 1.1862 1.1297 1.3398 1.1429 1.5958 1.3963
0.52 1.0541 1.2024 1.1407 1.3034 1.1384 1.5743 1.3828
0.54 1.0583 1.2194 1.1522 1.2703 1.1339 1.5523 1.3690
0.56 1.0627 1.2373 1.1643 1.2403 1.1292 1.5299 1.3549
0.58 1.0673 1.2560 1.1768 1.2130 1.1244 1.5072 1.3405
0.60 1.0720 1.2755 1.1898 1.1882 1.1194 1.4841 1.3258
0.62 1.0769 1.2959 1.2034 1.1656 1.1143 1.4607 1.3108
0.64 1.0819 1.3173 1.2176 1.1451 1.1091 1.4370 1.2956
0.66 1.0871 1.3396 1.2322 1.1265 1.1038 1.4131 1.2801
0.68 1.0925 1.3628 1.2475 1.1097 1.0984 1.3890 1.2645
0.70 1.0980 1.3871 1.2633 1.0944 1.0929 1.3647 1.2487
0.72 1.1037 1.4124 1.2797 1.0806 1.0873 1.3402 1.2327
0.74 1.1095 1.4387 1.2967 1.0681 1.0815 1.3157 1.2165
0.76 1.1155 1.4661 1.3143 1.0570 1.0757 1.2911 1.2002
0.78 1.1217 1.4947 1.3325 1.0471 1.0698 1.2665 1.1838
0.80 1.1280 1.5243 1.3514 1.0382 1.0638 1.2418 1.1673
0.82 1.1345 1.5552 1.3709 1.0305 1.0578 1.2172 1.1507
0.84 1.1411 1.5873 1.3910 1.0237 1.0516 1.1925 1.1340
0.86 1.1479 1.6207 1.4118 1.0179 1.0454 1.1680 1.1173
0.88 1.1549 1.6553 1.4333 1.0129 1.0391 1.1436 1.1006
0.90 1.1620 1.6913 1.4555 1.0089 1.0327 1.1192 1.0838
0.92 1.1693 1.7287 1.4784 1.0056 1.0263 1.0950 1.0670
Isentropic Flow for a Gas with γ =
T0/T p0/p ρ0/ρA/A*T/T* p/p* ρ/ρ*
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd

Partial preview of the text

Download Compressible table flows and more Schemes and Mind Maps Aerodynamics in PDF only on Docsity!

M

Isentropic Flow for a Gas with γ =

M

Isentropic Flow for a Gas with γ =

M

Isentropic Flow for a Gas with γ =

M

Isentropic Flow for a Gas with γ =

M

Isentropic Flow for a Gas with γ =

  • 0.00 1.0000 1.0000 1.0000 ∞ 1.2000 1.8929 1.
  • 0.02 1.0001 1.0003 1.0002 28.942 1.1999 1.8924 1.
  • 0.04 1.0003 1.0011 1.0008 14.481 1.1996 1.8908 1.
  • 0.06 1.0007 1.0025 1.0018 9.6659 1.1991 1.8882 1.
  • 0.08 1.0013 1.0045 1.0032 7.2616 1.1985 1.8845 1.
  • 0.10 1.0020 1.0070 1.0050 5.8218 1.1976 1.8797 1.
  • 0.12 1.0029 1.0101 1.0072 4.8643 1.1966 1.8740 1.
  • 0.14 1.0039 1.0138 1.0098 4.1824 1.1953 1.8672 1.
  • 0.16 1.0051 1.0180 1.0128 3.6727 1.1939 1.8594 1.
  • 0.18 1.0065 1.0229 1.0163 3.2779 1.1923 1.8506 1.
  • 0.20 1.0080 1.0283 1.0201 2.9635 1.1905 1.8409 1.
  • 0.22 1.0097 1.0343 1.0244 2.7076 1.1885 1.8302 1.
  • 0.24 1.0115 1.0409 1.0290 2.4956 1.1863 1.8185 1.
  • 0.26 1.0135 1.0481 1.0341 2.3173 1.1840 1.8060 1.
  • 0.28 1.0157 1.0560 1.0397 2.1656 1.1815 1.7926 1.
  • 0.30 1.0180 1.0644 1.0456 2.0351 1.1788 1.7783 1.
  • 0.32 1.0205 1.0735 1.0520 1.9219 1.1759 1.7633 1.
  • 0.34 1.0231 1.0833 1.0588 1.8229 1.1729 1.7474 1.
  • 0.36 1.0259 1.0937 1.0661 1.7358 1.1697 1.7308 1.
  • 0.38 1.0289 1.1048 1.0738 1.6587 1.1663 1.7134 1.
  • 0.40 1.0320 1.1166 1.0819 1.5901 1.1628 1.6953 1.
  • 0.42 1.0353 1.1290 1.0905 1.5289 1.1591 1.6766 1.
  • 0.44 1.0387 1.1422 1.0996 1.4740 1.1553 1.6573 1.
  • 0.46 1.0423 1.1561 1.1092 1.4246 1.1513 1.6373 1.
  • 0.48 1.0461 1.1708 1.1192 1.3801 1.1471 1.6168 1.
  • 0.50 1.0500 1.1862 1.1297 1.3398 1.1429 1.5958 1.
  • 0.52 1.0541 1.2024 1.1407 1.3034 1.1384 1.5743 1.
  • 0.54 1.0583 1.2194 1.1522 1.2703 1.1339 1.5523 1.
  • 0.56 1.0627 1.2373 1.1643 1.2403 1.1292 1.5299 1.
  • 0.58 1.0673 1.2560 1.1768 1.2130 1.1244 1.5072 1.
  • 0.60 1.0720 1.2755 1.1898 1.1882 1.1194 1.4841 1.
  • 0.62 1.0769 1.2959 1.2034 1.1656 1.1143 1.4607 1.
  • 0.64 1.0819 1.3173 1.2176 1.1451 1.1091 1.4370 1.
  • 0.66 1.0871 1.3396 1.2322 1.1265 1.1038 1.4131 1.
  • 0.68 1.0925 1.3628 1.2475 1.1097 1.0984 1.3890 1.
  • 0.70 1.0980 1.3871 1.2633 1.0944 1.0929 1.3647 1.
  • 0.72 1.1037 1.4124 1.2797 1.0806 1.0873 1.3402 1.
  • 0.74 1.1095 1.4387 1.2967 1.0681 1.0815 1.3157 1.
  • 0.76 1.1155 1.4661 1.3143 1.0570 1.0757 1.2911 1.
  • 0.78 1.1217 1.4947 1.3325 1.0471 1.0698 1.2665 1.
  • 0.80 1.1280 1.5243 1.3514 1.0382 1.0638 1.2418 1.
  • 0.82 1.1345 1.5552 1.3709 1.0305 1.0578 1.2172 1.
  • 0.84 1.1411 1.5873 1.3910 1.0237 1.0516 1.1925 1.
  • 0.86 1.1479 1.6207 1.4118 1.0179 1.0454 1.1680 1.
  • 0.88 1.1549 1.6553 1.4333 1.0129 1.0391 1.1436 1.
  • 0.90 1.1620 1.6913 1.4555 1.0089 1.0327 1.1192 1.
  • 0.92 1.1693 1.7287 1.4784 1.0056 1.0263 1.0950 1.
  • 0.94 1.1767 1.7675 1.5020 1.0031 1.0198 1.0710 1. T 0 / T p 0 / p ρ 0 / ρ A / A * T / T* p / p* ρ / ρ*
  • 0.96 1.1843 1.8078 1.5264 1.0014 1.0132 1.0471 1.
  • 0.98 1.1921 1.8496 1.5515 1.0003 1.0066 1.0234 1.
  • 1.00 1.2000 1.8929 1.5774 1.0000 1.0000 1.0000 1.
  • 1.02 1.2081 1.9379 1.6041 1.0003 0.99331 0.97679 0.
  • 1.04 1.2163 1.9846 1.6316 1.0013 0.98658 0.95382 0.
  • 1.06 1.2247 2.0330 1.6599 1.0029 0.97982 0.93112 0.
  • 1.08 1.2333 2.0831 1.6891 1.0051 0.97302 0.90870 0.
  • 1.10 1.2420 2.1351 1.7191 1.0079 0.96618 0.88656 0.
  • 1.12 1.2509 2.1890 1.7500 1.0113 0.95932 0.86473 0.
  • 1.14 1.2599 2.2449 1.7818 1.0153 0.95244 0.84321 0.
  • 1.16 1.2691 2.3028 1.8145 1.0198 0.94554 0.82201 0.
  • 1.18 1.2785 2.3628 1.8481 1.0248 0.93861 0.80113 0.
  • 1.20 1.2880 2.4250 1.8827 1.0304 0.93168 0.78060 0.
  • 1.22 1.2977 2.4894 1.9183 1.0366 0.92473 0.76041 0.
  • 1.24 1.3075 2.5560 1.9549 1.0432 0.91777 0.74057 0.
  • 1.26 1.3175 2.6251 1.9925 1.0504 0.91080 0.72108 0.
  • 1.28 1.3277 2.6967 2.0311 1.0581 0.90383 0.70195 0.
  • 1.30 1.3380 2.7707 2.0708 1.0663 0.89686 0.68318 0.
  • 1.32 1.3485 2.8474 2.1116 1.0750 0.88989 0.66478 0.
  • 1.34 1.3591 2.9269 2.1535 1.0842 0.88292 0.64674 0.
  • 1.36 1.3699 3.0091 2.1965 1.0940 0.87596 0.62907 0.
  • 1.38 1.3809 3.0942 2.2407 1.1042 0.86901 0.61177 0.
  • 1.40 1.3920 3.1823 2.2861 1.1149 0.86207 0.59484 0.
  • 1.42 1.4033 3.2734 2.3327 1.1262 0.85514 0.57827 0.
  • 1.44 1.4147 3.3678 2.3805 1.1379 0.84822 0.56207 0.
  • 1.46 1.4263 3.4654 2.4296 1.1501 0.84133 0.54623 0.
  • 1.48 1.4381 3.5665 2.4800 1.1629 0.83445 0.53075 0.
  • 1.50 1.4500 3.6710 2.5317 1.1762 0.82759 0.51564 0.
  • 1.52 1.4621 3.7792 2.5848 1.1899 0.82075 0.50088 0.
  • 1.54 1.4743 3.8911 2.6392 1.2042 0.81393 0.48648 0.
  • 1.56 1.4867 4.0068 2.6951 1.2190 0.80715 0.47242 0.
  • 1.58 1.4993 4.1266 2.7524 1.2344 0.80038 0.45872 0.
  • 1.60 1.5120 4.2504 2.8111 1.2502 0.79365 0.44535 0.
  • 1.62 1.5249 4.3785 2.8714 1.2666 0.78695 0.43232 0.
  • 1.64 1.5379 4.5110 2.9332 1.2836 0.78027 0.41963 0.
  • 1.66 1.5511 4.6479 2.9965 1.3010 0.77363 0.40726 0.
  • 1.68 1.5645 4.7896 3.0614 1.3190 0.76703 0.39522 0.
  • 1.70 1.5780 4.9360 3.1280 1.3376 0.76046 0.38350 0.
  • 1.72 1.5917 5.0874 3.1962 1.3567 0.75392 0.37208 0.
  • 1.74 1.6055 5.2439 3.2662 1.3764 0.74742 0.36098 0.
  • 1.76 1.6195 5.4057 3.3378 1.3967 0.74096 0.35017 0.
  • 1.78 1.6337 5.5729 3.4113 1.4175 0.73454 0.33966 0.
  • 1.80 1.6480 5.7458 3.4865 1.4390 0.72816 0.32945 0.
  • 1.82 1.6625 5.9244 3.5636 1.4610 0.72181 0.31951 0.
  • 1.84 1.6771 6.1091 3.6426 1.4836 0.71551 0.30986 0.
  • 1.86 1.6919 6.2998 3.7235 1.5069 0.70925 0.30047 0.
  • 1.88 1.7069 6.4970 3.8063 1.5308 0.70304 0.29136 0. T 0 / T p 0 / p ρ 0 / ρ A / A * T / T* p / p* ρ / ρ*
  • 1.90 1.7220 6.7006 3.8912 1.5553 0.69686 0.28250 0.
  • 1.92 1.7373 6.9111 3.9781 1.5804 0.69073 0.27390 0.
  • 1.94 1.7527 7.1284 4.0671 1.6062 0.68465 0.26555 0.
  • 1.96 1.7683 7.3530 4.1582 1.6326 0.67861 0.25744 0.
  • 1.98 1.7841 7.5849 4.2514 1.6597 0.67262 0.24957 0.
  • 2.00 1.8000 7.8244 4.3469 1.6875 0.66667 0.24192 0.
  • 2.02 1.8161 8.0718 4.4446 1.7160 0.66076 0.23451 0.
  • 2.04 1.8323 8.3273 4.5447 1.7451 0.65491 0.22732 0.
  • 2.06 1.8487 8.5911 4.6471 1.7750 0.64910 0.22034 0.
  • 2.08 1.8653 8.8635 4.7518 1.8056 0.64334 0.21357 0.
  • 2.10 1.8820 9.1447 4.8590 1.8369 0.63762 0.20700 0.
  • 2.12 1.8989 9.4350 4.9687 1.8690 0.63195 0.20063 0.
  • 2.14 1.9159 9.7347 5.0809 1.9018 0.62633 0.19445 0.
  • 2.16 1.9331 10.044 5.1957 1.9354 0.62076 0.18846 0.
  • 2.18 1.9505 10.363 5.3132 1.9698 0.61523 0.18266 0.
  • 2.20 1.9680 10.693 5.4333 2.0050 0.60976 0.17703 0.
  • 2.22 1.9857 11.033 5.5561 2.0409 0.60433 0.17157 0.
  • 2.24 2.0035 11.384 5.6818 2.0777 0.59895 0.16629 0.
  • 2.26 2.0215 11.746 5.8103 2.1153 0.59361 0.16116 0.
  • 2.28 2.0397 12.119 5.9416 2.1538 0.58833 0.15620 0.
  • 2.30 2.0580 12.504 6.0759 2.1931 0.58309 0.15138 0.
  • 2.32 2.0765 12.902 6.2133 2.2333 0.57790 0.14672 0.
  • 2.34 2.0951 13.312 6.3536 2.2744 0.57276 0.14220 0.
  • 2.36 2.1139 13.734 6.4971 2.3164 0.56767 0.13782 0.
  • 2.38 2.1329 14.170 6.6438 2.3593 0.56262 0.13358 0.
  • 2.40 2.1520 14.620 6.7937 2.4031 0.55762 0.12948 0.
  • 2.42 2.1713 15.084 6.9469 2.4479 0.55267 0.12550 0.
  • 2.44 2.1907 15.562 7.1034 2.4936 0.54777 0.12164 0.
  • 2.46 2.2103 16.054 7.2634 2.5403 0.54291 0.11791 0.
  • 2.48 2.2301 16.562 7.4268 2.5880 0.53810 0.11429 0.
  • 2.50 2.2500 17.086 7.5938 2.6367 0.53333 0.11079 0.
  • 2.52 2.2701 17.626 7.7643 2.6865 0.52862 0.10740 0.
  • 2.54 2.2903 18.182 7.9385 2.7372 0.52394 0.10411 0.
  • 2.56 2.3107 18.755 8.1165 2.7891 0.51932 0.10093 0.
  • 2.58 2.3313 19.346 8.2982 2.8420 0.51474 9.7848E-02 0.
  • 2.60 2.3520 19.954 8.4839 2.8960 0.51020 9.4865E-02 0.
  • 2.62 2.3729 20.581 8.6734 2.9511 0.50571 9.1975E-02 0.
  • 2.64 2.3939 21.227 8.8669 3.0073 0.50127 8.9177E-02 0.
  • 2.66 2.4151 21.892 9.0646 3.0647 0.49687 8.6467E-02 0.
  • 2.68 2.4365 22.577 9.2663 3.1233 0.49251 8.3843E-02 0.
  • 2.70 2.4580 23.283 9.4723 3.1830 0.48820 8.1301E-02 0.
  • 2.72 2.4797 24.010 9.6825 3.2440 0.48393 7.8841E-02 0.
  • 2.74 2.5015 24.758 9.8971 3.3061 0.47971 7.6458E-02 0.
  • 2.76 2.5235 25.528 10.116 3.3695 0.47553 7.4150E-02 0.
  • 2.78 2.5457 26.322 10.340 3.4342 0.47139 7.1915E-02 0.
  • 2.80 2.5680 27.138 10.568 3.5001 0.46729 6.9751E-02 0.
  • 2.82 2.5905 27.979 10.801 3.5674 0.46323 6.7656E-02 0. T 0 / T p 0 / p ρ 0 / ρ A / A * T / T* p / p* ρ / ρ*
  • 2.84 2.6131 28.844 11.038 3.6359 0.45922 6.5626E-02 0.
  • 2.86 2.6359 29.735 11.281 3.7058 0.45525 6.3661E-02 0.
  • 2.88 2.6589 30.651 11.528 3.7771 0.45132 6.1757E-02 0.
  • 2.90 2.6820 31.594 11.780 3.8498 0.44743 5.9914E-02 0.
  • 2.92 2.7053 32.564 12.037 3.9238 0.44358 5.8129E-02 0.
  • 2.94 2.7287 33.563 12.300 3.9993 0.43977 5.6400E-02 0.
  • 2.96 2.7523 34.590 12.567 4.0763 0.43600 5.4725E-02 0.
  • 2.98 2.7761 35.646 12.840 4.1547 0.43226 5.3103E-02 0.
  • 3.00 2.8000 36.733 13.119 4.2346 0.42857 5.1533E-02 0.
  • 3.05 2.8605 39.586 13.839 4.4410 0.41951 4.7818E-02 0.
  • 3.10 2.9220 42.646 14.595 4.6573 0.41068 4.4387E-02 0.
  • 3.15 2.9845 45.925 15.388 4.8838 0.40208 4.1218E-02 0.
  • 3.20 3.0480 49.437 16.219 5.1210 0.39370 3.8290E-02 9.7256E-
  • 3.25 3.1125 53.196 17.091 5.3691 0.38554 3.5584E-02 9.2295E-
  • 3.30 3.1780 57.219 18.005 5.6286 0.37760 3.3082E-02 8.7613E-
  • 3.35 3.2445 61.520 18.961 5.9000 0.36986 3.0769E-02 8.3192E-
  • 3.40 3.3120 66.117 19.963 6.1837 0.36232 2.8630E-02 7.9018E-
  • 3.45 3.3805 71.029 21.011 6.4801 0.35498 2.6650E-02 7.5076E-
  • 3.50 3.4500 76.272 22.108 6.7896 0.34783 2.4818E-02 7.1352E-
  • 3.55 3.5205 81.868 23.255 7.1128 0.34086 2.3122E-02 6.7833E-
  • 3.60 3.5920 87.837 24.453 7.4501 0.33408 2.1550E-02 6.4508E-
  • 3.65 3.6645 94.200 25.706 7.8020 0.32747 2.0095E-02 6.1364E-
  • 3.70 3.7380 100.98 27.015 8.1691 0.32103 1.8745E-02 5.8392E-
  • 3.75 3.8125 108.20 28.381 8.5517 0.31475 1.7494E-02 5.5581E-
  • 3.80 3.8880 115.89 29.807 8.9506 0.30864 1.6334E-02 5.2922E-
  • 3.85 3.9645 124.07 31.295 9.3661 0.30269 1.5257E-02 5.0406E-
  • 3.90 4.0420 132.77 32.847 9.7990 0.29688 1.4258E-02 4.8024E-
  • 3.95 4.1205 142.01 34.465 10.250 0.29123 1.3329E-02 4.5770E-
  • 4.00 4.2000 151.84 36.151 10.719 0.28571 1.2467E-02 4.3634E-
  • 4.05 4.2805 162.27 37.908 11.207 0.28034 1.1666E-02 4.1612E-
  • 4.10 4.3620 173.34 39.739 11.715 0.27510 1.0920E-02 3.9695E-
  • 4.15 4.4445 185.09 41.644 12.243 0.27000 1.0227E-02 3.7879E-
  • 4.20 4.5280 197.55 43.628 12.792 0.26502 9.5821E-03 3.6157E-
  • 4.25 4.6125 210.75 45.692 13.362 0.26016 8.9817E-03 3.4523E-
  • 4.30 4.6980 224.75 47.839 13.955 0.25543 8.4225E-03 3.2974E-
  • 4.35 4.7845 239.57 50.072 14.571 0.25081 7.9014E-03 3.1504E-
  • 4.40 4.8720 255.26 52.392 15.210 0.24631 7.4158E-03 3.0108E-
  • 4.45 4.9605 271.86 54.804 15.873 0.24191 6.9630E-03 2.8783E-
  • 4.50 5.0500 289.41 57.310 16.562 0.23762 6.5406E-03 2.7525E-
  • 4.55 5.1405 307.98 59.912 17.277 0.23344 6.1463E-03 2.6329E-
  • 4.60 5.2320 327.59 62.614 18.018 0.22936 5.7783E-03 2.5193E-
  • 4.65 5.3245 348.32 65.418 18.786 0.22537 5.4345E-03 2.4113E-
  • 4.70 5.4180 370.20 68.328 19.583 0.22148 5.1133E-03 2.3086E-
  • 4.75 5.5125 393.30 71.346 20.408 0.21769 4.8130E-03 2.2110E-
  • 4.80 5.6080 417.66 74.477 21.264 0.21398 4.5322E-03 2.1180E-
  • 4.85 5.7045 443.37 77.722 22.150 0.21036 4.2695E-03 2.0296E-
  • 4.90 5.8020 470.46 81.086 23.067 0.20683 4.0236E-03 1.9454E- T 0 / T p 0 / p ρ 0 / ρ A / A * T / T* p / p* ρ / ρ*
  • 4.95 5.9005 499.01 84.571 24.017 0.20337 3.7934E-03 1.8652E-
  • 5.00 6.0000 529.09 88.182 25.000 0.20000 3.5777E-03 1.7889E-
  • 5.10 6.2020 594.10 95.792 27.070 0.19349 3.1862E-03 1.6467E-
  • 5.20 6.4080 666.08 103.95 29.283 0.18727 2.8419E-03 1.5176E-
  • 5.30 6.6180 745.66 112.67 31.649 0.18132 2.5386E-03 1.4000E-
  • 5.40 6.8320 833.52 122.00 34.175 0.17564 2.2710E-03 1.2930E-
  • 5.50 7.0500 930.38 131.97 36.869 0.17021 2.0346E-03 1.1953E-
  • 5.60 7.2720 1.04E+03 142.60 39.740 0.16502 1.8253E-03 1.1062E-
  • 5.70 7.4980 1.15E+03 153.94 42.797 0.16004 1.6399E-03 1.0247E-
  • 5.80 7.7280 1.28E+03 166.02 46.050 0.15528 1.4754E-03 9.5014E-
  • 5.90 7.9620 1.42E+03 178.88 49.507 0.15072 1.3291E-03 8.8186E-
  • 6.00 8.2000 1.58E+03 192.55 53.180 0.14634 1.1989E-03 8.1925E-
  • 6.10 8.4420 1.75E+03 207.07 57.077 0.14215 1.0829E-03 7.6180E-
  • 6.20 8.6880 1.93E+03 222.48 61.210 0.13812 9.7930E-04 7.0901E-
  • 6.30 8.9380 2.13E+03 238.84 65.590 0.13426 8.8673E-04 6.6047E-
  • 6.40 9.1920 2.35E+03 256.17 70.227 0.13055 8.0389E-04 6.1578E-
  • 6.50 9.4500 2.59E+03 274.52 75.134 0.12698 7.2966E-04 5.7461E-
  • 6.60 9.7120 2.85E+03 293.95 80.323 0.12356 6.6306E-04 5.3664E-
  • 6.70 9.9780 3.14E+03 314.49 85.805 0.12026 6.0323E-04 5.0158E-
  • 6.80 10.248 3.45E+03 336.20 91.594 0.11710 5.4941E-04 4.6920E-
  • 6.90 10.522 3.78E+03 359.13 97.702 0.11405 5.0095E-04 4.3925E-
  • 7.00 10.800 4.14E+03 383.32 104.14 0.11111 4.5725E-04 4.1152E-
  • 7.10 11.082 4.53E+03 408.83 110.93 0.10828 4.1780E-04 3.8584E-
  • 7.20 11.368 4.95E+03 435.72 118.08 0.10556 3.8216E-04 3.6203E-
  • 7.30 11.658 5.41E+03 464.05 125.60 0.10293 3.4991E-04 3.3993E-
  • 7.40 11.952 5.90E+03 493.86 133.52 0.10040 3.2070E-04 3.1941E-
  • 7.50 12.250 6.43E+03 525.22 141.84 9.7959E-02 2.9421E-04 3.0034E-
  • 7.60 12.552 7.01E+03 558.19 150.58 9.5602E-02 2.7017E-04 2.8260E-
  • 7.70 12.858 7.62E+03 592.83 159.77 9.3327E-02 2.4833E-04 2.6608E-
  • 7.80 13.168 8.29E+03 629.22 169.40 9.1130E-02 2.2846E-04 2.5070E-
  • 7.90 13.482 9.00E+03 667.40 179.51 8.9008E-02 2.1038E-04 2.3636E-
  • 8.00 13.800 9.76E+03 707.45 190.11 8.6957E-02 1.9389E-04 2.2297E-
  • 8.10 14.122 1.06E+04 749.45 201.21 8.4974E-02 1.7885E-04 2.1048E-
  • 8.20 14.448 1.15E+04 793.45 212.85 8.3056E-02 1.6512E-04 1.9881E-
  • 8.30 14.778 1.24E+04 839.54 225.02 8.1202E-02 1.5257E-04 1.8789E-
  • 8.40 15.112 1.34E+04 887.78 237.76 7.9407E-02 1.4109E-04 1.7768E-
  • 8.50 15.450 1.45E+04 938.26 251.09 7.7670E-02 1.3058E-04 1.6812E-
  • 8.60 15.792 1.57E+04 991.04 265.01 7.5988E-02 1.2095E-04 1.5917E-
  • 8.70 16.138 1.69E+04 1.05E+03 279.57 7.4359E-02 1.1211E-04 1.5077E-
  • 8.80 16.488 1.82E+04 1.10E+03 294.77 7.2780E-02 1.0400E-04 1.4290E-
  • 8.90 16.842 1.96E+04 1.16E+03 310.63 7.1250E-02 9.6551E-05 1.3551E-
  • 9.00 17.200 2.11E+04 1.23E+03 327.19 6.9767E-02 8.9698E-05 1.2857E-
  • 9.10 17.562 2.27E+04 1.29E+03 344.46 6.8329E-02 8.3392E-05 1.2204E-
  • 9.20 17.928 2.44E+04 1.36E+03 362.46 6.6934E-02 7.7584E-05 1.1591E-
  • 9.30 18.298 2.62E+04 1.43E+03 381.23 6.5581E-02 7.2231E-05 1.1014E-
  • 9.40 18.672 2.81E+04 1.51E+03 400.78 6.4267E-02 6.7292E-05 1.0471E- - 1.
    • 9.50 19.050 3.02E+04 1.58E+03 421.13 6.2992E-02 6.2734E-05 9.9590E- T 0 / T p 0 / p ρ 0 / ρ A / A * T / T* p / p* ρ / ρ*
    • 9.60 19.432 3.23E+04 1.66E+03 442.32 6.1754E-02 5.8523E-05 9.4767E-
    • 9.70 19.818 3.47E+04 1.75E+03 464.37 6.0551E-02 5.4629E-05 9.0220E-
    • 9.80 20.208 3.71E+04 1.84E+03 487.30 5.9382E-02 5.1027E-05 8.5930E-
    • 9.90 20.602 3.97E+04 1.93E+03 511.15 5.8247E-02 4.7693E-05 8.1880E-
  • 10.00 21.000 4.24E+04 2.02E+03 535.94 5.7143E-02 4.4603E-05 7.8056E-
  • 10.10 21.402 4.54E+04 2.12E+03 561.69 5.6070E-02 4.1739E-05 7.4442E-
  • 10.20 21.808 4.84E+04 2.22E+03 588.44 5.5026E-02 3.9082E-05 7.1025E-
  • 10.30 22.218 5.17E+04 2.33E+03 616.22 5.4010E-02 3.6616E-05 6.7794E-
  • 10.40 22.632 5.51E+04 2.44E+03 645.05 5.3022E-02 3.4324E-05 6.4736E-
  • 10.50 23.050 5.88E+04 2.55E+03 674.96 5.2061E-02 3.2195E-05 6.1841E-
  • 10.60 23.472 6.27E+04 2.67E+03 705.99 5.1125E-02 3.0214E-05 5.9099E-
  • 10.70 23.898 6.67E+04 2.79E+03 738.17 5.0213E-02 2.8371E-05 5.6500E-
  • 10.80 24.328 7.10E+04 2.92E+03 771.53 4.9326E-02 2.6654E-05 5.4036E-
  • 10.90 24.762 7.56E+04 3.05E+03 806.10 4.8461E-02 2.5054E-05 5.1700E-
  • 11.00 25.200 8.03E+04 3.19E+03 841.91 4.7619E-02 2.3563E-05 4.9483E-
  • 11.10 25.642 8.54E+04 3.33E+03 879.00 4.6798E-02 2.2172E-05 4.7378E-
  • 11.20 26.088 9.07E+04 3.48E+03 917.40 4.5998E-02 2.0873E-05 4.5379E-
  • 11.30 26.538 9.63E+04 3.63E+03 957.16 4.5218E-02 1.9661E-05 4.3479E-
  • 11.40 26.992 1.02E+05 3.79E+03 998.29 4.4458E-02 1.8527E-05 4.1674E-
  • 11.50 27.450 1.08E+05 3.95E+03 1.04E+03 4.3716E-02 1.7468E-05 3.9957E-
  • 11.60 27.912 1.15E+05 4.12E+03 1.08E+03 4.2992E-02 1.6477E-05 3.8324E-
  • 11.70 28.378 1.22E+05 4.29E+03 1.13E+03 4.2286E-02 1.5549E-05 3.6770E-
  • 11.80 28.848 1.29E+05 4.47E+03 1.18E+03 4.1597E-02 1.4680E-05 3.5291E-
  • 11.90 29.322 1.37E+05 4.66E+03 1.23E+03 4.0925E-02 1.3866E-05 3.3882E-
  • 12.00 29.800 1.44E+05 4.85E+03 1.28E+03 4.0268E-02 1.3103E-05 3.2540E-
  • 12.10 30.282 1.53E+05 5.05E+03 1.33E+03 3.9628E-02 1.2388E-05 3.1260E-
  • 12.20 30.768 1.62E+05 5.25E+03 1.38E+03 3.9002E-02 1.1716E-05 3.0040E-
  • 12.30 31.258 1.71E+05 5.46E+03 1.44E+03 3.8390E-02 1.1086E-05 2.8877E-
