Student Performance Data, Cheat Sheet of Mathematics

Detailed performance data for students in grade 12 at a vietnamese high school. The data includes student names, birthdates, class sections, and scores across various subjects such as mathematics, literature, foreign language, physics, chemistry, and biology. The information provided could be useful for analyzing student academic performance, identifying trends, and potentially informing educational policies or interventions to support student success.

Typology: Cheat Sheet

2023/2024

Uploaded on 06/21/2024

ly-nguyen-thi-4
ly-nguyen-thi-4 🇸🇬

1 document

1 / 15

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
STT SBD HỌ VÀ TÊN NS LỚP TOÁN VĂN ANH HÓA SINH SỬ ĐỊA GDCD
1290001 Nguyễn Đức Trường An 30/09/2006 12A1 6.00 8.50 4.00 6.50 7.50 6.50
2290042 Nguyễn Thị Khánh Chi 14/11/2006 12A1 8.40 8.00 6.40 8.00 8.75 6.50
3290063 Lê Xuân Dương 03/03/2006 12A1 7.80 8.00 3.60 0.75 3.50 4.25
4290067 Nguyễn Đăng Đạt 02/01/2006 12A1 7.60 8.25 5.40 7.75 6.75 5.75
5290068 Trần Tiến Đạt 20/02/2006 12A1 8.20 8.00 9.00 8.75 7.75 6.25
6290083 Nguyễn Mỹ Đông 17/03/2006 12A1 7.20 7.50 4.00 6.75 6.25 6.00
7290098 Hồ Thị Hà 08/05/2006 12A1 5.60 8.00 7.00 8.00 7.75 7.50
8290104 Hoàng Thị Hồng Hạnh 27/02/2005 12A1 7.00 8.25 7.60 7.75 8.00 6.25
9290126 Đặng Ngọc Hiệp 21/01/2006 12A1 5.80 0.00 0.00 0.00
10 290137 Hồ Thị Hoà 14/05/2006 12A1 6.80 9.50 6.00 9.00 9.25 8.50
11 290143 Lê Thị Thanh Hoài 20/05/2006 12A1 8.20 8.00 7.20 8.00 7.00 8.25
12 290156 Dương Phúc Hợp 10/10/2006 12A1 7.80 7.50 4.40 7.50 7.25 5.50
13 290159 Đậu Lê Hùng 03/03/2006 12A1 7.60 8.50 6.00 7.75 4.50 5.50
14 290171 Nguyễn Thị Huyền 04/01/2006 12A1 8.00 9.00 6.20 7.00 7.25 8.25
15 290180 Trần Ngọc Hưng 14/07/2006 12A1 8.80 8.00 7.40 8.00 5.25 7.00
16 290184 Nguyễn Thị Thanh Hương 19/10/2006 12A1 9.00 9.00 7.60 8.50 4.75 5.75
17 290196 Nguyễn Viết Khanh 19/10/2006 12A1 8.40 9.00 8.20 7.50 7.00 6.25
18 290209 Nguyễn Thị Linh 26/12/2006 12A1 7.80 9.25 6.60 8.50 8.00 6.75
19 290233 Hoàng Hữu Lộc 22/08/2006 12A1 9.00 6.00 5.20 8.75 7.00 7.25
20 290235 Đào Hiền Lương 22/01/2006 12A1 0.00
21 290236 Nguyễn Thị Lương 16/02/2006 12A1 7.80 7.75 5.60 9.00 8.00 8.50
22 290264 Hoàng Thị Thúy Mỹ 25/09/2006 12A1 6.80 8.25 4.80 8.50 8.00 7.75
23 290282 Nguyễn Thị Ngọc 03/11/2006 12A1 9.60 8.00 6.00 8.25 6.00 6.75
24 290298 Nguyễn Cao Nhân 21/01/2006 12A1 8.00 7.50 7.40 8.50 8.25 4.25
25 290306 Lê Thị Uyển Nhi 07/06/2006 12A1 8.40 9.00 6.40 7.50 5.00 5.50
26 290314 Võ Thị Oanh 26/11/2006 12A1 7.00 9.00 7.20 8.25 7.50 8.50
27 290333 Đặng Thị Phương 30/03/2006 12A1 6.40 8.50 6.40 8.50 3.75 6.75
28 290356 Nguyễn Tất Hải Quốc 10/01/2006 12A1 7.20 6.25 6.60 6.50 4.50 3.00
29 290360 Lê Văn Quyết 17/08/2006 12A1 7.20 8.25 3.00 9.00 7.50 8.75
30 290413 Đặng Văn Tuyển 14/11/2006 12A1 8.60 6.25 5.40 8.50 2.50 4.00
31 290416 Hoàng Thị Thanh 10/03/2006 12A1 7.80 6.75 5.40 8.00 7.75 7.00
32 290426 Nguyễn Thị Phương Thảo 24/04/2006 12A1 9.40 7.75 6.80 9.00 7.50 6.25
33 290438 Trần Quốc Thi 08/03/2006 12A1 6.80 8.50 5.20 7.75 6.75 6.75
34 290457 Trần Thị Anh Thư 18/05/2006 12A1 8.20 9.00 6.00 9.25 8.75 8.25
KỲ THI THỬ TN THPT LẦN 4 NĂM 2024
BẢNG ĐIỂM THI CÁC MÔN
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff

Partial preview of the text

Download Student Performance Data and more Cheat Sheet Mathematics in PDF only on Docsity!

STT SBD HỌ VÀ TÊN NS LỚP TOÁN VĂN ANH LÍ HÓA SINH SỬ ĐỊA GDCD