Expression Data of SPI Genes in Multiple Tissues: Testis and Ovary, Summaries of Genetic Programming

Expression data of spi genes in various tissues, with a focus on testis and ovary. The data is presented in a tabular format, with each row representing a specific gene and each column representing a specific tissue. The values in the table represent the intensity of gene expression in each tissue, measured using cy3 and cy5. This data could be useful for researchers studying gene expression in different tissues and its potential role in various biological processes.

Typology: Summaries

2021/2022

Uploaded on 09/07/2022

adnan_95
adnan_95 šŸ‡®šŸ‡¶

4.3

(39)

918 documents

1 / 3

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
Supporting Information Table 2
Multiple tissues expression data of SPI genes
Tissue BmSPI74 BmSPI76 BmSPI56 BmSPI27 BmSPI10 BmSPI25 BmSPI6 BmSPI20 BmSPI80 BmSPI70 BmSPI57 BmSPI55 BmSPI66 BmSPI65 BmSPI62 BmSPI64 BmSPI17
Testis-Cy3-1 -139 597 371 447 360 1432 478 127 6388 6015 1997 5854 1224 368 1820 493 -28
Testis-Cy5-2 -260 367 337 413 342 1504 467 72 7908 5998 1740 5601 1385 184 1248 504 -36
Testis-Cy3-6 -18 421 393 567 332 1151 860 194 4819 3981 1420 2867 707 257 1340 606 72
Testis-Cy5-5 0 444 228 585 461 869 569 227 3894 4821 1123 2025 1035 164 875 310 112
Testis-Cy3-4 18 746 324 1003 345 2012 4393 7114 4446 5888 5257 2249 1670 269 1596 745 82
Testis-Cy5-3 -19 621 281 585 196 1311 2934 4748 4037 4521 4085 1657 1538 149 985 537 114
Ovary-Cy5-1 -41 326 187 684 181 700 217 2029 4159 5541 10596 20727 3023 1344 369 -13 -28
Ovary-Cy3-2 -110 80 284 604 224 739 291 1945 4747 6095 11182 23837 4549 954 334 -36 -32
Ovary-Cy3-5 21 252 299 815 337 741 461 1467 3128 4296 11158 15436 3594 595 338 21 93
Ovary-Cy5-6 18 203 288 652 267 621 460 1461 3630 3627 8688 19902 2330 637 394 25 40
Ovary-Cy5-4 18 341 224 710 420 749 3115 14220 2705 2543 15278 16795 4230 451 617 21 34
Ovary-Cy3-3 30 364 329 661 372 705 3874 12736 3112 2578 15821 14867 5112 395 620 22 74
Head-F-Cy5-1 193 399 481 108 1254 622 960 96 334 4766 19174 3070 11191 3037 257 9 459
Head-F-Cy3-2 127 66 516 95 1970 527 766 158 346 5704 18740 2825 21391 3901 278 29 204
Head-M-Cy3-1 369 485 650 182 1789 997 1893 146 518 5411 18477 3874 13780 4186 351 32 553
Head-M-Cy5-2 186 127 678 124 2593 693 1437 204 350 8018 18374 4468 27979 4078 321 51 284
Integument-F-Cy5-1 745 311 408 67 3264 435 395 178 4961 8976 5290 14448 24904 845 574 7 52
Integument-M-Cy5-2 406 485 599 90 3482 620 852 206 2653 15382 10424 12944 45645 708 442 -30 171
Integument-F-Cy3-2 537 261 564 92 2682 652 434 150 2414 9165 6364 8620 35068 610 316 27 118
Integument-M-Cy3-1 790 534 744 166 4503 454 862 284 4683 16317 8290 17890 28963 818 605 45 167
Fat body-F-Cy5-1 -10 149 158 106 39 144 51 86 8020 12959 12486 15360 325 598 189 17 13
Fat body-M-Cy3-1 28 223 392 206 143 216 66 133 6206 17723 13271 19041 1146 415 329 64 128
Fat body-M-Cy5-2 -24 141 329 17 95 144 16 122 7232 14381 11040 20603 730 506 420 10 8
Fat body-F-Cy3-2 -25 232 330 73 113 208 82 231 9222 14454 14339 20266 492 1044 402 -3 18
Midgut-F-Cy5-1 -36 210 305 -32 63 445 284 4890 63 152 4995 17 210 2851 464 -1 213
Midgut-M-Cy3-1 23 230 417 113 115 403 138 3969 90 140 3222 104 367 2113 325 23 159
Midgut-M-Cy5-2 -50 291 623 -54 10 399 135 4238 88 105 4082 74 430 1964 277 44 182
Midgut-F-Cy3-2 7 322 810 68 108 627 309 4631 50 166 4883 42 556 2641 405 15 186
Hemocyte-F-Cy5-1 -7 172 181 5 5 346 1666 -14 81 99 27715 7343 3338 1056 114 14 19
Hemocyte-M-Cy3-1 10 182 166 29 12 363 1142 -31 77 112 36782 8965 5936 2404 128 8 12
Hemocyte-M-Cy5-2 -35 149 197 -1 -24 263 895 0 15 35 31778 10534 4198 2541 127 28 -14
Hemocyte-F-Cy3-2 -18 112 356 13 1 313 1301 -39 19 79 20486 7843 2255 1220 122 16 -28
Malpighian tubule-F-Cy5-1 -12 233 220 21 90 233 419 99 172 514 1175 380 241 272 332 -17 30
Malpighian tubule-M-Cy3-1 -19 223 372 0 78 524 732 259 85 610 1102 538 255 143 467 -9 22
Malpighian tubule-M-Cy5-2 35 447 414 27 159 755 266 447 137 881 1568 947 370 310 620 24 79
Malpighian tubule-F-Cy3-2 42 265 457 -19 92 272 215 46 165 834 1295 388 438 153 357 -15 42
Malpighian tubule-F-Cy5-3 -32 220 395 6 51 311 203 210 160 832 1210 823 424 703 620 23 15
Malpighian tubule-M-Cy3-3 39 320 458 25 105 654 229 599 176 925 1195 1309 492 566 865 20 32
Malpighian tubule-M-Cy5-4 0 469 190 40 241 702 325 503 135 819 1860 1208 347 457 922 19 61
Malpighian tubule-F-Cy3-4 97 439 292 200 302 519 374 291 249 996 2236 828 480 797 868 26 147
A/MSG-F-Cy5-1 -16 97 235 28 378 134 -62 -28 5 18 470 -23 85 72 160 23 99
A/MSG-M-Cy3-1 6 186 248 59 560 419 1 6 26 53 469 47 188 128 305 27 212
pf3

Partial preview of the text

Download Expression Data of SPI Genes in Multiple Tissues: Testis and Ovary and more Summaries Genetic Programming in PDF only on Docsity!

Supporting Information Table 2 Multiple tissues expression data of SPI genesTissue^ BmSPI74^ BmSPI76^ BmSPI56^ BmSPI27^ BmSPI10^ BmSPI25^ BmSPI

BmSPI20^ BmSPI80^ BmSPI70^ BmSPI57^ BmSPI55^ BmSPI66^ BmSPI65^ BmSPI62^ BmSPI64^ BmSPI17Testis-Cy3-1 -139 597 371 447 360 1432 478 127 6388 6015 1997 5854 1224 368 1820 493

Testis-Cy5-2^ -260^367 337 413 342 1504

Testis-Cy3-6^ -18^421 393 567 332 1151

Testis-Cy5-5^0 444 228 585 461 869

Testis-Cy3-4^18 746 324 1003 345 2012

Testis-Cy5-3^ -19^621 281 585 196 1311

Ovary-Cy5-1^ -41^326 187 684 181 700

2029 4159 5541 10596 20727 3023 1344 369 -13^ -

Ovary-Cy3-2^ -110^80 284 604 224 739

1945 4747 6095 11182 23837 4549 954 334 -36^ -

Ovary-Cy3-5^21 252 299 815 337 741

Ovary-Cy5-6^18 203 288 652 267 621

Ovary-Cy5-4^18 341 224 710 420 749

Ovary-Cy3-3^30 364 329 661 372 705

Head-F-Cy5-1^193 399 481 108 1254 622

Head-F-Cy3-2^127 66 516 95 1970 527

Head-M-Cy3-1^369 485 650 182 1789 997

Head-M-Cy5-2^186 127 678 124 2593 693

Integument-F-Cy5-1^745 311 408 67 3264 435

Integument-M-Cy5-2^406 485 599 90 3482 620

206 2653 15382 10424 12944 45645 708 442 -30^171

Integument-F-Cy3-2^537 261 564 92 2682 652

Integument-M-Cy3-1^790 534 744 166 4503 454

Fat body-F-Cy5-1^ -10^149 158 106 39 144

Fat body-M-Cy3-1^28 223 392 206 143 216

Fat body-M-Cy5-2^ -24^141 329 17 95 144

Fat body-F-Cy3-2^ -25^232 330 73 113 208

231 9222 14454 14339 20266 492 1044 402 -3^18

Midgut-F-Cy5-1^ -36^210 305 -32^63 445

4890 63 152 4995 17 210 2851 464 -1^213

Midgut-M-Cy3-1^23 230 417 113 115 403

Midgut-M-Cy5-2^ -50^291 623 -54^10 399

Midgut-F-Cy3-2^7 322 810 68 108 627

Hemocyte-F-Cy5-1^ -7^172 181 5 5 346

-14^81 99 27715 7343 3338 1056 114 14

Hemocyte-M-Cy3-1^10 182 166 29 12 363

-31^77 112 36782 8965 5936 2404 128 8

Hemocyte-M-Cy5-2^ -35^149 197 -1^ -24^263

Hemocyte-F-Cy3-2^ -18^112 356 13 1 313

-39^19 79 20486 7843 2255 1220 122 16 -

Malpighian tubule-F-Cy5-1^ -12^233 220 21 90 233

99 172 514 1175 380 241 272 332 -17^30

Malpighian tubule-M-Cy3-1^ -19^223 372 0 78 524

259 85 610 1102 538 255 143 467 -9^22

Malpighian tubule-M-Cy5-2^35 447 414 27 159 755

Malpighian tubule-F-Cy3-2^42 265 457 -19^92 272

46 165 834 1295 388 438 153 357 -15^42

Malpighian tubule-F-Cy5-3^ -32^220 395 6 51 311

Malpighian tubule-M-Cy3-3^39 320 458 25 105 654

Malpighian tubule-M-Cy5-4^0 469 190 40 241 702

Malpighian tubule-F-Cy3-4^97 439 292 200 302 519

A/MSG-F-Cy5-1^ -16^97 235 28 378 134 -^

-28^5 18 470 -23^85 72 160 23

A/MSG-M-Cy3-1^6 186 248 59 560 419

A/MSG-M-Cy5-2^ -16^172 348 56 557 396 -^

A/MSG-F-Cy3-2^20 200 334 68 302 223 -^

A/MSG-M-Cy3-3^95 252 622 119 575 611

A/MSG-M-Cy5-4^44 271 396 49 599 641

A/MSG-F-Cy5-5^14 343 278 92 595 394 -^

105 7 28 893 88 194 125 447 -2^275

A/MSG-M-Cy3-5^41 324 351 57 522 507 -^

39 26 58 702 94 252 141 367 -22^320

A/MSG-M-Cy5-6^21 349 162 63 296 542

A/MSG-F-Cy3-6^43 276 327 91 333 464 -^

18 54 62 527 -30^236 145 354 9603

A/MSG-F-Cy3-4^48 209 397 80 483 457

A/MSG-F-Cy5-3^ -15^268 474 38 477 372 -^

PSG-F-Cy5-3^37 204 681 18 86 378 -^

-11^14 1 911 24 220 191 356 18

PSG-M-Cy5-4^62 354 586 52 55 563

-8^51 23 489 57 228 140 409 15

PSG-F-Cy3-4^119 382 711 102 171 576

PSG-M-Cy3-1^15 197 368 17 43 240

PSG-M-Cy3-3^32 243 659 82 58 358 -^

PSG-M-Cy5-2^ -33^163 271 8 16 198 -^

-19^35 29 358 30 91 137 219 29

PSG-F-Cy3-2^11 333 381 66 25 393

PSG-F-Cy5-1^ -5^209 350 39 50 277 -^

-4^16 129 767 169 157 136 209 16

ContinueTissue^ BmSPI12^ BmSPI9^ BmSPI5^ BmSPI11^ BmSPI4^ BmSPI2^ BmSPI16/18/

BmSPI38^ BmSPI36^ BmSPI49^ BmSPI45^ BmSPI48^ BmSPI39^ BmSPI37^ BmSPI46^ BmSPI Testis-Cy3-1^223 11024 3174 1976 8453 3187

3050 1690 316 510 94 439 80 -26^ -

Testis-Cy5-2^139 10226 3170 2376 6721 3276

3768 1427 324 591 -43^324 30 -40^ -

Testis-Cy3-6^295 9790 1812 1902 6335 2446

Testis-Cy5-5^222 8757 1593 2007 5177 1972

Testis-Cy3-4^1068 4741 3436 2265 8125 2961

Testis-Cy5-3^873 3078 2310 1790 6605 2183

Ovary-Cy5-1^660 43181 7295 4162 3440 3503 -^

Ovary-Cy3-2^954 41340 7892 4227 3174 3648 -^

Ovary-Cy3-5^1177 33236 5315 4134 2948 2762

Ovary-Cy5-6^1342 31674 5831 4772 3403 3069

Ovary-Cy5-4^2666 1337 5231 2875 3369 2461

Ovary-Cy3-3^2788 1338 4886 2997 3838 2696

Head-F-Cy5-1^3246 26391 21164 17800 7344 4292

Head-F-Cy3-2^4379 40588 22819 22033 11972 4072

Head-M-Cy3-1^4127 44381 25574 20342 8445 4486

Head-M-Cy5-2^7076 72564 26421 38004 11811 5191

Integument-F-Cy5-1^5895 73973 31004 21729 6559 3451

Integument-M-Cy5-2^8572 140572 31403 28466 9029 5510

Integument-F-Cy3-2^5318 43540 24922 21528 7040 3830

Integument-M-Cy3-1^7772 96172 33197 22926 7764 4776

Fat body-F-Cy5-1^5133 70092 10022 996 1186 3013

Fat body-M-Cy3-1^5530 91934 8889 1858 1702 3335

Fat body-M-Cy5-2^5324 56029 9217 1711 1585 2498

Fat body-F-Cy3-2^6636 59464 15211 1455 1686 3786