Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Calcolo dei tassi di ammortamento: esempio italiano e francese, Formulari di Matematica Generale

Due esempi di calcolo del tasso di ammortamento, uno per l'Italia e uno per la Francia. Il documento include i valori iniziali, il numero di rate, il tasso, le quote interessi e di capitale, il debito estinto e residuo per ogni anno. Il calcolo viene eseguito sia annuale che mensile.

Tipologia: Formulari

2019/2020

Caricato il 23/05/2020

letyb99
letyb99 🇮🇹

4

(6)

17 documenti

1 / 10

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
anticipo posticipo
reintegrazione
n
1 0.9324009324 1.0725 1 0.93240093240093 1
2 0.86937149874 1.15025625 2.0725 1.80177243114306 0.48250904704
3 0.81060279603 1.2336498281 3.22275625 2.61237522717302 0.3102934018
4 0.75580680283 1.3230894407 4.456406078125 3.36818202999815 0.2243960677
5 0.70471496767 1.4190134251 5.77949551878906 4.07289699766727 0.17302548237
6 0.65707689293 1.5218918984 7.19850894390127 4.72997389059886 0.1389176575
7 0.61265910763 1.6322290611 8.72040084233411 5.34263299822737 0.11467362775
8 0.5712439232 1.750565668 10.3526299034033 5.91387692142413 0.09659381329
9 0.53262836662 1.8774816789 12.1031955714001 6.44650528804114 0.08262280768
10 0.49662318566 2.0135991006 13.9806772503266 6.94312847369803 0.07152729314
11 0.46305192136 2.1595850354 15.9942763509753 7.40618039505644 0.062522366
12 0.43175004322 2.3161549505 18.153861386421 7.83793043828106 0.05508469954
13 0.40256414287 2.4840761844 20.4700163369365 8.24049458114785 0.04885193952
14 0.37535118216 2.6641717078 22.9540925213644 8.61584576330802 0.04356521605
15 0.34997779222 2.8573241566 25.6182642291633 8.96582355553195 0.03903465087
16 0.32631961979 3.064480158 28.4755883857776 9.29214317532117 0.03511779937
17 0.30426071775 3.2866549694 31.5400685437465 9.59640389307335 0.03170570155
18 0.28369297693 3.5249374547 34.8267235131682 9.88009686999846 0.02871358253
19 0.2645155962 3.7804954202 38.3516609678728 10.144612466199 0.02607448999
20 0.24663458853 4.0545813381 42.1321563880436 10.391247054731 0.02373484022
21 0.22996232031 4.3485384851 46.1867377261768 10.6212093750406 0.0216512369
22 0.21441708187 4.6638075253 50.5352762113246 10.8356264569143 0.0197881574
23 0.19992268706 5.0019335709 55.1990837366456 11.035549143976 0.01811624274
24 0.18640809982 5.3645737548 60.2010173075524 11.2219572438005 0.01661101497
25 0.17380708608 5.753505352 65.56559106235 11.3957643298839 0.01525190247
26 0.16205788912 6.17063449 71.3190964143704 11.557822219006 0.01402149004
27 0.15110292692 6.6180054906 77.4897309044122 11.7089251459263 0.01290493577
28 0.14088850995 7.0978108886 84.1077363949821 11.8498136558754 0.0118895127
29 0.13136457804 7.6124021781 91.2055472836183 11.9811782339164 0.01096424538
30 0.12248445505 8.164301336 98.8179494616806 12.1036626889664 0.01011961901
31 0.11420462009 8.7562131828 106.982250797653 12.2178673090595 0.00934734493
32 0.10648449426 9.3910386386 115.738463980482 12.3243518033189 0.00864016996
33 0.09928624173 10.07188894 125.129502619067 12.4236380450526 0.00799172041
34 0.09257458437 10.802100888 135.20139155895 12.5162126294197 0.00739637358
35 0.08631662878 11.585253202 146.003492446974 12.6025292582002 0.00684915123
36 0.08048170516 12.42518406 157.588745649379 12.6830109633568 0.00634563081
37 0.07504121693 13.326009904 170.013929708959 12.7580521802861 0.00588187098
38 0.06996850063 14.292145622 183.339939612859 12.8280206809194 0.00545434891
39 0.06523869523 15.32832618 197.632085234791 12.8932593761486 0.00505990714
40 0.06082862026 16.439629828 212.960411414313 12.954087996409 0.00469570843
41 0.05671666225 17.63150299 229.400041241851 13.0108046586564 0.00435919712
42 0.05288266876 18.909786957 247.031544231885 13.0636873274185 0.00404806602
43 0.04930784966 20.280746511 265.941331188697 13.1129951770802 0.00376022785
44 0.045974685 21.751100633 286.222077699877 13.1589698620795 0.00349379058
45 0.04286683916 23.328055429 307.973178333118 13.2018367012396 0.00324703601
TAVOLE DI MATEMATICA FINANZIARIA CAMBIANDO IL SAGGIO LE TAVOLE VENGONO AUTOMATICAMENTE
RICALCOLATE. PER FARSI DELLE TAVOLE CARTACEE DA USARE IN AULA BASTA PARTIRE DAL TASSO 0.005 FINO AL 0.2 CON
INCREMENTI DI 0,005
rendita;
ACCUMULAZION
E FINALE
rendita;
ACCUMULAZIONE
INIZIALE
1/qnqn(qn-1)/r (qn-1)/rqnr/(qn-1)
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa

Anteprima parziale del testo

Scarica Calcolo dei tassi di ammortamento: esempio italiano e francese e più Formulari in PDF di Matematica Generale solo su Docsity!

anticipo posticipo reintegrazione

TAVOLE DI MATEMATICA FINANZIARIA CAMBIANDO IL SAGGIO LE TAVOLE VENGONO AUTOMATICAMEN

rendita; ACCUMULAZION E FINALE rendita; ACCUMULAZIONE INIZIALE

0.075747036009 tasso n. E VENGONO AUTOMATICAMENTE 0.005 FINO AL 0.2 CON

AMMORT ITALIANA

N anni/rate CAPITALE / n RATE 8. quota INT quota CAPI DEB ESTING DEB RESI 54.38 93.75 93.75 656. 47.58 93.75 187.50 562. 40.78 93.75 281.25 468. 33.98 93.75 375.00 375. 27.19 93.75 468.75 281. 20.39 93.75 562.50 187. 13.59 93.75 656.25 93. 6.80 93.75 750.00 -

  • 93.75 843.75 - 93.
  • 6.80 93.75 937.50 - 187.
  • 13.59 93.75 1,031.25 - 281. annuale a mensile tasso

mensile in annuale nominale -annuale 0.061364 € annuo a nominale

nominal in mensile

    • 1 0.9324009324 1.0725 1 0.93240093240093 n
    • 2 0.86937149874 1.15025625 2.0725 1.80177243114306 0.
    • 3 0.81060279603 1.2336498281 3.22275625 2.61237522717302 0.
    • 4 0.75580680283 1.3230894407 4.456406078125 3.36818202999815 0.
    • 5 0.70471496767 1.4190134251 5.77949551878906 4.07289699766727 0.
    • 6 0.65707689293 1.5218918984 7.19850894390127 4.72997389059886 0.
    • 7 0.61265910763 1.6322290611 8.72040084233411 5.34263299822737 0.
    • 8 0.5712439232 1.750565668 10.3526299034033 5.91387692142413 0.
    • 9 0.53262836662 1.8774816789 12.1031955714001 6.44650528804114 0.
    • 10 0.49662318566 2.0135991006 13.9806772503266 6.94312847369803 0.
    • 11 0.46305192136 2.1595850354 15.9942763509753 7.40618039505644 0.
    • 12 0.43175004322 2.3161549505 18.153861386421 7.83793043828106 0.
    • 13 0.40256414287 2.4840761844 20.4700163369365 8.24049458114785 0.
    • 14 0.37535118216 2.6641717078 22.9540925213644 8.61584576330802 0.
    • 15 0.34997779222 2.8573241566 25.6182642291633 8.96582355553195 0.
    • 16 0.32631961979 3.064480158 28.4755883857776 9.29214317532117 0.
    • 17 0.30426071775 3.2866549694 31.5400685437465 9.59640389307335 0.
    • 18 0.28369297693 3.5249374547 34.8267235131682 9.88009686999846 0.
    • 19 0.2645155962 3.7804954202 38.3516609678728 10.144612466199 0.
    • 20 0.24663458853 4.0545813381 42.1321563880436 10.391247054731 0.
    • 21 0.22996232031 4.3485384851 46.1867377261768 10.6212093750406 0.
    • 22 0.21441708187 4.6638075253 50.5352762113246 10.8356264569143 0.
    • 23 0.19992268706 5.0019335709 55.1990837366456 11.035549143976 0.
    • 24 0.18640809982 5.3645737548 60.2010173075524 11.2219572438005 0.
    • 25 0.17380708608 5.753505352 65.56559106235 11.3957643298839 0.
    • 26 0.16205788912 6.17063449 71.3190964143704 11.557822219006 0.
    • 27 0.15110292692 6.6180054906 77.4897309044122 11.7089251459263 0.
    • 28 0.14088850995 7.0978108886 84.1077363949821 11.8498136558754 0.
    • 29 0.13136457804 7.6124021781 91.2055472836183 11.9811782339164 0.
    • 30 0.12248445505 8.164301336 98.8179494616806 12.1036626889664 0.
    • 31 0.11420462009 8.7562131828 106.982250797653 12.2178673090595 0.
    • 32 0.10648449426 9.3910386386 115.738463980482 12.3243518033189 0.
    • 33 0.09928624173 10.07188894 125.129502619067 12.4236380450526 0.
    • 34 0.09257458437 10.802100888 135.20139155895 12.5162126294197 0.
    • 35 0.08631662878 11.585253202 146.003492446974 12.6025292582002 0.
    • 36 0.08048170516 12.42518406 157.588745649379 12.6830109633568 0.
    • 37 0.07504121693 13.326009904 170.013929708959 12.7580521802861 0.
    • 38 0.06996850063 14.292145622 183.339939612859 12.8280206809194 0.
    • 39 0.06523869523 15.32832618 197.632085234791 12.8932593761486 0.
    • 40 0.06082862026 16.439629828 212.960411414313 12.954087996409 0.
    • 41 0.05671666225 17.63150299 229.400041241851 13.0108046586564 0.
    • 42 0.05288266876 18.909786957 247.031544231885 13.0636873274185 0.
    • 43 0.04930784966 20.280746511 265.941331188697 13.1129951770802 0.
    • 44 0.045974685 21.751100633 286.222077699877 13.1589698620795 0.
    • 45 0.04286683916 23.328055429 307.973178333118 13.2018367012396 0.
  • INCREMENTI DI 0, RICALCOLATE. PER FARSI DELLE TAVOLE CARTACEE DA USARE IN AULA BASTA PARTIRE DAL TASSO 0.005 FINO AL 0.2 CON
  • 46 0.0399690808 25.019339448 331.301233762269 13.2418057820416 0.
  • 47 0.03726720821 26.833241558 356.320573210034 13.2790729902486 0.
  • 48 0.03474797968 28.778651571 383.153814767761 13.3138209699287 0.
  • 49 0.03239904865 30.86510381 411.932466338424 13.3462200185816 0.
  • 50 0.03020890317 33.102823836 442.79757014796 13.3764289217544 0.
  • 51 0.02816680949 35.502778564 475.900393983687 13.4045957312395 0.
  • 52 0.02626275943 38.07673001 511.403172547504 13.4308584906662 0.
  • 53 0.02448742138 40.837292935 549.479902557198 13.4553459120431 0.
  • 54 0.02283209452 43.797996673 590.317195492595 13.478178006567 0.
  • 55 0.02128866622 46.973351432 634.115192165809 13.4994666727897 0.
  • 56 0.01984957224 50.378919411 681.08854359783 13.5193162450254 0.
  • 57 0.01850775966 54.031391068 731.467463008672 13.5378240046857 0.
  • 58 0.01725665236 57.948666921 785.498854076801 13.5550806570496 0.
  • 59 0.01609011875 62.149945272 843.447520997369 13.5711707758038 0.
  • 60 0.01500244173 66.655816305 905.597466269678 13.5861732175327 0.
  • 61 0.01398829066 71.488362987 972.25328257423 13.600161508189 0.
  • 62 0.01304269525 76.671269303 1043.74164556086 13.6132042034396 0.
  • 63 0.01216102121 82.229936328 1120.41291486402 13.6253652246523 0.
  • 64 0.01133894752 88.191606711 1202.64285119167 13.63670417217 0.
  • 65 0.01057244524 94.585498198 1290.83445790306 13.6472766174079 0.
  • 66 0.0098577578 101.44294682 1385.41995610103 13.6571343752055 0.
  • 67 0.00919138256 108.79756046 1486.86290291836 13.6663257577674 0.
  • 68 0.00857005367 116.6853836 1595.66046337994 13.6748958114381 0.
  • 69 0.00799072603 125.14507391 1712.34584697499 13.6828865374714 0.
  • 70 0.0074505604 134.21809176 1837.49092088067 13.6903370978755 0.
  • 71 0.00694690947 143.94890342 1971.70901264452 13.6972840073431 0.
  • 72 0.00647730486 154.38519891 2115.65791606125 13.703761312208 0.
  • 73 0.0060394451 165.57812584 2270.04311497569 13.7098007573035 0.
  • 74 0.00563118424 177.58253996 2435.62124081143 13.7154319415417 0.
  • 75 0.00525052143 190.45727411 2613.20378077025 13.720682462976 0.
  • 76 0.00489559108 204.26542648 2803.6610548761 13.7255780540569 0.
  • 77 0.00456465369 219.0746699 3007.92648135462 13.7301427077453 0.
  • 78 0.00425608736 234.95758347 3227.00115125282 13.7343987951005 0.
  • 79 0.00396837982 251.99200827 3461.95873471865 13.7383671749189 0.
  • 80 0.00370012104 270.26142887 3713.95074298576 13.7420672959617 0.
  • 81 0.00344999631 289.85538246 3984.21217185222 13.745517292272 0.
  • 82 0.00321677978 310.86989769 4274.06755431151 13.7487340720485 0.
  • 83 0.00299932846 333.40796527 4584.9374519991 13.7517334005114 0.
  • 84 0.00279657666 357.58004275 4918.34541726903 13.7545299771668 0.
  • 85 0.00260753068 383.50459585 5275.92546002103 13.7571375078478 0.
  • 86 0.00243126404 411.30867905 5659.43005587256 13.7595687718861 0.
  • 87 0.00226691286 441.12855828 6070.73873492332 13.7618356847423 0.
  • 88 0.00211367166 473.11037876 6511.86729320526 13.763949356403 0.
  • 89 0.00197078943 507.41088122 6984.97767196264 13.7659201458303 0.
  • 90 0.0018375659 544.19817011 7492.38855317994 13.7677577117299 0.
  • 91 0.00171334816 583.65253744 8036.58672328548 13.769471059888 0.
  • 92 0.00159752742 625.9673464 8620.23926072368 13.7710685873082 0.
  • 93 0.00148953606 671.34997902 9246.20660712615 13.7725581233643 0.
  • 94 0.00138884481 720.0228525 9917.55658614279 13.7739469681718 0.
  • 95 0.00129496019 772.2245093 10637.5794386381 13.7752419283653 9.40063485E-
  • 96 0.00120742209 828.21078623 11409.8039479394 13.7764493504572 8.76439249E-
  • 97 0.00112580148 888.25606823 12238.014734165 13.7775751519414 8.17125998E-
  • 98 0.00104969835 952.65463317 13126.270802392 13.7786248502951 7.61830999E-
    • 99 0.00097873972 1021.7220941 14078.9254355654 13.7796035900187 7.1028148E-
  • 100 0.00091257783 1095.7969459 15100.6475296439 13.7805161678496 6.62223258E- - r = i 0. - 1. ammortamento
    1. 0.555009047045 Capitale
  • 0.296896067699 750.
  • 0.187173627747 1 148. 0.211417657503 RATA
  • 0.169093813295 2 141.
  • 0.155122807679 3 134.
  • 0.144027293141 4 127.
  • 0.135022366005 5 120.
  • 0.127584699542 6 114.
  • 0.121351939517 7 107.
  • 0.116065216053 8 100.
    • 0.111534650867 9 93.
  • 0.107617799374 10 86.
  • 0.104205701546 11 80.
      • 0.09623484022 10485.
    1. 0.089111014975 conversione tassi
  • 0.085404935768 composto 0. - 0.0843895127 semplice 0.
  • 0.081847344934 0.082619619011 mensilità
    1. 0.08049172041 conversione tassi
  • 0.079349151231 composto 0.
  • 0.078845630812 semplice 0.
  • 0.078381870984 nominale 0.
    1. 0.077195708434 conversione
      • 0.07626022785 0.07654806602 volte
  • 0.075518401075 0.
  • 42,000.00 12. Capitale N anni/rate - 1 5,358.56 3,045.00 2,313.56 2,313. RATA quota INT quota CAPI DEB ESTINTO - 2 5,358.56 2,877.27 2,481.29 4,794. - 3 5,358.56 2,697.37 2,661.18 7,456. - 4 5,358.56 2,504.44 2,854.12 10,310. - 5 5,358.56 2,297.51 3,061.04 13,371. - 6 5,358.56 2,075.59 3,282.97 16,654. - 7 5,358.56 1,837.57 3,520.98 20,175. - 8 5,358.56 1,582.30 3,776.26 23,951. - 9 5,358.56 1,308.52 4,050.03 28,001.
    • 10 5,358.56 1,014.90 4,343.66 32,345.
      • 11 5,358.56 699.98 4,658.58 37,003.
    • 12 5,358.56 362.23 4,996.32 42,000.
    • 13 4,684.46 - 4,684.46 46,684.
    • 14 4,684.46 - 339.62 5,024.08 51,708.
    • 15 4,684.46 - 703.87 5,388.32 57,096.
    • 39,686. DEB RESI
    • 37,205.
    • 34,543.
    • 31,689.
    • 28,628.
    • 25,345.
    • 21,824.
    • 18,048.
    • 13,998.
      • 9,654.
      • 4,996.
    • 4,684. -
    • 9,708.
    • 15,096.