Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Statistiche demografiche e economiche dei paesi - Prof. Agostini, Prove d'esame di Statistica

Dati statistici su paesi diversi, inclusi area, popolazione, tassi di natalità e mortalità, GDP e aspettativa di vita. Le informazioni sono presentate in ordine alfabetico per nome del paese.

Tipologia: Prove d'esame

2017/2018

Caricato il 21/11/2018

unluckypaky
unluckypaky 🇮🇹

1 documento

1 / 6

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Country
Area(sq km
Birth rate(b
Death rate
GDP
Life expect
Military exp
Population
String double double double double double double double
Afghanista
647500 47.02 20.75 2.15E+10 42.9 1.88E+08 29928987
Albania 28748 15.08 5.12 1.75E+10 77.24 56500000 3563112
Algeria 2381740 17.13 4.6 2.12E+11 73 2.48E+09 32531853
Argentina 2766890 16.9 7.56 4.84E+11 75.91 4.3E+09 39537943
Armenia 29800 11.76 8.16 1.37E+10 71.55 1.35E+08 2982904
Australia 7686850 12.26 7.44 6.12E+11 80.39 1.67E+09 20090437
Austria 83870 8.81 9.7 2.56E+11 78.92 1.5E+09 8184691
Azerbaijan
86600 20.4 9.86 3E+10 63.35 1.21E+08 7911974
Banglades
144000 30.01 8.4 2.76E+11 62.08 9.95E+08 1.44E+08
Belarus 207600 10.83 14.15 7.05E+10 68.72 1.76E+08 10300483
Belgium 30528 10.48 10.22 3.16E+11 78.62 4E+09 10364388
Bolivia 1098580 23.76 7.64 2.23E+10 65.5 1.32E+08 8857870
Bosnia and
51129 12.49 8.44 2.62E+10 72.85 2.34E+08 4025476
Brazil 8511965 16.83 6.15 1.49E+12 71.69 1.1E+10 1.86E+08
Bulgaria 110910 9.66 14.26 6.16E+10 72.03 3.56E+08 7450349
Cameroon 475440 34.67 15.4 3.02E+10 47.84 2.21E+08 16380005
Canada 9984670 10.84 7.73 1.02E+12 80.1 9.8E+09 32805041
Chile 756950 15.44 5.76 1.69E+11 76.58 3.42E+09 15980912
China 9596960 13.14 6.94 7.26E+12 72.27 6.75E+10 1.31E+09
Colombia 1138910 20.82 5.59 2.81E+11 71.72 3.3E+09 42954279
Costa Rica
51100 18.6 4.33 3.8E+10 76.84 64200000 4016173
Cote d'Ivoi
322460 35.51 14.94 2.48E+10 48.62 1.8E+08 17298040
Croatia 56542 9.57 11.38 5.03E+10 74.45 6.2E+08 4495904
Cuba 110860 12.03 7.19 3.39E+10 77.23 5.72E+08 11346670
Cyprus 9250 12.57 7.64 4.54E+09 77.65 3.84E+08 780133
Czech Repu
78866 9.07 10.54 1.72E+11 76.02 2.17E+09 10241138
Denmark 43094 11.36 10.43 1.74E+11 77.62 3.27E+09 5432335
Dominican
48730 23.28 7.35 5.57E+10 67.26 1.8E+08 8950034
Ecuador 283560 22.67 4.24 4.95E+10 76.21 6.55E+08 13363593
Egypt 1001450 23.32 5.26 3.16E+11 71 2.44E+09 77505756
Estonia 45226 9.91 13.21 1.92E+10 71.77 1.55E+08 1332893
Ethiopia 1127127 38.61 15.06 5.49E+10 48.83 3.37E+08 73053286
Finland 338145 10.5 9.79 1.51E+11 78.35 1.8E+09 5223442
France 547030 12.15 9.08 1.74E+12 79.6 4.52E+10 60656178
Georgia 69700 10.25 9.09 1.45E+10 75.88 23000000 4677401
Germany 357021 8.33 10.55 2.36E+12 78.65 3.51E+10 82431390
Ghana 239460 23.97 10.84 4.83E+10 56 49200000 21029853
Greece 131940 9.72 10.15 2.26E+11 79.09 5.89E+09 10668354
Haiti 27750 36.59 12.34 1.21E+10 52.92 26000000 8121622
Hungary 93030 9.76 13.19 1.49E+11 72.4 1.08E+09 10006835
Iceland 103000 13.73 6.68 9.37E+09 80.19 296737
India 3287590 22.32 8.28 3.32E+12 64.35 1.7E+10 1.08E+09
Indonesia 1919440 20.71 6.25 8.27E+11 69.57 1.3E+09 2.42E+08
Iran 1648000 16.83 5.55 5.17E+11 69.96 4.3E+09 68017860
Iraq 437072 32.5 5.49 8.98E+10 68.7 1.3E+09 26074906
Ireland 70280 14.47 7.85 1.26E+11 77.56 7E+08 4015676
pf3
pf4
pf5

Anteprima parziale del testo

Scarica Statistiche demografiche e economiche dei paesi - Prof. Agostini e più Prove d'esame in PDF di Statistica solo su Docsity!

Country Area(sq kmBirth rate(bDeath rateGDP Life expectMilitary expPopulation

Public debtUnemploymGeographical coordinates (Latitude-Longitude) double double 34°28'N 69°11'E 14.8 41°18'N 19°49'E 37.4 25.4 36°42'N 03°08'E 118 14.8 36°30'S 60°00'W 30 40°10'N 44°31'E 17.4 5.1 35°15'S 149°08'E 64.2 4.4 48°12'N 16°22'E 18.9 1.2 40°29'N 49°56'E 43 40 23°43'N 90°26'E 2 53°52'N 27°30'E 96.2 12 50°51'N 04°21'E 9.2 16°20'S 68°10'W 44 43°52'N 18°26'E 52 11.5 15°47'S 47°55'W 41.9 12.7 42°45'N 23°20'E 69.1 30 03°50'N 11°35'E 7 45°27'N 75°42'W 12.8 8.5 33°24'S 70°40'W 31.4 9.8 39°55'N 116°20'E 51.8 13.6 04°34'N 74°00'W 58 6.6 09°55'N 84°02'W 74.8 13 06°49'N 05°17'W 41.7 13.8 45°50'N 15°58'E 2.5 23°08'N 82°22'W 74.9 3.2 35°10'N 33°25'E 33.5 10.6 50°05'N 14°22'E 42.5 6.2 55°41'N 12°34'E 61.1 17 18°30'N 69°59'W 49.2 11.1 00°15'S 78°35'W 102.7 10.9 30°01'N 31°14'E 5.4 9.6 59°22'N 24°48'E 09°02'N 38°42'E 46.8 8.9 60°15'N 25°03'E 67.7 10.1 48°50'N 02°20'E 17 41°43'N 44°50'E 65.8 10.6 52°30'N 13°25'E 20 05°35'N 00°06'W 112 10 37°58'N 23°46'E 18°40'N 72°20'W 58.3 5.9 47°29'N 19°05'E 35.9 3.1 64°10'N 21°57'W 59.7 9.2 28°37'N 77°13'E 56.2 9.2 06°09'S 106°49'E 27 11.2 35°44'N 51°30'E 25 33°20'N 44°30'E 31.2 4.3 53°21'N 06°15'W

104.5 10.7 31°47'N 35°12'E

105.6 8.6 41°54'N 12°29'E

146.1 15 18°00'N 76°50'W

164.3 4.7 36°12'N 138°15'E

13.7 8 51°10'N 71°30'E

74.3 40 01°17'S 36°48'E

40°20'N 127°30'E

21.3 3.6 35°54'N 127°46'E

8.8 30 32°49'N 13°07'E

25.2 8 54°38'N 25°19'E

20 37.7 41°36'N 21°44'E

18°55'S 47°31'E

45.4 3 03°09'N 101°41'E

7 35°54'N 14°31'E

23.5 3.2 19°20'N 99°10'W

63.4 8 47°02'N 28°50'E

70.2 12.1 31°47'N 7°5'W

47 27°45'N 85°20'E

55.8 6 52°23'N 04°54'E

22.1 4.2 41°19'S 174°46'E

20 09°05'N 07°32'E

33.1 4.3 59°55'N 10°45'E

71.4 8.3 33°40'N 73°10'E

69.2 12.6 09°00'N 79°25'W

39.2 15.1 25°10'S 57°30'W

44.1 9.6 12°00'S 77°00'W

74.2 11.7 14°40'N 121°03'E

49.9 19.5 52°13'N 21°00'E

61.5 6.5 38°42'N 09°10'W

2.7 25°15'N 51°35'E

23.6 6.3 44°27'N 26°10'E

28.2 8.3 55°45'N 37°35'E

55.2 48 14°34'N 17°29'W

46.6 13.1 48°10'N 17°07'E

31.5 6.4 46°04'N 14°33'E

02°02'N 45°25'E

53.2 10.4 40°25'N 03°45'W

51.6 5.6 59°20'N 18°03'E

57.2 3.4 46°57'N 07°28'E

32 20 33°30'N 36°18'E

32.4 4.5 23°41'N 120°57'E

47.6 1.5 13°45'N 100°35'E

59.2 13.8 36°50'N 10°11'E

74.3 9.3 39°57'N 32°54'E

73.9 00°20'N 32°30'E

24.7 3.5 50°30'N 30°28'E

17.6 2.4 24°28'N 54°22'E

39.6 4.8 51°36'N 00°05'W