Ethereum Historical Data, Schemes and Mind Maps of Economics

This Is Ethereum Historical Data.

Typology: Schemes and Mind Maps

2020/2021

Uploaded on 04/17/2021

x0lif3
x0lif3 🇺🇸

3 documents

1 / 4

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
Date Price Open High Low
Mar-21 1,772.89 1,418.91 1,943.36 1,411.55
Feb-21 1,418.76 1,312.69 2,040.79 1,272.09
Jan-21 1,312.73 735.87 1,474.68 715.15
Dec-20 735.94 616.78 757.11 530.88
Nov-20 615.92 386.36 621.7 370.96
Oct-20 386.42 359.5 420.12 334.11
Sep-20 359.39 433.89 488.24 314.13
Aug-20 433.9 346.48 444.86 335.76
Jul-20 346.51 225.61 349.34 223.53
Jun-20 225.63 231.8 253.21 217.11
May-20 231.81 206.23 246.55 177.43
Apr-20 206.22 132.88 227.05 128.93
Mar-20 132.86 217.51 251.55 88.5
Feb-20 217.52 179.88 287.93 179.88
Jan-20 179.91 129.21 186.76 126.05
Dec-19 129.21 151.93 152.33 117.14
Nov-19 151.95 182.38 194.11 131.78
Oct-19 182.37 180.36 195.87 154.42
Sep-19 180.35 171.62 223.35 153.17
Aug-19 171.62 217.23 237.47 106.01
Jul-19 217.23 292.23 317.94 192.91
Jun-19 292.21 267.94 364.89 227
May-19 267.99 161.84 287.99 158.85
Apr-19 161.8 141.77 185.54 140.26
Mar-19 141.79 135.47 168.42 123.25
Feb-19 135.47 106.74 165.79 102.28
Jan-19 106.71 131.9 159.78 101.6
Dec-18 131.9 113.76 158.27 77.65
Nov-18 113.77 198.59 224.64 102.8
Oct-18 198.59 232.8 235.95 188.65
Sep-18 232.8 281.94 301.92 169.08
Aug-18 281.94 431.88 434.43 250.84
Jul-18 431.5 452.72 515.2 418.71
Jun-18 452.67 577.87 627.51 406.12
May-18 577.87 670.12 838.26 507.72
Apr-18 670.07 394.1 711.74 359.49
Mar-18 393.96 852.44 879.53 366.12
Feb-18 852.49 1,118.15 1,157.09 568.78
Jan-18 1,118.08 736.77 1,423.20 717.94
Dec-17 736.77 432.21 863 390
Nov-17 432.21 303.69 517 275.21
Oct-17 303.69 303.44 355 273.5
Sep-17 303.44 387.3 395.03 198
Aug-17 387.3 200.81 390.1 200.8
Jul-17 200.81 275.62 285.91 136.12
pf3
pf4

Partial preview of the text

Download Ethereum Historical Data and more Schemes and Mind Maps Economics in PDF only on Docsity!

Date Price Open High Low

  • Mar-21 1,772.89 1,418.91 1,943.36 1,411.
  • Feb-21 1,418.76 1,312.69 2,040.79 1,272.
  • Jan-21 1,312.73 735.87 1,474.68 715.
  • Dec-20 735.94 616.78 757.11 530.
  • Nov-20 615.92 386.36 621.7 370.
    • Oct-20 386.42 359.5 420.12 334.
  • Sep-20 359.39 433.89 488.24 314.
  • Aug-20 433.9 346.48 444.86 335. - Jul-20 346.51 225.61 349.34 223.
    • Jun-20 225.63 231.8 253.21 217.
  • May-20 231.81 206.23 246.55 177.
    • Apr-20 206.22 132.88 227.05 128.
    • Mar-20 132.86 217.51 251.55 88.
    • Feb-20 217.52 179.88 287.93 179.
    • Jan-20 179.91 129.21 186.76 126.
  • Dec-19 129.21 151.93 152.33 117.
  • Nov-19 151.95 182.38 194.11 131.
    • Oct-19 182.37 180.36 195.87 154.
  • Sep-19 180.35 171.62 223.35 153.
  • Aug-19 171.62 217.23 237.47 106. - Jul-19 217.23 292.23 317.94 192.
    • Jun-19 292.21 267.94 364.89
  • May-19 267.99 161.84 287.99 158.
    • Apr-19 161.8 141.77 185.54 140.
    • Mar-19 141.79 135.47 168.42 123.
    • Feb-19 135.47 106.74 165.79 102.
    • Jan-19 106.71 131.9 159.78 101.
  • Dec-18 131.9 113.76 158.27 77.
  • Nov-18 113.77 198.59 224.64 102.
    • Oct-18 198.59 232.8 235.95 188.
  • Sep-18 232.8 281.94 301.92 169.
  • Aug-18 281.94 431.88 434.43 250. - Jul-18 431.5 452.72 515.2 418.
    • Jun-18 452.67 577.87 627.51 406.
  • May-18 577.87 670.12 838.26 507.
    • Apr-18 670.07 394.1 711.74 359.
    • Mar-18 393.96 852.44 879.53 366.
    • Feb-18 852.49 1,118.15 1,157.09 568.
    • Jan-18 1,118.08 736.77 1,423.20 717.
  • Dec-17 736.77 432.21
  • Nov-17 432.21 303.69 517 275.
    • Oct-17 303.69 303.44 355 273.
  • Sep-17 303.44 387.3 395.03
  • Aug-17 387.3 200.81 390.1 200. - Jul-17 200.81 275.62 285.91 136.
    • Jun-17 275.62 218.34 412.21
  • May-17 218.34 83.51 230.55
    • Apr-17 83.51 49.72 84 41.
    • Mar-17 49.72 15.86 58.99 15.
    • Feb-17 15.86 10.71 16.23 10.
    • Jan-17 10.71 8.17 11.7 8.
  • Dec-16 8 8.61 8.84 5.
  • Nov-16 8.62 10.96 11.27 7.
    • Oct-16 10.96 13.25 13.5 9.
  • Sep-16 13.3 11.66 15.4 11.
  • Aug-16 11.63 12 12.33 9. - Jul-16 11.86 12.5 15.15 9.
    • Jun-16 12.5 14.07 21.69 10.
  • May-16 14.01 8.74 14.89 8.
    • Apr-16 8.87 11.41 11.94 6.

14.33M 26.23%

17.36M 161.45%

12.69M 67.96%

28.83M 213.49%

4.81M 48.09%

4.45M 33.88%

3.92M -7.19%

1.94M -21.35%

3.05M -17.59%

3.84M 14.36%

4.20M -1.94%

16.27M -5.12%

21.52M -10.78%

7.22M 57.95%

2.30M -22.26%