Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Analisis de datos en excel, Apuntes de Bioestadística

Activacion del complemento de analisis de datos en excel

Tipo: Apuntes

2019/2020

Subido el 07/01/2020

gabrielagarciap
gabrielagarciap 🇪🇨

1 documento

1 / 2

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Nombre: Gabriela García Piñuela
Nivel: Tercero "B
VENTAS DE ELECTRODOMÉSTICOS 2019
Mes Refrigeradoras Cocinas Licuadoras Microondas Tostadoras
Enero 34 40 34 20 29
Febrero 32 32 43 24 2
Marzo 24 24 31 32 26
Abril 31 32 30 43 36
Mayo 29 40 32 23 31
Junio 27 31 36 29 29
Julio 36 29 35 28 37
Agosto 34 25 24 21 36
Septiembre 33 27 29 35 33
Octubre 28 21 28 37 27
Noviembre 29 35 30 35 25
Diciembre 35 38 21 41 20
Refrigeradoras Cocinas Licuadoras Microondas Tostadoras
Media 31 31.167 31.083 30.667 27.583
Error típico 1.052 1.813 1.649 2.234 2.748
Mediana 31.5 31.5 30.5 30.5 29
Moda 34 40 30 35 29
Desviación estándar 3.643 6.279 5.712 7.738 9.520
Varianza de la muestra 13.273 39.424 32.629 59.879 90.629
Curtosis -0.607 -1.026 1.003 -1.220 4.612
Coeficiente de asimetría -0.447 0.008 0.278 0.120 -1.893
Coeficiente de variación 11.752 20.146 18.377 25.233 34.513
Rango 12 19 22 23 35
Mínimo 24 21 21 20 2
Máximo 36 40 43 43 37
Suma 372 374 373 368 331
Cuenta 12 12 12 12 12
pf2

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Analisis de datos en excel y más Apuntes en PDF de Bioestadística solo en Docsity!

Nombre: Gabriela García Piñuela

 - VENTAS DE ELECTRODOMÉSTICOS Nivel: Tercero "B - Enero Mes Refrigeradoras Cocinas Licuadoras Microondas Tostadoras - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre - Media 31 31.167 31.083 30.667 27. Refrigeradoras Cocinas Licuadoras Microondas Tostadoras - Error típico 1.052 1.813 1.649 2.234 2. - Mediana 31.5 31.5 30.5 30.5 - Moda - Desviación estándar 3.643 6.279 5.712 7.738 9. - Varianza de la muestra 13.273 39.424 32.629 59.879 90. - Curtosis -0.607 -1.026 1.003 -1.220 4. 
  • Coeficiente de asimetría -0.447 0.008 0.278 0.120 -1.
    • Coeficiente de variación 11.752 20.146 18.377 25.233 34. - Rango - Mínimo - Máximo - Suma - Cuenta - Media 31 31.167 31.083 30.667 27. Refrigeradoras Cocinas Licuadoras Microondas Tostadoras - Error típico 1.052 1.813 1.649 2.234 2. - Mediana 31.5 31.5 30.5 30.5 - Moda
      • Desviación estándar 3.643 6.279 5.712 7.738 9.
    • Varianza de la muestra 13.273 39.424 32.629 59.879 90. - Curtosis -0.607 -1.026 1.003 -1.220 4.
  • Coeficiente de asimetría -0.447 0.008 0.278 0.120 -1.
  • Coeficiente de variación 11.752 20.146 18.377 25.233 34. - Rango - Mínimo - Máximo - Suma - Cuenta