
Cenicero
Rotonda
Cenicero
Puente
Cenicero
D. Ricardo
Fuenmayor
Pol. Lentiscares
Navarrete
ICVV
El Arco
Beneficiencia
Labrador
Universidad
H.San Pedro
H.San Pedro
Universidad
Banco España
Beneficiencia
El Arco
ICVV
Navarrete
Pol. Lentiscares
Fuenmayor
Cenicero
6:00 6:05 6:15 6:20 6:25 6:35 6:38 6:45 6:55
6:35 6:40 6:50 6:55 7:00 7:10 7:13 7:20 7:30
7:15 7:20 7:30 7:35 7:40 7:50 7:53 8:00 8:10
6:55 6:57 7:00 7:10 7:15 7:20 7:30 7:35 7:40 7:50 7:55 8:00 8:05 8:15 8:20 8:25 8:35 8:38 8:45 8:55
7:30 7:32 7:35 7:45 7:50 7:55 8:05 8:10 8:15 8:25 8:30 8:35 8:40 8:50 8:55 9:00 9:05 9:15 9:18 9:25 9:35
8:10 8:12 8:15 8:25 8:30 8:35 8:45 8:50 8:55 9:05 9:10 9:15 9:20 9:30 9:35 9:40 9:50 9:53 10:00 10:10
8:55 8:57 9:00 9:10 9:15 9:20 9:30 9:35 9:40 9:50 9:55 10:00 10:05 10:15 10:20 10:25 10:35 10:38 10:45 10:55
9:35 9:37 9:40 9:50 9:55 10:00 10:10 10:15 10:20 10:30 10:35 10:35 10:40 10:50 10:55 11:00 11:05 11:15 11:18 11:25 11:35
10:10 10:12 10:15 10:25 10:30 10:35 10:45 10:50 10:55 11:05 11:10 11:15 11:20 11:30 11:35 11:40 11:50 11:53 12:00 12:10
10:55 10:57 11:00 11:10 11:15 11:20 11:30 11:35 11:40 11:50 11:55 12:00 12:05 12:15 12:20 12:25 12:35 12:38 12:45 12:55
11:35 11:37 11:40 11:50 11:55 12:00 12:10 12:15 12:20 12:30 12:35 12:35 12:40 12:50 12:55 13:00 13:10 13:13 13:20 13:30
12:10 12:12 12:15 12:25 12:30 12:35 12:40 12:50 12:55 13:00 13:10 13:15 13:15 13:20 13:30 13:35 13:40 13:50 13:53 14:00 14:10
12:55 12:57 13:00 13:10 13:15 13:20 13:30 13:35 13:40 13:50 13:55 14:00 14:05 14:15 14:20 14:25 14:35 14:38 14:45 14:55
13:30 13:32 13:35 13:45 13:50 13:55 14:05 14:10 14:15 14:25 14:30 14:35 14:40 14:50 14:55 15:00 15:10 15:13 15:20 15:30
14:10 14:12 14:15 14:25 14:30 14:35 14:45 14:50 14:55 15:05 15:10 15:15 15:20 15:30 15:35 15:40 15:50 15:53 16:00 16:10
14:55 14:57 15:00 15:10 15:15 15:20 15:30 15:35 15:40 15:50 15:55 16:00 16:05 16:15 16:20 16:25 16:35 16:38 16:45 16:55
15:30 15:32 15:35 15:45 15:50 15:55 16:05 16:10 16:15 16:25 16:30 16:35 16:40 16:50 16:55 17:00 17:10 17:13 17:20 17:30
16:10 16:12 16:15 16:25 16:30 16:35 16:45 16:50 16:55 17:05 17:10 17:15 17:20 17:30 17:35 17:40 17:50 17:53 18:00 18:10
16:55 16:57 17:00 17:10 17:15 17:20 17:30 17:35 17:40 17:50 17:55 18:00 18:05 18:15 18:20 18:25 18:35 18:38 18:45 18:55
17:30 17:32 17:35 17:45 17:50 17:55 18:00 18:10 18:15 18:20 18:30 18:35 18:35 18:40 18:50 18:55 19:00 19:10 19:13 19:20 19:30
18:10 18:12 18:15 18:25 18:30 18:35 18:45 18:50 18:55 19:05 19:10 19:15 19:20 19:30 19:35 19:40 19:50 19:53 20:00 20:10
18:55 18:57 19:00 19:10 19:15 19:20 19:30 19:35 19:40 19:50 19:55 20:00 20:05 20:15 20:20 20:25 20:35 20:38 20:45 20:55
19:30 19:32 19:35 19:45 19:50 19:55 20:05 20:10 20:15 20:25 20:30 20:35 20:40 20:50 20:55 21:00 21:10 21:13 21:20 21:30
20:10 20:12 20:15 20:25 20:30 20:35 20:45 20:50 20:55 21:05 21:10 21:15 21:20 21:30 21:35 21:40 21:50 21:53 22:00 22:10
20:55 20:57 21:00 21:10 21:15 21:20 21:30 21:35 21:40 21:50 21:55
21:30 21:32 21:35 21:45 21:50 21:55 22:05 22:10 22:15 22:25 22:30
22:10 22:12 22:15 22:25 22:30 22:35 22:45 22:50 22:55 23:05 23:10
Cenicero
Rotonda
Cenicero
Puente
Cenicero
D. Ricardo
Fuenmayor
Pol. Lentiscares
Navarrete
El Arco
Beneficiencia
Labrador
Universidad
H.San Pedro
H.San Pedro
Universidad
Banco España
Beneficiencia
El Arco
Navarrete
Pol. Lentiscares
Fuenmayor
Cenicero
7:20 7:25 7:35 7:40 7:45 7:55 7:58 8:05 8:15
8:20 8:25 8:35 8:40 8:45 8:55 8:58 9:05 9:15
8:15 8:17 8:20 8:30 8:35 8:40 8:50 8:55 9:00 9:10 9:15 9:20 9:25 9:35 9:40 9:45 9:55 9:58 10:05 10:15
9:15 9:17 9:20 9:30 9:35 9:40 9:50 9:55 10:00 10:10 10:15 10:20 10:25 10:35 10:40 10:45 10:55 10:58 11:05 11:15
10:15 10:17 10:20 10:30 10:35 10:40 10:50 10:55 11:00 11:10 11:15 11:20 11:25 11:35 11:40 11:45 11:55 11:58 12:05 12:15
11:15 11:17 11:20 11:30 11:35 11:40 11:50 11:55 12:00 12:10 12:15 12:20 12:25 12:35 12:40 12:45 12:55 12:58 13:05 13:15
12:15 12:17 12:20 12:30 12:35 12:40 12:50 12:55 13:00 13:10 13:15 13:20 13:25 13:35 13:40 13:45 13:55 13:58 14:05 14:15
13:15 13:17 13:20 13:30 13:35 13:40 13:50 13:55 14:00 14:10 14:15 14:20 14:25 14:35 14:40 14:45 14:55 14:58 15:05 15:15
14:15 14:17 14:20 14:30 14:35 14:40 14:50 14:55 15:00 15:10 15:15 15:20 15:25 15:35 15:40 15:45 15:55 15:58 16:05 16:15
15:15 15:17 15:20 15:30 15:35 15:40 15:50 15:55 16:00 16:10 16:15 16:20 16:25 16:35 16:40 16:45 16:55 16:58 17:05 17:15
16:15 16:17 16:20 16:30 16:35 16:40 16:50 16:55 17:00 17:10 17:15 17:20 17:25 17:35 17:40 17:45 17:55 17:58 18:05 18:15
17:15 17:17 17:20 17:30 17:35 17:40 17:50 17:55 18:00 18:10 18:15 18:20 18:25 18:35 18:40 18:45 18:55 18:58 19:05 19:15
18:15 18:17 18:20 18:30 18:35 18:40 18:50 18:55 19:00 19:10 19:15 19:20 19:25 19:35 19:40 19:45 19:55 19:58 20:05 20:15
19:15 19:17 19:20 19:30 19:35 19:40 19:50 19:55 20:00 20:10 20:15 20:20 20:25 20:35 20:40 20:45 20:55 20:58 21:05 21:15
20:15 20:17 20:20 20:30 20:35 20:40 20:50 20:55 21:00 21:10 21:15 21:20 21:25 21:35 21:40 21:45 21:55 21:58 22:05 22:15
21:15 21:17 21:20 21:30 21:35 21:40 21:50 21:55 22:00 22:10 22:15 22:20 22:25 22:35 22:40 22:45 22:55 22:58 23:05 23:15
22:15 22:17 22:20 22:30 22:35 22:40 22:50 22:55 23:00 23:10 23:15
23:15 23:17 23:20 23:30 23:35 23:40 23:50 23:55 0:00 0:10 0:15
23:20 23:25 23:35 23:40 23:45 23:55 0:05 0:15
0:15 0:17 0:20 0:30 0:40 0:50 0:55 1:00 1:10 1:15 1:20 1:25 1:35 1:40 1:45 1:55 2:05 2:15
2:15 2:17 2:20 2:30 2:40 2:50 2:55 3:00 3:10 3:15 3:20 3:25 3:35 3:40 3:45 3:55 4:05 4:15
4:15 4:17 4:20 4:30 4:40 4:50 4:55 5:00 5:10 5:15
Lunes a Viernes
Laborables
Sábados
Sábados
Sábados
Sábados
Laborables
L O G R O Ñ O
Metropolitano
L O G R O Ñ O
Cenicero - Fuenmayor - Navarrete - Logroño
SERVICIO NOCTURNO