Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


COMPUTO DE MATERIALES, Esquemas y mapas conceptuales de Construcción

COMPUTO DE MATERIALES DE OBRA UNIFAMILIAR

Tipo: Esquemas y mapas conceptuales

2024/2025

Subido el 29/09/2025

juan-manuel-cesar
juan-manuel-cesar 🇦🇷

5 documentos

1 / 28

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
ntn 0
esp paquete piso 0.2
paquete base contrapiso piso 0.2
retiro capa vegetal 0.15
301.44
M2 NTN NPT dif
SS 73.56 -1.91 -3 -3.4 -1.495 73.56
PB 41.82 -0.74 0 -0.55 0.185 41.82
41.82 -0.25 0 -0.55 -0.3 41.82
12.21 -1.14 0 -0.55 0.59 12.21
30.04 -0.78 0 -0.55 0.23 30.04
45.83 -1.25 0 -0.55 0.695 45.83
12.86 -1.75 0 -0.55 1.2 12.86
20.56 -1.61 0 -0.55 1.055 20.56
14.37 -1.75 0 -0.55 1.2 14.37
8.37 -2 -1 -1.55 0.45 8.37
-0.55 -0.55 0
NTN proyecto bajo
contrapiso (a) M2 RETIRO CAPA
VEGETAL
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c

Vista previa parcial del texto

¡Descarga COMPUTO DE MATERIALES y más Esquemas y mapas conceptuales en PDF de Construcción solo en Docsity!

M2 NTN NPT dif

NTN proyecto bajo contrapiso (a)

M2 RETIRO CAPA

N bajo VF (b) dif dif (a) y (b) m3 EXCAVA 14.712 -0.6 -3.6 -1.695 0.2 -124. 8.364 -0.7 -0.7 0.035 0.15 0 8.364 -1.62 -0.7 -0.45 0.15 -18. 2.442 -1.03 -0.7 0.44 0.15 0 6.008 -1.77 -0.7 0.08 0.15 0 9.166 -1.77 -0.7 0.545 0.15 0 2.572 -1.77 -0.7 1.05 0.15 0 4.112 -2.41 -0.7 0.905 0.15 0 2.874 -2.41 -0.7 1.05 0.15 0 1.674 -2.41 -0.7 1.3 -0.85 -7. 0 -2.41 -0.7 -0.7 0.15 0 m3 RELLENO SUELO MEJORADO H entre Npt y N bajo fondo VF

UBICACIÓN L H M2 ML

SS

PB

PA

TANQUE

MURO 12 182.

UBICACIÓN L H M

SS

PB

eje x 2.11 2.60 5.49 2. 6.23 2.60 16.20 6. 2.11 2.60 5.49 2. 4.42 2.60 11.49 4. 4.90 2.60 12.74 4. 1.99 2.60 5.17 1. 1.99 2.60 5.17 1. 4.42 2.60 11.49 4. CANTERO 9.13 1.00 9.13 9. CANTERO 8.39 0.60 5.03 8. eje y 2.62 2.60 6.81 2. 1.37 2.60 3.56 1. 1.31 2.60 3.41 1. 1.37 2.60 3.56 1. 1.31 2.60 3.41 1. 4.18 2.60 10.87 4. 4.10 2.60 10.66 4. 4.17 2.60 10.84 4. 0.60 2.60 1.56 0. 0.60 2.60 1.56 0. 1.76 2.60 4.58 1. PA

TANQUE 3.48 3.10 10. 3.48 3.10 10. 2.01 3.10 6. 2.01 3.10 6. MURO 8 - UBICACIÓN L H M SS PB

SOLADOS

LOCAL M2 CANT M2 TOTALES

PB

ACCESO PEATONAL 27.4 1 27.4 0 27.

ACCESO AUTO 93.4 1 93.4 0 93.

COCHERA 78.21 1 78.21 0 78.

VEREDA PERIMETRAL 50.31 1 50.31 0

GALERIA CUBIERTA 45.34 1 45.34 0 45.

DORMITORIO DE SERVICIO 10.7 1 10.7 0

BAÑO 1 3.24 1 3.24 0

TENDER 4.48 1 4.48 0 4.

LAVADERO 4.43 1 4.43 0

TOILETTE 3.01 1 3.01 0

HALL 13.98 1 13.98 0

LIVING 28.51 1 28.51 0

COCINA COMEDOR 39.45 1 39.45 0

PLAYROOM 23.88 1 23.88 0

PASILLO 16.87 1 16.87 0

VESTIDOR 4.03 1 4.03 0

BAÑO 2 3.87 1 3.87 0

DORMITORIO 2 13.77 1 13.77 0

DORMITORIO 3 13.77 1 13.77 0

VESTIDOR 4.03 1 4.03 0

BAÑO 3 3.87 1 3.87 0

DORMITORIO PPAL 36.29 1 36.29 0

VESTIDOR 11.85 1 11.85 0

ANTEBAÑO 3.04 1 3.04 0

BAÑO 4.07 1 4.07 0

TOTALES 248.

PORFID

O

REGUL

AR

BANQUINA

CARPETON

10CM

CORDON

PERIMETR

ALES

ANCHO

50CM

CORDON

PERIMETR

ALES

ANCHO

30CM

ZOCALOS

LOCAL ML CANT ML TOTALES

ZOCALO PDF

REVOQUE INTERIOR

REVOQUE

GRUESO

BAJO

REVESTIMI

ENTO

INTERIOR

REVOQUE

GRUESO

BAJO

REVESTIMIENTO EXTERIOR

ENLUCI

DO DE

YESO

GUAR

DACA

NTOS

REVES

TIMIE

NTO

BAÑO

S

REVEST

IMIENT

O

COCINA

REVEST

IMIENT

O

LAVAD

ERO

REVOQUE

GRUESO+

FINO BAJO

REV DE

ESTUCAD

O

CEMENTIC

REVOQUE

GRUESO

BAJO REV

DE

LADRILLO

 - ntn - esp paquete piso 0. - paquete base contrapiso piso 0. - retiro capa vegetal 0. - 301. 
  • SS 73.56 -1.91 -3 -3.4 -1.495 73.
  • PB 41.82 -0.74 0 -0.55 0.185 41.
    • 41.82 -0.25 0 -0.55 -0.3 41.
    • 12.21 -1.14 0 -0.55 0.59 12.
    • 30.04 -0.78 0 -0.55 0.23 30.
    • 45.83 -1.25 0 -0.55 0.695 45.
    • 12.86 -1.75 0 -0.55 1.2 12.
    • 20.56 -1.61 0 -0.55 1.055 20.
    • 14.37 -1.75 0 -0.55 1.2 14.
      • 8.37 -2 -1 -1.55 0.45 8. - -0.55 -0.55
    - 14. - 7. - 6. - 7. - 6. 
  • MURO 18 364. MAMPOSTERIA AISLACION - 4.88 2.60 12.69 4. eje x - 9.55 2.60 24.83 9. - 3.82 0.30 1.15 3. - 3.30 2.60 8.58 3. - 3.82 0.30 1.15 3. - 2.86 2.60 7.44 2. - 1.67 0.30 0.50 1. - 5.18 2.60 13.47 5. - 4.48 2.60 11.65 4. - 5.07 2.60 13.18 5. - 4.17 2.60 10.84 4. - 4.39 2.60 11.41 4. - 2.02 2.60 5.25 2. - 4.39 2.60 11.41 4. - 4.90 2.60 12.74 4. - 2.83 0.30 0.85 2. - 5.07 2.60 13.18 5. - 2.02 0.30 0.61 2. - 3.97 2.60 10.32 3. - 3.16 2.60 8.22 3. - 2.54 2.60 6.60 2. - 3.19 2.60 8.29 3. - 0.73 2.60 1.90 0.
    • 10.32 2.60 26.83 10.
      • 2.39 2.60 6.21 2. eje y
      • 1.97 2.60 5.12 1.
      • 1.97 2.60 5.12 1.
      • 3.73 0.30 1.12 3.
      • 1.08 2.60 2.81 1.
      • 2.62 2.60 6.81 2.
      • 3.52 2.60 9.15 3.
      • 3.76 2.60 9.78 3.
      • 6.13 2.60 15.94 6.
      • 3.80 0.30 1.14 3.
      • 1.08 2.60 2.81 1.
      • 6.13 2.60 15.94 6.
      • 1.08 2.60 2.81 1.
      • 0.45 2.60 1.17 0.
      • 0.24 2.60 0.62 0.
      • 0.24 2.60 0.62 0.
      • 0.45 2.60 1.17 0.
      • 0.45 2.60 1.17 0.
      • 8.23 2.60 21.40 8.
      • 1.76 2.60 4.58 1.
      • 0.55 2.60 1.43 0.
      • 9.46 2.60 24.60 9.
      • 182.8 MAMPOSTERIA FUNDA 20 91.
  • L M2 ML H M
    • 0.8 3.90 4.88 0.4 1.
    • 0.8 7.64 9.55 0.4 3.
    • 0.8 3.06 3.82 0.4 1.
    • 0.8 2.64 3.30 0.4 1.
    • 0.8 3.06 3.82 0.4 1.
    • 0.8 2.29 2.86 0.4 1.
    • 0.8 1.34 1.67 0.4 0.
    • 0.8 4.14 5.18 0.4 2.
    • 0.8 3.58 4.48 0.4 1.
    • 0.8 4.06 5.07 0.4 2.
    • 0.8 3.34 4.17 0.4 1.
    • 0.8 3.51 4.39 0.4 1.
    • 0.8 1.62 2.02 0.4 0.
    • 0.8 3.51 4.39 0.4 1.
    • 0.8 3.92 4.90 0.4 1.
    • 0.8 2.26 2.83 0.4 1.
    • 0.8 4.06 5.07 0.4 2.
    • 0.8 1.62 2.02 0.4 0.
    • 0.8 3.18 3.97 0.4 1.
    • 0.8 2.53 3.16 0.4 1.
    • 0.8 2.03 2.54 0.4 1.
    • 0.8 2.55 3.19 0.4 1.
    • 0.8 0.58 0.73 0.4 0.
    • 0.8 8.26 10.32 0.4 4.
    • 0.8 1.91 2.39 0.4 0.
    • 0.8 1.58 1.97 0.4 0.
    • 0.8 1.58 1.97 0.4 0.
    • 0.8 2.98 3.73 0.4 1.
    • 0.8 0.86 1.08 0.4 0.
    • 0.8 2.10 2.62 0.4 1.
    • 0.8 2.82 3.52 0.4 1.
    • 0.8 3.01 3.76 0.4 1.
    • 0.8 4.90 6.13 0.4 2.
    • 0.8 3.04 3.80 0.4 1.
    • 0.8 0.86 1.08 0.4 0.
    • 0.8 4.90 6.13 0.4 2.
    • 0.8 0.86 1.08 0.4 0.
    • 0.8 0.36 0.45 0.4 0.
    • 0.8 0.19 0.24 0.4 0.
    • 0.8 0.19 0.24 0.4 0.
    • 0.8 0.36 0.45 0.4 0.
    • 0.8 0.36 0.45 0.4 0.
    • 0.8 6.58 8.23 0.4 3.
    • 0.8 1.41 1.76 0.4 0.
    • 0.8 0.44 0.55 0.4 0.
    • 0.8 7.57 9.46 0.4 3.
  • 0.8 1.69 2.11 0.4 0.
  • 0.8 4.98 6.23 0.4 2.
  • 0.8 1.69 2.11 0.4 0.
  • 0.8 3.54 4.42 0.4 1.
  • 0.8 3.92 4.90 0.4 1.
  • 0.8 1.59 1.99 0.4 0.
  • 0.8 1.59 1.99 0.4 0.
  • 0.8 3.54 4.42 0.4 1.
  • 0.8 7.30 9.13 0.4 3.
  • 0.8 6.71 8.39 0.4 3.
  • 0.8 2.10 2.62 0.4 1.
  • 0.8 1.10 1.37 0.4 0.
  • 0.8 1.05 1.31 0.4 0.
  • 0.8 1.10 1.37 0.4 0.
  • 0.8 1.05 1.31 0.4 0.
  • 0.8 3.34 4.18 0.4 1.
  • 0.8 3.28 4.10 0.4 1.
  • 0.8 3.34 4.17 0.4 1.
  • 0.8 0.48 0.60 0.4 0.
  • 0.8 0.48 0.60 0.4 0.
  • 0.8 1.41 1.76 0.4 0.
  • AISLACION VERTICAL SS
    • M
  • ACCESO PEATONAL 9.13 1 9.13 PB
  • ACCESO AUTO
  • COCHERA 37.06 1 37.06
  • VEREDA PERIMETRAL 68.01 1 68.01
  • GALERIA CUBIERTA 13.59 1 13.59
  • DORMITORIO DE SERVICIO 12.72 1 12.72 0 12.
  • BAÑO
  • TENDER 6.92 1 6.92
  • LAVADERO 7.16 1 7.16 0 7.
  • TOILETTE
  • HALL 11.32 1 11.32 0 11.
  • LIVING 11.44 1 11.44 0 11.
  • COCINA COMEDOR 24.56 1 24.56 0 24.
  • PLAYROOM 10.37 1 10.37 0 10.
  • PASILLO 17.45 1 17.45 0 17.
  • VESTIDOR 6.56 1 6.56 0 6.
  • BAÑO
  • DORMITORIO 2 10.45 1 10.45 0 10.
  • DORMITORIO 3 10.41 1 10.41 0 10.
  • VESTIDOR 7.31 1 7.31 0 7.
  • BAÑO
  • DORMITORIO PPAL 19.69 1 19.69 0 19.
  • VESTIDOR 12.84 1 12.84 0 12.
  • ANTEBAÑO 5.26 1 5.26 0 5.
  • BAÑO
    • TOTALES 167.
  • LOCAL ML CANT H M
  • ACCESO PEATONAL PB
  • ACCESO AUTO
  • COCHERA
  • VEREDA PERIMETRAL
  • GALERIA CUBIERTA
  • DORMITORIO DE SERVICIO 15.73 1 2.6 40.9 40.
  • BAÑO 1 7.69 1 2.3 17.69 17.
    • 7.69 1 0.3 2.307 2.
  • TENDER
  • LAVADERO 2.98 1 2.6 7.748 7.
    • 3.16 1 2 6.32 6.
    • 3.16 1 0.6 1.896 1.
    • 2.68 1 1.2 3.216 3.
    • 2.68 1 1.4 3.752 3.
  • TOILETTE 7.22 1 0.3 2.166 2.
    • 7.22 1 2.3 16.61 16.
  • HALL 14.41 1 2.6 37.47 37.
  • LIVING 11.15 1 2.6 28.99 28.
    • 3.71 1 0.3 1.113 1.
    • 3.67 1 0.3 1.101 1.
  • COCINA COMEDOR 23.01 1 2.6 59.83 59.
    • 4.64 1 0.6 2.784 2.
    • 4.64 1 2 9.28 9.
    • 2.35 1 2 4.7 4.
  • PLAYROOM 12.27 1 2.6 31.9 31. - 6.5 1 0.3 1.95 1.
  • PASILLO 18.9 1 2.6 49.14 49. - 3.7 1 0.3 1.11 1.
  • VESTIDOR 7.75 1 2.6 20.15 20.
  • BAÑO 2 7.87 1 2.3 18.1 18.
    • 7.87 1 0.3 2.361 2.
  • DORMITORIO 2 14.08 1 2.6 36.61 36.
  • DORMITORIO 3 14.08 1 2.6 36.61 36.
  • VESTIDOR 7.75 1 2.6 20.15 20.
  • BAÑO 3 7.87 1 2.3 18.1 18.
    • 7.87 1 0.3 2.361 2.
  • DORMITORIO PPAL 30.18 1 2.6 78.47 78.
  • VESTIDOR 14.07 1 2.6 36.58 36.
  • ANTEBAÑO 6.97 1 2.6 18.12 18.
  • BAÑO 8.02 1 2.3 18.45 18.
    • 8.02 1 0.3 2.406 2. - TOTAL 640.4 97.373 543.
  • cara oeste 10.64 1 2.65 28. PB - 3.66 1 2.65 9. - 4.94 1 2.65 13. - 2.94 1 2.65 7. - 2.43 1 2.65 6. - 4.05 1 2.65 10. - 2.34 1 2.65 6. - 7.2 1 2.65 19. - 22.8 1 1.3 29. - 14.08 1 1.3 18. - 6.82 1 1.3 8.
    • cara norte 2.56 1 2.65 6. - 2.8 1 2.65 7. - 1.89 1 2.65 5. - 4.43 1 2.65 11. - 3.98 1 2.65 10. - 6.67 1 2.65 17. - 1.5 1 0.47 0. - 2.35 1 0.47 1. - 3.69 1 0.8 2. - 3.69 1 0.8 2. - 1.54 1 0.8 1. - 27.44 1 1.3 35. - 8.92 1 1.6 14.
      • cara este 6.41 1 2.65 16. - 2.53 1 0.47 1. - 0.65 1 2.65 1. - 10.1 1 1.6 16.
        • cara sur 5.69 1 2.65 15. - 1.93 1 0.47 0. - 4.84 1 2.65 12. - 1.54 1 2.65 4. - 2.67 1 0.47 1. - 3.35 1 2.65 8. - 2.67 1 0.47 1. - 1.54 1 2.65 4. - 0.96 1 2.65 2. - 2.7 1 0.47 1. - 1.27 1 2.65 3. - 1.61 1 2.65 4. - 2.75 1 0.47 1. - 1.79 1 2.65 4. - 2 1 0.47 0. - 3.7 1 2.65 9. - 3.67 1 0.47 1. - 0.9 1 2.65 2. - 4.92 1 2.65 13.
          • 14.18 1 2.65 37.
          • 22.94 1 1.3 29.
          • 20.98 1 1.6 33.
          • 11.73 1 1.3 15.
      1. - 12. 
      1. - 8. 
        1. - 2. - 1.