Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


CONTABILIDAD BASICA 2, Apuntes de Contabilidad

APUNTES DE CONTABILIDAD BASICA NUMMERO 2

Tipo: Apuntes

2019/2020

Subido el 14/09/2020

fabian-andres-gil
fabian-andres-gil 🇨🇴

1 documento

1 / 6

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
NOMBRE PRECIO PRECIO FINAL GANANCIA
JEIDER $45,000 $75,000 $30,000
JORDI $55,000 $75,000 $20,000
JORDI $55,000 $75,000 $20,000
JORDI $55,000 $75,000 $20,000
JORDI $55,000 $75,000 $20,000
PATRICIA $45,000 $20,000 $25,000
NATI OLIMPICA $55,000 $80,000 $30,000
VALERIA APRENDIZ $55,000 $80,000 $30,000
MILDREY $90,000 $150,000 $60,000
GEMELA $45,000 $60,000 $20,000
JULIAN MANRRIQUE $42,000 $65,000 $25,000
JULIAN MANRRIQUE $55,000 $65,000 $10,000
JESEEE $45,000 $55,000 $10,000
ROBINSON $55,000 $85,000 $35,000
ROBINSON $55,000 $85,000 $35,000
YO ZAPATOS PUMA $49,000 $49,000 $0
FABIAN $49,000 $49,000 $0
JUANJO $45,000 $65,000 $20,000
MELANY HIJA $38,000 $38,000 $0
CRISTIAN $49,000 $75,000 $26,000
YO BOLSO $65,000 $65,000 $0
CARO TONUSCO $49,000 $65,000 $20,000
ALEJO DIAGEO $55,000 $80,000 $25,000
YO ZAPATOS FABI $49,000 $49,000 $0
LUISA PSICOLOGA $60,000 $80,000 $20,000
HIJA DE MARY $49,000 $75,000 $16,000
MELISA $25,000 $30,000 $5,000
ALFREDO $15,000 $25,000 $10,000
JUAN CARLOS $15,000 $25,000 $10,000
VERO $15,000 $21,000 $6,000
JUAN JOSE $45,000 $55,000 $10,000
YAINA $48,000 $60,000 $12,000
ANDRES NOVIO JESEE $45,000 $65,000 $20,000
YO ZAPATOS DIESEL $45,000 $45,000 $45,000
WILFER $15,000 $25,000 $10,000
SIMON $15,000 $25,000 $10,000
RELOJ #1 $58,000 $78,000 $20,000
RELOJ SMARTCH $130,000 $130,000 $0
YO PANTALONESTAS X2 $30,000 $30,000 $0
YO PANTALONETA FABI $15,000 $15,000 $0
EDUAR HERMANO $58,000 $50,000 -$80,000
SEBAS X2 $90,000 $108,000 $18,000
ROBIN COMBO $105,000 $140,000 $35,000
KATE CAÑAS $38,000 $45,000 $7,000
YENI DAN PANTAL. $15,000 $25,000 $10,000
YENI DAN CHANCLAS $38,000 $45,000 $7,000
NATALI OLIMPICA TIMBER. $60,000 $80,000 $20,000
pf3
pf4
pf5

Vista previa parcial del texto

¡Descarga CONTABILIDAD BASICA 2 y más Apuntes en PDF de Contabilidad solo en Docsity!

NOMBRE PRECIO PRECIO FINAL GANANCIA

  • JEIDER $45,000 $75,000 $30,
  • JORDI $55,000 $75,000 $20,
  • JORDI $55,000 $75,000 $20,
  • JORDI $55,000 $75,000 $20,
  • JORDI $55,000 $75,000 $20,
  • PATRICIA $45,000 $20,000 $25,
  • NATI OLIMPICA $55,000 $80,000 $30,
  • VALERIA APRENDIZ $55,000 $80,000 $30,
  • MILDREY $90,000 $150,000 $60,
  • GEMELA $45,000 $60,000 $20,
  • JULIAN MANRRIQUE $42,000 $65,000 $25,
  • JULIAN MANRRIQUE $55,000 $65,000 $10,
  • JESEEE $45,000 $55,000 $10,
  • ROBINSON $55,000 $85,000 $35,
  • ROBINSON $55,000 $85,000 $35,
  • YO ZAPATOS PUMA $49,000 $49,000 $
  • FABIAN $49,000 $49,000 $
  • JUANJO $45,000 $65,000 $20,
  • MELANY HIJA $38,000 $38,000 $
  • CRISTIAN $49,000 $75,000 $26,
  • YO BOLSO $65,000 $65,000 $
  • CARO TONUSCO $49,000 $65,000 $20,
  • ALEJO DIAGEO $55,000 $80,000 $25,
  • YO ZAPATOS FABI $49,000 $49,000 $
  • LUISA PSICOLOGA $60,000 $80,000 $20,
  • HIJA DE MARY $49,000 $75,000 $16,
  • MELISA $25,000 $30,000 $5,
  • ALFREDO $15,000 $25,000 $10,
  • JUAN CARLOS $15,000 $25,000 $10,
  • VERO $15,000 $21,000 $6,
  • JUAN JOSE $45,000 $55,000 $10,
  • YAINA $48,000 $60,000 $12,
  • ANDRES NOVIO JESEE $45,000 $65,000 $20,
  • YO ZAPATOS DIESEL $45,000 $45,000 $45,
  • WILFER $15,000 $25,000 $10,
  • SIMON $15,000 $25,000 $10,
  • RELOJ #1 $58,000 $78,000 $20,
  • RELOJ SMARTCH $130,000 $130,000 $
  • YO PANTALONESTAS X2 $30,000 $30,000 $
  • YO PANTALONETA FABI $15,000 $15,000 $
  • EDUAR HERMANO $58,000 $50,000 -$80,
  • SEBAS X2 $90,000 $108,000 $18,
  • ROBIN COMBO $105,000 $140,000 $35,
  • KATE CAÑAS $38,000 $45,000 $7,
  • YENI DAN PANTAL. $15,000 $25,000 $10,
  • YENI DAN CHANCLAS $38,000 $45,000 $7,
  • NATALI OLIMPICA TIMBER. $60,000 $80,000 $20,
  • MARI LISTOS $45,000 $55,000 $10,
  • KARO FAIZAN $48,000 $57,000 $9,
  • AMIGA DE FABI $38,000 $45,000 $7,
  • JUANJO $45,000 $65,000 $20,
  • DEISY $55,000 $75,000 $20,
  • DEISY $55,000 $70,000 $15,
  • SANTY ARANGO $30,000 $50,000 $20,
  • SANTY ARANGO $105,000 $140,000 $35,
  • MADRE $45,000 $45,000 $
  • MAMÁ DE MELA $55,000 $55,000 $
  • MAMA DE FABI $48,000 $48,000 $
  • JHONATHAN $65,000 $80,000 $15,
  • PANTALONETA $15,
  • YO CAMISETA OMAR $25,000 $25,000 $
  • CARO LISTOS $55,000 $80,000 $25,
  • CARO LISTOS $55,000 $65,000 $10,
  • MARY LUZ $338,000 $388,000 $
  • KARITO FAIZAN $49,000 $57,000 $6,
  • $75,000 $ ABONO 1 ABONO 2 ABONO 3 ABONO 4 DEBE TOTAL
  • $75,000 $0 $75,
  • $75,000 $0 $75,
  • $75,000 $0 $75,
  • $75,000 $0 $75,
  • $20,000 $
  • $80,000 $
  • $80,000 $0 $80,
  • $75,000 $75,000 $0 $150,
  • $60,000 $0 $60,
  • $65,000 $0 $65,
  • $65,000 $0 $65,
  • $55,000 $0 $55,
  • $85,000 $
  • $85,000 $
  • $49,000 $
  • $49,000 $
  • $65,000 $0 $65,
  • $38,000 $
  • $75,000 $0 $75,
  • $65,000 $
  • $65,000 $0 $65,
  • $80,000 $0 $80,
  • $49,000 $
  • $80,000 $0 $80,
  • $75,000 $
  • $30,000 $0 $30,
  • $25,000 $0 $25,
  • $25,000 $0 $25,
  • $21,000 $0 $21,
  • $55,000 $0 $55,
  • $60,000 $0 $60,
  • $65,000 $0 $65,
  • $45,000 $
  • $25,000 $0 $25,
  • $25,000 $0 $25,
  • $78,000 $0 $78,
  • $130,000 $0 $130,
  • $30,000 $
  • $15,000 $
  • $50,000 $8,000 $50,
  • $108,000 $0 $108,
  • $140,000 $0 $140,
  • $45,000 $0 $45,
  • $25,000 $0 $25,
  • $45,000 $0 $45,
  • $80,000 $0 $80,
  • $55,000 $0 $55,
  • $57,000 $0 $57,
  • $45,000 $0 $45,
  • $65,000 $0 $65,
  • $75,000 $0 $75,
  • $70,000 $0 $70,
  • $50,000 $0 $50,
  • $30,000 $110,000 $0 $140,
  • $45,000 $0 $45,
  • $55,000 $
  • $48,000 $
  • $80,000 $0 $80,
  • $0 $
  • $25,000 $
  • $80,000 $0 $80,
  • $65,000 $0 $65,
  • $50,000 $50,000 $288,000 $100,
  • $57,000 $
  • $0 $
  • $0 $
  • $0 $
  • $0 $
  • $0 $
  • $0 $
  • $0 $
  • $0 $
  • $1,241,
  • $1,838,000 $1,523,

MEDIO PAGO ENTREGO

si EECTIVO si EFECTIVO si si si CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN si CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN si