Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


CORTE DIRECTO DE CALICATA, Apuntes de Mecánica de suelos

El ensayo de corte directo consiste en hacer deslizar una porción de suelo, respecto a otra a lo largo de un plano de falla predeterminado mediante la acción de una fuerza de corte horizontal incrementada, mientras se aplica una carga normal al plano del movimiento.

Tipo: Apuntes

2019/2020

Subido el 15/07/2020

bryan-cardoza
bryan-cardoza 🇵🇪

5 documentos

1 / 43

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
DATOS GENERALES
INFORME
CODIGO
PROYECTO
SOLICITANTE
UBICACION
FECHA
EXPLORACION GEOTECNICA
TIPO DE EXPLORACION CALICATA MUESTRA REMOLDEADA
No DE EXPLORACION C - 02
No DE MUESTRA M - 03
PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : -
PROFUNDIDAD DEL ESTRATO (m) : 2,50 - 4,30 m.
OBSERVACIONES -
-
-
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b

Vista previa parcial del texto

¡Descarga CORTE DIRECTO DE CALICATA y más Apuntes en PDF de Mecánica de suelos solo en Docsity!

DATOS GENERALES INFORME CODIGO PROYECTO SOLICITANTE UBICACION FECHA

EXPLORACION GEOTECNICA TIPO DE EXPLORACION CALICATA MUESTRA REMOLDEADA No DE EXPLORACION C - 02 No DE MUESTRA M - 03 PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREATICO (m) : - PROFUNDIDAD DEL ESTRATO (m) : 2,50 - 4,30 m. OBSERVACIONES -

Calculos Generales 14 Deformación vertical final (cm) 15 Area swa : 8^(2) (cm²) 16 W s : (9-6)/((1)+(3-4)/(4-2)) (gr) 17 V s : 16/Ss (cc)

CONDICIONES INICIALES 18 W sw : 9-6 (gr) 19 W w : 18-16 (gr) 20 V swa : 715 (cc) 21 V v : 20-17 (cc) 22 V w : 19 (cc) 23 (%) 24 (gr/cc) 25 (gr/cc) 26 e : 21/ 27 Gw : 10022/21 (%)

CONDICIONES FINALES (Despues del ensayo de corte) 28 W sw : 16((1)+(12-13)/(13-11)) (gr) 29 W w : 28-16 (gr) 30 V swa : (7+14)15 (cc) 31 V v : 30-17 (cc) 32 V w : 29 (cc) 33 (%) 34 (gr/cc) 35 (gr/cc) 36 e : 31/ 37 Gw : 100*32/31 (%)

CUADRO DE LECTURAS Lectura Lectura Lectura Deformación Deformación Deformación Fuerza Horizontal Anillo Vertical Horizontal Vertical Vertical Cortante (cm) (mm) (cm) (%) (cm) (%) (Kg) Esfuerzo Normal 0.50 kg/cm² Despues de aplicar la carga de contacto 5:10 0.1815 0.000 0. Despues del asentamiento por sobre carga 5:10 0.1779 -0.004 -0.

w : 100*19/ g : 18/ gd : 16/

w : 100*29/ g : 28/ gd : 16/

PARAMETROS DE RESISTENCIA

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

-3.

-2.

-2.

-1.

-1.

-0.

Defomación Vertical Vs Deformación Horizontal

0.50 kg/cm² 1.00 kg/cm² 2.00 kg/cm² 0.00 kg/cm²

Deformación Horizontal (%)

Deformación Vertical (%)

INALTERADA

HUMEDECIDO

Esfuerzo Cortante Vs Esfuerzo Normal Esfue

Esfuerzo Lectura Lectura Lectura Deformación Deformación Deformación Fuerza Area Esfuerzo

Cortante Horizontal Anillo Vertical Horizontal Vertical Vertical Cortante Corregida Cortante (kg/cm²) (cm) (mm) (cm) (%) (cm) (%) (Kg) (cm²) (kg/cm²)

  • 0.000 0.0000 0.1778 0.00 0.000 0.000 0.
  • 0.003 0.0050 0.1778 0.05 0.000 0.000 0.
  • 0.006 0.0130 0.1778 0.10 0.000 -0.001 1.
  • 0.012 0.0230 0.1778 0.20 0.000 -0.001 2.
  • 0.018 0.0360 0.1778 0.30 0.000 -0.002 4.
  • 0.024 0.0440 0.1778 0.40 0.000 -0.002 5.
  • 0.030 0.0500 0.1778 0.50 0.000 -0.002 6.
  • 0.045 0.0630 0.1778 0.75 0.000 -0.002 8.
  • 0.060 0.0720 0.1778 1.00 0.000 -0.001 9.
  • 0.075 0.0750 0.1778 1.25 0.000 0.000 9.
  • 0.090 0.0780 0.1779 1.50 0.000 0.003 10.
  • 0.105 0.0820 0.1779 1.75 0.000 0.006 10.
  • 0.120 0.0850 0.1780 2.00 0.000 0.009 11.
  • 0.150 0.0870 0.1782 2.50 0.000 0.018 11.
  • 0.180 0.0880 0.1783 3.00 0.000 0.024 11.
  • 0.210 0.0890 0.1784 3.50 0.001 0.028 11.
  • 0.240 0.0910 0.1784 4.00 0.001 0.031 11.
  • 0.270 0.0910 0.1785 4.50 0.001 0.034 11.
  • 0.300 0.0920 0.1786 5.00 0.001 0.037 11.
  • 0.360 0.0930 0.1787 6.00 0.001 0.044 12.
  • 0.420 0.0940 0.1788 7.00 0.001 0.047 12.
  • 0.480 0.0940 0.1788 8.00 0.001 0.050 12.
  • 0.540 0.0950 0.1789 9.00 0.001 0.052 12.
  • 0.600 0.0950 0.1789 10.00 0.001 0.054 12.
  • 0.660 0.0950 0.1790 11.00 0.001 0.057 12.
  • 0.720 0.0950 0.1790 12.00 0.001 0.058 12.
  • 0.780 0.0950 0.1790 13.00 0.001 0.059 12.
  • 0.840 0.0960 0.1790 14.00 0.001 0.059 12.
  • 0.900 0.0970 0.1790 15.00 0.001 0.059 12.
  • 0.960 0.0980 0.1790 16.00 0.001 0.061 12.
  • 1.020 0.0980 0.1791 17.00 0.001 0.063 12.
  • 1.080 0.0980 0.1789 18.00 0.001 0.056 12.
  • 1.140 0.0980 0.1790 19.00 0.001 0.057 12.
  • 1.200 0.0980 0.1790 20.00 0.001 0.057 12.
  • -0.
  • 5:10 0.1809 0.000 0. 1.00 kg/cm²
  • 5:10 0.1744 -0.007 -0.
  • 36.00 0.00 0.000 0.0000 0.1742 0.00 0.000 0.000 0.00 36.
  • 36.00 0.02 0.003 0.0120 0.1742 0.05 0.000 0.000 1.56 36.
  • 36.00 0.05 0.006 0.0200 0.1742 0.10 0.000 0.000 2.60 36.
  • 36.00 0.08 0.012 0.0400 0.1742 0.20 0.000 -0.003 5.20 36.
  • 36.00 0.13 0.018 0.0570 0.1741 0.30 0.000 -0.005 7.41 36.
  • 36.00 0.16 0.024 0.0600 0.1740 0.40 0.000 -0.013 7.80 36.
  • 36.00 0.18 0.030 0.0670 0.1739 0.50 0.000 -0.015 8.71 36.
  • 36.00 0.23 0.045 0.0790 0.1736 0.75 -0.001 -0.030 10.27 36.
  • 36.00 0.26 0.060 0.0860 0.1734 1.00 -0.001 -0.039 11.18 36.
  • 36.00 0.27 0.075 0.0930 0.1732 1.25 -0.001 -0.051 12.09 36.
  • 36.00 0.28 0.090 0.0980 0.1730 1.50 -0.001 -0.063 12.74 36.
  • 36.00 0.30 0.105 0.1020 0.1727 1.75 -0.001 -0.074 13.26 36.
  • 36.00 0.31 0.120 0.1070 0.1725 2.00 -0.002 -0.084 13.91 36.
  • 36.00 0.31 0.150 0.1140 0.1721 2.50 -0.002 -0.104 14.82 36.
  • 36.00 0.32 0.180 0.1190 0.1718 3.00 -0.002 -0.123 15.47 36.
  • 36.00 0.32 0.210 0.1250 0.1713 3.50 -0.003 -0.144 16.25 36.
  • 36.00 0.33 0.240 0.1310 0.1710 4.00 -0.003 -0.161 17.03 36.
  • 36.00 0.33 0.270 0.1350 0.1707 4.50 -0.004 -0.175 17.55 36.
  • 36.00 0.33 0.300 0.1380 0.1704 5.00 -0.004 -0.190 17.94 36.
  • 36.00 0.34 0.360 0.1470 0.1698 6.00 -0.004 -0.223 19.11 36.
  • 36.00 0.34 0.420 0.1550 0.1692 7.00 -0.005 -0.250 20.15 36.
  • 36.00 0.34 0.480 0.1630 0.1686 8.00 -0.006 -0.280 21.19 36.
  • 36.00 0.34 0.540 0.1690 0.1681 9.00 -0.006 -0.305 21.97 36.
  • 36.00 0.34 0.600 0.1740 0.1677 10.00 -0.006 -0.325 22.62 36.
  • 36.00 0.34 0.660 0.1780 0.1674 11.00 -0.007 -0.341 23.14 36.
  • 36.00 0.34 0.720 0.1830 0.1674 12.00 -0.007 -0.343 23.79 36.
  • 36.00 0.34 0.780 0.1870 0.1672 13.00 -0.007 -0.350 24.31 36.
  • 36.00 0.35 0.840 0.1890 0.1671 14.00 -0.007 -0.354 24.57 36.
  • 36.00 0.35 0.900 0.1910 0.1671 15.00 -0.007 -0.355 24.83 36.
  • 36.00 0.35 0.960 0.1920 0.1671 16.00 -0.007 -0.356 24.96 36.
  • 36.00 0.35 1.020 0.1930 0.1671 17.00 -0.007 -0.356 25.09 36.
  • 36.00 0.35 1.080 0.1930 0.1671 18.00 -0.007 -0.355 25.09 36.
  • 36.00 0.35 1.140 0.1930 0.1668 19.00 -0.007 -0.371 25.09 36.
  • 36.00 0.35 1.200 0.1930 0.1669 20.00 -0.007 -0.367 25.09 36.
  • COHESION (C) 0. PARAMETROS DE RESISTENCIA
  • Límite inferior Eje X 0.
  • Límite superior Eje X 2.
  • Límite inferior Eje Y 0.
  • Límite superior Eje Y 2.
  • Envolvente 0.00 0.
  • 3.00 1.
  • 1.00 1.50 2.00 2.50 3. ANGULO DE FRICCION (F))
  • 0.00 0. Esfuerzo Normal (kg/cm²)
  • -0.0138 -0.
  • 36.00 36.
  • 102.93 104.
  • 36.50 37.
  • 128.98 130.
  • 26.05 26.
  • 72.00 72.
  • 35.50 34.
  • 26.05 26.
  • 25.31 25.
  • 1.79 1.
  • 1.43 1.
  • 0.97 0.
  • 73.38 75.
  • 137.22 137.
  • 34.29 33.
  • 71.50 71.
  • 35.00 34.
  • 34.29 33.
  • 33.32 31.
  • 1.92 1.
  • 1.44 1.
  • 0.96 0.
  • 97.98 96.
  • 3/10/99 5:10 0.1816 0.000 0. 2.00 kg/cm²
  • 4/10/99 5:10 0.1715 -0.010 -0.
  • 0.00 0.000 0.0000 0.1715 0.00 0.000 0.000 0.00 36.00 0.
  • 0.04 0.003 0.0190 0.1714 0.05 0.000 -0.002 2.47 36.00 0.
  • 0.07 0.006 0.0370 0.1714 0.10 0.000 -0.003 4.81 36.00 0.
  • 0.14 0.012 0.0520 0.1714 0.20 0.000 -0.004 6.76 36.00 0.
  • 0.21 0.018 0.0800 0.1713 0.30 0.000 -0.012 10.40 36.00 0.
  • 0.22 0.024 0.0930 0.1710 0.40 0.000 -0.024 12.09 36.00 0.
  • 0.24 0.030 0.1040 0.1708 0.50 -0.001 -0.034 13.52 36.00 0.
  • 0.29 0.045 0.1210 0.1704 0.75 -0.001 -0.056 15.73 36.00 0.
  • 0.31 0.060 0.1340 0.1700 1.00 -0.001 -0.072 17.42 36.00 0.
  • 0.34 0.075 0.1460 0.1698 1.25 -0.002 -0.086 18.98 36.00 0.
  • 0.35 0.090 0.1520 0.1693 1.50 -0.002 -0.108 19.76 36.00 0.
  • 0.37 0.105 0.1620 0.1691 1.75 -0.002 -0.122 21.06 36.00 0.
  • 0.39 0.120 0.1670 0.1688 2.00 -0.003 -0.135 21.71 36.00 0.
  • 0.41 0.150 0.1870 0.1682 2.50 -0.003 -0.163 24.31 36.00 0.
  • 0.43 0.180 0.1970 0.1678 3.00 -0.004 -0.185 25.61 36.00 0.
  • 0.45 0.210 0.2040 0.1674 3.50 -0.004 -0.204 26.52 36.00 0.
  • 0.47 0.240 0.2150 0.1670 4.00 -0.004 -0.225 27.95 36.00 0.
  • 0.49 0.270 0.2260 0.1667 4.50 -0.005 -0.240 29.38 36.00 0.
  • 0.50 0.300 0.2360 0.1662 5.00 -0.005 -0.264 30.68 36.00 0.
  • 0.53 0.360 0.2540 0.1666 6.00 -0.005 -0.247 33.02 36.00 0.
  • 0.56 0.420 0.2690 0.1654 7.00 -0.006 -0.303 34.97 36.00 0.
  • 0.59 0.480 0.2860 0.1645 8.00 -0.007 -0.350 37.18 36.00 1.
  • 0.61 0.540 0.2990 0.1640 9.00 -0.007 -0.375 38.87 36.00 1.
  • 0.63 0.600 0.3090 0.1636 10.00 -0.008 -0.393 40.17 36.00 1.
  • 0.64 0.660 0.3190 0.1634 11.00 -0.008 -0.404 41.47 36.00 1.
  • 0.66 0.720 0.3250 0.1633 12.00 -0.008 -0.410 42.25 36.00 1.
  • 0.68 0.780 0.3310 0.1633 13.00 -0.008 -0.411 43.03 36.00 1.
  • 0.68 0.840 0.3330 0.1632 14.00 -0.008 -0.414 43.29 36.00 1.
  • 0.69 0.900 0.3360 0.1632 15.00 -0.008 -0.415 43.68 36.00 1.
  • 0.69 0.960 0.3400 0.1627 16.00 -0.009 -0.438 44.20 36.00 1.
  • 0.70 1.020 0.3420 0.1626 17.00 -0.009 -0.444 44.46 36.00 1.
  • 0.70 1.080 0.3430 0.1626 18.00 -0.009 -0.444 44.59 36.00 1.
  • 0.70 1.140 0.3430 0.1626 19.00 -0.009 -0.445 44.59 36.00 1.
  • 0.70 1.200 0.3430 0.1626 20.00 -0.009 -0.446 44.59 36.00 1.
  • 1.00 2.

CODIGO

Lectura Lectura Lectura Deformación Deformación Deformación Fuerza Area Esfuerzo Horizontal Anillo Vertical Horizontal Vertical Vertical Cortante Corregida Cortante (cm) (mm) (cm) (%) (cm) (%) (Kg) (cm²) (kg/cm²) 0.00 kg/cm²

CONSTANTE (K) ( 9 , 10 ó 11 ) : 10 AREA : 19.

FUERZA ESFUERZO ESFUERZO F s s

kg kg/cm² kPa 0.100 0.051 4. 0.250 0.127 12. 0.500 0.255 24. 1.000 0.509 49. 2.000 1.019 99. 4.000 2.037 199. 8.000 4.074 399. 16.000 8.149 799. 32.000 16.297 1598.

1.50 1.50 kg/cm² 2.00 2.00 kg/cm² 2.50 2.50 kg/cm²

3.50 3.50 kg/cm² 4.00 4.00 kg/cm²

s=KF/A s98.

4.50 4.50 kg/cm² 5.00 5.00 kg/cm² 5.50 5.50 kg/cm² 6.00 6.00 kg/cm² 6.50 6.50 kg/cm² 7.00 7.00 kg/cm² 7.50 7.50 kg/cm² 8.00 8.00 kg/cm²