Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


CUADRO PRELIMINAR PRIMARIA, Apuntes de Ciencias Biologicas

PRIMARIA BILINGUE - CUADRO 2022

Tipo: Apuntes

2021/2022

Subido el 24/04/2023

patricia-vigo-chahuara
patricia-vigo-chahuara 🇵🇪

7 documentos

1 / 6

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
DNI APELLIDO PATERNO NOMBRES EXPEDIENTE
EXPERIENCIA LABORAL
MERITOS TOTAL
1 26706558 RODRIGUEZ SANCHEA AMANDA ELENA 7587019 21 6 3 18 0 0 48 1 BÁSICO NO DOMINA
2 70018684 TASILLA TAFUR MIRIAM ANITA 7585450 14 6 3 20 0 0 43 1 BÁSICO NO DOMINA
3 28066925 CHOLAN COTRIN A SEGUNDO DARIO 7581132 11 6 3 19.6 0 0 39.6 1 BÁSICO BÁSICO
4 40650622 AYAY CHOLAN NORMA BENITA 7587428 11 0 3 20 0 4 38 1 BÁSICO EN INICIO
5 43797981 TERAN CORREA SONIA 7591127 11 0 3 21.2 0 0 35.2 1 BÁSICO NO DOMINA
6 43110614 RASCO SALDAÑA SANTOS 7587652 6 6 3 20 0 0 35 1 BÁSICO EN INICIO
7 16788071 BUSTAMANTE SANCHEZ MILAGROS DEL CARMEN 7589766 11 0 3 20 0 0 34 1 BÁSICO EN INICIO
8 42079367 SALCEDO VILLEGAS J ESSICA MERLIN 7583507 6 0 3 20 0 5 34 1 BÁSICO EN INICIO
9 19259807 PALOMINO QUIROZ GUILLERMO ARTURO 7581142 11 0 3 20 0 0 34 1 BÁSICO NO DOMINA
10 27993736 QUIROZ ROMERO RICHAR HELI 7586768 11 0 3 20 0 0 34 1 BÁSICO BÁSICO
11 28066894 NUÑEZ CASTREJON ANIBAL 7587416 11 0 3 19 0 0 33 1 BÁSICO EN INICIO
12 45100103 SALAZAR TORRES CECILIA ELVIRA 7590343 6 6 3 17.7 0 0 32.7 1 BÁSICO EN INICIO
13 44066101 DEL CAMPO ARROYO KARINA VIOLETA 7582380 6 3 3 20 0 0 32 1 INTERMEDIO EN INICIO
14 43025057 FLORES MEJIA MARIA CONSUELO 7583273 11 0 3 17.9 0 0 31.9 1 BÁSICO EN INICIO
15 45509079 HUAMAN ROJAS YULY MARICELA 7579525 14 0 3 14.2 0 0 31.2 1 BÁSICO EN INICIO
16 40812878 PEREZ LULICHAC IRMA 7587765 8 0 3 20 0 0 31 1 INTERMEDIO EN INICIO
17 26724114 SAUCEDO AGUILAR EDGAR HUBER 7586472 14 3 1 8.4 4 0 30.4 1 BÁSICO BÁSICO
18 45328940 CELIS VENT URA ROSA ELVIRA 7591767 11 0 3 16.2 0 0 30.2 1 BÁSICO NO DOMINA
APELLIDO
MATERNO
FORMACION ACADEMICA Y
PROFESIONAL PARA
DESEMPATES EN ORDEN DE
MERITO DE LA PUN FORMACION
CONTINUA
ORDEN DE PRELACION
(FORMACION ACADEMICA ANEXO
6 D.S 001-2023)
DOMINIO MINIMO EXIGIDO POR EL ANEXO 4 DEL
D.S 001-2023- MINEDU
Estudios de
Pos Grado
Estudios de
Pre Grado
Experiencia
Laboral Docente
Experiencia Laboral
como PEC
DOMINO ORAL (PADRON DE
ACREDITADOS)
DOMINO ORAL
(PADRON DE
ACREDITADOS)
pf3
pf4
pf5

Vista previa parcial del texto

¡Descarga CUADRO PRELIMINAR PRIMARIA y más Apuntes en PDF de Ciencias Biologicas solo en Docsity!

N° DNI APELLIDO PATERNO NOMBRES EXPEDIENTE

EXPERIENCIA LABORAL

MERITOS TOTAL

1 26706558 RODRIGUEZ SANCHEA AMANDA ELENA 7587019 21 6 3 18 0 0 48 1 BÁSICO NO DOMINA

2 70018684 TASILLA TAFUR MIRIAM ANITA 7585450 14 6 3 20 0 0 43 1 BÁSICO NO DOMINA

3 28066925 CHOLAN COTRINA SEGUNDO DARIO 7581132 11 6 3 19.6 0 0 39.6 1 BÁSICO BÁSICO

4 40650622 AYAY CHOLAN NORMA BENITA 7587428 11 0 3 20 0 4 38 1 BÁSICO EN INICIO

5 43797981 TERAN CORREA SONIA 7591127 11 0 3 21.2 0 0 35.2 1 BÁSICO NO DOMINA

6 43110614 RASCO SALDAÑA SANTOS 7587652 6 6 3 20 0 0 35 1 BÁSICO EN INICIO

7 16788071 BUSTAMANTE SANCHEZ MILAGROS DEL CARMEN 7589766 11 0 3 20 0 0 34 1 BÁSICO EN INICIO

8 42079367 SALCEDO VILLEGAS JESSICA MERLIN 7583507 6 0 3 20 0 5 34 1 BÁSICO EN INICIO

9 19259807 PALOMINO QUIROZ GUILLERMO ARTURO 7581142 11 0 3 20 0 0 34 1 BÁSICO NO DOMINA

10 27993736 QUIROZ ROMERO RICHAR HELI 7586768 11 0 3 20 0 0 34 1 BÁSICO BÁSICO

11 28066894 NUÑEZ CASTREJON ANIBAL 7587416 11 0 3 19 0 0 33 1 BÁSICO EN INICIO

12 45100103 SALAZAR TORRES CECILIA ELVIRA 7590343 6 6 3 17.7 0 0 32.7 1 BÁSICO EN INICIO

13 44066101 DEL CAMPO ARROYO KARINA VIOLETA 7582380 6 3 3 20 0 0 32 1 INTERMEDIO EN INICIO

14 43025057 FLORES MEJIA MARIA CONSUELO 7583273 11 0 3 17.9 0 0 31.9 1 BÁSICO EN INICIO

15 45509079 HUAMAN ROJAS YULY MARICELA 7579525 14 0 3 14.2 0 0 31.2 1 BÁSICO EN INICIO

16 40812878 PEREZ LULICHAC IRMA 7587765 8 0 3 20 0 0 31 1 INTERMEDIO EN INICIO

17 26724114 SAUCEDO AGUILAR EDGAR HUBER 7586472 14 3 1 8.4 4 0 30.4 1 BÁSICO BÁSICO

18 45328940 CELIS VENTURA ROSA ELVIRA 7591767 11 0 3 16.2 0 0 30.2 1 BÁSICO NO DOMINA

MATERNO^ APELLIDO

FORMACION ACADEMICA Y

DESEMPATES EN ORDEN DE^ PROFESIONAL PARA

MERITO DE LA PUN FORMACION CONTINUA (FORMACION ACADEMICA ANEXO^ ORDEN DE PRELACION

6 D.S 001-2023)

DOMINIO MINIMO EXIGIDO POR EL ANEXO 4 DEL D.S 001-2023- MINEDU

Estudios de Pos Grado Estudios de Pre Grado Experiencia Laboral Docente Experiencia Laboral como PEC

DOMINO ORAL (PADRON DE

ACREDITADOS)

DOMINO ORAL (PADRON DE

ACREDITADOS)

19 40656123 MALIMBA ALCANTARA SILVIA RENE 7583994 6 0 3 20 0 0 29 1 BÁSICO NO DOMINA

20 40737270 CHAVEZ PEREZ SOCORRO AMPARO 7588521 6 0 3 20 0 0 29 1 BÁSICO NO DOMINA

21 42462637 PAICO SANCHEZ JAVIEL 7584819 6 0 3 20 0 0 29 1 BÁSICO BÁSICO

22 19248888 PEREZ CORTEZ SEGUNDO PEDRO 7580002 11 0 3 15 0 0 29 1 BÁSICO EN INICIO

23 26683477 GIL PEREZ MERY OLIMPICA 7579052 6 3 0 20 0 0 29 1 BÁSICO NO DOMINA

24 40125058 BARRIONUEVO LOYDA NEYLA SUSANA 7587102 0 6 3 20 0 0 29 1 INTERMEDIO EN INICIO

25 26698301 SANCHEZ VERA ROSA ELVIRA 7590220 6 3 3 16.9 0 0 28.9 1 BÁSICO NO EVALUADO

26 26732432 BRAVO MENDOZA MARTINA 7587213 11 0 3 14.8 0 0 28.8 1 BÁSICO BÁSICO

27 41911772 SILVA DIAZ ALVARO ROBERTO 0 8 3 17.7 0 0 28.7 1 BÁSICO BÁSICO

28 40205510 LEON ANGULO DEISI PAOLA 7583538 6 0 3 19.5 0 0 28.5 1 BÁSICO INTERMEDIO

29 44181487 ALVAREZ ARCE LILIANA JAKELINE 7585384 0 6 3 18.9 0 0 27.9 1 BÁSICO EN INICIO

30 26686216 RUIZ GARCIA MARINA 7586324 0 11 3 13.2 0 0 27.2 1 BÁSICO NO DOMINA

31 41082343 BAUTISTA PEREZ VILMA LILIANA 7590346 6 0 3 18 0 0 27 1 BÁSICO BÁSICO

32 46177670 DEL CAMPO ROSITA ISABEL 7582382 14 3 3 6.9 0 0 26.9 1 INTERMEDIO NO DOMINA

33 42319163 CARRANZA CAMACHO NANCY VIOLETA 7587091 6 0 3 17.5 0 0 26.5 1 BÁSICO EN INICIO

34 40967715 PEREZ ZAMORA JAIRO 7584395 3 0 3 20 0 0 26 1 BÁSICO EN INICIO

35 41879787 CACERES PRADO RONALD EDUARDO 7581230 3 0 3 20 0 0 26 1 BÁSICO NO DOMINA

36 27169181 RODAS GAVELAN ESTHER 7586571 3 0 3 20 0 0 26 1 BÁSICO EN INICIO

37 41313900 CUZCO CHUQILÍN MARIA KATYA 7585149 3 0 3 19.8 0 0 25.8 1 INTERMEDIO NO DOMINA

38 40241087 PALOMINO QUIROZ ROSA CARMEN 7589584 6 6 3 10.5 0 0 25.5 1 BÁSICO BÁSICO

ARROYO DE

CHAVEZ

59 43249014 VASQUEZ ESTELA ROSA 7583272 6 0 3 11.4 0 0 20.4 1 BÁSICO EN INICIO

60 41271102 RAMOS VASQUEZ JUANA ROSMERY 7580470 3 6 3 8.2 0 0 20.2 1 BÁSICO NO DOMINA

61 26717252 CONDOR CHAVARRY ROXANA 7589765 6 0 3 11 20 1 BÁSICO NO EVALUADO

62 45329989 RAMOS ALVA MARIA JULIA 7583776 6 0 3 11 0 0 20 1 BÁSICO EN INICIO

63 41614756 RIOS ABANTO NATALI MERCEDES 7588436 11 0 3 6 0 0 20 1 BÁSICO NO DOMINA

64 41864222 RASCO SALDAÑA FERNANDO 7587497 6 0 3 11 0 0 20 1 BÁSICO EN INICIO

65 16629717 PEREZ HERRERA LILIANA 7586094 0 0 0 20 0 0 20 1 BÁSICO NO DOMINA

66 44077202 VEGA PAJARES LILIANA 7588466 0 0 0 19.8 0 0 19.8 1 BÁSICO INTERMEDIO

67 42993718 TORRES SAENZ FERNANDO DAVID 7589785 0 0 2 17.7 0 0 19.7 1 BÁSICO BÁSICO

68 26682024 GUEVARA CHUQUILIN BLANCA ISABEL 7585576 3 0 3 13.6 0 0 19.6 1 INTERMEDIO EN INICIO

69 40670915 IZQUIERDO CASTREJON ROSA ISABEL 7586263 6 3 0 10.2 0 0 19.2 1 BÁSICO NO DOMINA

70 26697946 VALERA SALAZAR ANGELICA CHARO 7588144 0 0 3 16 0 0 19 1 INTERMEDIO NO DOMINA

71 40026210 MEDINA PIRGO GLADYS MARLENING 7584193 0 6 3 10 0 0 19 1 BÁSICO BÁSICO

72 26730037 SOLORZANO MENDO NELLY SOLEDAD 7586461 6 0 3 9.6 0 0 18.6 1 INTERMEDIO EN INICIO

73 19329191 MALCA CALDERON RUTT NOEMI 7584950 6 0 3 9.2 0 0 18.2 1 INTERMEDIO EN INICIO

74 19248887 PEREZ CORTEZ ROSMERI VIOLETA 7583067 6 0 3 9 0 0 18 1 BÁSICO NO DOMINA

75 40131135 CUZCO ALCANTARA MARCELINA 7586821 6 0 3 9 0 0 18 1 BÁSICO BÁSICO

76 40680713 CORREA LEYVA NATIVIDAD TEODOMIRA 7581647 6 0 3 8.5 0 0 17.5 1 BÁSICO EN INICIO

77 04035111 MONGE GRIJALVA ROSINA BEATRIZ 7591247 6 0 3 8.4 0 0 17.4 1 AVANZADO EN INICIO

78 26704314 MENDOZA BARRANTES ELMER 7585417 6 0 3 7.7 0 0 16.7 1 BÁSICO NO DOMINA

79 41119744 CABELLOS MAITA MARIA MILA 7584600 6 0 3 7.6 0 0 16.6 1 BÁSICO NO DOMINA

80 40157154 VASQUEZ DIAZ OLINDA 7583702 6 3 3 4.5 0 0 16.5 1 BÁSICO EN INICIO

81 42265379 BECERRA MARTINES NOLA 7590197 0 0 3 11.4 0 2 16.4 1 BÁSICO EN INICIO

82 46154979 CIEZA ACUÑA DORIS ESMERITA 7587833 3 0 3 10 0 0 16 1 BÁSICO BÁSICO

83 40497776 COLONA TERRONES ELENA MARIBEL 7579475 3 0 1 11.9 0 0 15.9 1 BÁSICO EN INICIO

84 46071717 HUARIPATA LLANOS YUDITH 7585352 0 0 3 12.6 0 0 15.6 1 BÁSICO EN INICIO

85 40635136 ROJAS CHUGNAS JUANA ROSA 7589998 6 6 3 0 0 0 15 1 BÁSICO EN INICIO