Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Diseño de Vertedero., Tesis de Obras de abastecimiento y saneamiento

El excel permite desarrollar el diseño de un vertedero evidenciando los resultados de cada cálculo. Además, te muestra una representación gráfica del vertedero según los datos ingresados.

Tipo: Tesis

2022/2023

A la venta desde 15/07/2023

sebastian-campo-semanate
sebastian-campo-semanate 🇨🇴

21 documentos

1 / 5

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Caudal 300.00 L/s Ancho del Vertedero (B)
1.2 m
T (ºC) 16.0 ºC Altura Muro (P)
1.2 m
Viscosidad Dinámica 1.130E-04 Kg*f*s/m3 Caudal Unitario (q)
0.25 m3/s/m2
Peso Específico 998.97 Kg*f/m3 Altura de Cresta (H)
0.265 m
Crítico 1 2
Altura 0.185 0.068 0.402
Area 0.081 0.482
Caudal 0.300 0.300
Velocidad 3.703 0.622
NF 4.551 Si Ok
Vel. Media 2.163
L. Mezcla 2.007
T. Mezcla 0.928 Si Ok
L. Aplic. 0.961
Perdidas 0.345
Gr. 1812.323 Si Ok
Clic para mas INFORMACIÓN.
/ Posición /
/
Cálculo /
Nota: Todos los cálculos esta en sistema métrico
internacional (Metros, Segundos) y con gravedad igual
a 9.81 m/s2
0.0 m 1.0 m 2.0 m 3.0 m 4.0 m 5.0 m 6.0 m
0.0 m
0.2 m
0.4 m
0.6 m
0.8 m
1.0 m
1.2 m
1.4 m
1.6 m
Estructura Agua
pf3
pf4
pf5

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Diseño de Vertedero. y más Tesis en PDF de Obras de abastecimiento y saneamiento solo en Docsity!

Caudal 300.00 L/s^ Ancho del Vertedero (B) 1.2 m T (ºC) 16.0 ºC Altura Muro (P) 1.2 m Viscosidad Dinámica 1.130E-04 Kgfs/m3 Caudal Unitario (q) 0.25 m3/s/m Peso Específico 998.97 Kg*f/m3 Altura de Cresta (H) 0.265 m Crítico 1 2 Altura 0.185 0.068 0. Area 0.081 0. Caudal 0.300 0. Velocidad 3.703 0. NF 4.551 Si Ok Vel. Media 2. L. Mezcla 2. T. Mezcla 0.928 Si Ok L. Aplic. 0. Perdidas 0. Gr. 1812.323 Si Ok Clic para mas INFORMACIÓN. / Posición / / Cálculo / Nota: Todos los cálculos esta en sistema métrico internacional (Metros, Segundos) y con gravedad igual a 9.81 m/s 0.0 m 1.0 m 2.0 m 3.0 m 0.0 m 0.2 m 0.4 m 0.6 m 0.8 m 1.0 m 1.2 m 1.4 m 1.6 m Estructura

1.2 m Autor:^ Sebastian 1.2 m Campo Semanate 0.25 m3/s/m 0.265 m .0 m 3.0 m 4.0 m 5.0 m 6.0 m Estructura Agua

  • 1 999.89 1.7310E- 0 999.82 1.7920E-04 Viscosidad Dinámica
  • 2 999.94 1.6740E-
  • 3 999.98 1.6200E-
  • 4 1000.00 1.5690E-
  • 5 1000.00 1.5200E-
  • 6 999.99 1.4730E-
  • 7 999.96 1.4290E-
  • 8 999.91 1.3860E-
  • 9 999.85 1.3460E-
  • 10 999.77 1.3080E-
  • 11 999.68 1.2710E-
  • 12 999.58 1.2360E-
  • 13 999.46 1.2020E-
  • 14 999.33 1.1700E-
  • 15 999.19 1.1390E-
  • 16 999.03 1.1090E-
  • 17 998.86 1.0810E-
  • 18 998.68 1.0540E-
  • 19 998.49 1.0280E-
  • 20 998.29 1.0030E-
  • 21 998.08 9.7900E-
  • 22 997.86 9.5500E-
  • 23 997.62 9.3300E-
  • 24 997.38 9.1100E-
  • 25 997.13 8.9100E-
  • 26 996.86 8.7100E-
  • 27 996.59 8.5200E-
  • 28 996.31 8.3300E-
  • 29 996.02 8.1500E-
  • 30 995.71 7.9800E-
  • 31 995.41 7.8100E-
  • 32 995.09 7.6500E-
  • 33 994.76 7.4900E-
  • 34 994.43 7.3400E-
  • 35 994.08 7.2000E-
  • 36 993.73 7.0500E-
  • 37 993.37 6.9200E-
  • 38 993.00 6.7800E-
  • 39 992.63 6.6600E-
  • 40 992.25 6.5300E-
  • 41 991.86 6.4100E-
  • 42 991.46 6.2900E-
  • 43 991.05 6.1800E-
  • 44 990.64 6.0700E-
  • 45 990.22 5.9600E-
  • 46 989.80 5.8600E-
  • 47 989.36 5.7600E-
  • 48 988.92 5.6600E-
    • 49 988.47 5.5600E-
    • 50 988.02 5.4700E-
    • 51 987.56 5.3800E-
    • 52 987.09 5.2900E-
    • 53 986.62 5.2100E-
    • 54 986.14 5.1200E-
    • 55 985.65 5.0400E-
    • 56 985.16 4.9600E-
    • 57 984.66 4.8900E-
    • 58 984.16 4.8100E-
    • 59 983.64 4.7400E-
    • 60 983.13 4.6700E-
    • 61 982.60 4.6000E-
    • 62 982.07 4.5300E-
    • 63 981.54 4.4700E-
    • 64 981.00 4.4000E-
    • 65 980.45 4.3400E-
    • 66 979.90 4.2800E-
    • 67 979.34 4.2200E-
    • 68 978.78 4.1600E-
    • 69 978.21 4.1000E-
    • 70 977.63 4.0400E-
    • 71 977.05 3.9900E-
    • 72 976.47 3.9400E-
    • 73 975.88 3.8800E-
    • 74 975.28 3.8300E-
    • 75 974.68 3.7800E-
    • 76 974.08 3.7300E-
    • 77 973.46 3.6900E-
    • 78 972.85 3.6400E-
    • 79 972.23 3.5900E-
    • 80 971.60 3.5500E-
    • 81 970.97 3.5100E-
    • 82 970.33 3.4600E-
    • 83 969.69 3.4200E-
    • 84 969.04 3.3800E-
    • 85 968.39 3.3400E-
    • 86 967.73 3.3000E-
    • 87 967.07 3.2600E-
    • 88 966.41 3.2200E-
    • 89 965.74 3.1900E-
    • 90 965.06 3.1500E-
    • 91 964.38 3.1100E-
    • 92 963.70 3.0800E-
    • 93 963.01 3.0400E-
    • 94 962.31 3.0100E-
    • 95 961.62 2.9800E-
    • 96 960.91 2.9500E-
    • 97 960.20 2.9100E-
    • 98 959.49 2.8800E-
    • 99 958.78 2.8500E-
  • 100 958.05 2.8200E-

http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/qui/denh2o.pdf http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/qui/viscoh2o.pdf