Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


ejercicios financiera 2, Ejercicios de Administración de Empresas

Asignatura: direccion financiera, Profesor: marta miranda, Carrera: Administración y Dirección de Empresas, Universidad: URJC

Tipo: Ejercicios

2016/2017

Subido el 07/11/2017

lara_sanchez_martin
lara_sanchez_martin 🇪🇸

4.3

(6)

5 documentos

1 / 6

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
FECHA IGBM SANTANDER ENDESA
GAS NATURAL SDG
ACCIONA
Mar-10 1144.03 10.06 21.69 13.9 82.74
Feb-10 1074.18 9.55 21.19 13.47 81.63
Jan-10 1140.57 10.3 22.06 14.41 87.57
Dec-09 1241.72 11.55 23.94 15.09 91.1
Nov-09 1215.11 11.41 20.85 13.81 85.5
Oct-09 1194.17 10.87 22.69 13.69 83.1
Sep-09 1229.35 10.88 22.58 15.1 93.00
Aug-09 1187.3 10.61 20.69 14.65 90.35
Jul-09 1131.04 9.91 18.64 13.13 84.75
Jun-09 1016.66 8.35 17.06 12.41 85.75
May-09 975.73 7.31 18.38 12.16 90.35
Apr-09 935.85 6.67 16.37 11.58 76.45
Mar-09 820.67 4.76 14.08 9.85 75.81
Feb-09 803.92 4.49 15.58 13.7 76.94
Jan-09 898.03 5.68 17.2 18.04 86.63
Dec-08 975.97 6.07 20.36 17.8 86.02
Nov-08 950.75 5.66 16.38 19.97 68.57
Oct-08 978.13 7.25 18.41 22.16 71.28
Sep-08 1175.14 9.09 18.31 24.06 102.74
Aug-08 1256.93 10.08 21.00 29.21 131.64
Jul-08 1276.51 10.69 20.36 28.91 131.11
Jun-08 1297.87 10.00 21.26 11.17 143.56
May-08 1460.74 11.47 22.69 11.23 173.92
Apr-08 1485.01 11.62 21.77 11.31 174.87
Mar-08 1439.06 10.59 22.83 11.82 161.46
Feb-08 1425.98 10.01 22.78 12.12 160.84
Jan-08 1435.24 9.82 21.64 11.11 161.46
Dec-07 1642.01 12.28 24.63 11.75 205.03
Nov-07 1708.19 12.16 25.47 12.35 219.36
Oct-07 1720.77 12.36 24.37 12.46 201.39
Sep-07 1600.9 11.23 27.17 11.63 180.31
Aug-07 1595.04 11.04 27.03 11.47 174.07
Jul-07 1630.91 11.36 26.77 12.46 180.35
Jun-07 1640.4 11.18 26.48 13.06 191.27
May-07 1690.28 11.66 26.34 12.69 188.15
Apr-07 1595.92 10.44 26.46 10.73 155.77
Mar-07 1622.49 10.58 26.65 10.17 153.31
Feb-07 1589.35 11.09 25.32 9.37 142.91
Jan-07 1612.11 11.47 25.4 8.87 148.96
Dec-06 1554.93 11.11 23.59 8.46 132.41
Nov-06 1521.28 10.78 23.1 8.69 129.5
Oct-06 1500.12 10.57 22.87 8.78 129.5
Sep-06 1409.08 9.72 22.09 8.11 112.61
Aug-06 1319.76 9.44 17.88 7.37 111.96
Jul-06 1283.05 9.17 17.62 7.13 112.05
Jun-06 1252.61 8.83 16.32 6.59 113.97
May-06 1233.86 8.71 15.69 6.53 116.89
pf3
pf4
pf5

Vista previa parcial del texto

¡Descarga ejercicios financiera 2 y más Ejercicios en PDF de Administración de Empresas solo en Docsity!

FECHA IGBM SANTANDER ENDESA GAS NATURAL SDG ACCIONA

FECHA Bono a 10 años

Feb-10 7021.06 Rentabilidad ofrecida en ese momento (marzo-2010)

Jan-10 7014.28 Letras del Tesoro a 1 año^ 2.0%