Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Ejercicios Hidráulica, Ejercicios de Hidráulica

Ejercicios de Hidráulica, talller

Tipo: Ejercicios

2021/2022

Subido el 17/03/2024

marilo-venegas
marilo-venegas 🇨🇱

2 documentos

1 / 4

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Departamento de
Obras Civiles y
Geología
HIDRAULICA I EXAMEN Nº1 (PESO 30%) Temuco 22 de abril 2021
NOMBRE: ______________________________ RUT: ____________________
Instrucciones: El examen es distribuido a Uds. vía email automáticamente a las
10:20. Deberá ser resuelto en un tiempo de 3:00 horas, por lo que deberá ser
regresado antes de las 13:20 vía email dirigido a mi persona: [email protected].
Debe resolver los problemas con las herramientas empleadas en clase y enviar los
archivos de Word o PDF y AutoCAD (dwg) con los mapas. El archivo de Word
debe incluir el análisis, ecuaciones y la explicación de cómo fue resuelto. El
mismo debe ser regresado a la hora estipulada. EXITO!
1. Para los datos de precipitación en las tablas de 3 estaciones, complete los
datos faltantes de la estación P5, usando ambos métodos vistos en clases
(5%)
2. En el plano jpg que se anexa con la prueba:
a. Delimite la cuenca que aporta al punto Q2. (10%)
b. Calcule el área de la cuenca y la longitud del cauce principal (el mas
largo) (5%)
c. Calcule la precipitación media sobre la cuenca para junio del 2017,
usando el método de la media aritmética y el método las Isoyetas.
(10%)
Estación: P3
Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2009 27.1 37.2 16.9 97.8 208.9 268.5 62.1 98.3 160.6 12.4 45.7 42.1 1077.6
2010 14.0 18.9 50.8 97.0 138.4 64.4 195.4 129.0 86.6 55.8 45.2 10.2 905.7
2011 17.8 4.8 70.7 70.3 113.7 172.4 113.4 88.1 165.4 89.0 36.4 18.3 960.3
2012 16.1 30.2 47.2 103.4 45.1 222.1 139.8 232.4 62.3 56.4 6.2 20.8 982.0
2013 15.3 32.3 4.8 9.8 80.4 163.0 112.2 234.3 33.9 110.4 48.4 3.7 848.5
2014 23.2 40.8 9.9 25.0 202.7 232.0 44.0 154.4 29.9 32.5 3.7 27.7 825.8
2015 13.0 35.6 59.0 34.6 211.4 127.7 97.9 57.5 160.3 69.4 40.8 46.7 953.9
2016 4.8 34.4 70.3 76.8 150.7 23.9 117.4 49.5 113.1 79.0 9.3 45.6 774.8
2017 11.1 28.7 19.6 51.7 37.6 20.5 199.1 70.8 45.6 12.2 18.7 14.1 529.7
2018 13.8 0.9 15.2 12.3 85.2 239.0 187.0 45.5 41.0 64.2 6.2 27.2 737.5
2019 11.7 32.3 41.7 35.2 55.6 57.4 213.9 70.8 64.0 5.7 32.7 33.6 654.6
PRO
M 15.3 26.9 36.9 55.8 120.9 144.6 134.7 111.9 87.5 53.4 26.7 26.4 840.9
pf3
pf4

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Ejercicios Hidráulica y más Ejercicios en PDF de Hidráulica solo en Docsity!

Obras Civiles y

Geología

HIDRAULICA I EXAMEN Nº1 (PESO 30%) Temuco 22 de abril 2021

NOMBRE: ______________________________ RUT: ____________________

Instrucciones : El examen es distribuido a Uds. vía email automáticamente a las

10:20. Deberá ser resuelto en un tiempo de 3:00 horas, por lo que deberá ser

regresado antes de las 13:20 vía email dirigido a mi persona: [email protected].

Debe resolver los problemas con las herramientas empleadas en clase y enviar los

archivos de Word o PDF y AutoCAD (dwg) con los mapas. El archivo de Word

debe incluir el análisis, ecuaciones y la explicación de cómo fue resuelto. El

mismo debe ser regresado a la hora estipulada. EXITO!

1. Para los datos de precipitación en las tablas de 3 estaciones, complete los

datos faltantes de la estación P5, usando ambos métodos vistos en clases

2. En el plano jpg que se anexa con la prueba:

a. Delimite la cuenca que aporta al punto Q2. (10%)

b. Calcule el área de la cuenca y la longitud del cauce principal (el mas

largo) (5%)

c. Calcule la precipitación media sobre la cuenca para junio del 2017,

usando el método de la media aritmética y el método las Isoyetas.

Estación: P Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 2009 27.1 37.2 16.9 97.8 208.9 268.5 62.1 98.3 160.6 12.4 45.7 42.1 1077. 2010 14.0 18.9 50.8 97.0 138.4 64.4 195.4 129.0 86.6 55.8 45.2 10.2 905. 2011 17.8 4.8 70.7 70.3 113.7 172.4 113.4 88.1 165.4 89.0 36.4 18.3 960. 2012 16.1 30.2 47.2 103.4 45.1 222.1 139.8 232.4 62.3 56.4 6.2 20.8 982. 2013 15.3 32.3 4.8 9.8 80.4 163.0 112.2 234.3 33.9 110.4 48.4 3.7 848. 2014 23.2 40.8 9.9 25.0 202.7 232.0 44.0 154.4 29.9 32.5 3.7 27.7 825. 2015 13.0 35.6 59.0 34.6 211.4 127.7 97.9 57.5 160.3 69.4 40.8 46.7 953. 2016 4.8 34.4 70.3 76.8 150.7 23.9 117.4 49.5 113.1 79.0 9.3 45.6 774. 2017 11.1 28.7 19.6 51.7 37.6 20.5 199.1 70.8 45.6 12.2 18.7 14.1 529. 2018 13.8 0.9 15.2 12.3 85.2 239.0 187.0 45.5 41.0 64.2 6.2 27.2 737. 2019 11.7 32.3 41.7 35.2 55.6 57.4 213.9 70.8 64.0 5.7 32.7 33.6 654. PRO M 15.3 26.9 36.9 55.8 120.9 144.6 134.7 111.9 87.5 53.4 26.7 26.4 840.

Obras Civiles y

  • Estación: P Geología
    • 2009 15.7 15.1 23.2 57.8 180.6 312.9 28.8 395.2 284.2 74.1 81.8 12.5 1481. Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
    • 2010 26.0 18.1 48.9 21.3 234.5 77.4 376.2 303.5 72.1 126.4 24.6 7.1 1336.
    • 2011 14.0 3.1 53.6 113.7 291.1 173.6 183.0 215.5 199.5 44.0 53.1 48.9 1392.
    • 2012 18.5 11.6 59.4 58.5 306.0 339.8 298.8 176.4 197.5 144.9 90.3 38.2 1739.
    • 2013 2.1 4.1 40.0 72.1 287.4 272.7 35.0 247.7 256.1 162.0 71.8 18.9 1469.
    • 2014 25.8 12.2 30.8 28.6 322.0 223.2 183.3 378.0 169.1 145.2 27.2 39.3 1584.
    • 2015 28.7 2.5 70.1 104.7 267.3 418.2 88.9 252.1 108.4 68.6 79.1 38.2 1526.
    • 2016 6.6 15.1 21.8 134.3 305.3 426.9 180.9 366.2 90.4 38.8 20.2 23.9 1630.
    • 2017 25.5 9.0 58.8 24.2 322.1 298.9 304.2 257.0 256.6 67.3 89.7 31.8 1745.
    • 2018 5.5 5.6 63.7 101.9 166.9 274.5 197.8 233.2 200.3 132.9 88.3 0.6 1471.
    • 2019 14.8 7.4 95.8 15.3 203.1 203.4 340.1 286.9 268.5 179.2 18.9 22.4 1655.
  • M 16.6 9.4 51.5 66.6 262.4 274.7 201.5 282.9 191.2 107.6 58.6 25.6 1537. PRO
  • Estación: P
    • 2009 12.9 12.4 19.1 47.5 148.4 257.0 23.7 324.6 233.5 60.8 67.2 10.2 1217. Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
    • 2010 21.4 14.8 40.1 17.5 192.6 63.6 309.0 249.3 59.2 103.8 20.2 5.9 1097.
    • 2011 11.5 2.5 44.0 93.4 239.1 142.6 150.3 177.0 163.9 36.1 43.6 40.1 1144.
    • 2012 15.2 9.5 48.8 48.1 251.4 279.1 245.4 144.9 162.3 119.0 74.2 31.4 1429.
    • 2013 1.7 3.3 32.9 59.2 236.1 224.0 28.8 203.4 210.3 133.1 59.0 15.5 1207.
    • 2014 21.2 10.0 25.3 23.5 264.5 183.3 150.5 310.5 138.9 119.3 22.3 32.3 1301.
    • 2015 23.6 2.1 57.6 86.0 219.5 343.5 73.0 207.1 89.0 56.4 65.0 31.4 1254.
    • 2016 5.4 12.4 17.9 110.3 250.8 350.6 148.6 300.8 74.3 31.9 16.6 19.7 1339.
    • 2018 4.5 4.6 52.3 83.7 137.1 225.5 162.5 191.6 164.6 109.1 72.6 0.5 1208. 2017 20.9 7.4 -- 19.9 264.6 -- 249.9 211.1 210.8 -- -- 26.1 --
    • 2019 12.2 6.1 78.7 12.5 166.9 167.1 279.3 235.6 220.6 147.2 15.5 18.4 1360.

Obras Civiles y

Geología