Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Análisis Temporal de Viajeros en Alojamientos Rurales (2012-2017) - Prof. Albert, Guías, Proyectos, Investigaciones de Turismo

La variación estacional de viajeros en alojamientos rurales desde 2012 hasta 2017, obtenidos de datos del instituto nacional de estadística. Se incluyen datos mensuales y totales nacionales.

Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones

2017/2018

Subido el 27/01/2018

raul_avila_campillos
raul_avila_campillos 🇪🇸

4.5

(27)

61 documentos

1 / 21

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
2012M10
2012M12
2013M02
2013M04
2013M06
2013M08
2013M10
2013M12
2014M02
2014M04
2014M06
2014M08
2014M10
2014M12
2015M02
2015M04
2015M06
2015M08
2015M10
2015M12
2016M02
2016M04
2016M06
2016M08
2016M10
2016M12
2017M02
2017M04
2017M06
2017M08
2017M10
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Viajeros en alojaminetos de turismo rural
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Análisis Temporal de Viajeros en Alojamientos Rurales (2012-2017) - Prof. Albert y más Guías, Proyectos, Investigaciones en PDF de Turismo solo en Docsity!

2013M06 2013M08 2013M10 2013M12 2014M02 2014M04 2014M06 2014M08 2014M10 2014M12 2015M02 2015M04 2015M06 2015M08 2015M10 2015M12 2016M02 2016M04 2016M06 2016M08 2016M10 2016M12 2017M02 2017M04 2017M06 2017M08 2017M

Viajeros en alojaminetos de turismo rural

Viajeros en aloj

13M

2014M01 2014M04 2014M07 2014M10 2015M01 2015M04 2015M07 2015M10 2016M01 2016M04 2016M07 2016M10 2017M01 2017M04 2017M07 2017M

Viajeros en alojamientos de turismo rural

Viajeros SA Viajeros SA estimada

013M01 2013M04 2013M07 2013M10 2014M01 2014M04 2014M07 2014M10 2015M01 2015M04 2015M07 2015M10 2016M01 2016M04 2016M07 2016M10 2017M01 2017M04 2017M07 2017M

Viajeros en alojamientos de turismo rural

Viajeros Viajeros SA

Encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural

Alojamientos de turismo rural

Viajeros en alojamientos de turismo rural

Unidades: Viajeros Viajero Total

Alpha 0. Beta 0. ECM Escalado 0. ERAM 7.06%

  • 2012M10 2012M12 2013M02 2013M04 2013M06 2013M08 2013M10 2013M12 2014M02 2014M04 2014M06 2014M
  • 100,
  • 200,
  • 300,
  • 400,
  • 500,
  • 600,
      • 0.43 0.
          • 1.02 1 1.
    • Elaboración propia a partir de datos del INE. Octubre Coeficientes de variación estacional de la se
    • a Octubre
  • 1.02 1 1. - 1. - 1. - 1.08 1. - 0. - 0.
    • artir de datos del INE. Octubre e variación estacional de la serie "'Viajeros en alojamientos de turismo rural"
    • 2012M10 2013M01 2013M04 2013M07 2013M10 2014M01 2014M04 2014M07 2014M10 2015M01 2015M04 2015M0
  • 100,
  • 200,
  • 300,
  • 400,
  • 500,
  • 600, - 2012M10 2013M01 2013M04 2013M07 2013M10 2014M01 2014M04 2014M07 2014M10 2015M01 2015M04 - 0.
    • 50,000.
  • 100,000.
  • 150,000.
  • 200,000.
  • 250,000.
  • 300,000.
  • 350,000.
  • 400,000.
  • 450,000.
    • 2012M10 2013M01 2013M04 2013M07 2013M10 2014M01 2014M0
  • 100,
  • 200,
  • 300,
  • 400,
  • 500,
  • 600,
  • 2012M10 245, Total Nacional M M Orden 12 M M Orden 2 Media Centrada
    • 2012M11 167,
  • 2012M12 227,
  • 2013M01 80,
  • 2013M02 111,
  • 2013M03 223,
  • 2013M04 159,622 211,015.42 209,860.33 218,923.
  • 2013M05 204,624 208,705.25 209,660.71 217,615.
  • 2013M06 231,387 210,616.17 209,870.96 218,618.
  • 2013M07 276,006 209,125.75 209,593.33 213,402.
  • 2013M08 380,419 210,060.92 210,656.38 215,890.
  • 2013M09 223,890 211,251.83 208,556.75 215,180.
  • 2013M10 217,517 205,861.67 209,781.58 220,352.
    • 2013M11 190,920 213,701.50 215,379.38 225,583.
  • 2013M12 209,929 217,057.25 217,626.29 227,836.
  • 2014M01 91,425 218,195.33 219,987.38 233,279.
  • 2014M02 125,622 221,779.42 224,351.88 242,775.
  • 2014M03 158,979 226,924.33 228,438.75 239,282.
  • 2014M04 253,700 229,953.17 231,413.08 241,936.
  • 2014M05 244,893 232,873.00 232,831.79 240,745.
  • 2014M06 245,044 232,790.58 234,018.08 243,992.
  • 2014M07 319,015 235,245.58 235,979.71 240,523.
  • 2014M08 442,158 236,713.83 237,557.88 243,636.
  • 2014M09 260,236 238,401.92 240,022.67 248,267.
  • 2014M10 252,555 241,643.42 243,150.79 255,229.
    • 2014M11 189,931 244,658.17 246,153.38 257,852.
  • 2014M12 239,389 247,648.58 249,168.33 260,898.
  • 2015M01 109,044 250,688.08 252,962.38 268,529.
  • 2015M02 145,879 255,236.67 256,989.25 277,165.
  • 2015M03 197,877 258,741.83 260,725.25 273,551.
  • 2015M04 289,877 262,708.67 265,552.00 278,918.
  • 2015M05 280,778 268,395.33 269,008.79 277,536.
  • 2015M06 281,518 269,622.25 270,818.92 281,990.
  • 2015M07 373,598 272,015.58 273,117.75 278,763.
  • 2015M08 484,220 274,219.92 275,248.92 282,356.
  • 2015M09 307,838 276,277.92 280,207.13 292,381.
  • 2015M10 320,795 284,136.33 283,149.13 294,240.
    • 2015M11 204,654 282,161.92 282,654.75 294,846.
  • 2015M12 268,109 283,147.58 284,339.21 297,260.
  • 2016M01 135,496 285,530.83 288,629.92 307,295.
  • 2016M02 170,575 291,729.00 294,062.96 316,572. - 2016M03 292,178 296,396.92 297,793.54 312,016. - 2016M04 266,184 299,190.17 299,988.25 314,152. - 2016M05 292,606 300,786.33 301,024.50 309,790. - 2016M06 310,117 301,262.67 302,032.17 313,972. - 2016M07 447,976 302,801.67 302,707.29 308,258. - 2016M08 540,235 302,612.92 303,295.92 311,086. - 2016M09 341,357 303,978.92 301,751.08 311,697. - 2016M10 339,949 299,523.25 305,726.63 323,021. - 2016M11 210,370 311,930.00 312,917.33 326,096. - 2016M12 286,577 313,904.67 316,757.33 332,531. - 2017M01 133,231 319,610.00 321,024.71 341,105. - 2017M02 186,967 322,439.42 323,574.17 347,218. - 2017M03 238,710 324,708.92 327,156.25 343,826. - 2017M04 415,065 329,603.58 330,052.33 344,665. - 2017M05 316,302 330,501.08 330,501.08 343,857. - 2017M06 378, - 2017M07 481, - 2017M08 567, - 2017M09 400, - 2017M10 350,
  • 2017M11 265,
    • 2017 12 330,
    • 1.08 227,049.91 1,599. FE (Factor Estacional) FE Promedio CVE Viajeros sin estacionalidad Pendiente
    • 0.76 219,998.91 1,340.
    • 0.94 241,518.78 1,764.
    • 0.43 185,320.12 321.
    • 0.57 194,850.91 -411.
    • 0.79 282,607.24 1,720.
  • 0.76 1.02 1.02 156,694.68 -616.
  • 0.98 1.00 1.00 204,599.41 -796.
  • 1.10 1.05 1.05 219,536.92 -450.
  • 1.32 1.38 1.38 200,129.86 -777.
  • 1.81 1.80 1.80 211,122.19 -652.
  • 1.07 1.10 1.10 204,111.71 -756.
  • 1.04 1.08 1.08 201,384.02 -887.
  • 0.89 0.76 0.76 250,029.42 505.
  • 0.96 0.94 0.94 222,557.86 642.
  • 0.42 0.43 0.43 211,250.10 379.
  • 0.56 0.57 0.57 219,862.94 442.
  • 0.70 0.79 0.79 200,878.19 -96.
  • 1.10 1.02 249,047.38 974.
  • 1.05 1.00 244,863.57 1,568.
  • 1.05 1.05 232,494.50 1,567.
  • 1.35 1.38 231,315.35 1,483.
  • 1.86 1.80 245,385.65 1,802.
  • 1.08 1.10 237,246.93 1,727.
  • 1.04 1.08 233,823.29 1,520.
  • 0.77 0.76 248,734.23 1,777.
  • 0.96 0.94 253,790.11 2,055.
  • 0.43 0.43 251,961.24 2,133.
  • 0.57 0.57 255,316.64 2,225.
  • 0.76 0.79 250,027.83 2,063.
  • 1.09 1.02 284,560.93 2,924.
  • 1.04 1.00 280,744.26 3,325.
  • 1.04 1.05 267,100.54 3,096.
  • 1.37 1.38 270,893.07 2,957.
  • 1.76 1.80 268,728.92 2,706.
  • 1.10 1.10 280,643.80 2,806.
  • 1.13 1.08 297,002.01 3,283.
  • 0.72 0.76 268,015.51 2,649.
  • 0.94 0.94 284,237.84 2,612.
  • 0.47 0.43 313,082.24 3,373.
  • 0.58 0.57 298,539.44 3,369.
    • 0.98 0.79 369,182.02 5,383.
    • 0.89 1.02 261,302.44 3,396.
    • 0.97 1.00 292,570.84 2,841.
    • 1.03 1.05 294,234.90 2,417.
    • 1.48 1.38 324,824.00 2,966.
    • 1.78 1.80 299,815.71 2,510.
    • 1.13 1.10 311,201.75 2,458.
      • 1.11 1.08 314,735.38 2,453.
    • 0.67 0.76 275,501.20 1,200.
    • 0.90 0.94 303,816.83 1,135.
    • 0.42 0.43 307,848.64 1,177.
    • 0.58 0.57 327,228.63 1,753.
    • 0.73 0.79 301,622.43 1,335.
    • 1.26 1.02 407,453.10 4,177.
    • 0.96 1.00 316,263.99 3,306. - 1.05 359,192.63 3,884. - 1.38 349,443.06 3,880. - 1.80 314,929.84 2,726. - 1.10 364,749.06 3,330. - 1.08 324,706.58 2,452. - 0.76 347,646.10 -32,311. - 0.94 350,098.
  • e comparables los datos de distintos años. Existen coeficientes de enlace para los períodos: junio2004-mayo2005, años 2006, 2007,
  • 227,049. Tendencia Viajeros Estimada ECM ERA
  • 226,054.56 228,649.84 74,838,455.63 0.
  • 231,632.11 227,394.96 199,482,332.15 0.
  • 218,973.39 233,396.22 2,311,311,964.96 0.
  • 211,961.93 219,295.23 597,524,367.60 0.
  • 232,867.48 211,550.44 5,049,070,130.64 0.
  • 211,219.79 234,587.69 6,067,319,668.46 0.
  • 208,802.07 210,603.20 36,045,529.29 0.
  • 211,464.83 208,005.37 132,976,592.28 0.
  • 207,748.82 211,014.08 118,466,428.38 0.
  • 208,216.73 206,971.54 17,227,875.70 0.
  • 206,528.30 207,563.98 11,918,147.69 0.
  • 204,455.58 205,771.97 19,254,142.14 0.
  • 217,506.16 203,567.62 2,158,699,106.97 0.
  • 219,375.79 218,012.05 20,664,383.07 0.
  • 217,387.67 220,018.06 76,877,104.44 0.
  • 218,395.71 217,766.90 4,393,412.52 0.
  • 213,449.93 218,837.82 322,548,235.29 0.
  • 224,061.49 213,353.25 1,274,071,223.40 0.
  • 230,984.01 225,035.63 393,147,169.75 0.
  • 232,535.45 232,552.99 3,421.90 0.
  • 233,266.48 234,102.67 7,769,131.37 0.
  • 237,940.75 234,750.08 113,115,305.03 0.
  • 238,994.48 239,743.43 6,232,502.83 0.
  • 238,652.57 240,722.26 47,595,733.98 0.
  • 242,741.63 240,173.37 73,288,178.87 0.
  • 247,300.52 244,519.27 85,948,559.09 0.
  • 250,137.77 249,356.28 6,785,801.35 0.
  • 253,185.16 252,271.67 9,271,792.10 0.
  • 253,795.64 255,410.42 28,972,323.06 0.
  • 264,469.88 255,859.42 823,776,623.54 0.
  • 271,399.57 267,394.70 178,210,701.96 0.
  • 272,437.58 274,724.88 58,130,488.15 0.
  • 274,141.84 275,534.16 21,539,694.52 0.
  • 274,588.10 277,099.18 70,061,410.76 0.
  • 278,299.18 277,294.34 11,218,846.61 0.
  • 285,874.74 281,105.91 252,686,032.26 0.
  • 282,815.49 289,158.34 447,019,341.39 0.
  • 285,096.72 285,464.82 1,505,472.55 0.
  • 295,321.14 287,709.24 643,789,123.71 0.
  • 298,648.22 298,694.84 24,149.15 0.
    • 322,166.69 302,017.26 4,511,104,328.24 0.
    • 307,676.20 327,550.67 4,388,828,724.27 0.
    • 305,522.17 311,072.74 342,320,435.88 0.
    • 304,125.02 308,363.65 199,621,668.74 0.
    • 312,027.05 306,542.64 334,207,958.05 0.
    • 310,439.89 314,993.11 230,353,215.51 0.
    • 312,425.96 312,950.63 3,058,551.64 0.
    • 314,839.58 314,884.23 22,158.34 0.
    • 304,755.73 317,293.38 1,746,586,134.23 0.
    • 305,314.09 305,955.77 4,575,034.42 0.
    • 306,869.56 306,449.96 1,956,316.02 0.
    • 313,801.77 308,047.40 367,919,809.54 0.
    • 311,375.26 315,555.04 194,117,367.71 0.
    • 341,133.31 312,710.55 8,976,152,113.79 0.
    • 336,596.81 345,310.88 843,721,864.65 0.
    • 345,689.87 339,902.97 372,090,897.50 0.
    • 349,535.22 349,574.72 17,335.01 0.
    • 341,870.24 353,416.12 1,481,193,807.30 0.
    • 350,642.30 344,596.55 406,123,391.29 0.
    • 345,193.21 353,973.19 856,534,540.69 0.
      • 347,646.10 0.00 0.
      • 350,098.99 0.00 0.
  • 05, años 2006, 2007, 2008, junio2009-mayo2010, enero2011-diciembre2011, enero2013-diciembre
  • 2012M10 245,239 227,050 2017M01 133,
  • 2012M11 167,989 219,999 228,650 2017M02 186,
  • 2012M12 227,814 241,519 227,395 2017M03 238,
  • 2013M01 80,203 185,320 233,396 2017M04 415,
  • 2013M02 111,331 194,851 219,295 2017M05 316,
  • 2013M03 223,661 282,607 211,550 2017M06 378,
  • 2013M04 159,622 156,695 234,588 2017M07 481,
  • 2013M05 204,624 204,599 210,603 2017M08 567,
  • 2013M06 231,387 219,537 208,005 2017M09 400,
  • 2013M07 276,006 200,130 211,014 2017M10 350,
  • 2013M08 380,419 211,122 206,972 2017M11 265,
  • 2013M09 223,890 204,112 207,564 2017 M12 330,
  • 2013M10 217,517 201,384 205,
  • 2013M11 190,920 250,029 203,
  • 2013M12 209,929 222,558 218,
  • 2014M01 91,425 211,250 220,
  • 2014M02 125,622 219,863 217,
  • 2014M03 158,979 200,878 218,
  • 2014M04 253,700 249,047 213,
  • 2014M05 244,893 244,864 225,
  • 2014M06 245,044 232,494 232,
  • 2014M07 319,015 231,315 234,
  • 2014M08 442,158 245,386 234,
  • 2014M09 260,236 237,247 239,
  • 2014M10 252,555 233,823 240,
  • 2014M11 189,931 248,734 240,
  • 2014M12 239,389 253,790 244,
  • 2015M01 109,044 251,961 249,
  • 2015M02 145,879 255,317 252,
  • 2015M03 197,877 250,028 255,
  • 2015M04 289,877 284,561 255,
  • 2015M05 280,778 280,744 267,
  • 2015M06 281,518 267,101 274,
  • 2015M07 373,598 270,893 275,
  • 2015M08 484,220 268,729 277,
  • 2015M09 307,838 280,644 277,
  • 2015M10 320,795 297,002 281,
  • 2015M11 204,654 268,016 289,
  • 2015M12 268,109 284,238 285,
  • 2016M01 135,496 313,082 287,
  • 2016M02 170,575 298,539 298,
  • 2016M03 292,178 369,182 302,
  • 2016M04 266,184 261,302 327,
  • 2016M05 292,606 292,571 311,
  • 2016M06 310,117 294,235 308,
  • 2016M07 447,976 324,824 306,
  • 2016M08 540,235 299,816 314,
  • 2016M09 341,357 311,202 312,
  • 2016M10 339,949 314,735 314, - 2016M11 210,370 275,501 317, - 2016M12 286,577 303,817 305, - 2017M01 133,231 307,849 306, - 2017M02 186,967 327,229 308, - 2017M03 238,710 301,622 315, - 2017M04 415,065 407,453 312, - 2017M05 316,302 316,264 345, - 2017M06 378,581 359,193 339, - 2017M07 481,929 349,443 349, - 2017M08 567,469 314,930 353, - 2017M09 400,093 364,749 344, - 2017M10 350,719 324,707 353,
    • 2017M11 265,459 347,646 347,
  • 2017 M12 330,233 350,099 350,

307,849 306, 327,229 308, 301,622 315, 407,453 312, 316,264 345, 359,193 339, 349,443 349, 314,930 353, 364,749 344, 324,707 353, 347,646 347, 350,099 350, Viajeros sin estacionali dad Viajeros SA Estimada