Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Lista de Personas Contratadas con Sueldo y Cargo, Apuntes de Desarrollo Empresarial

Documento que detalla la lista de personas contratadas con su cargo y sueldo en una determinada unidad de servicio civil. El documento incluye el número de contrato, el cargo, el sueldo bruto y el sueldo neto de cada persona.

Tipo: Apuntes

2019/2020

Subido el 05/08/2020

frank-gherson
frank-gherson 🇵🇪

6 documentos

1 / 5

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Planilla de la Imprenta Nacional, Mayo 2018
Clase de Puesto Código presupuestario Salario base Salario Total
AUDITOR NIVEL 1 IMPRENTA NACIONAL 203-054-03-01-0008 1.127.300,00 2.536.663,50
CONDUCTOR SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-02-0004 287.500,00 502.757,00
CONDUCTOR SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-02-0004 287.500,00 495.898,00
CONDUCTOR SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-02-0004 287.500,00 345.000,00
COORDINADOR ARTES GRAFICAS 203-054-03-03-0004 438.250,00 941.534,50
DIRECTOR GENERAL IMPRENTA NAC. 203-054-03-01-0001 1.464.000,00 3.050,714,50
ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 1 203-054-03-02-0003 390.600,00 756.684,00
ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 1 203-054-03-02-0004 390.600,00 741.528,00
ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 1 203-054-03-03-0004 390.600,00 802.152,00
ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 1 203-054-03-03-0004 390.600,00 680.904,00
ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 1 203-054-03-03-0004 390.600,00 559.656,00
ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 1 203-054-03-03-0004 390.600,00 521.222,00
ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 1 203-054-03-04-0002 390.600,00 612.702,00
ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 1 203-054-03-04-0002 390.600,00 449.032,00
ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 2 203-054-03-03-0002 407.900,00 750.609,00
ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 2 203-054-03-03-0002 407.900,00 734.783,00
ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 2 203-054-03-03-0002 407.900,00 568.610,00
ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 2 203-054-03-03-0003 407.900,00 884.236,00
MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-03-0004 267.000,00 580.130,00
MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-03-0004 267.000,00 347.740,00
MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-03-0004 267.000,00 334.070,00
OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-01-0008 293.050,00 379.096,00
OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-02-0005 293.050,00 358.519,00
OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-04-0001 293.050,00 413.391,00
OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-02-0002 318.750,00 444.231,00
OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-04-0002 318.750,00 574.552,00
OPERARIO DE PROCESO 203-054-03-02-0003 331.800,00 425.596,00
OPERARIO DE PROCESO 203-054-03-02-0004 331.800,00 555.917,00
OPERARIO DE PROCESO 203-054-03-03-0004 331.800,00 569.635,00
OPERARIO DE PROCESO 203-054-03-03-0004 331.800,00 487.327,00
OPERARIO DE PROCESO 203-054-03-03-0004 331.800,00 459.891,00
OPERARIO DE PROCESO 203-054-03-03-0004 331.800,00 439.314,00
OPERARIO DE PROCESO 203-054-03-03-0004 331.800,00 425.596,00
OPERARIO DE PROCESO 203-054-03-03-0004 331.800,00 425.596,00
PROFESIONAL INFORMATICA 1-B 203-054-03-01-0002 572.650,00 1.072.641,50
PROFESIONAL INFORMATICA 1-B 203-054-03-01-0002 572.650,00 1.032.941,00
PROFESIONAL INFORMATICA 2 203-054-03-01-0002 688.250,00 1.349.972,50
PROFESIONAL INFORMATICA 2 203-054-03-01-0002 688.250,00 1.498.839,00
PROFESIONAL INFORMATICA 2 203-054-03-01-0008 688.250,00 1.635.482,50
pf3
pf4
pf5

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Lista de Personas Contratadas con Sueldo y Cargo y más Apuntes en PDF de Desarrollo Empresarial solo en Docsity!

Clase de Puesto Código presupuestario Salario base Salario Total

  • Planilla de la Imprenta Nacional, Mayo
  • AUDITOR NIVEL 1 IMPRENTA NACIONAL 203-054-03-01-0008 1.127.300,00 2.536.663,
  • CONDUCTOR SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-02-0004 287.500,00 502.757,
  • CONDUCTOR SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-02-0004 287.500,00 495.898,
  • CONDUCTOR SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-02-0004 287.500,00 345.000,
  • COORDINADOR ARTES GRAFICAS 203-054-03-03-0004 438.250,00 941.534,
  • DIRECTOR GENERAL IMPRENTA NAC. 203-054-03-01-0001 1.464.000,00 3.050,714,
  • ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 1 203-054-03-02-0003 390.600,00 756.684,
  • ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 1 203-054-03-02-0004 390.600,00 741.528,
  • ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 1 203-054-03-03-0004 390.600,00 802.152,
  • ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 1 203-054-03-03-0004 390.600,00 680.904,
  • ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 1 203-054-03-03-0004 390.600,00 559.656,
  • ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 1 203-054-03-03-0004 390.600,00 521.222,
  • ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 1 203-054-03-04-0002 390.600,00 612.702,
  • ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 1 203-054-03-04-0002 390.600,00 449.032,
  • ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 2 203-054-03-03-0002 407.900,00 750.609,
  • ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 2 203-054-03-03-0002 407.900,00 734.783,
  • ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 2 203-054-03-03-0002 407.900,00 568.610,
  • ENCARGADO DE PROCESOS TECNICOS 2 203-054-03-03-0003 407.900,00 884.236,
  • MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-03-0004 267.000,00 580.130,
  • MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-03-0004 267.000,00 347.740,
  • MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-03-0004 267.000,00 334.070,
  • OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-01-0008 293.050,00 379.096,
  • OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-02-0005 293.050,00 358.519,
  • OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-04-0001 293.050,00 413.391,
  • OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-02-0002 318.750,00 444.231,
  • OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-04-0002 318.750,00 574.552,
  • OPERARIO DE PROCESO 203-054-03-02-0003 331.800,00 425.596,
  • OPERARIO DE PROCESO 203-054-03-02-0004 331.800,00 555.917,
  • OPERARIO DE PROCESO 203-054-03-03-0004 331.800,00 569.635,
  • OPERARIO DE PROCESO 203-054-03-03-0004 331.800,00 487.327,
  • OPERARIO DE PROCESO 203-054-03-03-0004 331.800,00 459.891,
  • OPERARIO DE PROCESO 203-054-03-03-0004 331.800,00 439.314,
  • OPERARIO DE PROCESO 203-054-03-03-0004 331.800,00 425.596,
  • OPERARIO DE PROCESO 203-054-03-03-0004 331.800,00 425.596,
  • PROFESIONAL INFORMATICA 1-B 203-054-03-01-0002 572.650,00 1.072.641,
  • PROFESIONAL INFORMATICA 1-B 203-054-03-01-0002 572.650,00 1.032.941,
  • PROFESIONAL INFORMATICA 2 203-054-03-01-0002 688.250,00 1.349.972,
  • PROFESIONAL INFORMATICA 2 203-054-03-01-0002 688.250,00 1.498.839,
  • PROFESIONAL INFORMATICA 2 203-054-03-01-0008 688.250,00 1.635.482,
  • PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 2 203-054-03-01-0002 876.650,00 1.949.765,
  • PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-01-0006 824.200,00 1.999.970,
  • PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-02-0003 824.200,00 2.136.586,
  • PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-02-0004 824.200,00 2.154.256,
  • PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-02-0005 824.200,00 2.000.048,
  • PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-04-0003 824.200,00 1.817.662,
  • PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-01-0003 876.650,00 2.021.162,
  • PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-02-0002 876.650,00 1.882.817,
  • PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 203-054-03-02-0001 957.700,00 2.568.175,
  • PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 203-054-03-03-0001 957.700,00 1.924.224,
  • PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 203-054-03-04-0001 957.700,00 2.395.913,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A 203-054-03-01-0006 514.800,00 1.077.567,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A 203-054-03-02-0004 514.800,00 888.297,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A 203-054-03-03-0002 514.800,00 948.219,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A 203-054-03-03-0002 514.800,00 905.998,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-01-0003 606.400,00 1.264.591,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-01-0003 606.400,00 1.119.276,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-01-0004 606.400,00 1.335.459,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-01-0006 606.400,00 1.308.921,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-01-0006 606.400,00 1.233.392,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-01-0007 606.400,00 1.532.437,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-02-0002 606.400,00 1.392.006,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-02-0002 606.400,00 1.253.051,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-02-0002 606.400,00 1.139.679,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-02-0003 606.400,00 1.475.890,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-02-0003 606.400,00 1.346.087,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-02-0004 606.400,00 1.316.139,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-02-0004 606.400,00 1.202.247,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-02-0004 606.400,00 1.191.281,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-02-0005 606.400,00 1.235.665,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-03-0002 606.400,00 1.487.255,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-03-0002 606.400,00 1.442.472,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-03-0002 606.400,00 1.273.629,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-03-0002 606.400,00 1.224.300,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-04-0003 606.400,00 1.288.403,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 203-054-03-04-0003 606.400,00 1.254.647,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-01-0008 688.250,00 1.673.551,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-01-0008 688.250,00 1.579.515,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-01-0008 688.250,00 1.479.518,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-01-0008 688.250,00 1.476.109,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-02-0002 688.250,00 1.622.338,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-02-0002 688.250,00 1.517.509,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-02-0002 688.250,00 1.431.715,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-02-0003 688.250,00 1.738.532,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-02-0003 688.250,00 1.621.480,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-02-0005 688.250,00 1.719.212,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-02-0005 688.250,00 1.666.662,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-02-0005 688.250,00 1.510.690,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-04-0003 688.250,00 1.572.054,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 203-054-03-01-0005 748.700,00 1.503.457,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 203-054-03-01-0007 748.700,00 1.808.205,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 203-054-03-01-0007 748.700,00 1.739.766,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 203-054-03-01-0008 748.700,00 1.773.833,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 203-054-03-01-0008 748.700,00 1.773.084,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 203-054-03-02-0002 748.700,00 1.787.000,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 203-054-03-02-0003 748.700,00 1.784.699,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 203-054-03-02-0003 748.700,00 1.778.296,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 203-054-03-03-0001 748.700,00 1.505.093,
  • PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 203-054-03-03-0002 748.700,00 1.665.505,
  • SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-02-0002 331.800,00 569.635,
  • SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-02-0003 331.800,00 473.609,
  • SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-01-0001 344.350,00 502.387,
  • SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-01-0001 344.350,00 488.669,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-02-0003 347.100,00 533.123,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-03-0002 347.100,00 498.828,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-03-0004 347.100,00 718.316,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-03-0004 347.100,00 615.431,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-03-0004 347.100,00 574.277,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-03-0004 347.100,00 567.418,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-03-0004 347.100,00 567.418,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-03-0004 347.100,00 539.982,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-03-0004 347.100,00 526.264,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-03-0004 347.100,00 519.405,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-03-0004 347.100,00 485.110,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-03-0004 347.100,00 478.251,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-03-0004 347.100,00 464.533,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-03-0004 347.100,00 464.533,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-03-0004 347.100,00 464.533,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-03-0004 347.100,00 464.533,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-03-0004 347.100,00 464.533,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-03-0004 347.100,00 423.379,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-03-0004 347.100,00 423.379,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-03-0004 347.100,00 423.379,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-03-0004 347.100,00 423.379,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-04-0002 347.100,00 512.546,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-04-0002 347.100,00 512.546,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-04-0002 347.100,00 471.392,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-04-0002 347.100,00 464.533,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-04-0003 347.100,00 423.379,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS A 203-054-03-04-0003 347.100,00 416.520,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS B 203-054-03-03-0002 362.500,00 617.858,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS B 203-054-03-03-0002 362.500,00 610.825,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS B 203-054-03-03-0002 362.500,00 589.726,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS B 203-054-03-03-0002 362.500,00 568.627,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS B 203-054-03-03-0002 362.500,00 554.561,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS B 203-054-03-03-0002 362.500,00 526.429,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS B 203-054-03-03-0002 362.500,00 505.330,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS B 203-054-03-03-0002 362.500,00 484.231,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS B 203-054-03-03-0002 362.500,00 477.198,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS B 203-054-03-03-0002 362.500,00 463.132,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS B 203-054-03-03-0002 362.500,00 463.132,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS B 203-054-03-03-0003 362.500,00 631.924,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS B 203-054-03-03-0003 362.500,00 547.528,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS B 203-054-03-03-0003 362.500,00 533.462,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS B 203-054-03-03-0003 362.500,00 442.033,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-03-0002 377.750,00 739.092,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-03-0002 377.750,00 724.436,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-03-0002 377.750,00 680.468,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-03-0002 377.750,00 651.156,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-03-0002 377.750,00 629.172,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-03-0002 377.750,00 621.844,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-03-0002 377.750,00 621.844,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-03-0002 377.750,00 614.516,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-03-0002 377.750,00 585.204,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-03-0002 377.750,00 585.204,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-03-0002 377.750,00 585.204,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-03-0002 377.750,00 555.892,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-03-0002 377.750,00 555.892,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-03-0002 377.750,00 548.564,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-03-0002 377.750,00 548.564,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-03-0002 377.750,00 533.908,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-03-0003 377.750,00 680.468,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-03-0003 377.750,00 636.500,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-03-0003 377.750,00 585.204,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-04-0003 377.750,00 621.844,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS C 203-054-03-04-0003 377.750,00 563.220,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS D 203-054-03-03-0003 383.200,00 793.528,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS D 203-054-03-03-0003 383.200,00 763.792,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS D 203-054-03-03-0003 383.200,00 719.188,
  • TECNICO DE ARTES GRAFICAS D 203-054-03-03-0003 383.200,00 615.112,
  • TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 203-054-03-02-0002 331.800,00 528.481,
  • TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 203-054-03-02-0002 423.750,00 566.047,
  • TRABAJADOR CALIF. DE SERVICIO CIVIL 2 203-054-03-02-0004 324.200,00 416.476,