Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Funciones de Excel ejercicios, Ejercicios de Competencias en MS Microsoft Excel

Ejercicios que ayudan a desarrollar las funciones de excel.

Tipo: Ejercicios

2019/2020
En oferta
30 Puntos
Discount

Oferta a tiempo limitado


Subido el 10/09/2020

jose-huamani-2
jose-huamani-2 🇵🇪

5

(1)

5 documentos

1 / 4

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Lista de Artefactos en venta
Tipo de cambio S/. 3.33
Correlativo Artefacto Marca Cantidad
1TELEVISOR SONY $600.00 S/. 1,998.00 20
2DVD SAMSUNG $500.00 S/. 1,665.00 15
3COCINA MABE $1,200.00 S/. 3,996.00 30
4LAVADORA LG $1,300.00 S/. 4,329.00 45
5LICUADORA PHILIPS $250.00 S/. 832.50 70
6CAMARA SONY $450.00 S/. 1,498.50 36
7LUSTRADORA PHILIPS $180.00 S/. 599.40 80
8REFRIGERADOR COLDEX $890.00 S/. 2,963.70 100
9MICROONDAS SAMSUNG $560.00 S/. 1,864.80 42
10 WAFLERA OSTER $200.00 S/. 666.00 32
11 LICUADORA OSTER $300.00 S/. 999.00 47
12 TELEVISOR PANASONIC $650.00 S/. 2,164.50 55
13 BD SONY $700.00 S/. 2,331.00 90
14 LUSTRADORA NATIONAL $250.00 S/. 832.50 100
15 FILMADORA CANON $1,200.00 S/. 3,996.00 15
16 COCINA INRESA $1,000.00 S/. 3,330.00 12
17 ASPIRADORA PHILIPS $220.00 S/. 732.60 17
18 LAVADORA NATIONAL $1,500.00 S/. 4,995.00 15
19 PLANCHA PHILIPS $150.00 S/. 499.50 23
20 EQUIPO SONIDO AIWA $1,350.00 S/. 4,495.50 56
21 MICROONDAS PANASONIC $600.00 S/. 1,998.00 45
22 LICUADORA NATIONAL $400.00 S/. 1,332.00 47
23 LAVADORA LG $1,200.00 S/. 3,996.00 55
24 REFRIGERADOR PHILIPS $1,550.00 S/. 5,161.50 12
25 TELEVISOR SAMSUNG $600.00 S/. 1,998.00 8
26 EQUIPO SONIDO PHILIPS $750.00 S/. 2,497.50 9
27 ASPIRADORA IMACO $200.00 S/. 666.00 7
28 FILMADORA LG $950.00 S/. 3,163.50 12
29 CAMARA CANON $500.00 S/. 1,665.00 42
Suma del precio en dolares de televisores y de los artefactos de marca SONY.
Precio
Unitario($)
Precio
Unitario(S/.)
pf3
pf4
Discount

En oferta

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Funciones de Excel ejercicios y más Ejercicios en PDF de Competencias en MS Microsoft Excel solo en Docsity!

Lista de Artefactos en ven

Suma del precio en dolares de te

Precio

Unitario($) Precio

 - Tipo de cambio S/. 3. 
  • 1 TELEVISOR SONY $600.00 S/. 1,998.00 Correlativo Artefacto Marca Cantidad
  • 2 DVD SAMSUNG $500.00 S/. 1,665.00
  • 3 COCINA MABE $1,200.00 S/. 3,996.00
  • 4 LAVADORA LG $1,300.00 S/. 4,329.00
  • 5 LICUADORA PHILIPS $250.00 S/. 832.50
  • 6 CAMARA SONY $450.00 S/. 1,498.50
  • 7 LUSTRADORA PHILIPS $180.00 S/. 599.40
  • 8 REFRIGERADOR COLDEX $890.00 S/. 2,963.70
  • 9 MICROONDAS SAMSUNG $560.00 S/. 1,864.80
  • 10 WAFLERA OSTER $200.00 S/. 666.00
  • 11 LICUADORA OSTER $300.00 S/. 999.00
  • 12 TELEVISOR PANASONIC $650.00 S/. 2,164.50
  • 13 BD SONY $700.00 S/. 2,331.00
  • 14 LUSTRADORA NATIONAL $250.00 S/. 832.50
  • 15 FILMADORA CANON $1,200.00 S/. 3,996.00
  • 16 COCINA INRESA $1,000.00 S/. 3,330.00
  • 17 ASPIRADORA PHILIPS $220.00 S/. 732.60
  • 18 LAVADORA NATIONAL $1,500.00 S/. 4,995.00
  • 19 PLANCHA PHILIPS $150.00 S/. 499.50
  • 20 EQUIPO SONIDO AIWA $1,350.00 S/. 4,495.50
  • 21 MICROONDAS PANASONIC $600.00 S/. 1,998.00
  • 22 LICUADORA NATIONAL $400.00 S/. 1,332.00
  • 23 LAVADORA LG $1,200.00 S/. 3,996.00
  • 24 REFRIGERADOR PHILIPS $1,550.00 S/. 5,161.50
  • 25 TELEVISOR SAMSUNG $600.00 S/. 1,998.00
  • 26 EQUIPO SONIDO PHILIPS $750.00 S/. 2,497.50
  • 27 ASPIRADORA IMACO $200.00 S/. 666.00
  • 28 FILMADORA LG $950.00 S/. 3,163.50
  • 29 CAMARA CANON $500.00 S/. 1,665.00

efactos en venta

Almacén

S/. 39,960.00 2%^ S/. 2,037.96 S/. 40,759.20 A

S/. 24,975.00 2%^ S/. 1,698.30 S/. 25,474.50 B

S/. 119,880.00 6%^ S/. 4,235.76 S/. 127,072.80 A

S/. 194,805.00 3%^ S/. 4,458.87 S/. 200,649.15 C

S/. 58,275.00 6%^ S/. 882.45 S/. 61,771.50 B

S/. 53,946.00 6%^ S/. 1,588.41 S/. 57,182.76 A

S/. 47,952.00 7%^ S/. 641.36 S/. 51,308.80 A

S/. 296,370.00 8%^ S/. 3,200.80 S/. 320,080.00 B

S/. 78,321.60 9%^ S/. 2,032.63 S/. 85,370.46 C

S/. 21,312.00 10%^ S/. 732.60 S/. 23,443.20 C

S/. 46,953.00 7%^ S/. 1,068.93 S/. 50,239.71 A

S/. 119,047.50 2%^ S/. 2,207.79 S/. 121,428.45 C

S/. 209,790.00 10%^ S/. 2,564.10 S/. 230,769.00 B

S/. 83,250.00 10%^ S/. 915.75 S/. 91,575.00 A

S/. 59,940.00 3%^ S/. 4,115.88 S/. 61,738.20 B

S/. 39,960.00 2%^ S/. 3,396.60 S/. 40,759.20 C

S/. 12,454.20 7%^ S/. 783.88 S/. 13,325.96 C

S/. 74,925.00 8%^ S/. 5,394.60 S/. 80,919.00 B

S/. 11,488.50 5%^ S/. 524.48 S/. 12,063.04 C

S/. 251,748.00 5%^ S/. 4,720.28 S/. 264,335.68 B

S/. 89,910.00 9%^ S/. 2,177.82 S/. 98,001.90 A

S/. 62,604.00 4%^ S/. 1,385.28 S/. 65,108.16 C

S/. 219,780.00 5%^ S/. 4,195.80 S/. 230,769.00 A

S/. 61,938.00 3%^ S/. 5,316.35 S/. 63,796.20 A

S/. 15,984.00 6%^ S/. 2,117.88 S/. 16,943.04 B

S/. 22,477.50 4%^ S/. 2,597.40 S/. 23,376.60 B

S/. 4,662.00 10%^ S/. 732.60 S/. 5,128.20 C

S/. 37,962.00 5%^ S/. 3,321.68 S/. 39,860.16 A

S/. 69,930.00 4%^ S/. 1,731.60 S/. 72,727.20 B

Totales S/. 2,575,976. Suma del nuevo precio total del almacen B S/. 1,158,134. a del precio en dolares de televisores y de los artefactos de marca SONY. $3,000.

Precio Total en

Soles

% Incremento

Precio

Unitario(S/)

Nuevo Precio

Unitario(S/.)

Nuevo Precio Total en

Soles

culo

Fórmula del área

ngulo

Fórmula del área donde: ntes siguientes y redondee a 2 decimales el resultado

cm^2

cm^2

2

A   r

A  p  p  a  p  b  p  c 

a b c

p

A

 4 AC

A

B B AC

r

Calcule aquí el área usando el diámetro de la celda C7. Recordar que r (radio) es la mitad del diámetro. Calcule aquí el área usando las longitudes de los lados ubicadas en las celdas C24, C25 y C26. Escriba la fórmula de p (semiperímetro) en la celda B32.