Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


INFORMATICA SEMANA 10 EJERCICIOS, Ejercicios de Informática

SEMANA 10 EJERCICIOS INFORMATICA

Tipo: Ejercicios

2021/2022

Subido el 06/06/2022

jhoelpatricio
jhoelpatricio 🇵🇪

5 documentos

1 / 17

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
ID del niño Género
160141589 Femenino 21.0 18.3 5.4
160142077 Masculino 28.8 25.4 5.1
160142565 Masculino 26.0 24.0 5.0
160143053 Masculino 26.1 23.7 4.9
160143541 Masculino 31.5 26.1 5.1
160144029 Masculino 23.4 21.1 5.0
160144517 Masculino 29.8 25.7 4.9
160145005 Femenino 29.8 25.5 4.9
160145493 Masculino 28.3 27.0 5.0
160145981 Femenino 27.0 24.8 5.0
160146469 Masculino 27.7 27.5 4.9
160146957 Masculino 26.2 22.6 5.1
160147445 Masculino 21.4 20.9 5.2
160147933 Femenino 28.5 27.3 5.4
160148421 Femenino 28.9 26.4 5.1
160148909 Masculino 29.0 25.4 5.2
160149397 Masculino 25.3 20.3 5.3
160149885 Masculino 28.5 24.5 4.9
160150373 Masculino 28.5 24.5 5.1
160150861 Masculino 25.6 23.5 5.3
160151349 Masculino 28.8 25.2 5.0
160151837 Masculino 25.2 22.7 5.0
160152325 Masculino 26.4 23.5 4.9
160152813 Masculino 29.6 28.8 5.5
160153301 Femenino 30.2 28.9 5.5
160153789 Femenino 25.0 23.0 5.0
160154277 Femenino 29.7 26.9 5.5
160154765 Femenino 25.4 23.6 5.0
160155253 Femenino 31.2 31.6 5.2
160155741 Femenino 26.2 22.8 4.8
160156229 Masculino 30.6 27.3 5.2
160156717 Masculino 25.5 21.9 4.9
160157205 Femenino 18.7 16.3 5.0
160157693 Masculino 30.8 30.5 5.0
160158181 Masculino 28.8 29.9 4.9
160158669 Femenino 26.6 25.1 5.1
160159157 Masculino 25.2 22.4 5.0
160159645 Femenino 22.8 21.1 5.3
160160133 Masculino 21.8 20.0 5.2
160160621 Masculino 22.5 21.3 4.9
160161109 Femenino 18.6 17.3 5.4
160161597 Masculino 31.0 26.4 5.2
160162085 Masculino 28.3 24.6 5.3
160162573 Masculino 27.9 25.4 5.0
160163061 Masculino 28.8 25.1 5.0
160163549 Masculino 29.6 26.9 5.0
IMC antes de la
campaña
IMC después de
la campaña
Rendimiento
académico
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff

Vista previa parcial del texto

¡Descarga INFORMATICA SEMANA 10 EJERCICIOS y más Ejercicios en PDF de Informática solo en Docsity!

ID del niño Género

IMC antes de la campaña IMC después de la campaña Rendimiento

  • 160141589 Femenino 21.0 18.3 5.
  • 160142077 Masculino 28.8 25.4 5.
  • 160142565 Masculino 26.0 24.0 5.
  • 160143053 Masculino 26.1 23.7 4.
  • 160143541 Masculino 31.5 26.1 5.
  • 160144029 Masculino 23.4 21.1 5.
  • 160144517 Masculino 29.8 25.7 4.
  • 160145005 Femenino 29.8 25.5 4.
  • 160145493 Masculino 28.3 27.0 5.
  • 160145981 Femenino 27.0 24.8 5.
  • 160146469 Masculino 27.7 27.5 4.
  • 160146957 Masculino 26.2 22.6 5.
  • 160147445 Masculino 21.4 20.9 5.
  • 160147933 Femenino 28.5 27.3 5.
  • 160148421 Femenino 28.9 26.4 5.
  • 160148909 Masculino 29.0 25.4 5.
  • 160149397 Masculino 25.3 20.3 5.
  • 160149885 Masculino 28.5 24.5 4.
  • 160150373 Masculino 28.5 24.5 5.
  • 160150861 Masculino 25.6 23.5 5.
  • 160151349 Masculino 28.8 25.2 5.
  • 160151837 Masculino 25.2 22.7 5.
  • 160152325 Masculino 26.4 23.5 4.
  • 160152813 Masculino 29.6 28.8 5.
  • 160153301 Femenino 30.2 28.9 5.
  • 160153789 Femenino 25.0 23.0 5.
  • 160154277 Femenino 29.7 26.9 5.
  • 160154765 Femenino 25.4 23.6 5.
  • 160155253 Femenino 31.2 31.6 5.
  • 160155741 Femenino 26.2 22.8 4.
  • 160156229 Masculino 30.6 27.3 5.
  • 160156717 Masculino 25.5 21.9 4.
  • 160157205 Femenino 18.7 16.3 5.
  • 160157693 Masculino 30.8 30.5 5.
  • 160158181 Masculino 28.8 29.9 4.
  • 160158669 Femenino 26.6 25.1 5.
  • 160159157 Masculino 25.2 22.4 5.
  • 160159645 Femenino 22.8 21.1 5.
  • 160160133 Masculino 21.8 20.0 5.
  • 160160621 Masculino 22.5 21.3 4.
  • 160161109 Femenino 18.6 17.3 5.
  • 160161597 Masculino 31.0 26.4 5.
  • 160162085 Masculino 28.3 24.6 5.
  • 160162573 Masculino 27.9 25.4 5.
  • 160163061 Masculino 28.8 25.1 5.
  • 160163549 Masculino 29.6 26.9 5.
  • 160164037 Femenino 28.0 26.5 4.
  • 160164525 Masculino 26.4 22.7 4.
  • 160165013 Femenino 19.8 18.2 4.
  • 160165501 Femenino 23.4 20.7 5.
  • 160165989 Femenino 22.3 20.3 5.
  • 160166477 Femenino 30.2 27.4 5.
  • 160166965 Femenino 28.4 26.2 4.
  • 160167453 Femenino 28.0 24.4 5.
  • 160167941 Femenino 30.0 27.5 5.
  • 160168429 Femenino 26.5 24.6 5.
  • 160168917 Masculino 26.1 25.0 5.
  • 160169405 Masculino 27.0 23.3 5.
  • 160169893 Masculino 18.7 16.2 4.
  • 160170381 Femenino 26.0 22.0 5.
  • 160170869 Femenino 29.5 26.5 6.
  • 160171357 Masculino 26.6 24.9 4.
  • 160171845 Masculino 32.0 26.6 5.
  • 160172333 Masculino 18.2 15.6 4.
  • 160172821 Masculino 24.9 23.5 5.
  • 160173309 Femenino 23.7 23.8 5.
  • 160173797 Masculino 20.8 18.4 5.
  • 160174285 Femenino 27.6 24.7 5.
  • 160174773 Femenino 26.6 22.3 5.
  • 160175261 Masculino 26.2 23.8 5.
  • 160175749 Femenino 17.7 17.5 5.
  • 160176237 Femenino 29.8 26.3 5.
  • 160176725 Masculino 23.4 20.8 5.
  • 160177213 Femenino 22.0 19.1 5.
  • 160177701 Femenino 27.8 25.6 5.
  • 160178189 Masculino 22.0 20.1 5.
  • 160178677 Femenino 24.1 21.5 5.
  • 160179165 Masculino 25.2 22.7 5.
  • 160179653 Masculino 22.0 21.8 5.
  • 160180141 Femenino 29.6 26.9 5.
  • 160180629 Masculino 24.1 21.6 5.
  • 160181117 Masculino 17.4 15.0 5.
  • 160181605 Femenino 23.1 21.5 5.
  • 160182093 Masculino 24.2 22.9 4.
  • 160182581 Masculino 26.7 21.9 4.
  • 160183069 Femenino 25.0 21.3 5.
  • 160183557 Masculino 27.9 28.7 5.
  • 160184045 Masculino 27.3 25.7 5.
  • 160184533 Femenino 23.0 22.8 5.
  • 160185021 Masculino 22.8 20.8 5.
  • 160185509 Femenino 25.8 24.5 5.
  • 160185997 Femenino 24.6 23.7 5.
  • 160186485 Femenino 22.6 19.0 4.
  • 160186973 Masculino 27.4 25.8 5.
  • 160187461 Masculino 30.6 27.4 5.
  • 160187949 Masculino 27.2 23.3 5.
  • 160188437 Femenino 23.6 21.5 5.
  • 160188925 Masculino 21.0 19.0 4.
  • 160189413 Femenino 31.3 28.0 5.
  • 160189901 Masculino 28.3 25.7 4.
  • 160190389 Masculino 28.9 27.4 5.
  • 160190877 Masculino 27.1 23.2 5.
  • 160191365 Femenino 28.6 23.9 5.
  • 160191853 Masculino 27.2 24.1 4.
  • 160192341 Femenino 24.0 20.5 5.
  • 160192829 Masculino 23.2 20.4 5.
  • 160193317 Masculino 20.7 18.3 5.
  • 160193805 Femenino 27.4 23.5 5.
  • 160194293 Masculino 28.5 27.0 4.
  • 160194781 Masculino 30.0 27.6 5.
  • 160195269 Femenino 23.4 20.7 4.
  • 160195757 Femenino 22.0 19.9 5.
  • 160196245 Masculino 23.5 21.3 5.
  • 160196733 Femenino 27.7 25.0 5.
  • 160197221 Femenino 23.1 20.6 5.
  • 160197709 Femenino 24.8 22.2 5.
  • 160198197 Femenino 24.4 22.5 4.
  • 160198685 Masculino 27.8 23.7 5.
  • 160199173 Femenino 30.1 27.7 5.
  • 160199661 Femenino 23.4 22.3 5.
  • 160200149 Masculino 21.2 18.8 5.
  • 160200637 Masculino 20.0 17.9 5.
  • 160201125 Masculino 29.1 24.5 4.
  • 160201613 Masculino 24.4 21.5 4.
  • 160202101 Masculino 20.6 18.5 4.
  • 160202589 Femenino 21.2 19.5 4.
  • 160203077 Masculino 18.2 17.1 5.
  • 160203565 Masculino 29.7 27.6 6.
  • 160204053 Masculino 26.6 22.8 5.
  • 160204541 Masculino 30.0 25.5 5.
  • 160205029 Masculino 25.2 21.5 5.
  • 160205517 Femenino 27.2 26.7 5.
  • 160206005 Femenino 26.2 24.6 5.
  • 160206493 Femenino 29.5 26.4 5.
  • 160206981 Masculino 17.1 15.3 4.
  • 160207469 Masculino 21.3 19.3 5.
  • 160207957 Masculino 21.9 18.9 5.
  • 160208445 Femenino 28.4 23.2 5.
  • 160208933 Femenino 27.6 25.0 5.
  • 160209421 Femenino 16.3 15.3 5.
  • 160209909 Masculino 29.2 26.0 5.
  • 160210397 Femenino 18.0 16.7 5.
  • 160210885 Masculino 19.6 16.6 5.
  • 160211373 Masculino 22.6 18.8 5.
  • 160211861 Femenino 26.6 25.8 5.
  • 160212349 Masculino 21.9 19.7 5.
  • 160212837 Masculino 28.9 26.3 5.
  • 160213325 Masculino 28.9 27.5 4.
  • 160213813 Femenino 27.0 24.3 4.
  • 160214301 Femenino 28.4 23.6 5.
  • 160214789 Femenino 25.4 22.9 4.
  • 160215277 Femenino 22.2 20.2 5.
  • 160215765 Femenino 25.2 22.0 5.
  • 160216253 Femenino 24.3 21.9 5.
  • 160216741 Masculino 22.9 21.4 5.
  • 160217229 Masculino 25.2 21.2 5.
  • 160217717 Femenino 17.5 16.2 4.
  • 160218205 Femenino 28.9 26.1 5.
  • 160218693 Femenino 23.1 18.9 4.
  • 160219181 Femenino 25.0 22.4 5.
  • 160219669 Femenino 30.7 25.5 5.
  • 160220157 Masculino 30.7 27.6 4.
  • 160220645 Masculino 26.6 23.8 5.
  • 160221133 Femenino 25.8 24.4 5.
  • 160221621 Femenino 19.9 17.8 5.
  • 160222109 Femenino 26.6 22.4 4.
  • 160222597 Masculino 25.6 22.6 5.
  • 160223085 Femenino 28.6 26.3 5.
  • 160223573 Masculino 28.5 26.0 4.
  • 160224061 Femenino 24.1 21.3 4.
  • 160224549 Masculino 15.9 14.6 5.
  • 160225037 Masculino 21.1 18.9 5.
  • 160225525 Masculino 24.4 21.5 5.
  • 160226013 Masculino 26.5 23.0 5.
  • 160226501 Femenino 24.2 23.2 5.
  • 160226989 Masculino 24.7 21.7 4.
  • 160227477 Femenino 18.4 16.8 5.
  • 160227965 Masculino 29.5 26.4 5.
  • 160228453 Masculino 25.9 22.5 4.
  • 160228941 Femenino 18.3 15.3 5.
  • 160229429 Femenino 30.8 28.4 4.
  • 160229917 Masculino 18.3 16.4 5.
  • 160230405 Femenino 23.4 19.3 5.
  • 160230893 Femenino 18.0 16.6 5.
  • 160231381 Masculino 27.2 25.0 5.
  • 160231869 Masculino 26.8 25.3 5.
  • 160232357 Femenino 30.8 29.8 4.
  • 160232845 Femenino 26.7 23.9 5.
  • 160233333 Masculino 19.9 17.1 5.
  • 160233821 Femenino 25.4 22.0 5.
  • 160234309 Masculino 29.4 27.0 4.
  • 160234797 Masculino 19.8 19.5 5.
  • 160235285 Masculino 26.2 24.1 5.
  • 160235773 Masculino 21.1 19.4 4.
  • 160236261 Masculino 24.4 21.9 4.
  • 160236749 Femenino 23.7 23.4 4.
  • 160237237 Femenino 23.8 22.1 5.
  • 160237725 Masculino 25.6 23.3 5.
  • 160238213 Femenino 26.2 23.6 5.
  • 160238701 Masculino 27.8 24.7 5.
  • 160239189 Femenino 26.1 23.3 5.
  • 160239677 Masculino 31.2 28.1 5.
  • 160240165 Masculino 24.3 21.3 5.
  • 160240653 Masculino 26.8 24.7 5.
  • 160241141 Femenino 22.4 19.5 5.
  • 160241629 Femenino 23.4 21.0 5.
  • 160242117 Masculino 25.2 21.3 5.
  • 160242605 Femenino 26.5 23.6 4.
  • 160243093 Femenino 25.2 22.4 5.
  • 160243581 Femenino 30.0 25.0 5.
  • 160244069 Masculino 24.6 22.7 5.
  • 160244557 Masculino 28.9 26.5 4.
  • 160245045 Femenino 23.7 22.5 5.
  • 160245533 Femenino 30.0 28.0 4.
  • 160246021 Masculino 29.8 26.5 5.
  • 160246509 Masculino 26.0 25.2 5.
  • 160246997 Masculino 27.8 25.3 5.
  • 160247485 Masculino 28.9 27.4 4.
  • 160247973 Femenino 28.5 26.2 4.
  • 160248461 Femenino 25.9 22.6 5.
  • 160248949 Femenino 30.6 28.6 5.
  • 160249437 Femenino 25.2 22.6 5.
  • 160249925 Femenino 26.6 25.6 5.
  • 160250413 Masculino 28.2 26.8 5.
  • 160250901 Femenino 19.6 17.1 5.
  • 160251389 Femenino 24.4 23.5 5.
  • 160251877 Masculino 29.4 26.8 4.
  • 160252365 Masculino 27.2 25.1 5.
  • 160252853 Masculino 18.8 19.7 5.
  • 160253341 Femenino 30.4 25.9 5.
  • 160253829 Femenino 26.7 23.9 5.
  • 160254317 Femenino 17.0 15.4 5.
  • 160254805 Masculino 31.5 28.6 5.
  • 160255293 Masculino 24.3 24.0 5.
  • 160255781 Masculino 26.6 22.8 5.
  • 160256269 Femenino 30.3 27.5 5.
  • 160256757 Femenino 27.2 23.8 5.
  • 160257245 Masculino 24.3 22.0 4.
  • 160257733 Femenino 29.2 27.3 5.
  • 160258221 Femenino 28.9 26.0 5.
  • 160258709 Femenino 28.3 23.9 5.
  • 160259197 Masculino 25.8 22.7 5.
  • 160259685 Masculino 22.0 19.2 5.
  • 160260173 Masculino 31.5 28.9 4.
  • 160260661 Masculino 28.2 23.4 5.
  • 160261149 Femenino 32.0 26.7 5.
  • 160261637 Femenino 27.6 24.7 4.
  • 160262125 Masculino 24.6 21.0 5.
  • 160262613 Masculino 31.4 29.6 4.
  • 160263101 Masculino 22.2 19.0 4.
  • 160263589 Masculino 26.0 22.9 5.
  • 160264077 Femenino 28.2 26.4 4.
  • 160264565 Femenino 26.1 24.4 4.
  • 160265053 Femenino 31.2 28.9 5.
  • 160265541 Femenino 26.6 24.3 5.
  • 160266029 Femenino 18.2 17.3 5.
  • 160266517 Masculino 16.5 14.1 5.
  • 160267005 Femenino 26.8 25.7 5.
  • 160267493 Masculino 25.9 22.5 4.
  • 160267981 Masculino 28.5 26.7 5.
  • 160268469 Masculino 30.4 29.6 5.
  • 160268957 Femenino 31.5 29.8 5.
  • 160269445 Masculino 23.1 20.5 5.
  • 160269933 Masculino 25.9 25.2 4.
  • 160270421 Masculino 28.6 27.0 5.
  • 160270909 Femenino 18.4 16.7 5.
  • 160271397 Femenino 21.8 18.6 5.
  • 160271885 Masculino 24.7 22.7 5.
  • 160272373 Masculino 23.6 22.3 5.
  • 160272861 Masculino 19.5 17.0 4.
  • 160273349 Masculino 17.1 15.6 5.
  • 160273837 Femenino 21.9 20.4 5.
  • 160274325 Masculino 25.9 22.9 5.
  • 160274813 Masculino 24.6 22.0 5.
  • 160275301 Femenino 19.0 17.3 5.
  • 160275789 Masculino 16.0 14.7 5.
  • 160276277 Femenino 24.6 22.8 4.
  • 160276765 Masculino 30.4 26.7 5.
  • 160277253 Masculino 32.1 29.3 5.
  • 160277741 Femenino 24.6 20.9 5.
  • 160278229 Femenino 27.6 23.9 4.
  • 160278717 Femenino 29.4 27.3 4.
  • 160279205 Masculino 22.5 19.8 4.
  • 160279693 Femenino 27.3 26.3 4.
  • 160280181 Masculino 17.2 16.2 5.
  • 160280669 Masculino 30.4 26.4 5.
  • 160281157 Femenino 27.6 24.3 5.
  • 160281645 Femenino 28.4 26.1 5.
  • 160282133 Masculino 29.1 25.9 5.
  • 160282621 Masculino 29.6 26.5 5.
  • 160283109 Masculino 27.4 22.8 4.
  • 160283597 Femenino 22.9 21.1 5.
  • 160284085 Femenino 26.6 24.7 4.
  • 160284573 Masculino 24.2 21.7 4.
  • 160285061 Femenino 24.9 20.2 5.
  • 160285549 Masculino 30.8 27.4 5.
  • 160286037 Masculino 30.2 29.4 4.
  • 160286525 Masculino 31.3 27.6 5.
  • 160287013 Femenino 20.0 17.5 5.
  • 160287501 Masculino 20.4 17.2 4.

Medio Alto Medio Medio Medio Medio Bajo Medio Bajo Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Alto Medio Medio Bajo Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Bajo Medio Alto Alto Medio Medio Medio Medio Medio Bajo Medio Medio Nivel socioeconómico

Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Bajo Bajo Alto Medio Medio Alto Medio Alto Alto Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Bajo Medio Medio Bajo Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Alto Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio

Medio Alto Medio Medio Bajo Medio Alto Bajo Medio Medio Bajo Medio Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Bajo Medio Alto Alto Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Alto Medio Medio Medio Alto Medio Medio Medio Bajo Medio Medio Alto Medio

Medio Bajo Medio Medio Medio Medio Medio Bajo Medio Alto Medio Medio Alto Alto Bajo Alto Medio Bajo Medio Medio Medio Medio Medio Medio Alto Alto Bajo Medio Medio Medio Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Alto Alto Bajo Alto Medio Bajo Bajo Medio Bajo Medio Alto

Medio Medio Medio Medio Alto Bajo Medio Bajo Medio Medio Medio Medio Alto Alto

IMC antes de la campaña Li Ls fi Media 25.604 1 15.9 17.6 10 Error típico 0.21832787 2 17.6 19.3 15 Mediana 26.1 3 19.3 21 15 Moda 26.6 4 21 22.7 24 Desviación es 3.78154965 5 22.7 24.4 40 Varianza de l 14.3001177 6 24.4 26.1 43 Curtosis -0.36065479 7 26.1 27.8 54 Coeficiente d-0.55557291 8 27.8 29.5 49 Rango 16.2 9 29.5 31.2 37 Mínimo 15.9 10 31.2 32.9 13 Máximo 32.1 300 Suma 7681. Cuenta 300 Intervalo 10 Ls Frecuencia % acumulado Amp. Interv. 1.7 17.6 10 3.33% 19.3 15 8.33% 21 15 13.33% 22.7 24 21.33% 24.4 40 34.67% 26.1 43 49.00% 27.8 54 67.00% 29.5 49 83.33% 31.2 37 95.67% 32.9 13 100.00% y mayor... 0 100.00%

Fl hi HI 10 3.33% 3.33% 25 5.00% 8.33% 40 5.00% 13.33% 64 8.00% 21.33% 104 13.33% 34.67% 147 14.33% 49.00% 201 18.00% 67.00% 250 16.33% 83.33% 287 12.33% 95.67% 300 4.33% 100.00% acumulado 0 20 40 60 0.00% 40.00% 80.00% 120.00%

Histograma

Frecuencia % acumulado Ls Frecuencia