Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Inventarios ejemplos, Resúmenes de Fundamentos de Administración y Gestión

Ejemplos de inventarios que se oc

Tipo: Resúmenes

2023/2024

Subido el 09/02/2025

manuel-francisco-18
manuel-francisco-18 🇲🇽

4 documentos

1 / 7

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
FECHA martes 30 de enero de 2024 Wednesday, January 31, 2024 Thursday, February 1, 2024 Friday, February 2, 2024 Saturday, February 3, 2024 Sunday, February 4, 2024
MARCA DESCRIPCIÓN CANTIDAD INICIAL ENTRADA SALIDA TOTAL ENTRADA SALIDA TOTAL ENTRADA SALIDA TOTAL ENTRADA SALIDA TOTAL ENTRADA SALIDA TOTAL ENTRADA SALIDA TOTAL
BIMBO - TIA ROSA
MADALENAS 0 0 0 0 0 0 0
DALMATA 0 0 0 0 0 0 0
CHOCOTORRO 0 0 0 0 0 0 0
REBANADAS 0 0 0 0 0 0 0
DONERS 0 0 0 0 0 0 0
PANQUECITOS CON CHISPAS DE CHOCOLATE 0 0 0 0 0 0 0
DONAS BIMBO 6 PZAS 0 0 0 0 0 0 0
DONITAS ESPOLVOREADAS 0 0 0 0 0 0 0
MANTECADA DE NUEZ 0 0 0 0 0 0 0
MANTECADA DE VAINILLA 0 0 0 0 0 0 0
MANTECHOX 0 0 0 0 0 0 0
ROLES CON CANELA 0 0 0 0 0 0 0
ROLES CON CANELA GLASEADOS 0 0 0 0 0 0 0
BIMBUÑUELOS 0 0 0 0 0 0 0
BRAN FRUT FRESA 0 0 0 0 0 0 0
BRAN FRUT PIÑA 0 0 0 0 0 0 0
NITO 0 0 0 0 0 0 0
CONCHAS VAINILLA 2PZAS 0 0 0 0 0 0 0
CUERNITO TÍA ROSA 0 0 0 0 0 0 0
COLCHONES 0 0 0 0 0 0 0
DORADITAS 0 0 0 0 0 0 0
TARTINAS CON FRESA 0 0 0 0 0 0 0
TARTINAS CON PIÑA 0 0 0 0 0 0 0
TARTINAS CON ZARZAMORA 0 0 0 0 0 0 0
BIGOTE SABOR CAJETA 0 0 0 0 0 0 0
BIGOTE SABOR CHOCOLATE 0 0 0 0 0 0 0
SOL
SOL ORIGINAL 0 0 0 0 0 0 0
SOL ADOBADA 0 0 0 0 0 0 0
SOL RIFADITA 0 0 0 0 0 0 0
SOL HABANERA 0 0 0 0 0 0 0
SOL JALAPEÑO 0 0 0 0 0 0 0
SOL EXTREMA 0 0 0 0 0 0 0
SOL LIMÓN 0 0 0 0 0 0 0
SOL CHIPOTLE 0 0 0 0 0 0 0
SOLCHECITO CHICO 0 0 0 0 0 0 0
SOLCHECITO GRANDE 0 0 0 0 0 0 0
DELIBARRA 0 0 0 0 0 0 0
AGUAS DE LA "MICHOACANA"
LIMÓN CON CHÍA 0 0 0 0 0 0 0
FRESA 0 0 0 0 0 0 0
HORCHATA 0 0 0 0 0 0 0
NUEZ 0 0 0 0 0 0 0
ROMPOPE 0 0 0 0 0 0 0
KALUA 0 0 0 0 0 0 0
TAMARINDO 0 0 0 0 0 0 0
SANDIA 0 0 0 0 0 0 0
COCO 0 0 0 0 0 0 0
NARANJA 0 0 0 0 0 0 0
PISTACHE 0 0 0 0 0 0 0
MARACUYA 0 0 0 0 0 0 0
COCA COLA
MUNDET MANZANA 0 0 0 0 0 0 0
MUNDET FRESA-KIWI 0 0 0 0 0 0 0
MUNDET DURANZNO 0 0 0 0 0 0 0
DELAWARE PUNCH 0 0 0 0 0 0 0
SPRITE 0 0 0 0 0 0 0
FRESCA 0 0 0 0 0 0 0
FANTA 0 0 0 0 0 0 0
CIEL MINERAL 12 12 12 12 12 12 12
CIEL NATURAL 600ML 0 0 0 0 0 0 0
CIEL NATURAL 1L 0 0 0 0 0 0 0
CIEL NATURAL 1.5L 0 0 0 0 0 0 0
COCA COLA 235 ML 0 0 0 0 0 0 0
COCA COLA 400ML 0 0 0 0 0 0 0
COCA COLA 600ML 72 72 72 72 72 72 72
COCA COLA LATA 355ML 60 60 60 60 60 60 60
COCA COLA SIN AZUCAR 0 0 0 0 0 0 0
COCA COLA 1.35LT 24 24 24 2 4 24 24 24
COCA COLA 3LT 0 0 0 0 0 0 0
DEL VALLE CAUDRITO MANGO 30 30 30 30 30 30 30
DEL VALLE CUADRITO GUAYABA 12 12 12 12 12 12 12
DEL VALLE CRISTAL MANGO 24 24 24 24 24 24 24
DEL VALLE CRISTAL DURAZNO 18 18 1 8 18 18 18 18
DEL VALLE CRISTAL MANZANA 24 24 24 24 24 24 24
DEL VALLE MEGALATA MANGO 6 6 6 6 6 6 6
DEL VALLE MEGLATA DURAZNO 0 0 0 0 0 0 0
POWERADE MORA AZUL 0 0 0 0 0 0 0
POWERADE FRUTOS ROJOS 0 0 0 0 0 0 0
POWERADE NARANJA 0 0 0 0 0 0 0
MONSTER 0 0 0 0 0 0 0
FUZE TEA TÉ NEGRO 0 0 0 0 0 0 0
FUZE TE TÉ VERDE 0 0 0 0 0 0 0
MALTEDA SANTA CLARA SABOR CHOCOLATE 6 6 6 6 6 6 6
MALTEADA SANTA CLARA SABOR FRESA 6 6 6 6 6 6 6
BARRA DE COCO GAMESA 0 0 0 0 0 0 0
RICANELAS 0 0 0 0 0 0 0
MARAVILLAS GAMESA 0 0 0 0 0 0 0
DELICIAS 0 0 0 0 0 0 0
FLORENTINA SABOR CAJETA 0 0 0 0 0 0 0
FLORENTINA SABOR FRESA 0 0 0 0 0 0 0
MARIAS GAMESA CLÁSICA 0 0 0 0 0 0 0
MARIAS GAMESA AZUCARADAS 0 0 0 0 0 0 0
CRAKETS 0 0 0 0 0 0 0
SPONCH 0 0 0 0 0 0 0
LORS 0 0 0 0 0 0 0
PRÍNCIPE DE AVELLANA 0 0 0 0 0 0 0
PRÍNCIPE CLÁSICA 0 0 0 0 0 0 0
TRIKI-TRAKES 0 0 0 0 0 0 0
SENZO EMPERADOR 0 0 0 0 0 0 0
GIRO 0 0 0 0 0 0 0
EMPERADOR VAINILLA 0 0 0 0 0 0 0
EMPERADOR NUEZ 0 0 0 0 0 0 0
EMPERADOR COMBINADO 0 0 0 0 0 0 0
EMPERADOR PIRUETAS 0 0 0 0 0 0 0
EMPERADOR CHOCOLATE 0 0 0 0 0 0 0
BARRITA SABOR FRESA 0 0 0 0 0 0 0
BARRITA SABOR PIÑA 0 0 0 0 0 0 0
BARRITA SABOR ZARZAMORA 0 0 0 0 0 0 0
POLVORONEA 0 0 0 0 0 0 0
CANELITAS 0 0 0 0 0 0 0
FRUTS 0 0 0 0 0 0 0
ARCOÍRIS 0 0 0 0 0 0 0
CHOKIS RELLENA 0 0 0 0 0 0 0
CHOKIS CHOCOBASE 0 0 0 0 0 0 0
CHOKIS CLÁSICA 0 0 0 0 0 0 0
CREMAX DE CHOCOLATE 0 0 0 0 0 0 0
CREMAX DE FRESA 0 0 0 0 0 0 0
CREMAX DE VAINILLA 0 0 0 0 0 0 0
SALADITAS 0 0 0 0 0 0 0
NAPOLITANO 0 0 0 0 0 0 0
MINI PAY NJEZ 0 0 0 0 0 0 0
MINI PAY PIÑA 0 0 0 0 0 0 0
SUBMARINO DE VAINILLA 0 0 0 0 0 0 0
SUBMARINO DE FRESA 0 0 0 0 0 0 0
SUBMARINO DE CHOCOLATE 0 0 0 0 0 0 0
MAMUT 0 0 0 0 0 0 0
ROLLO DE FRESA 0 0 0 0 0 0 0
CHOCO ROLES 0 0 0 0 0 0 0
PINGÜINOS TRIPLE CHOCOLATE 0 0 0 0 0 0 0
PINGÜINOS CLÁSICOS 0 0 0 0 0 0 0
GANSITO 0 0 0 0 0 0 0
FOCKO 0 0 0 0 0 0 0
PASTISETAS 0 0 0 0 0 0 0
BARCEL PAPAS BARCEL 0 0 0 0 0 0 0
BIG MIX 0 0 0 0 0 0 0
SABRITAS
SABRITAS ORIGINALES 0 0 0 0 0 0 0
SABRITAS LIMÓN 0 0 0 0 0 0 0
SABRITAS ADOBADAS 0 0 0 0 0 0 0
SABRITAS CREMA Y ESPECIAS 0 0 0 0 0 0 0
SABRITAS RECETA CRUJIENTE FLAMINHOT 0 0 0 0 0 0 0
SABRITAS HABANERO 0 0 0 0 0 0 0
RUFFLES QUESO 0 0 0 0 0 0 0
RUFFLES ORIGINAL 0 0 0 0 0 0 0
RUFFLES MEGA CRUNCH SALSA ROJA 0 0 0 0 0 0 0
RUFFLES MEGA CRUNCH JALAPEÑO 0 0 0 0 0 0 0
DORITOS NACHO 0 0 0 0 0 0 0
DORITOS DIABLO 0 0 0 0 0 0 0
DORITOS PIZZEROLA 0 0 0 0 0 0 0
DORITOS 3D'S 0 0 0 0 0 0 0
DORITOS INCÓGNITA 0 0 0 0 0 0 0
pf3
pf4
pf5

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Inventarios ejemplos y más Resúmenes en PDF de Fundamentos de Administración y Gestión solo en Docsity!

MARCA DESCRIPCIÓN CANTIDAD INICIALFECHA^ ENTRADAmartes 30 de enero de 2024 SALIDA TOTAL^ ENTRADAWednesday, January 31, 2024 SALIDA TOTAL^ ENTRADAThursday, February 1, 2024 SALIDA TOTAL^ ENTRADAFriday, February 2, 2024 SALIDA TOTAL ENTRADASaturday, February 3, 2024 SALIDA TOTAL^ ENTRADASunday, February 4, 2024 SALIDA TOTAL

PRODUCTOS DE COCA COLA

INVENTARIO

$ $ 25.00- $$ 20.00- PRÍNCIPE DE CHOCOLATE BLANCOPALETA MINI MANGO 195 00 195 $$ - - $$ - - 951 951

$ $ - - $$ - - PALETA MINI FRESAPALETA MINI LIMON 11135 34 11439 $$ - - $$ - - 11439

$ $ 20.0020.00 $$ 16.0016.00 HUESITOMANGO CON TAJIN 01 41 42 $$ - - $$ - - 42

$ $ 20.0020.00 $$ 16.0016.00 LOMBRIZCONFINETAS 00 00 00 $$ - - $$ - - 00

$ $ 20.0020.00 $$ 16.0016.00 CONFICEREALGALLETA MIX LINAZA^^09 00 09 $$ - - $$ - - 09

$ $ 20.0020.00 $$ 16.0016.00 GALLETA DE COCOGALLETA AVENA GIRASOL 50 00 50 $$ - - $$ - - 50

$ $ 20.0020.00 $$ 16.0016.00 GALLETA GRANOLAGALLETA DE CHOCOLATE 64 00 64 $$ - - $$ - - 64

$0.00 TOTAL $0.

VENTA DE PRODUCTOS EN TARJETA VENTA TOTAL DE PRODUCTOS EN EFECTIVO $0.00$0.00 500 200 100 50 20 BILLETES Y MONEDAS 10 5 2 1 0.

PAGOS CON TARJETA $0.00 TOTAL

COMANDAS EN EFECTIVO TOTAL $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.

EFECTIVO EN CAJA PAGO DE PROVEEDORES Y EFECTIVO ENTREGADO $0.00 $0.00 PAGOS CON TARJETA COMANDAS COCINA $0.00 RECTIFICACIÓN DE COMANDAS TOTAL COMANDAS $0.

FONDO DEL DÍA VENTA TOTAL DEL DÍA $0.00$0.00 PAGOS EN EFECTIVO TOTAL $0.00$0.00 RECTIFIACIÓN> $ $0.00-

DIFERENCIA $0.00 VENTA FIN DE SEMANA

NOTA DEL DÍA VENTA DE PALETAS "NESTLÉ"COMBO CINE $ -

VENTA DE CAFETERÍA $0.

DESCUENTO^ TOTAL