¡Descarga Inversión Extranjera Directa en México y el Mundo: Análisis Estadístico 2018-2019 y más Monografías, Ensayos en PDF de Economía solo en Docsity!
1 DE MARZO DE 2019
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
EN MÉXICO Y EN EL MUNDO
CARPETA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
ÍNDICE
Fecha Indicador Fuente
28 de febrero Cifra de IED 4
to
trimestre de 2018. Secretaría de Economía
25 de febrero Balanza de pagos anual 2018. Banxico
25 de febrero Producto Interno Bruto 4
er
trimestre de 2018. INEGI
1 de marzo Expectativas de IED y PIB para 2019 y 2020.
Banxico. Encuesta sobre expectativas de los
especialistas en economía del sector privado.
1 de abril Expectativas de IED y PIB para 2019 y 2020.
Banxico. Encuesta sobre expectativas de los
especialistas en economía del sector privado.
2 de mayo Expectativas de IED y PIB para 2019 y 2020.
Banxico. Encuesta sobre expectativas de los
especialistas en economía del sector privado.
25 de mayo Cifra de IED 1
er
trimestre de 2019. Secretaría de Economía
25 de mayo Balanza de pagos 1
er
trimestre de 2019. Banxico
24 de mayo Producto Interno Bruto 1
er
trimestre de 2019 INEGI
3 de junio Expectativas de IED y PIB para 2019 y 2020.
Banxico. Encuesta sobre expectativas de los
especialistas en economía del sector privado.
6 de junio Inversión Extranjera Directa mundial en 2018 UNCTAD
1 de julio Expectativas de IED y PIB para 2019 y 2020.
Banxico. Encuesta sobre expectativas de los
especialistas en economía del sector privado.
1 de agosto Expectativas de IED y PIB para 2019 y 2020.
Banxico. Encuesta sobre expectativas de los
especialistas en economía del sector privado.
25 de agosto Cifra de IED 2
do
trimestre de 2019. Secretaría de Economía
25 de agosto Balanza de pagos 2
do
trimestre de 201 9. Banxico
23 de agosto Producto Interno Bruto 2
do
trimestre de 2019 INEGI
2 de septiembre Expectativas de IED y PIB para 2019 y 2020.
Banxico. Encuesta sobre expectativas de los
especialistas en economía del sector privado.
1 de octubre Expectativas de IED y PIB para 2019 y 2020.
Banxico. Encuesta sobre expectativas de los
especialistas en economía del sector privado.
1 de noviembre Expectativas de IED y PIB para 2019 y 2020.
Banxico. Encuesta sobre expectativas de los
especialistas en economía del sector privado.
25 de
noviembre
Cifra de IED 2
do
trimestre de 2019. Secretaría de Economía
25 de
noviembre
Balanza de pagos 2
do
trimestre de 2019. Banxico
25 de
noviembre
Producto Interno Bruto 2
do
trimestre de 2019 INEGI
2 de diciembre Expectativas de IED y PIB para 2019 y 2020.
Banxico. Encuesta sobre expectativas de los
especialistas en economía del sector privado.
13 de diciembre Expectativas de IED y PIB para 2019 y 2020.
Banxico. Encuesta sobre expectativas de los
especialistas en economía del sector privado.
I. Inversión Extranjera Directa en México
I.1 Flujos preliminares
FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO PRELIMINARES Y ACTUALIZADOS, 2015- 2018
Millones de dólares
Variación porcentual
comparada
con el mismo periodo del
año anterior
Actualizado VS. Preliminar
Preliminar
(a)
Actualizado
( b )
Preliminar Actualizado
Var. Absoluta
(b-a)
Var. Relativa
(b/a)
I 2015 7,573.2 11,894.5 30.1 - 11.2 4,321.3 57.
II 5,419.0 6,498.9 135.2 21.4 1,079.9 19.
III 7,149.4 9,813.0 129.9 214.7 2,663.6 37.
IV 4,891.4 7,656.8 - 13.3 - 0.8 2,765.5 56.
I 2016 7,896.4 12,140.3 4.3 2.1 4,243.9 53.
II 5,393.8 6,270.8 - 0.5 - 3.5 877.0 16.
III 4,314.3 4,706.0 - 39.7 - 52.0 391.7 9.
IV 5,726.2 7,748.3 17.1 1.2 2,022.1 35.
I 2017 7,945.6 12,810.5 0.6 5.5 4,864.9 61.
II 5,621.3 6,441.0 4.2 2.7 819.7 14.
III 5,716.8 5,852.7 32.5 24.4 135.9 2.
IV 5,903.8 6,986.6 3.1 - 9.8 1,082.8 18.
I 2018 9,502.4 12,579.1 19.6 - 1.8 3,076.7 32.
II 6,726.9 8,891.4 19.7 38.0 2,164.5 32.
III 4,135.0 5,104.0 - 27.7 - 12.8 969.1 23.
IV 5,029.8 5,029.8 - 14.8 - 28.0 --- ---
Ene-dic
I.2 Por tipo de inversión
FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, 2 015 - 2018
Trimestre Millones de dólares Variación porcentual anual Participación porcentual
Total Nuevas Reinversión Cuentas Total Nuevas Reinversión Cuentas Total Nuevas Reinversión Cuentas
I 2015 11,894.5 4,357.9 7,514.0 22.6 - 11.2 66.8 - 21.8 - 98.1 100.0 36.6 63.2 0.
II 6,498.9 2,809.9 2,976.4 712.5 21.4 - 215.9 - 48.0 - 65.3 100.0 43.2 45.8 11.
III 9,813.0 4,524.6 871.1 4,417.3 214.7 929.7 - 26.0 194.2 100.0 46.1 8.9 45.
IV 7,656.8 2,486.1 578.0 4,592.7 - 0.8 - 54.3 - 22.8 199.5 100.0 32.5 7.5 60.
I 2016 12,140.3 3,885.4 6,677.4 1,577.6 2.1 - 10.8 - 11.1 6,891.7 100.0 32.0 55.0 13.
II 6,270.8 1,616.8 2,334.1 2,319.9 - 3.5 - 42.5 - 21.6 225.6 100.0 25.8 37.2 37.
III 4,706.0 1,541.6 1,051.5 2,112.9 - 52.0 - 65.9 20.7 - 52.2 100.0 32.8 22.3 44.
IV 7,748.3 4,067.0 45.1 3,636.2 1.2 63.6 - 92.2 - 20.8 100.0 52.5 0. 6 46.
I 2017 12,810.5 2,746.2 9,714.4 350.0 5.5 - 29.3 45.5 - 77.8 100.0 21.4 75.8 2.
II 6,441.0 3,051.8 1,163.6 2,225.6 2.7 88.8 - 50.1 - 4.1 100.0 47.4 18.1 34.
III 5,852.7 3,565.6 172.4 2,114.6 24.4 131.3 - 83.6 0.1 100.0 60.9 2.9 36.
IV 6,986.6 2,342.8 - 225.3 4,869.1 - 9.8 - 42.4 - 599.4 33.9 100.0 33.5 - 3.2 69.
I 2018 12,579.1 1,881.7 10,236.5 460.9 - 1.8 - 31.5 5.4 31.7 100.0 15.0 81.4 3.
II 8,729.6 2,122.2 1,208.5 5,560. 7 35.5 - 30.5 3.9 149.9 100.0 24.3 13.8 63.
III 4,135.0 5,287.5 378.4 - 561.9 - 29.3 48.3 119.5 - 126.6 100.0 127.9 9.2 - 13.
IV 5,029.8 2,176.9 427.9 2,425.0 - 28.0 - 7.1 - 289.9 - 50.2 100.0 43.3 8.5 48.
Ene-Dic
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Cuentas Reinversion Nuevas
FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR TIPO DE INVERSIÓN, 2010- 2018
(millones de dólares)
Nota: Las cifras preliminares corresponden al total de flujos contabilizados al terminar el periodo, no incluye actualizaciones posteriores.
Con información al término de cada trimestre para las cifras preliminares y al 31 de diciembre de 2018 para las cifras actualizadas.
Fuente: Secretaría de Economía.
I. 4 Por sector de destino
FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DE DESTINO, 2016- 2018
(millones de dólares)
Anual Variación Variación
2016 2017 2018 Absoluta Relativa
(a) (b) (c) (b-a) (c-b) (b/a) (c/b)
Agropecuario 90.2 130.5 39 .6 40.3 - 90.9 44.7 - 69.
Industrial 20,963.8 20,009.0 22,331.7 - 954.9 2,322.7 - 4.6 11.
Minería 904.3 1,104.3 1,404.1 200.0 299.8 22.1 27.
Electricidad y agua 1,285.0 1,563.4 4,264.3 278.4 2,700.9 21.7 172.
Construcción 1,112.8 3,089.4 1,139.9 1,976. 5 - 1,949.5 177.6 - 63.
Manufacturas 17,661.8 14,252.0 15,523.5 - 3,409.8 1,271.5 - 19.3 8.
Servicios 9,811.4 11,951.3 9,233.0 2,139.9 - 2,718.3 21.8 - 22.
Comercio 1,797.2 2,895.0 2,808.7 1,097.8 - 86.3 61.1 - 3.
Transportes 1,860.1 3,355.3 1,319.5 1,495. 2 - 2,035.8 80.4 - 60.
Información en medios masivos 911.8 619.1 1,177.7 - 292.8 558.6 - 32.1 90.
Serv. financieros 3,965.3 3,059.9 2,495.0 - 905.4 - 564.9 - 22.8 - 18.
Serv. inmobiliarios y de alquiler 401.1 401.6 298.0 0.5 - 103.6 0.1 - 25.
Serv. profesionales 161.1 241.4 138.0 80.4 - 103.4 49.9 - 42.
Serv. de apoyo a los negocios 50.9 298.4 60.3 247.5 - 238.1 486.3 - 79.
Serv. educativos 0.0 30.2 55.9 30.1 25.7 n.s 85.
Serv. de salud 11.1 9.6 15.4 - 1.6 5.8 - 14.1 60.
Serv. de esparcimiento 37.7 157.9 11 .0 120.2 - 146.9 318.5 - 93.
Serv. de alojamiento temporal 593.7 861.3 819.3 267.5 - 41.9 45.1 - 4.
Otros servicios 21.3 21.8 34.3 0.5 12.5 2.4 57.
Total 30,865.4 32,090.8 31,604.3 1,225.4 - 486.5 4.0 - 1.
n.a.: No aplica. n.s: No significativo.
FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR SECTOR DE DESTINO, 2016- 2018
(participación porcentual)
Agropecuario 0.3 0.4 0.
Industrial 67.9 62.4 70.
Minería 2.9 3.4 4.
Electricidad y agua 4.2 4.9 13.
Construcción 3.6 9.6 3.
Manufacturas 57.2 44.4 49.
Servicios 31.8 37.2 29.
Comercio 5.8 9.0 8.
Transportes 6.0 10.5 4.
Información en medios masivos 3.0 1.9 3.
Serv. financieros 12.8 9.5 7.
Serv. inmobiliarios y de alquiler 1.3 1.3 0.
Serv. profesionales 0.5 0.8 0.
Serv. de apoyo a los negocios 0.2 0.9 0.
Serv. educativos 0.0 0.1 0.
Serv. de salud 0.0 0.0 0.
Serv. de esparcimiento 0.1 0.5 0.
Serv. de alojamiento temporal 1.9 2.7 2.
Otros servicios 0.1 0.1 0.
Nota: Con información al 31 de diciembre de 2018.
Fuente: Secretaría de Economía.
Manufacturas
Transporte y
almacenamiento
Construcción
Servicios financieros
Comercio
Resto
COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO
POR SECTOR DE DESTINO, 2017
(participación porcentual)
49.1%
13.5%
8.9%
7.9%
4.4%
16.2%
Manufacturas
Generación de
electricidad
Comercio
Servicios financieros
Minería
Resto
COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO
POR SECTOR DE DESTINO, 2018
(participación porcentual)
I.5 Por entidad federativa de destino
(millones de dólares)
Anual Variación Variación
2016 2017 2018 Absoluta Relativa
n.a. No aplica.
FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA
(participación porcentual y posición)
Anual Posición
Nota: Con información al 31 de diciembre de 2018.
I. 6 Proyectos autorizados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras
PROYECTOS DE IED AUTORIZADOS POR LA CNIE SEGUN SUBSECTOR ECONÓMICO
ENERO-DICIEMBRE DE 2018
Sector Número de Proyectos
Monto Número de Empleos
(millones de dólares)
Servicios educativos 5 107.7 222
Servicios legales 3 0.4 23
Construcción 1 2 .0 750
Transporte 1 6.3 23
Total 10 116.4 1,
Nota. Con información al 31 de diciembre de 2018
Fuente: Secretaría de Economía.
I. 7 Expectativas
II. Inversión Extranjera Directa Mundial
II.1 Flujos de llegada
PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, 2016- 2018
(miles de millones de dólares)
Anual Enero-Junio Variación Variación
Participación Participación
porcentual porcentual
2016 2017 2017 2018 Absoluta Relativa Anual Enero-Junio
(a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) 2016 2017 2017 2018
Reino Unido 196.0 47.9 11.9 65.5 - 148.1 53.7 - 75.5 452.3 10.0 3.2 1.5 11.
Estados Unidos 486.0 292.1 182.6 56.8 - 194.0 - 125.9 - 39.9 - 68.9 24.7 19.6 22.8 10.
Países Bajos 64.3 57.5 15.2 44 .8 - 6.8 29.5 - 10.6 193.7 3.3 3.9 1.9 8.
España 39.3 7.5 16.7 37.6 - 31.7 20.9 - 80.8 125.4 2.0 0.5 2.1 6.
Australia 48.2 42.6 23.1 36.3 - 5.6 13.2 - 11.7 57.3 2.4 2.9 2.9 6.
Canadá 37.3 24.7 8.4 21.1 - 12.6 12.6 - 33 .7 149.8 1.9 1.7 1.1 3.
México 30.4 31.2 19.1 17.8 0.9 - 1.2 2.9 - 6.4 1.5 2.1 2.4 3.
Francia 35.2 49.8 34.7 12.8 14.7 - 21.9 41.7 - 63.2 1.8 3.3 4.3 2.
Alemania 12.3 29.9 11.3 10.4 17.5 - 0.9 142.3 - 7.7 0.6 2.0 1.4 1.
Japón 11.4 10.4 4.4 8.2 - 1.0 3.7 - 8.4 84.6 0.6 0.7 0.6 1.
Israel 12.0 18.2 4.0 8.0 6.2 3.9 51.6 98.2 0.6 1.2 0.5 1.
Corea, República de 7.4 17.1 7.3 7.2 9.6 - 0.0 130.0 - 0.6 0.4 1.1 0.9 1.
Polonia 16.6 8.9 3.1 6.2 - 7.7 3.1 - 46.6 101.9 0.8 0.6 0.4 1.
Italia 22.3 22.1 10.1 6.1 - 0.2 - 4.0 - 0.9 - 39.2 1.1 1.5 1.3 1.
Austria - 8.1 10.9 0.9 5.5 19.0 4.6 - 235.1 498.1 - 0.4 0.7 0.1 1.
Resto 958.7 818.0 449.1 212.6 - 140.8 - 23 6.5 - 14.7 - 52.7 48.7 54.9 56.0 38.
Total mundial 1,969.3 1,488.7 802.0 557.0 - 480.6 - 245.1 - 24.4 - 30.6 100.0 100.0 100.0 100.
Nota: los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con su participación porcentual en los primeros seis meses de 2018. Información actualizada al 31 de enero de 2019
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). */ Incluye Hong Kong..
26.9 (^) 26.6 26.7 27.1^ 26.9 26.
27.8 27.
27.6 24.^
9
15
20
26
31
37
2017* feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 2020**
Media
EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS EN LA RECEPCIÓN DE FLUJOS DE IED HACIA MÉXICO PARA 2018 y 2019
(miles de millones de dólares)
** Cifra esperada para 2020 en la encuesta de febrero.
Fuente: Elaboración propia con información de la encuesta sobre expectativas de los especialistas en economía del sector privado del Banco de México.
II.2 Flujos de salida
PRINCIPALES PAÍSES EMISORES DE IED, 2016- 2018
(miles de millones de dólares)
Anual Enero-Junio Variación Variación
Participación Participación
porcentual porcentual
2016 2017 2017 2018 Absoluta Relativa Anual Enero-Junio
(a) (b) (c) (d) (b-a) (d-c) (b/a) (d/c) 2016 2017 2017 2018
Alemania 46.8 77.5 42.6 75.8 30.7 33.2 65.6 78.0 3.0 5.6 5.7 24.
Japón 145.2 160.4 87.1 73.9 15.2 - 13.2 10.5 - 15.1 9.4 11.6 11.7 24.
Francia 63.2 58.1 27.5 50.9 - 5.1 2 3.4 - 8.0 85.1 4.1 4.2 3.7 16.
Países Bajos 188.0 27.3 13.5 44.1 - 160.6 30.7 - 85.5 227.8 12.2 2.0 1.8 14.
Reino Unidos - 22.5 129.4 29.1 23.5 151.9 - 5.6 - 675.1 - 19.3 - 1.5 9.4 3.9 7.
España 55.2 26.6 17.7 21.2 - 28.6 3 .5 - 51.9 19.8 3.6 1.9 2.4 6.
Canadá 73.6 79.1 49.6 21.2 5.5 - 28.4 7.5 - 57.3 4.8 5.7 6.7 6.
Corea, República de 30.5 31.7 17.7 17.4 1.2 - 0.3 3.8 - 1.5 2.0 2.3 2.4 5.
Italia 17.7 25.7 8.4 10.9 7.9 2.5 44.7 29.5 1.1 1.9 1.1 3.
Suecia 5.8 30.0 17.3 7.9 24.2 - 9.3 414.7 - 54.1 0.4 2.2 2.3 2.
Bélgica 21.0 24.2 - 11.8 7.0 3.2 18.8 15.5 - 159.3 1.4 1.8 - 1.6 2.
Luxemburgo 30.1 44.5 42.4 5.6 14.3 - 36.8 47.5 - 86.8 2.0 3.2 5.7 1.
Austria - 1.3 11.0 1.3 4.6 12.3 3.3 - 933.6 254.7 - 0.1 0.8 0.2 1.
Australia 6.0 4.3 - 1.9 3.9 - 1.7 5.8 - 28.8 - 299.6 0.4 0.3 - 0.3 1.
México 1.6 2.5 3.1 3.0 0.9 - 0.1 55.4 - 3.2 0.1 0.2 0.4 1.
Resto 884.6 649.0 400.4 - 6 2.8 - 235.6 - 463.2 - 26.6 - 115.7 57.2 47.0 53.8 - 20.
Total mundial 1,545.5 1,381.2 743.8 308.0 - 164.3 - 435.8 - 10.6 - 58.6 100.0 100.0 100.0 100.
Nota: los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con su participación porcentual en los primeros seis meses de 2018. Información actualizada al 31 de enero de 2019.
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). */ Incluye Hong Kong.
Nota. Información actualizada el 31 de enero de 2019
*/ El porcentaje de China incluye Hong Kong.
Fuente: OCDE, para los primeros 6 meses de 2018.
9.9%
24.5%
3.2%
1.9%2.4% 2.0%
1.5%
1.8%
0.6% 0.6%
0.6%
0.4%
0.8%
1.1%
48.3%
Reino Unido
Estados Unidos
Países Bajos
España
Australia
Canadá
México
Francia
Alemania
Japón
Israel
Corea, República de
Polonia
Italia
Austria
Resto
PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, 2016
(participación porcentual)
3.2%
19.6%
3.9%
0.5%
2.9%
1.7%
2.1%
3.3%
2.0% 0.7%
1.2%
1.1%
0.6%
1.5%
0.7%
54.9%
Reino Unido
Estados Unidos
Países Bajos
España
Australia
Canadá
México
Francia
Alemania
Japón
Israel
Corea, República de
Polonia
Italia
Austria
Resto
PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED,
(participación porcentual)
IV. 2 Principales generadores de divisas
PRINCIPALES GENERADORES DE DIVISAS, 2016- 2018
(millones de dólares)
Anual Variación Variación
2016 2017 2018 absoluta relativa
(a) (b) (c) (b-a) (c-b) (b/a) (c/b)
Balance petrolero - 12,740.6 - 18,308.7 - 23,189.6 - 5,568.1 - 4,880.9 43.7 26.
Ingresos por exportaciones petroleras 18,825.1 23,701.4 30,571.8 4,876.4 6,870.4 25.9 29.
Balance no petrolero - 377.2 7,340.6 9,485.2 7,717.8 2,144.5 n.s 29.
Ingresos por exportaciones no petroleras 355,121.6 385,699.7 420,000.3 30,578.0 34,300.7 8.6 8.
Transferencias netas 26,339.6 29,484.5 32,470.9 3,144.9 2,986.4 11.9 10.
Ingresos por remesas 26,993.2 30,290.6 33,470.5 3,297.4 3,179.9 12.2 10.
Balance turístico 9,346.7 10,496.2 11,209.3 1,149.5 713.1 12.3 6.
Ingresos por viajeros internacionales 19,649.7 21,336.2 22,509.7 1,686.5 1,173.5 8.6 5.
Inversión de Cartera - 31,248.3 - 7,271.2 - 15,225.7 23,977.1 - 7,954.5 - 76.7 109.
Pasivos 29,695.6 24,010.3 9,498.7 - 5,685.3 - 14,511.6 - 19.1 - 60.
Inversión directa - 30,152.1 - 28,000.6 - 24,746.1 2,151.5 3,254.5 - 7.1 - 11.
En México (IED) 36,054.2 31,032.8 34,615.9 - 5,021.4 3,583.1 - 13.9 11.
Cuenta Corriente - 24,252.2 - 19,401.4 - 22,186.1 4,850.8 - 2,784.7 - 20.0 14.
IED / Déficit de Cuenta Corriente 24,252.2 19,401.4 22,186.1 -- -- -- --
IV.3 Formación Bruta de Capital Fijo
4
9
14
19
24
29
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
IED Inversion de cartera
Cuenta corriente
COBERTURA DEL DÉFICIT
DE CUENTA CORRIENTE, 2011- 2018
(miles de millones de dólares)
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO, 2015- 2018 - 3T*/
(Variación real anual)
II II III IV I II III IV I II III IV I II III
Total 5.0 1.0 - 1.6 4.9 5.4 6.4 5.0 3.5 2.8 1.1 1.0 0.6 - 1.2 - 1.1 - 1.6 1.1 2.2 1.
Construcción 1.5 - 0.4 - 3.0 3.2 2.8 3.3 1.5 2.9 1.8 - 0.6 - 0.4 - 1.8 - 3.5 - 3 .1 - 3.0 0.0 0.8 0.
Residencial 3.7 4.2 1.9 0.7 1.2 4.7 3.7 7.9 7.3 3.7 4.2 5.6 1.7 2.1 1.9 4.2 4.1 2.
No residencial - 0.1 - 4.0 - 7.0 5.0 4.0 2.3 - 0.1 - 0.6 - 2.4 - 3.9 - 4.0 - 7.5 - 7.9 - 7.6 - 7.0 - 3.7 - 2.1 - 1.
Maquinaria y equipo total 10.4 3. 1 0.4 7.7 9.6 11.2 10.4 4.3 4.3 3.6 3.1 4.4 2.3 1.8 0.4 2.7 4.1 3.
Nacional 12.4 7.2 - 2.7 7.2 8.8 12.1 12.4 13.2 12.4 8.9 7.2 2.7 1.0 0.9 - 2.7 - 3.4 - 1.4 - 3.
Equipo de transporte 18.3 11.8 - 6.6 10.4 11.9 16.8 18.3 25.3 23.2 16.9 11.8 1.7 - 0.3 - 1.8 - 6.6 - 7.9 - 5.2 - 5.
Maquinaria y equipo 4.6 0.3 3.9 3.5 5.1 6.2 4.6 - 1.6 - 1.6 - 2.0 0.3 4.3 3.1 5.2 3.9 3.4 4.5 - 1.
Importado 9.1 0.3 2.6 8.0 10.0 10.6 9.1 - 1.2 - 0.8 0.1 0.3 5.6 3.2 2.5 2.6 6.9 7.9 7.
Equipo de Transporte 3.2 5.7 1.2 6.1 9.2 3.9 3.2 1.1 1.9 7.2 5.7 9.5 5.7 0.6 1.2 0.8 3.7 4.
Maquinaria y equipo 10.2 - 0.6 2.8 8.3 10.2 11.7 10.2 - 1.6 - 1.2 - 1.0 - 0.6 5.0 2.8 2.8 2.8 8.0 8.7 8.
Privada 8.9 1.4 1.5 6.9 8.4 10.4 8.9 4.4 3.1 1.4 1.4 3.2 2.2 2.1 1 .5 1.3 2.2 1.
Construcción 6.5 0.3 1.6 7.1 6.7 8.9 6.5 4.5 2.2 - 0.3 0.3 1.5 1.6 1.7 1.6 0.0 0.3 - 0.
Maquinaria y equipo 11.5 2.6 1.3 6.7 10.4 12.1 11.5 4.2 4.1 3.3 2.6 5.3 2.9 2.6 1.3 3.0 4.4 3.
Pública - 10.7 - 0.8 - 17.0 - 4.2 - 7.7 - 10.2 - 10.7 - 1.0 1.4 - 0.1 - 0.8 - 12.8 - 18.8 - 17.9 - 17.0 - 0.4 2.1 2.
Construcción - 10.6 - 2.4 - 16.7 - 7.3 - 7.3 - 10.3 - 10.6 - 2.0 0.6 - 1.3 - 2.4 - 12.6 - 19.0 - 17.9 - 16.7 0.3 2.8 3.
Maquinaria y equipo - 11.2 13.7 - 19.8 39.4 - 12.5 - 9.9 - 11.2 8.6 10.2 12. 4 13.7 - 14.8 - 16.4 - 17.6 - 19.8 - 6.4 - 6.1 - 5.
Fuente: Secretaria de Economía con datos de Banco de México. n.a. No aplica. n.s. No significativo
4
9
14
19
24
29
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PRINCIPALES GENERADORES
DE DIVISAS, 2011- 2018
(miles de millones de dólares)
IED
Transferencias netas
Balance petrolero
Inversión de cartera (pasivo)
Balance turístico
Fuente: Secretaria de Economía con datos de Banco de México.
IV.4 Balanza de pagos
BALANZA DE PAGOS, 2016- 2018
(millones de dólares)
Anual Variación Variación
2016 2017 2018 Absoluta Relativa
(a) (b) (c) (b-a) (c-b) (b / a) (c / b)
Cuenta corriente - 24,252.2 - 19,401.3 - 22,186.0 4,850.9 - 2,784.7 - 20.0 14.
Ingresos 433,528.5 478,114.7 524,569.0 44,586.2 46,454.3 10.3 9.
Bienes y servicios 398,509.0 437,410.4 479,928.7 38,901.4 42,518.3 9.8 9.
Bienes 374,303.6 409,774.7 450,941.6 35,471.1 41,166.9 9.5 10.
Servicios 24,205.4 27,635.7 28,987.1 3,430.3 1,351.4 14.2 4.
Renta 7,762.9 10,128.6 10,881.1 2,365.7 752.5 30.5 7.
Transferencias 27,256.6 30,575.7 33,759.2 3,319.1 3,183.5 12.2 10.
Egresos 457,780.7 497,516.0 546,755.0 39,735.3 49,239.0 8.7 9.
Bienes y servicios 419,329.9 456,782.5 500,937.6 37,452.6 44,155.1 8.9 9.
Bienes 387,369.0 420,764.5 464,823.9 33,395.5 44,059.4 8.6 10.
Servicios 31,960.9 36,018.0 36,113.7 4,057.1 95.7 12.7 0.
Renta 37,720.7 39,831.7 44,736.4 2,111.0 4,904.7 5.6 12.
Transferencias 730.1 901.8 1,081.0 171.7 179.2 23.5 19.
Cuenta financiera 35,388.2 24,235.9 36,392.1 - 11,152.3 12,156.2 - 31.5 50.
Inversión extranjera directa 30,152.3 28,000.5 24,746.0 - 2,151.8 - 3,254.5 - 7.1 - 11. 6
En México 30,865.4 32,090.8 31,604.3 1,225.4 - 486.5 4.0 - 1.
En el exterior - 713.1 - 4,090.3 - 6,858.3 - 3,377.2 - 2,768.0 473.6 67.
Inversión de cartera 33,494.9 4,196.9 14,824.0 - 29,298.0 10,627.1 - 87.5 253.
Pasivos 29,695.7 24,010.5 9,498.5 - 5,685.2 - 14,512.0 - 19.1 - 60.
Sector público 21,424.5 5,758.5 10,682.8 - 15,666.0 4,924.3 - 73.1 85.
Sector privado 8,271.2 18,252.0 - 1,184.3 9,980.8 - 19,436.3 120.7 - 106.
Activos 3,799.2 - 19,813.6 5,325.5 - 23,612.8 25,139.1 - 621.5 - 126.
Otra inversión - 28,259.0 - 7,961.5 - 3,177.9 20,297.5 4,783.6 - 71.8 - 60.
Pasivos - 3,500.6 - 2,421.2 6,348.8 1,079.4 8,770.0 - 30.8 - 362.
Sector público - 2,591.1 2,205.9 - 744.9 4,797.0 - 2,950.8 - 185.1 - 133.
Sector privado - 909.5 - 4,627.1 7,093.7 - 3,717.6 11,720.8 408.8 - 253.
Activos - 24,758.4 - 5,540.3 - 9,526.7 19,218.1 - 3,986.4 - 77.6 72.
Errores y omisiones - 11,310.6 - 9,749.6 - 13,658.1 1,561.0 - 3,908.5 - 13.8 40.
Variación de la reserva internacional bruta 428.3 - 2,575.1 934.3 - 3,003.4 3,509.4 - 701 .2 - 136.
Ajustes por valoración - 564.0 - 2,190.0 - 451.1 - 1,626.0 1,738.9 288.3 - 79.
13.7% Construcción no
residencial
Maquinaria y equipo
Construcción residencial
Equipo de transporte
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
2018 - 3T*/
(Estructura porcentual por tipo de bien)
*/ Información a septiembre de 2018
Fuente: INEGI.
300
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
Cuentas Reinversión Nuevas
Fuente: Banco de México.
(millones de dólares)
(millones de dólares)
Nota: Con información al 31 de diciembre de 2018.
Fuente: Secretaría de Economía.
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Cuentas Reinversión Nuevas
Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México.
61.5%
6.7%
4.9%
4.3%
4.1%
3.7%
2.0%
1.9% 10.9%
Estados Unidos
Reino Unido
Alemania
Francia
Suiza
Japón
España
Países Bajos
Resto
IED HACIA MÉXICO POR PAÍS DE ORIGEN,
(participación porcentual de flujos acumulados)
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS DE ORIGEN
(participación porcentual)
Total Estados Unidos España Países Bajos Canadá Alemania Japón Reino Unido Suiza Francia Suecia Italia Resto
V.4 Por sector de destino
FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HACIA MÉXICO POR GRUPO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 1980- 1993
(millones de dólares)
