Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


LIBRO MAYOR, Resúmenes de Contabilidad

LIBRO MAYOR. FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022. PAG.: 1. USUARIO: CONTABILIDAD. DESDE: 01/01/2021. HASTA: 31/12/2021. MOVIMIENTOS. SALDOS. CENTRO COSTO.

Tipo: Resúmenes

2021/2022

Subido el 10/10/2022

oceanodefuego
oceanodefuego 🇪🇸

3.9

(284)

71 documentos

1 / 60

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
LIBRO MAYOR
FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.: 1
USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/2021
MOVIMIENTOS SALDOS
CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER
1010102 BANCO CUENTA 13303261
SALDO AL 01/01/2021 0 0
01/01/2021 005 1 Saldo 31.12.2020 1.320.985 0 1.320.985 0
04/01/2021 005 10 REINTEGRO ADMINISTRACION FECHIDA OFICINA RE 56 0 480.000 840.985 0
04/01/2021 005 11 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES DICIEMBRE RE 57 0 705.283 135.702 0
04/01/2021 005 8 REINTEGRO PDE FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES RE 54 0 16 135.686 0
04/01/2021 005 9 REINTEGRO COMPRA INSUMOS COVID 19 RE 55 0 43 135.643 0
03/02/2021 005 24 IND PROYECTOS 2100042039 Y 2100042063 RI 16-17 76.206.582 0 76.342.225 0
04/02/2021 005 25 OSCAR S. LABRIN VILLANUEVA BH/61 RE 58 0 522.150 75.820.075 0
04/02/2021 005 26 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO ENERO RE 59 0 843.605 74.976.470 0
04/02/2021 005 27 ALEJANDRO MELLADO FIGUEROA SUELDO ENERO RE 60 0 772.900 74.203.570 0
04/02/2021 005 28 ANDREA ZAMUDIO SAN CRISTOBAL SUELDO ENERO RE 61 0 836.496 73.367.074 0
05/02/2021 005 29 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/109 RE 62 0 265.500 73.101.574 0
05/02/2021 005 30 RICARDO E. PENAILILLO ESCOBAR BH/466 RE 63 0 1.106.250 71.995.324 0
05/02/2021 005 31 MARCIA SCHWEIZER LEITE L. BH/81 RE 64 0 973.500 71.021.824 0
05/02/2021 005 32 LUIS G. FLORES SEPULVEDA BH/168 RE 65 0 619.500 70.402.324 0
05/02/2021 005 33 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/256 RE 66 0 619.500 69.782.824 0
05/02/2021 005 34 PAOLA A. PARIS AMPUERO BH/169 RE 67 0 354.000 69.428.824 0
05/02/2021 005 35 ALEXIS R. ARCE ALVAREZ BH/310 RE 68 0 265.500 69.163.324 0
05/02/2021 005 36 LUIS R. BANADOS E. BH/287 RE 69 0 2.030.721 67.132.603 0
05/02/2021 005 37 JOSE M. LAURIDO HUEPE BH/464 RE 70 0 619.500 66.513.103 0
12/02/2021 005 38 A. MELLADO FONDOS COTIZACIONES RE 71 0 210.984 66.302.119 0
12/02/2021 005 39 JUAN P. TENORIO IZQUIEL BH/84 RE 72 0 265.500 66.036.619 0
12/02/2021 005 40 JUAN C. TENORIO VELASQUEZ BH/45 RE 73 0 354.000 65.682.619 0
12/02/2021 005 41 MARCO R. BALBONTIN RIFFO BH/368 RE 74 0 619.500 65.063.119 0
23/02/2021 005 92 FECHIDA TRASPASO FORMULARIO 29 RE 75 0 126.850 64.936.269 0
25/02/2021 005 93 OSCAR LABRIN VILLANUEVA BH/63 RE 76 0 522.150 64.414.119 0
25/02/2021 005 94 RICARDO E. PENAILILLO ESCOBAR BH/469 RE 77 0 1.106.250 63.307.869 0
01/03/2021 005 100 MARCIA SCHWEIZER LEITE L. BH/82 RE 79 0 973.500 62.334.369 0
01/03/2021 005 101 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO ENERO RE 80 0 843.688 61.490.681 0
01/03/2021 005 102 ALEJANDRO MELLADO F. SUELDO ENERO RE 81 0 772.900 60.717.781 0
01/03/2021 005 103 LUIS G. FLORES SEPULVEDA BH/170 RE 82 0 619.500 60.098.281 0
01/03/2021 005 104 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/257 RE 83 0 619.500 59.478.781 0
01/03/2021 005 105 PAOLA A. PARIS AMPUERO BH/170 RE 84 0 354.000 59.124.781 0
01/03/2021 005 106 ALEXIS R. ARCE ALVAREZ BH/311 RE 85 0 265.500 58.859.281 0
01/03/2021 005 107 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/112 RE 86 0 265.500 58.593.781 0
01/03/2021 005 108 JUAN P. TENORIO IZQUIEL BH/86 RE 87 0 265.500 58.328.281 0
01/03/2021 005 109 ANDREA ZAMUDIO S. SUELDO ENERO RE 88 0 836.496 57.491.785 0
01/03/2021 005 110 JOSE M. LAURIDO HUEPE BH/465 RE 89 0 619.500 56.872.285 0
01/03/2021 005 111 MARCO R. BALBONTIN RIFFO BH/370 RE 90 0 619.500 56.252.785 0
01/03/2021 005 112 JUAN C. TENORIO VELASQUEZ BH/47 RE 91 0 354.000 55.898.785 0
01/03/2021 005 99 LUIS R. BANADOS E. BH/288 RE 78 0 2.030.721 53.868.064 0
15/03/2021 005 113 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 92 0 637.235 53.230.829 0
15/03/2021 005 114 FECHIDA TRASPASO IMPOSICIONES RI 18 569.000 0 53.799.829 0
18/03/2021 005 115 FECHIDA TRASPASO IMPOSICIONES RI 19 114.000 0 53.913.829 0
18/03/2021 005 116 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 93 0 318.194 53.595.635 0
26/03/2021 005 143 FECHIDA TRASPASO INGRESOS PROPIOS RI 20 900.000 0 54.495.635 0
31/03/2021 005 144 JOSE M. LAURIDO HUEPE BH/466 RE 94 0 619.500 53.876.135 0
31/03/2021 005 145 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/258 RE 95 0 619.500 53.256.635 0
31/03/2021 005 146 RICARDO E. PENAILILLO ESCOBAR BH/472 RE 96 0 1.106.250 52.150.385 0
31/03/2021 005 147 LUIS R. BANADOS E. BH/289 RE 97 0 2.030.721 50.119.664 0
31/03/2021 005 148 A. MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 FEB. RE 98 0 2.519.737 47.599.927 0
31/03/2021 005 149 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES MARZO RE 99 0 637.235 46.962.692 0
31/03/2021 005 150 ALEJANDRO MELLADO SUELDO MARZO RE 100 0 772.900 46.189.792 0
31/03/2021 005 151 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES ENERO RE 101 0 120.939 46.068.853 0
31/03/2021 005 152 PAOLA A. PARIS AMPUERO BH/171 RE 102 0 354.000 45.714.853 0
31/03/2021 005 153 JUAN C. TENORIO VELASQUEZ BH/48 RE 103 0 354.000 45.360.853 0
31/03/2021 005 154 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/113 RE 104 0 265.500 45.095.353 0
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c

Vista previa parcial del texto

¡Descarga LIBRO MAYOR y más Resúmenes en PDF de Contabilidad solo en Docsity!

MOVIMIENTOS SALDOS

MOVIMIENTOS SALDOS

MOVIMIENTOS SALDOS

27/10/2021 005 637 ALEJANDRO MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 JUL-SEPT RE

MOVIMIENTOS SALDOS

27/12/2021 005 799 ANDREA ZAMUDIO SAN CRISTOBAL SUELDO DICIEMBRE RE

MOVIMIENTOS SALDOS

MOVIMIENTOS SALDOS

MOVIMIENTOS SALDOS

MOVIMIENTOS SALDOS

MOVIMIENTOS SALDOS

MOVIMIENTOS SALDOS CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER

MOVIMIENTOS SALDOS

13/09/2021 005 521 ALEJANDRO MELLADO FONDOS IMPOSICIONES AGOSTO RE

13/09/2021 005 592 ALEJANDRO MELLADO FONDOS IMPOSICIONES AGOSTO RE

MOVIMIENTOS SALDOS

27/10/2021 005 637 ALEJANDRO MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 JUL-SEPT RE

MOVIMIENTOS SALDOS

MOVIMIENTOS SALDOS

  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.: - USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/
    • 1010102 BANCO CUENTA CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER - SALDO AL 01/01/2021 - 01/01/2021 005 1 Saldo 31.12.2020 1.320.985 0 1.320.985 - 04/01/2021 005 10 REINTEGRO ADMINISTRACION FECHIDA OFICINA RE 56 0 480.000 840.985 - 04/01/2021 005 11 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES DICIEMBRE RE 57 0 705.283 135.702 - 04/01/2021 005 8 REINTEGRO PDE FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES RE 54 0 16 135.686 - 04/01/2021 005 9 REINTEGRO COMPRA INSUMOS COVID 19 RE 55 0 43 135.643 - 03/02/2021 005 24 IND PROYECTOS 2100042039 Y 2100042063 RI 16-17 76.206.582 0 76.342.225 - 04/02/2021 005 25 OSCAR S. LABRIN VILLANUEVA BH/61 RE 58 0 522.150 75.820.075 - 04/02/2021 005 26 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO ENERO RE 59 0 843.605 74.976.470 - 04/02/2021 005 27 ALEJANDRO MELLADO FIGUEROA SUELDO ENERO RE 60 0 772.900 74.203.570 - 04/02/2021 005 28 ANDREA ZAMUDIO SAN CRISTOBAL SUELDO ENERO RE 61 0 836.496 73.367.074 - 05/02/2021 005 29 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/109 RE 62 0 265.500 73.101.574 - 05/02/2021 005 30 RICARDO E. PENAILILLO ESCOBAR BH/466 RE 63 0 1.106.250 71.995.324 - 05/02/2021 005 31 MARCIA SCHWEIZER LEITE L. BH/81 RE 64 0 973.500 71.021.824 - 05/02/2021 005 32 LUIS G. FLORES SEPULVEDA BH/168 RE 65 0 619.500 70.402.324 - 05/02/2021 005 33 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/256 RE 66 0 619.500 69.782.824 - 05/02/2021 005 34 PAOLA A. PARIS AMPUERO BH/169 RE 67 0 354.000 69.428.824 - 05/02/2021 005 35 ALEXIS R. ARCE ALVAREZ BH/310 RE 68 0 265.500 69.163.324 - 05/02/2021 005 36 LUIS R. BANADOS E. BH/287 RE 69 0 2.030.721 67.132.603 - 05/02/2021 005 37 JOSE M. LAURIDO HUEPE BH/464 RE 70 0 619.500 66.513.103 - 12/02/2021 005 38 A. MELLADO FONDOS COTIZACIONES RE 71 0 210.984 66.302.119 - 12/02/2021 005 39 JUAN P. TENORIO IZQUIEL BH/84 RE 72 0 265.500 66.036.619 - 12/02/2021 005 40 JUAN C. TENORIO VELASQUEZ BH/45 RE 73 0 354.000 65.682.619 - 12/02/2021 005 41 MARCO R. BALBONTIN RIFFO BH/368 RE 74 0 619.500 65.063.119 - 23/02/2021 005 92 FECHIDA TRASPASO FORMULARIO 29 RE 75 0 126.850 64.936.269 - 25/02/2021 005 93 OSCAR LABRIN VILLANUEVA BH/63 RE 76 0 522.150 64.414.119 - 25/02/2021 005 94 RICARDO E. PENAILILLO ESCOBAR BH/469 RE 77 0 1.106.250 63.307.869 - 01/03/2021 005 100 MARCIA SCHWEIZER LEITE L. BH/82 RE 79 0 973.500 62.334.369 - 01/03/2021 005 101 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO ENERO RE 80 0 843.688 61.490.681 - 01/03/2021 005 102 ALEJANDRO MELLADO F. SUELDO ENERO RE 81 0 772.900 60.717.781 - 01/03/2021 005 103 LUIS G. FLORES SEPULVEDA BH/170 RE 82 0 619.500 60.098.281 - 01/03/2021 005 104 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/257 RE 83 0 619.500 59.478.781 - 01/03/2021 005 105 PAOLA A. PARIS AMPUERO BH/170 RE 84 0 354.000 59.124.781 - 01/03/2021 005 106 ALEXIS R. ARCE ALVAREZ BH/311 RE 85 0 265.500 58.859.281 - 01/03/2021 005 107 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/112 RE 86 0 265.500 58.593.781 - 01/03/2021 005 108 JUAN P. TENORIO IZQUIEL BH/86 RE 87 0 265.500 58.328.281 - 01/03/2021 005 109 ANDREA ZAMUDIO S. SUELDO ENERO RE 88 0 836.496 57.491.785 - 01/03/2021 005 110 JOSE M. LAURIDO HUEPE BH/465 RE 89 0 619.500 56.872.285 - 01/03/2021 005 111 MARCO R. BALBONTIN RIFFO BH/370 RE 90 0 619.500 56.252.785 - 01/03/2021 005 112 JUAN C. TENORIO VELASQUEZ BH/47 RE 91 0 354.000 55.898.785 - 01/03/2021 005 99 LUIS R. BANADOS E. BH/288 RE 78 0 2.030.721 53.868.064 - 15/03/2021 005 113 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 92 0 637.235 53.230.829 - 15/03/2021 005 114 FECHIDA TRASPASO IMPOSICIONES RI 18 569.000 0 53.799.829 - 18/03/2021 005 115 FECHIDA TRASPASO IMPOSICIONES RI 19 114.000 0 53.913.829 - 18/03/2021 005 116 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 93 0 318.194 53.595.635 - 26/03/2021 005 143 FECHIDA TRASPASO INGRESOS PROPIOS RI 20 900.000 0 54.495.635 - 31/03/2021 005 144 JOSE M. LAURIDO HUEPE BH/466 RE 94 0 619.500 53.876.135 - 31/03/2021 005 145 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/258 RE 95 0 619.500 53.256.635 - 31/03/2021 005 146 RICARDO E. PENAILILLO ESCOBAR BH/472 RE 96 0 1.106.250 52.150.385 - 31/03/2021 005 147 LUIS R. BANADOS E. BH/289 RE 97 0 2.030.721 50.119.664 - 31/03/2021 005 148 A. MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 FEB. RE 98 0 2.519.737 47.599.927 - 31/03/2021 005 149 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES MARZO RE 99 0 637.235 46.962.692 - 31/03/2021 005 150 ALEJANDRO MELLADO SUELDO MARZO RE 100 0 772.900 46.189.792 - 31/03/2021 005 151 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES ENERO RE 101 0 120.939 46.068.853 - 31/03/2021 005 152 PAOLA A. PARIS AMPUERO BH/171 RE 102 0 354.000 45.714.853 - 31/03/2021 005 153 JUAN C. TENORIO VELASQUEZ BH/48 RE 103 0 354.000 45.360.853 - 31/03/2021 005 154 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/113 RE 104 0 265.500 45.095.353
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.:
    • USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/
      • 31/03/2021 005 155 JUAN P. TENORIO IZQUIEL BH/87 RE 105 0 265.500 44.829.853 CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER
      • 31/03/2021 005 156 ALEXIS R. ARCE ALVAREZ BH/312 RE 106 0 265.500 44.564.353
      • 31/03/2021 005 157 OSCAR LABRIN VILLANUEVA BH/65 RE 107 0 522.150 44.042.203
      • 31/03/2021 005 158 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO MARZO RE 108 0 843.881 43.198.322
      • 31/03/2021 005 159 MARCIA SCHWEIZER LEITE L. BH/83 RE 109 0 973.500 42.224.822
      • 31/03/2021 005 160 ANDREA ZAMUDIO S. SUELDO MARZO RE 110 0 836.496 41.388.326
      • 31/03/2021 005 161 MARCO R. BALBONTIN RIFFO BH/373 RE 111 0 619.500 40.768.826
      • 31/03/2021 005 162 LUIS G. FLORES SEPULVEDA BH/171 RE 112 0 619.500 40.149.326
      • 31/03/2021 005 163 FECHIDA TRASPASO INGRESOS PROPIOS RI 21 900.000 0 41.049.326
      • 19/04/2021 005 247 A. MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 MARZO RE. 113 0 1.307.600 39.741.726
      • 29/04/2021 005 248 MARCIA SCHWEIZER LEITE L. BH/84 RE 114 0 973.500 38.768.226
      • 29/04/2021 005 249 RICARDO E. PENAILILLO ESCOBAR BH/476 RE 115 0 1.106.250 37.661.976
      • 29/04/2021 005 250 ANDREA ZAMUDIO S. SUELDO FEBRERO RE 116 0 836.496 36.825.480
      • 29/04/2021 005 251 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO FEBRERO RE 117 0 843.936 35.981.544
      • 29/04/2021 005 252 ALEJANDRO MELLADO F. SUELDO FEBRERO RE 118 0 772.900 35.208.644
      • 29/04/2021 005 253 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 119 0 627.657 34.580.987
      • 29/04/2021 005 254 LUIS G. FLORES SEPULVEDA BH/172 RE 120 0 619.500 33.961.487
      • 29/04/2021 005 255 MARCO R. BALBONTIN RIFFO BH/375 RE 121 0 619.500 33.341.987
      • 29/04/2021 005 256 JUAN C. TENORIO VELASQUEZ BH/49 RE 122 0 354.000 32.987.987
      • 29/04/2021 005 257 ALEXIS R. ARCE ALVAREZ BH/314 RE 123 0 265.500 32.722.487
      • 29/04/2021 005 258 JUAN P. TENORIO IZQUIEL BH/89 RE 124 0 265.500 32.456.987
      • 29/04/2021 005 259 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/114 RE 125 0 265.500 32.191.487
      • 29/04/2021 005 260 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/259 RE 126 0 619.500 31.571.987
      • 29/04/2021 005 261 JOSE M. LAURIDO HUEPE BH/468 RE 127 0 619.500 30.952.487
      • 29/04/2021 005 262 PAOLA A. PARIS AMPUERO BH/172 RE 128 0 354.000 30.598.487
      • 29/04/2021 005 263 OSCAR LABRIN VILLANUEVA BH/67 RE 129 0 522.150 30.076.337
      • 29/04/2021 005 264 LUIS R. BANADOS E. BH/290 RE 130 0 2.030.721 28.045.616
      • 03/05/2021 005 301 IND PROYECTO 2100042126 RI 22 5.500.000 0 33.545.616
      • 18/05/2021 005 302 FECHIDA TRASPASO INGRESOS PROPIOS RI 23 149.082 0 33.694.698
      • 18/05/2021 005 303 A. MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 ABRIL RE 131 0 1.268.561 32.426.137
      • 31/05/2021 005 304 FECHIDA TRASPASO IMPOSICIONES RI 24 300.000 0 32.726.137
      • 31/05/2021 005 305 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 132 0 627.657 32.098.480
      • 31/05/2021 005 306 LUIS G. FLORES SEPULVEDA BH/173 RE 133 0 619.500 31.478.980
      • 31/05/2021 005 307 JOSE M. LAURIDO HUEPE BH/470 RE 134 0 619.500 30.859.480
      • 31/05/2021 005 308 ALEJANDRO MELLADO F. SUELDO MAYO RE 135 0 772.900 30.086.580
      • 01/06/2021 005 343 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/260 RE 136 0 619.500 29.467.080
      • 01/06/2021 005 344 OSCAR LABRIN VILLANUEVA BH/69 RE 137 0 522.150 28.944.930
      • 01/06/2021 005 345 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/115 RE 138 0 265.500 28.679.430
      • 01/06/2021 005 346 ALEXIS R. ARCE ALVAREZ BH/316 RE 139 0 265.500 28.413.930
      • 01/06/2021 005 347 JUAN C. TENORIO VELASQUEZ BH/50 RE 140 0 354.000 28.059.930
      • 01/06/2021 005 348 JUAN P. TENORIO IZQUIEL BH/91 RE 141 0 265.500 27.794.430
      • 01/06/2021 005 349 LUIS R. BANADOS E. BH/291 RE 142 0 2.030.721 25.763.709
      • 01/06/2021 005 350 ANDREA ZAMUDIO S. SUELDO MAYO RE 143 0 836.496 24.927.213
      • 01/06/2021 005 351 MARCO R. BALBONTIN RIFFO BH/377 RE 144 0 619.500 24.307.713
      • 01/06/2021 005 352 RICARDO E. PENAILILLO ESCOBAR BH/478 RE 145 0 1.106.250 23.201.463
      • 01/06/2021 005 353 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO MAYO RE. 146 0 844.048 22.357.415
      • 07/06/2021 005 354 MARCIA SCHWEIZER LEITE L. BH/85 RE 147 0 973.500 21.383.915
      • 07/06/2021 005 355 PAOLA A. PARIS AMPUERO BH/173 RE 148 0 354.000 21.029.915
      • 07/06/2021 005 356 CORA MORA MARTINEZ BTES/23 CH. 538261 0 3.520.000 17.509.915
      • 17/06/2021 005 357 A. MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 MAYO RE. 150 0 1.157.997 16.351.918
      • 17/06/2021 005 358 COCH USO DE BIENES ENE-JUN RE. 151 0 1.440.000 14.911.918
      • 17/06/2021 005 359 O. TAPIA FONDOS FORMULARIO 50 MAYO RE. 152 0 880.000 14.031.918
      • 30/06/2021 005 360 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO JUNIO RE. 153 0 844.160 13.187.758
      • 30/06/2021 005 361 ANDREA ZAMUDIO S. SUELDO JUNIO RE 154 0 836.496 12.351.262
      • 30/06/2021 005 362 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/261 RE 155 0 619.500 11.731.762
      • 30/06/2021 005 363 MARCO R. BALBONTIN RIFFO BH/379 RE 156 0 619.500 11.112.262
      • 30/06/2021 005 364 ALEJANDRO MELLADO F. SUELDO JUNIO RE 157 0 772.900 10.339.362
      • 30/06/2021 005 365 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 158 0 627.657 9.711.705
      • 30/06/2021 005 366 JOSE M. LAURIDO HUEPE BH/472 RE 159 0 619.500 9.092.205
      • 30/06/2021 005 367 ALEXIS R. ARCE ALVAREZ BH/318 RE 160 0 265.500 8.826.705
      • 30/06/2021 005 368 JUAN P. TENORIO IZQUIEL BH/93 RE 161 0 265.500 8.561.205
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.:
    • USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/
      • 30/06/2021 005 369 PAOLA A. PARIS AMPUERO BH/174 RE 162 0 354.000 8.207.205 CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER
      • 30/06/2021 005 370 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/116 RE 163 0 265.500 7.941.705
      • 30/06/2021 005 371 LUIS G. FLORES SEPULVEDA BH/174 RE 164 0 619.500 7.322.205
      • 30/06/2021 005 372 OSCAR LABRIN VILLANUEVA BH/72 RE 165 0 522.150 6.800.055
      • 30/06/2021 005 373 JUAN C. TENORIO VELASQUEZ BH/51 RE 166 0 354.000 6.446.055
      • 30/06/2021 005 374 MARCIA SCHWEIZER LEITE L. BH/86 RE 167 0 973.500 5.472.555
      • 30/06/2021 005 375 RICARDO E. PENAILILLO ESCOBAR BH/482 RE 168 0 1.106.250 4.366.305
      • 30/06/2021 005 376 LUIS R. BANADOS E. BH/292 RE 169 0 2.030.721 2.335.584
      • 07/07/2021 005 405 FECHIDA TRASPASO RI 25 200.000 0 2.535.584
      • 15/07/2021 005 406 CORA MORA MARTINEZ BTES/24 CH 538262 0 880.000 1.655.584
      • 20/07/2021 005 407 O. TAPIA FONDOS FORMULARIO 50 JUNIO RE 171 0 220.000 1.435.584
      • 20/07/2021 005 408 A MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 JUNIO RE 172 0 1.157.885 277.699
      • 27/07/2021 005 409 FECHIDA TRASPASO RE 173 0 270.000 7.699
      • 28/07/2021 005 410 IND PROYECTOS 2100042382-2100042372 RI 26 76.206.582 0 76.214.281
      • 29/07/2021 005 411 OSCAR LABRIN VILLANUEVA BH/75 RE 174 0 522.150 75.692.131
      • 02/08/2021 005 445 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/263 RE 175 0 619.500 75.072.631
      • 02/08/2021 005 446 LUIS FLORES SEPULVEDA BH/176 RE 176 0 619.500 74.453.131
      • 02/08/2021 005 447 ANDREA ZAMUDIO S. SUELDO JULIO RE 177 0 836.496 73.616.635
      • 02/08/2021 005 448 JOSE LAURIDO HUEPE BH/473 RE 178 0 619.500 72.997.135
      • 02/08/2021 005 449 MARCO BALBONTIN RIFFO BH/382 RE 179 0 619.500 72.377.635
      • 02/08/2021 005 450 JUAN TENORIO VELASQUEZ BH/53 RE 180 0 354.000 72.023.635
      • 02/08/2021 005 451 ALEXIS ARCE ALVAREZ BH/322 RE 181 0 265.500 71.758.135
      • 02/08/2021 005 452 ALEJANDRO MELLADO F. SUELDO JULIO RE 182 0 772.900 70.985.235
      • 02/08/2021 005 453 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/118 RE 183 0 265.500 70.719.735
      • 02/08/2021 005 454 PAOLA PARIS AMPUERO BH/176 RE 184 0 354.000 70.365.735
      • 02/08/2021 005 455 JUAN TENORIO IZQUIEL BH/96 RE 185 0 265.500 70.100.235
      • 02/08/2021 005 456 LUIS BANADOS E. BH/294 RE 186 0 2.030.721 68.069.514
      • 02/08/2021 005 457 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO JULIO RE 187 0 844.244 67.225.270
      • 02/08/2021 005 458 MARCIA SCHWEIZER LEITE BH/87 RE 188 0 973.500 66.251.770
      • 02/08/2021 005 459 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/486 RE 189 0 1.106.250 65.145.520
      • 04/08/2021 005 460 IND PROYECTO 2100042383 RI 27 6.600.000 0 71.745.520
      • 11/08/2021 005 461 CORA MORA MARTINEZ BTES/25 CH 538263 0 880.000 70.865.520
      • 12/08/2021 005 462 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 191 0 326.736 70.538.784
      • 31/08/2021 005 463 PAOLA PARIS AMPUERO BH/177 RE 192 0 354.000 70.184.784
      • 31/08/2021 005 464 JUAN TENORIO VELASQUEZ BH/54 RE 193 0 354.000 69.830.784
      • 31/08/2021 005 465 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/119 RE 194 0 265.500 69.565.284
      • 31/08/2021 005 466 JUAN TENORIO IZQUIEL BH/98 RE 195 0 265.500 69.299.784
      • 31/08/2021 005 467 ALEXIS ARCE ALVAREZ BH/325 RE 196 0 265.500 69.034.284
      • 31/08/2021 005 468 LUIS BANADOS E. BH/295 RE 197 0 2.030.721 67.003.563
      • 31/08/2021 005 469 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/488 RE 198 0 1.106.250 65.897.313
      • 31/08/2021 005 470 LUIS FLORES SEPULVEDA BH/177 RE 199 0 619.500 65.277.813
      • 31/08/2021 005 471 ALEJANDRO MELLADO F. SUELDO AGOSTO RE 200 0 772.900 64.504.913
      • 31/08/2021 005 472 JOSE LAURIDO HUEPE BH/474 RE 201 0 619.500 63.885.413
      • 31/08/2021 005 473 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/265 RE 202 0 619.500 63.265.913
      • 31/08/2021 005 474 MARCO BALBONTIN RIFFO BH/384 RE 203 0 619.500 62.646.413
      • 31/08/2021 005 475 HUMBERTO ROJAS RAMIREZ BH/12 RE 204 0 522.150 62.124.263
      • 31/08/2021 005 476 MARCIA SCHWEIZER LEITE BH/88 RE 205 0 973.500 61.150.763
      • 31/08/2021 005 477 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO AGOSTO RE 206 0 844.272 60.306.491
      • 31/08/2021 005 478 ANDREA ZAMUDIO S. SUELDO AGOSTO RE 207 0 836.496 59.469.995
      • 31/08/2021 005 479 FECHIDA TRASPASO RI 28 332.456 0 59.802.451
      • 13/09/2021 005 520 ALEJANDRO MELLADO FONDOS IMPOSICIONES JULIO RE 208 0 315.766 59.486.685
        • 0 634.841 58.851.844
      • 13/09/2021 005 522 FECHIDA TRASPASO RI 29 340.506 0 59.192.350
      • 22/09/2021 005 523 ALEJANDRO MELLADO DEV. FONDOS RI 30 79.721 0 59.272.071
      • 01/10/2021 005 615 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/492 RE 210 0 1.106.250 58.165.821
