Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Material de excel actividad 6, Ejercicios de Competencias en MS Microsoft Excel

Material de excel ejercicio 6 excel

Tipo: Ejercicios

2022/2023

Subido el 19/09/2023

jair-vega-5
jair-vega-5 🇲🇽

3 documentos

1 / 25

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
0000FFJair Missael Vega Rodriguez 2825911
Matrícula Nombre Carrera Semestre Promedio Beca Edad
1000107 Agustín Acevedo González ITC 7 75 23
1001145 Agustín Acevedo Quintana IIS 5 90 25
1000453 Agustín Almaguer Almaguer LRI 3 65 No 25
1000331 Agustín Almaguer Garza ITE 4 91 25
1000836 Agustín Barrón Alanís LRI 7 83 No 23
1000314 Agustín Barrón Ramírez ITE 5 80 No 24
1000033 Agustín Cano Treviño LED 6 80 No 24
1000307 Agustín de la Garza Acevedo ITC 3 69 No 25
1000966 Agustín de la Garza Garza LAE 2 88 No 23
1001168 Agustín de la Garza Garza LRI 4 78 No 24
1001038 Agustín de la Garza Ramírez ITE 1 72 No 24
1000237 Agustín García Acevedo LIN 1 71 No 25
1000380 Agustín García Garza IMT 4 89 No 23
1000382 Agustín García Treviño LRI 5 67 No 25
1001258 Agustín Garza Acevedo CPF 3 74 No 24
1000146 Agustín Garza Quintana ITE 4 93 No 23
1000963 Agustín Garza Ramírez LED 1 93 23
1000708 Agustín González Barrón LATI 8 77 No 24
1000374 Agustín González Martínez IQS 2 69 No 24
1000322 Agustín González Quintana LAE 7 71 No 23
1000487 Agustín Martínez de la Garza ITC 6 73 No 25
1000099 Agustín Martínez Ramírez IIS 3 79 25
1001328 Agustín Núñez Almaguer LATI 3 65 No 23
1001514 Agustín Núñez González ITE 4 66 22
1000967 Agustín Núñez Quintana LED 3 85 25
1001505 Agustín Núñez Ramírez ITC 2 88 No 24
1001463 Agustín Pérez Garza ITC 1 90 24
1000172 Agustín Pérez Valdez IMT 5 75 24
1000744 Agustín Ramírez García IMT 2 90 24
1000049 Agustín Ramírez Martínez IQS 3 87 No 23
1000218 Agustín Torres Garza LED 3 72 No 23
1001407 Agustín Torres Martínez ITC 5 77 No 23
1000273 Agustín Treviño de la Garza LATI 8 74 No 24
1000747 Agustín Treviño Núñez ITC 4 90 No 24
1001098 Agustín Treviño Núñez LEM 5 67 No 23
1001280 Agustín Treviño Treviño IIS 3 72 No 22
1001159 Agustín Treviño Valdez LED 1 80 No 23
1001496 Alberto Acevedo González CPF 6 72 No 23
1000216 Alberto Acevedo Pérez LED 1 89 No 25
1000809 Alberto Alanís Acevedo LATI 7 75 No 24
1000123 Alberto Alanís Quintana LEM 4 90 No 25
1001453 Alberto Alanís Quintana IIS 4 67 No 23
1001392 Alberto Alanís Treviño LAE 1 88 No 22
1001347 Alberto Barrón González LED 2 70 No 22
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Material de excel actividad 6 y más Ejercicios en PDF de Competencias en MS Microsoft Excel solo en Docsity!

Matrícula Nombre Carrera Semestre Promedio Beca Edad

Sexo M M M Mujeres Hombres M 308 192 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

Chart Title

1 2

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M F F F F F F F F F F

M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

M M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F