Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Planilla de Metrados para la Construcción de una Sala de Computo, Apuntes de Diseño gráfico

material muy didactico para hacer metrado en edificaciones

Tipo: Apuntes

2021/2022

Subido el 12/07/2022

ariana-ventura-cespedes
ariana-ventura-cespedes 🇵🇪

1 documento

1 / 51

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
METRADO DE ACERO
VIGA DE CIMENTACION
ELEMENTO DESCRIPCION Ø VEC. N° FE. LONG. FE. Ø1/4" 8 mm Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4"
PRIMER PISO
VC-01 LONGITUDINAL 1/2 5 8 6.90 276.00
ESTRIBOS 8 5 38 1.30 247.00
FACTOR 0.25 0.49 1.02 1.60 1.60
TOTAL KG 0 122 282 0 0 404
GRAN TOTAL EN VIGAS DE CIMENTACION 404
METRADO DE ACERO
MURO DE CONTENCION
ELEMENTO DESCRIPCION Ø VEC. N° FE. LONG. FE. Ø1/4" Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4"
PAÑO A-B ,
VERTICAL 1/2 2 14 5.00 140.00
VERTICAL 3/8 2 14 3.10 86.80
HORIZONTAL 1/2 2 24 4.80 230.40
PAÑO B-C VERTICAL 1/2 1 12 5.00 60.00
VERTICAL 3/8 1 12 3.10 37.20
HORIZONTAL 1/2 1 24 4.80 115.20
FACTOR 0.25 0.58 1.02 1.60 1.60
TOTAL KG 0 72 557 0 0 629
GRAN TOTAL EN MURO DE CONTENCION 629
METRADO DE ACERO
COLUMNAS DE CONFINAMIENTO
COLUMNAS PRIMER PISO
DESCRIPCION ELEMENTO Ø
N° VECES
N° BARRAS
LONG. BARRA Ø1/4" Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8"
EJE 1, C-4 LONGITUDINAL 3/8 6 4 3.35 80.40
ESTRIBO 1/4 6 20 0.80 96.00
EJE 1, C-4 LONGITUDINAL 3/8 2 4 3.85 30.80
ESTRIBO 1/4 2 24 0.80 38.40
EJE 2, V-1 LONGITUDINAL 3/8 6 4 2.90 69.60
ESTRIBO 1/4 6 14 0.80 67.20
FACTOR 0.25 0.58 1.02 1.60
TOTAL KG 51 105 0 0 156
METRADO DE ACERO
VIGAS DE CONFINAMIENTO
VIGAS PRIMER PISO
DESCRIPCION ELEMENTO Ø
N° VECES
N° BARRAS
LONG. BARRA Ø1/4" Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8"
EJE 1, V-1 LONGITUDINAL 3/8 2 2 2.85 11.40
ESTRIBO 1/4 2 18 0.40 14.40
LONGITUDINAL 3/8 2 2 1.00 4.00
ESTRIBO 1/4 2 4 0.40 3.20
LONGITUDINAL 3/8 1 2 3.75 7.50
ESTRIBO 1/4 1 21 0.40 8.40
EJE 2, V-1 LONGITUDINAL 3/8 3 2 3.75 22.50
ESTRIBO 1/4 3 21 0.40 25.20
FACTOR 0.25 0.58 1.02 1.60
TOTAL KG 13 27 0 0 40
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Planilla de Metrados para la Construcción de una Sala de Computo y más Apuntes en PDF de Diseño gráfico solo en Docsity!

METRADO DE ACERO

VIGA DE CIMENTACION

ELEMENTO DESCRIPCION Ø N° VEC. N° FE. LONG. FE. Ø1/4" 8 mm Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4"

PRIMER PISO

VC-01 LONGITUDINAL 1/2 5 8 6.90 276.

ESTRIBOS 8 5 38 1.30 247.

FACTOR 0.25 0.49 1.02 1.60 1.

TOTAL KG 0 122 282 0 0 404

GRAN TOTAL EN VIGAS DE CIMENTACION 404

METRADO DE ACERO

MURO DE CONTENCION

ELEMENTO DESCRIPCION Ø N° VEC. N° FE. LONG. FE. Ø1/4" Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4"

PAÑO A-B ,VERTICAL 1/2 2 14 5.00 140.

VERTICAL 3/8 2 14 3.10 86.

HORIZONTAL 1/2 2 24 4.80 230.

PAÑO B-C VERTICAL 1/2 1 12 5.00 60.

VERTICAL 3/8 1 12 3.10 37.

HORIZONTAL 1/2 1 24 4.80 115.

FACTOR 0.25 0.58 1.02 1.60 1.

TOTAL KG 0 72 557 0 0 629

GRAN TOTAL EN MURO DE CONTENCION 629

METRADO DE ACERO

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO

COLUMNAS PRIMER PISO

DESCRIPCION ELEMENTO Ø N° VECESN° BARRASLONG. BARRA Ø1/4" Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8"

EJE 1, C-4 LONGITUDINAL 3/8 6 4 3.35 80.

ESTRIBO 1/4 6 20 0.80 96.

EJE 1, C-4 LONGITUDINAL 3/8 2 4 3.85 30.

ESTRIBO 1/4 2 24 0.80 38.

EJE 2, V-1 LONGITUDINAL 3/8 6 4 2.90 69.

ESTRIBO 1/4 6 14 0.80 67.

FACTOR 0.25 0.58 1.02 1.

TOTAL KG 51 105 0 0 156

METRADO DE ACERO

VIGAS DE CONFINAMIENTO

VIGAS PRIMER PISO

DESCRIPCION ELEMENTO Ø N° VECESN° BARRASLONG. BARRA Ø1/4" Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8"

EJE 1, V-1 LONGITUDINAL 3/8 2 2 2.85 11.

ESTRIBO 1/4 2 18 0.40 14.

LONGITUDINAL 3/8 2 2 1.00 4.

ESTRIBO 1/4 2 4 0.40 3.

LONGITUDINAL 3/8 1 2 3.75 7.

ESTRIBO 1/4 1 21 0.40 8.

EJE 2, V-1 LONGITUDINAL 3/8 3 2 3.75 22.

ESTRIBO 1/4 3 21 0.40 25.

FACTOR 0.25 0.58 1.02 1.

TOTAL KG 13 27 0 0 40

EXCAVACION

RELLENO

PERFILADO GENERAL

PLANILLA DE METRADOS GENERAL

PROYECTO: CONSTRUCCION SALA DE COMPUTO I.E. 40124 CIUDAD BLANCA

05 CONCRETO ARMADO
05.02 ZAPATAS
05.02.01 ACERO EN ZAPATAS KG #REF!

PLANILLA DE METRADOS GENERAL

PROYECTO: CONSTRUCCION SALA DE COMPUTO I.E. 40124 CIUDAD BLANCA

05.05.06 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y DINTELES KG #REF!
PRIMER PISO KG 1.00 #REF! #REF!

PLANILLA DE METRADOS GENERAL

PROYECTO: CONSTRUCCION SALA DE COMPUTO I.E. 40124 CIUDAD BLANCA

ITEMS PARTIDA UND. Nº VECES LONGITUD ANCHO ALTURA ESPESOR AREA PARCIAL TOTAL
EJE 1 ML 2.00 4.20 8.
EJE 1 ML 1.00 5.05 5.
EJE 2 ML 2.00 5.30 10.
EJE 2 ML 1.00 3.45 3.
07.05 TARRAJEO EN VEREDA 1:3 ML 21.
VEREDA M2 1.00 13.00 1.55 20.
M2 1.00 16.10 0.10 1.
08 CIELORRASOS
08.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA M2^ 83.
PRIMER PISO M
PAÑO A-B / 1-2 M2 1.00 5.60 4.00 22.
PAÑO A-B / 1-2 M2 1.00 4.00 1.35 5.
PAÑO B-C / 1-2 M2 1.00 5.60 4.00 22.
PAÑO B-C / 1-2 M2 1.00 4.00 1.35 5.
PAÑO C-D / 1-2 M2 1.00 5.60 4.00 22.
PAÑO C-D / 1-2 M2 1.00 4.00 1.35 5.
09 PISOS Y PAVIMENTOS
09.01 PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE^ M2 71.
PRIMER PISO
SALA DE COMPUTO M2 2.00 5.30 4.00 42.
M2 2.00 1.20 0.70 1.
M2 2.00 2.65 0.55 2.
M2 1.00 5.10 4.25 21.
M2 2.00 4.00 0.35 2.
10 CONTRAZOCALOS
10.01 CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10 CM^ ML^ 39.
PRIMER PISO
SALA DE COMPUTO ML 1.00 39.80 39.
10.02 CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=30 CM^ ML^ 7.
PRIMER PISO
SALA DE COMPUTO ML 1.00 6.00 6.
11 CUBIERTAS ML 1.00 1.80 1.
11.01 CUBIERTA LADR.PASTELERO 3CM.+FRAGUA C/MOR. 1:5^ M2 1.00 12.50 7.15 89.38 89.38 89.
12 CARPINTERIA METALICA
12.01 PUERTA METALICA CON PLANCHA 1/40" C/MARCO 1 1/2"X1 1/2" Y REFUERZOS M2 6.
PRIMER PISO
P-1 M2 2.00 1.20 2.80 6.
12.02 VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"X1/8" M2 8.
PRIMER PISO
V-1 M2 1.00 3.70 0.80 2.
V-2 M2 1.00 3.45 0.80 2.
V-3 M2 1.00 2.95 0.80 2.
13 CERRAJERIA
13.01 CHAPA PARA EXTERIOR, CON LLAVES INTERIOR Y EXTERIOR 3 GOLPES PZA 2.
PRIMER PISO
P-1 PZA 2.00 2.
14 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
14.01 VIDRIOS DOBLES^ P2^ 88.
PRIMER PISO
V-1 M2 1.00 3.70 11.00 0.80 32.
V-2 M2 1.00 3.45 11.00 0.80 30.
V-3 M2 1.00 2.95 11.00 0.80 25.
15 PINTURA
15.01 PINTURA VINILICA EN CIELO RASO 2 MANOS^ M2^ 95.
TARRAJEO EN CIELORRASOS M2 1.00 67.20 67.
TARRAJEO EN SUPERFICIES DE VIGAS M2 1.00 28.59 28.
15.02 PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS^ M2^ 126.
TARRAJEO DE INTERIORES M2 1.00 82.40 82.
TARRAJEO DE COLUMNAS M2 1.00 38.85 38.
TARRAJEO DE DERRAMES M2 1.00 33.10 0.15 4.
15.03 PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS^ M2^ 67.
COLUMNAS M2^ 4.00 0.75 3.70 11.
COLUMNAS M2^ 4.00 0.75 3.70 11.
COLUMNAS M2^ 2.00 0.75 3.70 5.
COLUMNAS M2 12.00 0.25 2.00 6.

PLANILLA DE METRADOS GENERAL

PROYECTO: CONSTRUCCION SALA DE COMPUTO I.E. 40124 CIUDAD BLANCA

HOJA DE METRADOS

PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR

ITEMS DESCRIPCION UND. CANT.
MEDIDAS
AREA PARCIAL TOTAL

02.03.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

HOJA DE METRADOS

PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR

ITEMS DESCRIPCION UND. CANT.
MEDIDAS
AREA PARCIAL TOTAL

HOJA DE METRADOS

PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR

ITEMS DESCRIPCION UND. CANT.
MEDIDAS
AREA PARCIAL TOTAL

HOJA DE METRADOS

PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR

ITEMS DESCRIPCION UND. CANT.
MEDIDAS
AREA PARCIAL TOTAL

HOJA DE METRADOS

PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR

ITEMS DESCRIPCION UND. CANT.
MEDIDAS
AREA PARCIAL TOTAL

HOJA DE METRADOS

PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR

ITEMS DESCRIPCION UND. CANT.
MEDIDAS
AREA PARCIAL TOTAL

HOJA DE METRADOS

PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR

ITEMS DESCRIPCION UND. CANT.
MEDIDAS
AREA PARCIAL TOTAL

HOJA DE METRADOS

PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR

ITEMS DESCRIPCION UND. CANT.

MEDIDAS AREA PARCIAL TOTAL

  • CIMIENTO CORRIDO M3 143. DESCRIPCION UND N° ELEM N° VECES LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN PARCIAL METRADO
  • EJE 1 CC-2 M3 1 1 8.89 0.60 0.70 0.42 3.73 3.
    • Z-1 M3 2 1 1.80 1.80 1.50 2.70 4.86 9.
  • EJE 2 MC-1 M3 1 1 13.00 2.05 4.50 9.23 119.93 119.
  • EJE A CC-1 M3 1 1 6.15 0.60 1.25 0.75 4.61 4.
  • EJE B VC-01 M3 1 1 3.70 0.25 0.40 0.10 0.37 0.
  • EJE C VC-01 M3 1 1 3.70 0.25 0.40 0.10 0.37 0.
  • EJE D CC-1 M3 1 1 6.15 0.60 1.25 0.75 4.61 4.
  • CIMIENTO CORRIDO M3 101. DESCRIPCION UND N° ELEM N° VECES LARGO ANCHO ALTURA AREA VOLUMEN PARCIAL METRADO
  • EJE 2 Z-2 M3 1 1 7.50 6.56 49.22 49.
    • MC-01 M3 1 1 5.50 8.34 45.87 45.
    • Z-1 M3 2 1 1.80 1.80 1.00 1.80 3.24 6.
  • ELIMINACION 54.
  • PERFILADO M2 109. DESCRIPCION ELEMENUND N° VECES LARGO ANCHO ALTURA AREA PARCIAL METRADO
  • EJE 1 ZAPATA M2 2 1.80 1.80 1.50 10.80 21.
    • CC-2 M2 2 5.47 0.60 6.56 13.
  • EJE 2 ZAPATA M2 2 2.50 1.25 1.50 11.25 22.
    • ZAPATA M2 2 1.25 1.25 1.50 7.50 15.
    • MURO CM2 1 5.50 0.60 6.60 6.
  • EJE A y D CC-1 M2 2 12.85 1.20 15.42 30.
  • 01.01 CASETA GUARDIANIA Y ALMACEN PROVISIONAL DE OBRA m2 1.00 23.50 23. 01 OBRAS PROVISIONALES
  • 01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M UND 1.00 1.00 1.
  • 01.03 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL M 1.00 20.00 10.00 60.00 60.
  • 02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1.00 20.00 10.00 200.00 200. 02 OBRAS PRELIMINARES
  • 02.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO M2 1.00 14.00 8.00 112.00 112.
  • 02.03 TRANSPORTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS VJE 2.00 2.00 2.
  • 02.04 DEMOLICION DE ALBAÑILERIA M2 1.00 13.10 2.50 32.75 32.
  • 02.05 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE M3 13.
    • DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE EN SOBRECIMIENTOS M3 1.00 13.10 0.20 1.50 3.93 3.
    • DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE EN CIMIENTOS M3 1.00 13.10 0.50 1.50 9.83 9.
  • 02.06 DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO M3 3.00 0.30 0.30 0.27 0.
  • 02.07 ELIMINACION DE MATERIAL DEMOLIDO CON VOLQUETE DE 4M3 M3 1.00 22.54 22.
  • 03.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.20 MT TERRENO NORMAL M3 12. 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
    • EJE 1 , CC-2 M3 1.00 8.89 0.60 0.70 3.
    • EJE A, CC-1 M3 1.00 6.15 0.60 1.25 4.
    • EJE D, CC-1 M3 1.00 6.15 0.60 1.25 4.
  • 03.02 EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.40 MT A 1.70 MT DE PROFUNDIDAD 9.
    • EJE 1 , Z-1 M3 2.00 1.80 1.80 1.50 9.
  • 03.03 EXCAVACION PARA VIGA DE CIMENTACION 0.
    • EJE B, VC-01 M3 1.00 3.70 0.25 0.40 0.
    • EJE C, VC-01 M3 1.00 3.70 0.25 0.40 0.
  • 03.04 EXCAVACION EN MUROS DE CONTENCION 119.
    • EJE 2 , MC-01 M3 1.00 13.00 2.05 4.50 119.
  • 03.05 PERFILADO EN EXCAVACIONES M2 1.00 109.66 109.66 109.
  • 03.06 RELLENO MANUAL Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN MUROS DE CONTENCION 101.
    • EJE 1 y 2 , Z-1, Z-2, Z-3, MC-01 M3 1.00 5.50 8.34 45.
  • 03.07 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 M3/DIA M3 1.00 54.31 54.
  • 03.08 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL M2 91. - SALA DE COMPUTO M2 2.00 5.30 4.00 42. PRIMER PISO - M2 2.00 1.20 0.70 1. - M2 2.00 2.65 0.55 2. - M2 1.00 5.10 4.25 21. - M2 2.00 4.00 0.35 2. - VEREDA M2 1.00 13.00 1.55 20.
  • 04.01 SOLADOS EN ZAPATAS DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M2 15. 04 CONCRETO SIMPLE
    • EJE 1 Z-1 M2 2.00 1.80 1.80 3.24 6.
    • EJE 2 Z-2 M2 2.00 2.50 1.25 3.13 6. - Z-3 M2 2.00 1.25 1.25 1.56 3.
  • 04.02 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS M3 10.
    • EJE A , CC-1 M3 1.00 5.80 0.60 0.80 2.
    • EJE D , CC-1 M3 1.00 5.80 0.60 0.80 2.
    • EJE 1 , CC-2 M3 1.00 11.60 0.60 0.50 3.
    • EJE 2, MC-1 M3 1.00 5.55 0.50 0.60 1.
  • 04.03 ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO DE H=0.25 MT M2 3.
    • EJE A , CC-1 M3 2.00 5.80 0.25 0.30 0.
    • EJE D , CC-1 M3 2.00 5.80 0.25 0.30 0.
    • EJE 1 , CC-2 M3 2.00 11.60 0.15 0.35 1.
    • EJE 2, MC-1 M3 2.00 5.55 0.15 0.25 0.
  • 04.04 CONCRETO F'C=140 KG/CM2.+30% PM.PARA SOBRECIMIENTOS M3 1.
    • EJE A , CC-1 M3 1.00 5.80 0.25 0.30 0.
    • EJE D , CC-1 M3 1.00 5.80 0.25 0.30 0.
    • EJE 1 , CC-2 M3 1.00 11.60 0.15 0.35 0.
    • EJE 2, MC-1 M3 1.00 5.55 0.15 0.25 0.
  • 04.05 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 M2 75.
    • SALA DE COMPUTO M2 2.00 5.30 4.00 42. - M2 2.00 1.20 0.70 1. - M2 2.00 2.65 0.55 2. - M2 1.00 5.10 4.25 21. - M2 2.00 4.00 0.35 2.
    • ESTRADO RESTANTE M2 1.00 4.10 0.10 4. - M2 1.00 0.90 0.90 0.30 0. ITEMS PARTIDA UND. Nº VECES LONGITUD ANCHO ALTURA ESPESOR AREA PARCIAL TOTAL
  • 04.06 VEREDA DE CONCRETO DE 4" DE 140 KG/CM2 20. - M2 1.00 13.00 1.55 20.15 20.
  • 04.07 ENCOFRADO Y DESENCOF. VEREDAS 3. - M2 1.00 16.10 0.20 3.22 3.
  • 05.01.01 ACERO EN VIGA DE CIMENTACION GRADO 60 KG 404. 05.01 VIGAS DE CIMENTACION
    • ACERO KG 1.00 404.00 404.
  • 05.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION M2 4.
    • EJE A , VC-01 M3 2.00 5.10 0.25 0.40 1.
    • EJE B , VC-01 M3 2.00 5.10 0.25 0.40 1.
    • EJE C , VC-01 M3 2.00 5.10 0.25 0.40 1.
    • EJE D , VC-01 M3 2.00 5.10 0.25 0.40 1.
  • 05.01.03 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2 M3 2.
    • EJE A , VC-01 M3 1.00 5.10 0.25 0.40 0.
    • EJE B , VC-01 M3 1.00 5.10 0.25 0.40 0.
    • EJE C , VC-01 M3 1.00 5.10 0.25 0.40 0.
    • EJE D , VC-01 M3 1.00 5.10 0.25 0.40 0.
  • 05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS RECTAS M2 21. ACERO KG 1.00 #REF! #REF!
    • EJE 1 , Z-1 M3 2.00 7.20 0.55 7.
    • EJE 2 , Z-2 M3 2.00 7.50 0.55 8.
    • EJE 2, Z-3 M3 2.00 5.00 0.55 5.
  • 05.02.03 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 M3 8.
    • EJE 1 , Z-1 M3 2.00 1.80 1.80 0.55 3.
    • EJE 2 , Z-2 M3 2.00 2.50 1.25 0.55 3.
    • EJE 2, Z-3 M3 2.00 1.25 1.25 0.55 1.
  • 05.03.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION M3 6. 05.03 MURO DE CONTENCION - EJE 1, MC-01 M3 1.00 11.00 0.15 3.90 6.
  • 05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION M2 12. - EJE 1, MC-01 M3 2.00 11.00 0.15 3.90 12.
  • 05.03.03 ACERO DE REFUERZO EN MURO DE CONTENCION KG 629.
    • ACERO KG 1.00 629.00 629.
  • 05.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2 M3 1. 05.04 COLUMNAS, PLACAS Y TENSORES - EJE 1, C-4 M3 4.00 0.25 0.15 1.65 0. PRIMER PISO - EJE 2, C-4 M3 6.00 0.25 0.15 1.65 0. - EJE 1, C-4 M3 2.00 0.25 0.15 1.65 0. - EJE 1, C-4 M3 2.00 0.25 0.15 2.45 0. - EJE 2, C-4 M3 6.00 0.25 0.15 0.45 0. AZOTEA - TENSOR T-1 M3 4.00 0.25 0.15 0.80 0.
  • 05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO M2 18. - EJE 1, C-4 M3 4.00 0.65 1.65 4. PRIMER PISO - EJE 2, C-4 M3 6.00 0.65 1.65 6. - EJE 1, C-4 M3 2.00 0.50 1.65 1. - EJE 1, C-4 M3 2.00 0.65 2.45 3. - EJE 2, C-4 M3 6.00 0.65 0.45 1. AZOTEA - TENSOR T-1 M3 4.00 0.50 0.80 1.
  • 05.04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO KG 156.
    • PRIMER PISO KG 1.00 156.00 156.
  • 05.04.04 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 8. - EJE1 ,C-1 M3 2.00 4.70 0.20 1. PRIMER PISO - EJE1 ,C-2 M3 2.00 4.70 0.13 1. - EJE2 ,C-1 M3 2.00 7.70 0.20 3. - EJE2 ,C-2 M3 2.00 7.70 0.13 1. - ENTRE EJE1 Y EJE 2 ,C-3 M3 2.00 4.70 0.07 0.
  • 05.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS M2 97. ITEMS PARTIDA UND. Nº VECES LONGITUD ANCHO ALTURA ESPESOR AREA PARCIAL TOTAL - EJE1 ,C-1 M3 2.00 2.50 4.70 23. PRIMER PISO - EJE1 ,C-2 M3 2.00 1.25 4.70 11. - EJE2 ,C-1 M3 2.00 2.50 7.70 38. - EJE2 ,C-2 M3 2.00 1.25 7.70 19. - ENTRE EJE1 Y EJE 2 ,C-3 M3 2.00 0.50 4.70 4.
  • 05.04.06 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS KG 872.
  • 05.05.01 CONCRETO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO F'C=175 KG/CM2 M3 0. 05.05 VIGAS - EJE 1, V-1 M2 2.00 2.55 0.15 0.15 0. PRIMER PISO - EJE 1, V-1 M2 1.00 3.50 0.15 0.15 0. - EJE 2, V-1 M2 2.00 3.70 0.15 0.15 0. - EJE 2, V-1 M2 1.00 3.45 0.15 0.15 0. - ENTRE EJE A Y B , V-1 M2 1.00 0.60 0.15 0.15 0.
  • 05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CONF. M2 6. - EJE 1, V-1 M2 4.00 2.55 0.15 1. PRIMER PISO - EJE 1, V-1 M2 2.00 3.50 0.15 1. - EJE 2, V-1 M2 4.00 3.70 0.15 2. - EJE 2, V-1 M2 2.00 3.45 0.15 1. - ENTRE EJE A Y B , V-1 M2 2.00 0.60 0.15 0.
  • 05.05.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS DE CONF. KG 40.
    • PRIMER PISO KG 1.00 40.00 40.
  • 05.05.04 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 6. - EJE A, V-101 M3 1.00 7.45 0.25 0.45 0. PRIMER PISO - EJE B, V-101 M3 1.00 7.45 0.25 0.45 0. - EJE C, V-101 M3 1.00 7.45 0.25 0.45 0. - EJE D, V-101 M3 1.00 7.45 0.25 0.45 0. - EJE 1, V-102 M3 1.00 12.00 0.25 0.40 1. - EJE 2, V-102 M3 1.00 12.00 0.25 0.40 1. - VB-1 M3 1.00 12.00 0.20 0.20 0. - VB-2 M3 1.00 12.00 0.15 0.10 0.
  • 05.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS ESTRUCT. M2 44. - EJE A, V-101 M2 1.00 7.45 0.70 5. PRIMER PISO - EJE B, V-101 M2 1.00 7.45 0.75 5. - EJE C, V-101 M2 1.00 7.45 0.75 5. - EJE D, V-101 M2 1.00 7.45 0.70 5. - EJE 1, V-102 M2 1.00 12.00 0.65 7. - EJE 2, V-102 M2 1.00 12.00 0.85 10. - VB-1 M2 1.00 12.00 0.20 2. - VB-2 M2 2.00 12.00 0.10 2.
  • 05.06.01 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2 M3 7. 05.06 LOSA ALIGERADA - PAÑO A-B / 1-2 M3 1.00 5.60 4.00 0.0875 1. PRIMER PISO - PAÑO A-B / 1-2 M3 1.00 4.00 1.15 0.0875 0. - PAÑO B-C / 1-2 M3 1.00 5.60 4.00 0.0875 1. - PAÑO B-C / 1-2 M3 1.00 4.00 1.15 0.0875 0. - PAÑO C-D / 1-2 M3 1.00 5.60 4.00 0.0875 1. - PAÑO C-D / 1-2 M3 1.00 4.00 1.15 0.0875 0.
  • 05.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS M2 83. - PAÑO A-B / 1-2 M3 1.00 5.60 4.00 22. PRIMER PISO - PAÑO A-B / 1-2 M3 1.00 4.00 1.35 5. - PAÑO B-C / 1-2 M3 1.00 5.60 4.00 22. - PAÑO B-C / 1-2 M3 1.00 4.00 1.35 5. - PAÑO C-D / 1-2 M3 1.00 5.60 4.00 22. - PAÑO C-D / 1-2 M3 1.00 4.00 1.35 5.
  • 05.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO UND 709. PRIMER PISO KG 1.00 #REF! #REF! - PAÑO A-B / 1-2 M3 1.00 5.60 4.00 8.7500 196. PRIMER PISO - PAÑO A-B / 1-2 M3 1.00 4.00 1.15 8.7500 40. - PAÑO B-C / 1-2 M3 1.00 5.60 4.00 8.7500 196. - PAÑO B-C / 1-2 M3 1.00 4.00 1.15 8.7500 40. - PAÑO C-D / 1-2 M3 1.00 5.60 4.00 8.7500 196. - PAÑO C-D / 1-2 M3 1.00 4.00 1.15 8.7500 40.
  • 05.07.01 JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT 6. 05.07 VARIOS - M2 2.00 9.35 0.15 1.40 2. - M2 2.00 9.10 0.15 1.37 2. - M2 2.00 2.00 0.15 0.30 0.
  • 05.07.02 SELLADO DE JUNTA DE CONSTRUCCION M 1.00 40.90 40.90 40.
  • 05.07.03 CURADO DE CONCRETO M 1.00 251.25 251.25 251.
  • 05.07.04 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO M 1.00 9.00 9.00 9.
