¡Descarga practicaclimatización y más Ejercicios en PDF de Refrigeración y Aire Acondicionado solo en Docsity!
A C O N D I C I O N A M I E N T O E I N S T A L A C I O N E S 3 : E J E R C I C I O 3
I N S T A L A C I O N E S D E C L I M A T I Z A C I Ó N
J O S U A B E R M U D O G O N Z Á L E Z
M A R Í A D E G U Í A B L A N D O A Y A L A
A N A J I M É N E Z C A R R A S C O
C A R M E N S E R R A N O Q U I J A D A
G R U P O 4. 0 8. 0 5
Í N D I C E
1. Z O N I F I C A C I Ó N D E C L I M A T I Z A C I Ó N
2. Z O N I F I C A C I Ó N D E V E N T I L A C I Ó N
3. S I S T E M A D E E X P A N S I Ó N D I R E C T A
3. 1. S I S T E M A D E C L I M A T I Z A C I Ó N
3. 1. 1. E L E C C I Ó N D E E Q U I P O S
3. 2. S I S T E M A D E V E N T I L A C I Ó N
4. S I S T E M A H I D R Ó N I C O
4. 1. S I S T E M A D E C L I M A T I Z A C I Ó N
4. 2. S I S T E M A D E V E N T I L A C I Ó N
5. P L A N O S
6. H O J A D E E X C E L
7. A N E X O : C A T Á L O G O S
2. ZONIFICACIÓN PARA VENTILACIÓN
ESTANCI A USO ESTANCI ÓN
Total Sensible Total Sensible Total Sensible Total Sensible Total Sensible Total Sensible Total Sensible Total Sensible Total Sensible Total Sensible
VERANO 178 169,59 0,14 0,08 0,18 0,18 0,11 0,11 0,1 0,03 0,29 0,29 1,71 1,71 0,07 0,07 0,13 0,12 0,92 0,
INVIERNO -152,29 -139,1 0 0 0 0 0 0 -0,31 -0,11 -1,11 -1,11 -0,6 -0,6 -0,21 -0,21 -0,11 -0,1 -0,15 -0,
VERANO 178 169,59 0,14 0,08 0,18 0,18 0,11 0,11 0,1 0,03 0,29 0,29 1,71 1,71 0,07 0,07 0,13 0,12 0,92 0,
INVIERNO -152,76 -139,1 0 0 0 0 0 0 -0,31 -0,11 -1,11 -1,11 -0,6 -0,6 -0,22 -0,22 -0,11 -0,1 -0,15 0,
VERANO 268,15 259,89 0,14 0,08 0,18 0,18 0,11 0,11 0,1 0,04 0,64 0,64 2,66 2,66 0,09 0,09 0,2 0,19 0,92 0,
INVIERNO -192,96 -179,29 0 0 0 0 0 0 -0,31 -0,11 -1,11 -1,11 -1,19 -1,19 -0,22 -0,22 -0,14 -0,14 -0,15 0,
VERANO 210,51 202,25 0,14 0,08 0,18 0,18 0,11 0,11 0,1 0,04 0,7 0,7 1,76 1,76 0,09 0,09 0,15 0,15 0,92 0,
INVIERNO -152,29 -138,62 0 0 0 0 0 0 -0,31 -0,11 -1,11 -1,11 -0,6 -0,6 -0,21 -0,21 -0,11 -0,1 -0,15 0,
VERANO 210,51 202,25 0,14 0,08 0,18 0,18 0,11 0,11 0,1 0,04 0,7 0,7 1,76 1,76 0,09 0,09 0,15 0,15 0,92 0,
INVIERNO -152,29 -138,62 0 0 0 0 0 0 -0,31 -0,11 -1,11 -1,11 -0,6 -0,6 -0,21 -0,21 -0,11 -0,1 -0,15 0,
VERANO 91,5 88,39 0,14 0,08 0,49 0,49 0,12 0,12 0,1 0,04 0,85 0,85 1,76 1,76 0,09 0,09 0,18 0,17 2,38 0,
INVIERNO -64,94 -59,8 0 0 0 0 0 0 -0,31 -0,11 -1,4 -1,4 -0,6 -0,6 -0,22 -0,22 -0,13 -0,12 -0,40 0,
VERANO 86,25 73,15 0,84 0,46 0,7 0,7 0,58 0,58 0,6 0,25 1,05 1,05 0,91 0,91 0,1 0,1 0,24 0,2 0,00 0,
INVIERNO -77,38 -55,71 0 0 0 0 0 0 -1,86 -0,66 -1,76 -1,76 -0,43 -0,43 -0,24 -0,24 -0,21 -0,15 0,00 0,
VERANO 113,94 107,39 0,42 0,23 0,7 0,7 0,35 0,35 0,3 0,12 0,95 0,95 3,48 3,48 0,1 0,1 0,32 0,3 0,00 0,
INVIERNO -82,25 -71,41 0 0 0 0 0 0 -0,93 -0,33 -1,69 -1,69 -1,68 -1,68 -0,25 -0,25 -0,23 -0,2 0,00 0,
VERANO 63,35 34,34 1,28 0,72 1,46 1,46 1,52 1,52 0,9 0,37 1,44 1,44 0,83 0,83 0,2 0,2 0,38 0,38 7,58 1,26 3,58 *
INVIERNO -51,95 -37,04 0 0 0 0 0 0 -2,79 -0,99 -2,64 -2,64 -0,37 -0,37 -0,47 -0,47 -0,31 -0,22 -0,40 0,
VERANO 73,77 67,98 2,27 1,28 4,02 4,02 0 0 1,66 0,72 4,31 4,31 12,34 12,34 0 0 1,23 0,13 0,00 0,00 3,30 *
INVIERNO -74,63 -65,04 0 0 0 0 0 0 -4,97 -1,77 -10,46 -10,46 -9,46 -9,46 0 0 -1,24 -1,08 0,00 0,
VERANO 89,15 74,92 0,56 0,32 0,4 0,4 0,68 0,68 0,42 0,18 0,34 0,34 0,59 0,59 0,04 0,04 0,15 0,13 0,00 0,
INVIERNO -78,4 -54,84 0 0 0 0 0 0 -1,24 -0,44 -0,89 -0,89 -0,45 -0,45 -0,08 -0,08 -0,13 -0,09 0,00 0,
VERANO 87,9 74,24 0,56 0,32 0,42 0,42 0,71 0,71 0,42 0,18 0,36 0,36 0,61 0,61 0,04 0,04 0,16 0,13 0,00 0,
INVIERNO -76,72 -2,01 0 0 0 0 0 0 -1,24 -0,44 -0,92 -0,92 -0,47 -0,47 -0,08 -0,08 -0,14 -0,1 0,00 0,
VERANO 85,38 72,96 0,56 0,32 0,46 0,46 0,77 0,77 0,42 0,18 0,39 0,39 0,67 0,67 0,04 0,04 0,17 0,14 0,00 0,
INVIERNO -73,43 -52,85 0 0 0 0 0 0 -1,24 -0,44 -1,01 -1,01 -0,52 -0,52 -0,08 -0,08 -0,14 -0,1 0,00 0,
VERANO 104,57 79,53 2,96 1,66 1,19 1,19 1,38 1,38 2,18 0,95 1,03 1,03 1,77 1,77 0,07 0,07 0,53 0,4 0,00 0,
INVIERNO -105,23 -63,74 0 0 0 0 0 0 -6,51 -2,32 -2,64 -2,64 -1,34 -1,34 -0,15 -0,15 -0,53 -0,32 0,00 0,
VERANO 119,81 12,16 7,06 3,96 1,63 1,63 0,58 0,58 3,33 1,45 1,4 1,4 2,42 2,42 0,14 0,14 0,83 0,58 0,00 0,
INVIERNO -113,46 -67,13 0 0 0 0 0 0 -9,94 -3,54 -3,6 -3,6 -1,84 -1,84 -0,3 -0,3 -0,78 -0,46 0,00 0,
VERANO 119,46 94,86 2,52 1,4 0,88 0,88 1,68 1,68 1,19 0,52 1,09 1,09 1,23 1,23 0,12 0,12 0,44 0,35 0,00 0,
INVIERNO -97,54 -65,92 0 0 0 0 0 0 -3,58 -1,27 -2,31 -2,31 -0,96 -0,96 -0,26 -0,26 -0,36 -0,24 0,00 0,
VERANO 154,04 110,49 2,82 1,58 0,65 0,65 0,93 0,93 2,08 0,9 1,28 1,28 0,75 0,75 0,03 0,03 0,43 0,31 0,00 0,
INVIERNO -157,29 -85,15 0 0 0 0 0 0 -6,2 -2,21 -2,02 -2,02 -0,43 -0,43 -0,06 -0,06 -0,44 -0,34 0,00 0,
VERANO 120,19 86,94 2,12 1,19 0,65 0,65 0,81 0,81 1,6 0,69 0,42 0,42 1,01 1,01 0,04 0,04 0,33 0,24 0,00 0,
INVIERNO -115,47 -61,23 0 0 0 0 0 0 -4,66 -1,66 -1,22 -1,22 -0,43 -0,43 -0,08 -0,08 -0,32 -0,17 0,00 0,
EQUI PO VENTI LACI ÓN CERRAMI ENTO
LOCAL 2 VIGILANCIA
75% (Qt-Qv ) Total Total Total
LOCAL 1 VIGILANCIA
RATI O OCUPANTES LUCES HUECO P. TÉRMI COS MAYORACI ÓN I NFI LTRACI ONES Qt Qt - Qv
LOCAL 3 VIGILANCIA
LOCAL 4 VIGILANCIA
LOCAL 5 VIGILANCIA
LOCAL 6 VIGILANCIA
LOCAL 39
OFICINA
VIGILANCIA
LOCAL 44
OFICINA
VIGILANCIA
LOCAL 7 VESTÍBULO
LOCAL 17
SALA DE
ESPERA
LOCAL 12 DESPACHO 1
LOCAL 13 DESPACHO 2
LOCAL 14 DESPACHO 3
LOCAL 15 OFICINAS
LOCAL 16
SALÓN DE
ACTOS
LOCAL 20 COMEDOR
LOCAL 29
SALA DE
REUNIONES
LOCAL 34
SALA DE
REUNIONES
(kW) (kW) (kW) (kW) (kW)
(W/m2) (kW) (kW) (kW) (kW) (kW) (kW) (kW)
3. SISTEMA DE EXPANSIÓN DIRECTA
El sistema de expansión directa se realiza mediante intercambio de cargas por
aire, a partir del líquido refrigerante en cada unidad interior. Este tipo de
instalaciones se caracterizan por tener una red de conductos desde las
unidades exteriores hasta cada una de las unidades interiores.
Es necesario establecer el aporte de ventilación y la climatización, según las
diferentes zonas y necesidades del edificio según su uso y su función.
3.1. SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Hemos establecido la instalación de tres sistemas de volumen de refrigerante
variable (VRF):
- VRF 1 para la Zona 1, es decir, para los locales con uso de 24h, sitiados
en la 5º y 6º planta de la torre.
- VRF 2 para la Zona 2, compuesta por las seis garitas de la Planta Baja.
- VRF 3 para la Zona 3 (salón de actos) y la Zona 4 que incluye el resto de
los locales del edificio.
3.1.1. ELECCIÓN DE EQUIPOS
3.1.1.1. UNIDADES EXTERIORES
Para la elección de las unidades exteriores hemos utilizado las cargas
calculadas con el programa CLIMA.
Cargas por local:
USO ESTANCI ÓN
Total Sensible Total Sensible Total Sensible Total Sensible Total Sensible Total Sensible Total Sensible Total Sensible Total Sensible
VERANO 1,26 0,69 1,4 1,4 0,93 0,93 0,9 0,37 2 2 4,39 4,39 0,2 0,2 0,56 0,5 0,00 0,
INVIERNO 0 0 0 0 0 0 -2,79 -0,99 -3,45 -3,45 -2,11 -2,11 -0,49 -0,49 -0,44 -0,35 0,00 0,
VERANO 3,55 2 1,39 1,39 0,67 0,67 0,6 0,22 3,47 3,47 11,36 11,36 0,5 0,5 0,94 0,9 7,00 1,
INVIERNO 0 0 0 0 0 0 -1,86 -0,66 -6,95 -6,95 -4,19 -4,19 -1,29 -1,29 -0,71 -0,66 -1,15 0,
VERANO 4,64 2,62 1,63 1,63 0,58 0,58 3,33 1,45 1,4 1,4 2,42 2,42 0,14 0,14 0,83 0,58 0,00 0,
INVIERNO 0 0 0 0 0 0 -9,94 -3,54 -3,6 -3,6 -1,84 -1,84 -0,3 -0,3 -0,78 -0,46 0,00 0,
VERANO 15,65 8,79 10,13 10,13 8,48 8,48 10,87 4,69 10,66 10,66 19,8 19,8 0,58 0,58 3,82 2,21 7,58 1,
INVIERNO 0 0 0 0 0 0 -32,43 -11,54 -24,11 -24,11 -14,43 -14,43 -1,26 -1,26 -3,61 -2,66 -0,40 0,
Qv + 25% (Qt-Qv)
Total Total
(kW)
Total
(kW)
Qt Qt - Qv 75% (Qt-Qv)
(kW) (kW)
Total
(kW) (kW) (kW) (kW) (kW) (kW) (kW) (kW) (kW)
MAYORACIÓN INFILTRACIONES
Resto de locales
OCUPANTES LUCES EQUIPO VENTILACIÓN CERRAMIENTO HUECO P. TÉRMICOS
24h
Garitas
Salón de Actos
ESTANCI A USO ESTANCI ÓN
VERANO
INVIERNO
VERANO
INVIERNO
VERANO
INVIERNO
VERANO
ZONA 4^ INVIERNO
Resto de
locales
ZONA 1
24h
ZONA 2
Garitas
ZONA 3
Salón de
Actos
Qv + 25% (Qt-Qv)
11,64 8,06 3,
29,48 21,66 7,
14,97 8,73 6,
87,57 57,52 30,
Total Total
(kW)
Total
(kW)
11,
76,
28,
Qt Qt - Qv 75% (Qt-Qv)
10,
(kW) (kW)
Total
VRF 3
ZONA 3 (Salón de
actos)
ZONA 4 (Resto)
66,25 MMY-AP2616HT8P-E 73
VRF 1 ZONA 1 (24h) Mini VRF 6x1 MCY-
VRF 2 ZONA 2 (Garitas) 21,66 MMY-MAP0806HT8P-E
VRF ZONAS 75% Qt (kW) MODELO Capacidad de refrigeración (kW)
Qt= [(Ratio (W/m
) · Superficie (m
)) / 1000] = [63,35 W/m
· 44,77 m
]= 3,30 kW
Cargas por Zonas:
Cargas por VRF:
Elección de unidad exterior:
VRF 1 - Zona 1 – 24h: Mini VRF 6 x 1 - MCY-MHP0404HT-E
VRF 2 - Zona 2 – Garitas: SMMSe - MMY-MAP0806HT8P-E
VRF 3 - Zona 3 y 4 – Salón de actos y resto de locales: SMMSe-MMY-AP2616HT8P
ESTANCIA USO 75% (Qt-Qv ) MODELO
LOCAL 7 VESTÍBULO 2,
LOCAL 12 DESPACHO 1 2,
LOCAL 13 DESPACHO 2^ 2,
LOCAL 17 SALA ESPERA 1,
LOCAL 14 DESPACHO 3 2,3 MMD-AP0096BHP1-E
LOCAL 39 OFICINA VIG 3,32 MMD-AP0126BHP1-E
LOCAL 34 SALA REUN 2 4,04 MMD-AP0156BHP1-E
LOCAL 44 OFICINA VIG 2 4,74 MMD-AP0186BHP1-E
LOCAL 15 OFICINAS 6,
LOCAL 20 COMEDOR 5,
LOCAL 29 SALA REUN 5,
LOCAL 16 SALÓN DE ACT 10,53 MMD-AP0366BHP1-E
MMD-AP0246BHP1-E
Capa de refrigeración
MMD-AP0076BHP1-E 2,
ESTANCIA USO 75% (Qt-Qv ) MODELO
LOCAL 1 VIGILANCIA 2,
LOCAL 2 VIGILANCIA 2,
LOCAL 3 VIGILANCIA 3,71 MMK-APO153H
LOCAL 4 VIGILANCIA 3,
LOCAL 5 VIGILANCIA 3,
LOCAL 6 VIGILANCIA 4,51 MMK-APO183H
MMK-AP0094MH1-E
Capacidad de refrigeración (kW )
MMK-AP0124MH1-E
RESTO DE LOCALES - Conducto Estándar Serie 6
CAUDAL por LOCALES Caudal total
(m3/h) (m3/h)
LOCAL 38 VESTÍBULO IDA 2 35,
LOCAL 39 OFICINA VIGILANCIA IDA 2 270
LOCAL 43 VESTÍBULO IDA 2 35,
LOCAL 44 OFICINA VIGILANCIA IDA 2 135
LOCAL 1 VIGILANCIA IDA 2 45
LOCAL 2 VIGILANCIA IDA 2 45
LOCAL 3 VIGILANCIA IDA 2 45
LOCAL 4 VIGILANCIA IDA 2 45
LOCAL 5 VIGILANCIA IDA 2 45
LOCAL 6 VIGILANCIA IDA 2 45
ZONA 3 SALÓN DE ACTOS LOCAL 16 SALÓN DE ACTOS IDA 3 1440 1440 3 6,
LOCAL 7 VESTÍBULO IDA 2 116,
LOCAL 12 DESPACHO 1 IDA 2 180
LOCAL 13 DESPACHO 2 IDA 2 180
LOCAL 14 DESPACHO 3 IDA 2 180
LOCAL 15 OFICINAS IDA 2 945
LOCAL 17 PASILLO + S. ESPERA IDA 2 3150
LOCAL 20 COMEDOR IDA 3 518,
LOCAL 22 VESTÍBULO 1 IDA 2 35,
LOCAL 23 VESTÍBULO 2 IDA 2 12,
LOCAL 24 ARCHIVO IDA 2 90
LOCAL 28 VESTÍBULO IDA 2 35,
LOCAL 29 SALA DE REUNIONES IDA 2 900
LOCAL 33 VESTÍBULO IDA 2 35,
LOCAL 34 SALA DE REUNIONES IDA 2 675
ZONA 4 7053,95 4 30,
RESTO DE
LOCALES
EXPANSIÓN DIRECTA UTAEs
2
ZONA 1 24h
ZONA USO LOCALES USO IDA UTAE
Potencia batería
y unidad exterior
(Kw)
476,16 1 3,
ZONA 2 GARITAS 270 7,
3.2. SISTEMA DE VENTILACIÓN
La ventilación de nuestro edificio se resuelve mediante 4 UTAEs:
-UTAE 1 para la Zona 1, locales con uso de 24h, sitiados en la 5º y 6º planta de
la torre.
-UTAE 2 para la Zona 2, compuesta por las seis garitas de la Planta Baja.
-UTAE 3 para la Zona 3, el salón de actos.
-UTAE 4 para la Zona 4 que incluye el resto de los locales del edificio.
La unidad de tratamiento de aire que ventilará los locales con VRF trata el aire
pasivo. Se trata de impulsar aire de ventilación a una temperatura que será
igual a la externa. Dentro de este local se produce una sensación de no
confort y las cargas del local las cubrirá el VRF. Esta UTAE constará de un
recuperador y se permite que el aire recircule a través del VRF. La extracción
de aire se realizará desde el mismo local hacia la UTAE pasiva donde se
recuperará del calor.
Las condiciones que le proporcionaremos al proveedor serán:
* En los aseos no se aporta aire exterior, sólo extracción. En la parte inferior de la puerta de los
aseos se colocarán una rejilla de admisión para aportar aire. De esta forma, si extraemos el aire,
crearemos depresión en el aseo, por lo que los olores no pasarán a otras estancias. Es por ello
por lo que se contabilizan los caudales de ventilación de los pasillos y vestíbulos adyacentes.
** Cálculo de la potencia de la batería: Qv + 25% (Qt- Qv)
Bomba de calor aire-agua:
La suma de las cargas totales de todos los locales será Qt= 108,8 kW
elegiremos la bomba de calor aire agua 30RQSY-120 (Carrier) con una
potencia frigorífica de 114 Kw
SISTEMA ZONAS
CAUDAL VENT.
(m3/h)
CAUDAL EXT.
(m3/h)
CAUDAL IMPUL.
(m3/h)
CAUDAL RECIR.
(m3/h)
Potencia batería
UTAE 1 Zona 24h. 476,16 - - - 3,
UTAE 2
Zona
garitas
UTA
Salón de
actos
UTAE 3
Resto de
locales
Hidrónico UTA y UTAEs
4.2. SISTEMA DE VENTILACIÓN
La ventilación se resuelve mediante UTAES o UTAs
- Caudal de ventilación = caudal de cada zona calculado por IDA
- Caudal de extracción = 90% caudal de la ventilación
- Caudal de impulsión = q imp (m3/h) = Qs zona / [0,34 · (T int – T imp)] = 12160 W / [0,34 ·
(24 – 10)] = 2554,62 m3/h
- Caudal de recirculación = q imp – q ext = 2554,62 – 1296 = 1258,62 m3/h
- Cálculo de la potencia de la batería: Qv + 25% (Qt- Qv)
PLANTA PRIMERA
ZONIFICACIÓN PARA CLIMATIZACIÓN
JOSUA BERMUDO GONZÁLEZ
MARÍA DE GUÍA BLANCO AYALA
ANA JIMÉNEZ CARRASCO
CARMEN SERRANO QUIJADA
ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES III
CURSO 2018/
GRUPO 4.
ESCALA 1:
IDA 3 (518,4 m
/h)
AE 2
IDA 2 (495 m
/h)
AE 1
IDA 2
(945 m^3 /h)
AE 1
IDA 2
(180 m
/h)
AE 1
IDA 3
(1440 m
/h)
AE 1
IDA 2
(180 m
/h)
AE 1
IDA 2
(180 m
/h)
AE 1
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
PLANTA SEGUNDA
ZONIFICACIÓN PARA CLIMATIZACIÓN
JOSUA BERMUDO GONZÁLEZ
MARÍA DE GUÍA BLANCO AYALA
ANA JIMÉNEZ CARRASCO
CARMEN SERRANO QUIJADA
ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES III
CURSO 2018/
GRUPO 4.
ESCALA 1:
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4