Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Estadísticas de Ventas de Cervecería Nacional - Jan-Apr 2016, Ejercicios de Competencias en MS Microsoft Excel

Documento que presenta las ventas en miles de soles de la Cervecería Nacional durante el periodo de enero a abril de 2016, por ciudad. Además, se incluyen datos sobre el promedio, máximo y mínimo de ventas, bonificaciones, descuentos y incentivos para cada empleado.

Tipo: Ejercicios

2019/2020

Subido el 18/10/2021

wilmer-edmundo-jesus-tanta-1
wilmer-edmundo-jesus-tanta-1 🇵🇪

5

(1)

9 documentos

1 / 10

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
CERVECERA NACIONAL
ESTADISTICA DE VENTAS ENE - ABR 2016
(En Miles de Soles)
Ciudad ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL fila Promedio
Lima 243 237 235 285 1000 250.0
Callao 135 158 173 140 606 151.5
Ica 355 378 344 250 1327 331.8
Arequipa 544 565 462 450 2021 505.3
Tacna 425 434 456 420 1735 433.8
Tumbes 757 657 453 390 2257 564.3
Loreto 436 535 505 480 1956 489.0
TOTAL columna 2895 2964 2628 2415
Promedio 413.6 423.4 375.4 345.0
Maxima Venta 757 657 505 480
Minima Venta 135 158 173 140
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Estadísticas de Ventas de Cervecería Nacional - Jan-Apr 2016 y más Ejercicios en PDF de Competencias en MS Microsoft Excel solo en Docsity!

CERVECERA NACIONAL

(En Miles de Soles)

Maxima Venta Minima Venta 285 235 173 135 378 250 565 450 456 420 757 390 535 436

Ingresos Descuento

  • ESTADISTICA DE VENTAS ENE - ABR
  • Lima 243 237 235 285 1000 250. Ciudad ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL fila Promedio
  • Callao 135 158 173 140 606 151.
  • Ica 355 378 344 250 1327 331.
  • Arequipa 544 565 462 450 2021 505.
  • Tacna 425 434 456 420 1735 433.
  • Tumbes 757 657 453 390 2257 564.
  • Loreto 436 535 505 480 1956 489.
  • TOTAL columna
  • Promedio 413.6 423.4 375.4 345.
  • Maxima Venta
  • Minima Venta
  • S/120.00 S/65.00 S/185.00 S/ 24.05 S/ 12.95 S/ 37.00 S/ 148. Incentivo Movilidad Total Ingreso AFP Fonavi Total Descto Total a Pagar
  • S/85.00 S/65.00 S/150.00 S/ 19.50 S/ 10.50 S/ 30.00 S/ 120.
  • S/170.00 S/65.00 S/235.00 S/ 30.55 S/ 16.45 S/ 47.00 S/ 188.
  • S/150.00 S/65.00 S/215.00 S/ 27.95 S/ 15.05 S/ 43.00 S/ 172.
  • S/90.00 S/65.00 S/155.00 S/ 20.15 S/ 10.85 S/ 31.00 S/ 124.
  • S/125.00 S/65.00 S/190.00 S/ 24.70 S/ 13.30 S/ 38.00 S/ 152.
  • S/170.00 S/65.00 S/235.00 S/ 30.55 S/ 16.45 S/ 47.00 S/ 188.
  • S/85.00 S/65.00 S/150.00 S/ 19.50 S/ 10.50 S/ 30.00 S/ 120.
  • S/210.00 S/65.00 S/275.00 S/ 35.75 S/ 19.25 S/ 55.00 S/ 220.

Cuadro General de Empleados

FECHA DE HOY #NAME?
CODIGO NOMBRES APELLIDOS SEXO DISTRITO

JMFMA75 Juana Ramos F Lima OAMCO70 Oscar Chavez M Surco CVFTE72 Claudia Rivas F Ate ENMCE68 Elias Mendez M Lince RRF72 Rosa Perez F LRMAN72 Luis Turin M San Juan IRFMA77 Ines Herrera F Lima NAMAN63 Nestor Chavez M San Juan MAMTE67 Marcos Llanos M Ate RRM70 Raul Torres M CEFCO71 Carla Arenas F Surco MAMAN81 Miguel Chavez M San Juan EBF69 Emilia Cubas F IJMMA65 Ismael Rojas M Lima CAM70 Carlos Duarte M ESTADISTICAS Cantidad de Empleados 15 Cantidad de Varones 9 Cantidad de Damas 6 La mayor edad 57 Nombre La menor edad 40 Nombre Cantidad de personas que nacieron en JULIO 3 Cantidad de Empleados con Distrito 11 Cantidad que viven en San Juan 3 Cantidad de Empleados sin Distrito 4 Promedio de Edades 50 Suma de todas las Edades 749 Cantidad de apellidos Chavez 3 Cantidad de Empleados Menores a 36 años 0 Cantidad de Emp Trabajaron mas de 1000 dias 4 Suma de Edades de los Varones 758 Suma de Edades de las Damas 709

Compañía LA MAR S.A.

Antony Huam Antony Huamalíes

DIAS TRABAJADOS

ellido,el sexo y todo en mayuscula

Almacen

S/ 3,658.54 2% S/ 3.66 S/ 3,662.20 A
S/ 2,286.59 2% S/ 3.05 S/ 2,289.63 B
S/ 10,975.61 6% S/ 21.95 S/ 10,997.56 A
S/ 17,835.37 3% S/ 11.89 S/ 17,847.26 C
S/ 5,335.37 6% S/ 4.57 S/ 5,339.94 B
S/ 4,939.02 6% S/ 8.23 S/ 4,947.26 A
S/ 4,390.24 7% S/ 3.84 S/ 4,394.09 A
S/ 27,134.15 8% S/ 21.71 S/ 27,155.85 B
S/ 7,170.73 9% S/ 15.37 S/ 7,186.10 C
S/ 1,951.22 10% S/ 6.10 S/ 1,957.32 C
S/ 4,298.78 7% S/ 6.40 S/ 4,305.18 A
S/ 10,899.39 2% S/ 3.96 S/ 10,903.35 C
S/ 19,207.32 10% S/ 21.34 S/ 19,228.66 B
S/ 7,621.95 10% S/ 7.62 S/ 7,629.57 A
S/ 5,487.80 3% S/ 10.98 S/ 5,498.78 B
S/ 3,658.54 2% S/ 6.10 S/ 3,664.63 C
S/ 1,140.24 7% S/ 4.70 S/ 1,144.94 C
S/ 6,859.76 8% S/ 36.59 S/ 6,896.34 B
S/ 1,051.83 5% S/ 2.29 S/ 1,054.12 C
S/ 23,048.78 5% S/ 20.58 S/ 23,069.36 B
S/ 8,231.71 9% S/ 16.46 S/ 8,248.17 A
S/ 5,731.71 4% S/ 4.88 S/ 5,736.59 C
S/ 20,121.95 5% S/ 18.29 S/ 20,140.24 A
S/ 5,670.73 3% S/ 14.18 S/ 5,684.91 A
S/ 1,463.41 6% S/ 10.98 S/ 1,474.39 B
S/ 2,057.93 4% S/ 9.15 S/ 2,067.07 B
S/ 426.83 10% S/ 6.10 S/ 432.93 C
S/ 3,475.61 5% S/ 14.48 S/ 3,490.09 A
S/ 6,402.44 4% S/ 6.10 S/ 6,408.54 B

MEDIO(E6:E34)

MO.MAYOR(E6:E34,2)

MO.MENOR(E6:E34,3)

TAR.SI(K6:K34,"=A")

TAR.SI(F6:F34,">60")

AR.SI(K6:K34,"=B",J6:J34)

MEDIO.SI(K6:K34,"=C",J6:J34)

TAR.SI.CONJUNTO(K6:K34,"=B",F6:F34,"<50")

MEDIO.SI.CONJUNTO(J6:J34,K6:K34,"=C",F6:F34,"<30")

Precio Total en

Soles

% Incremento

Precio

Unitario(S/)

Nuevo Precio

Unitario(S/.)

Nuevo Precio

Total en Soles