¡Descarga Tablas termodinámica y más Apuntes en PDF de Termodinámica Aplicada solo en Docsity!
Propiedades del agua saturada (líquido-vapor): Tabla de presiones
Volumen especifico Energía interna Entalpía Entropía m 3 / kg kJ / kg kJ / kg kJ / kg K Liquido Vapor Liquido Vapor Liquido Vapor Vapor Liquido Vapor Presión Temp, sat, sat, sat, sat, sat, vaporiz, sat, sat, sat,
Propiedades del agua saturada (líquido-vapor): Tabla de temperaturas
Volumen especifico Energía interna Entalpía Entropía m 3 / kg kJ / kg kJ / kg kJ / kg K Liquido Vapor Liquido Vapor Liquido Vapor Vapor Liquido Vapor Temp, Presión sat, sat, sat, sat, sat, vaporiz, sat, sat, sat,
T v u h s v u h s °C m^3 /kg kJ / kg kJ / kg kJ / kg K m^3 /kg kJ / kg kJ / kg kJ / kg K
p = 10,0 bar = 1,0 MPa p = 15,0 bar = 1,5 MPa
p = 20,0 bar = 2,0 MPa p = 30,0 bar = 3,0 MPa
P = 40 bar = 4,0 MPa p = 60 bar = 6,0 MPa
p = 80 bar = 8,0 MPa p = 100 bar = 10,0 MPa
p = 120 bar = 12,0 MPa p = 140 bar = 14,0 MPa
T v u h s v u h s °C m^3 /kg kJ / kg kJ / kg kJ / kg K m^3 /kg kJ / kg kJ / kg kJ / kg K
P = 160 bar = 16,0 MPa p = 180 bar = 18,0 MPa
p = 200 bar = 20,0 MPa p = 240 bar = 24,0 MPa
Propiedades del agua, líquido subenfriado
T v u h s v u h s °C m^3 /kg kJ / kg kJ / kg kJ / kg K m^3 /kg kJ / kg kJ / kg kJ / kg K
P = 10 bar = 1 MPa P = 20 bar = 2 MPa
P = 25 bar = 2,5 MPa p = 50 bar = 5,0 MPa
PROPIEDADES DEL AIRE (M = 28,964 kg/kmol)
Capacidades caloríficas Energía interna Entalpia Entropía absoluta Exergía entálpica T (K) (kJ / kmol K) (kJ / kmol K)
u c T (kJ / kmol K)
h c T (kJ / kmol K)
s (^) p = 1 bar (kJ / kmol K)
e (^) p =1 bar
Capacidades caloríficas Energía interna Entalpia Entropía absoluta Exergía entálpica T (K)
T cv 0 (kJ / kmol K)
T p 0 c (kJ / kmol K)
u =cvT 0 T (kJ / kmol K)
h c T T p 0
(kJ / kmol K)
s (^) p = 1 bar (kJ / kmol K)
e (^) p =1 bar (kJ / kmol)
3350 26,2198 34,5341 87836,4 115689,3 278,053 83534, 3400 26,2702 34,5845 89318,5 117587,2 278,617 85267, 3500 26,3685 34,6828 92289,6 121389,7 279,724 88745, 3600 26,4636 34,7779 95268,9 125200,4 280,803 92239, 3700 26,5555 34,8698 98255,5 129018,4 281,853 95749, 3800 26,6423 34,9566 101240,7 132835,0 282,860 99271, 3900 26,7285 35,0428 104241,3 136667,0 283,858 102810, 4000 26,8123 35,1266 107249,1 140506,3 284,832 106364, 4100 26,8935 35,2078 110263,3 144351,9 285,784 109931, 4200 26,9722 35,2865 113283,3 148203,3 286,711 113510, 4300 27,0474 35,3617 116303,8 152055,3 287,601 117101, 4400 27,1214 35,4357 119334,3 155917,2 288,487 120703, 4500 27,1933 35,5076 122369,7. 159784,0 289,354 124316, 4600 27,2629 35,5772 125409,5 163655,3 290,203 127938, 4700 27,3304 35,6447 128453,0 167530,2 291,034 131570, 4800 27,3957 35,7100 131499,5 171408,2 291,846 135210, 4900 27,4589 35,7732 134548,5 175288,5 292,640 138857, 5000 27,5198 35,8341 137599,2 179170,7 293,415 142512,
Fuente: Termodinámica Lógica y Motores Térmicos, J. Agüera, Ed Ciencia
PROPIEDADES DEL AIRE
Temperatura (K)
Densidad ρ (Kg/m 3 )
Calor específico c (^) p kJ/kgºC
Conductividad. térmica k W/mºC
Visc. dinám. η.10 5 (Kg/m.seg)
Visc. cinem. ν.10 6 (m 2 /seg) 100 3,6010 1,027 0,0092 0,692 1, 150 2,3675 1,010 0,0137 1,028 4, 200 1,7684 1,006 0,0181 1,329 7, 250 1,4128 1,005 0,0223 1,488 10, 300 1,1774 1,006 0,0262 1,983 16, 400 0,8826 1,014 0,0336 2,286 25, 500 0,7048 1,030 0,0404 2,671 37, 600 0,5879 1,055 0,0466 3,018 51, 700 0,5030 1,075 0,0523 3,332 66, 800 0,4405 1,098 0,0578 3,625 82, 900 0,3925 1,121 0,0628 3,899 99, 1000 0,3524 1,142 0,0675 4,152 117, 1200 0,2947 1,179 0,0782 4,690 159, 1400 0,2515 1,214 0,0891 5,170 205, 1600 0,2211 1,248 0,1000 5,630 254, 1800 0,1970 1,287 0,1110 6,070 308, 2000 0,1762 1,338 0,1240 6,500 369, 2500 0,1394 1,688 0,1750 7,570 543,
PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DEL FREÓN 12 (R12)
Vapor Húmedo
Volumen específico Entalpía Entropía m 3 /kg kJ/kg kJ/kg K Líquido Sat Evap.^
Vapor Sat
Líquido Sat Evap.^
Vapor Sat
Líquido Sat Evap.^
Vapor Sat
T,ºC p,MPa v I v l-v v v h l h l-v h v s I s I-v s v
-90 0,0028 0,000 608 4,414 937 4,415545 - 43,243 189,618 146,375 - 0,2084 1,0352 0, -80 0,0062 0,000 617 2,137728 2,138345 - 34,688 185,612 150,924 - 0, 1630 0,9609 0, -70 0,0123 0,000 627 1,126 654 1,127280 -26,103 181,640 155,536 -0,1197 0,8940 0, -60 0,0226 0,000 637 0,637 274 0,637 910 -17,469 177,653 160,184 -0,0782 0,8334 0, -50 0,0391 0,000 648 0,382457 0,383 457 -8,772 173,611 164,840 - 0,0384 0,7779 0, -40 0,0642 0,000 659 0,241 251 0,241 910 -0,000 169,479 169,479 - 0,0000 0,7269 0, -30 0,1004 0,000 672 0,158703 0,159 375 8,854 165,222 174,076 0,0371 0,6795 0, -20 0,1509 0,000 685 0,108 162 0,108 847 17,800 160,810 178,610 0,0730 0,6352 0, -10 0,2191 0,000 700 0,075 946 0,076 646 26,851 156,207 183,058 0,1079 0,5936 0, 0 0,3086 0,000 716 0,054 673 0,055 389 36,022 151,376 187,397 0,1418 0,5542 0, 10 0,4233 0,000 733 0,040 180 0,040 914 45,337 146,265 191,602 0,1750 0,5165 0, 20 0,5673 0,000 752 0,030 028 0,030 780 54,828 140,812 195,641 0,2076 0,4803 0, 30 0,7449 0,000 774 0,022 734 0,023 508 64,539 134,936 199,475 0,2397 0,4451 0, 40 0,9607 0,000 798 0,017373 0,018171 74,527 128,525 203,051 0,2716 0,4104 0, 50 1,2193 0,000826 0,013 344 0,014 170 84,868 121,430 206,298 0,3034 0,3758 0, 60 1,5259 0,000 858 0,010253 0,011 111 95,665 113,443 209,109 0,3355 0,3405 0, 70 1,8858 0,000 897 0,007 828 0,008 72S 107,067 104,255 211,321 0,3683 0,3038 0, 80 2,3046 0,000 946 0,005 875 0,006 821 119,291 93,373 212,665 0,4023 0,2644 0, 90 2,7885 0,001 012 0,004 246 0,005 258 132,708 79,907 212,614 0,4385 0,2200 0, 100 3,3440 0,001 113 0,002 790 0,003 903 148,076 61,768 209,843 0,4788 0,1655 0, 110 3,9784 0,001 364 0,001 098 0,002 462 168,059 28,425 196,484 0,5322 0,0742 0, 112 4,1155 0,001 792 0,000 005 0,001797 174,920 0,151 175,071 0,5651 0,0004 0,
Volumen específico Energía interna Entalpía Entropía m 3 /kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg K
Líq Sat Vapor Sat Líq Sat Vapor Sat Líquido Sat Evap.^
Vapor Sat Líq Sat Vapor Sat
p,MPa T,ºC v I v (^) v u l u (^) v h l h v h l-v s l s v 0,06 -41,42 0,6578 257,5 -1,29 153,49 -1,25 170,19 168,94 - 0,0054 0, 0,10 - 30,10 0,6719 160,0 8,71 158,15 8,78 165,37 174,15 0,0368 0, 0,12 -25,74 0,6776 134,9 12,58 159,95 12,66 163,48 176,14 0,0526 0, 0,14 -21,91 0,6828 116,8 15,99 161,52 16,09 161,78 177,87 0,0663 0, 0,16 -18,49 0,6876 103,1 19,07 162,91 19,18 160,23 179.41 0,0784 0, 0,18 -15,38 0,6921 92.25 21,86 164,19 21,98 158,82 180,80 0,0893 0, 0,20 -12,53 0,6962 83,54 24,43 165,36 24,57 157,50 182,07 0,0992 0, 0,24 -7,42 0,7040 70,33 29,06 167,44 29,23 155,09 184,32 0,1168 0, 0,28 -2,93 0,7111 60,76 33,15 169,26 33,35 152,92 186,27 0,1321 0, 0,32 1,11 0,7177 53.51 36,85 170,88 37.08 150,92 188,00 0,1457 0, 0,40 8,15 0,7299 43,21 43,35 173,69 43,64 147,33 190,97 0,1691 0, 0,50 15,60 0,7438 34,82 50,30 176,61 50,67 143,35 194,02 0,1935 0, 0,60 22,00 0,7566 29,13 56,35 179,09 56,80 139,77 196,57 0,2142 0, 0,70 27,65 0,7686 25,01 61,75 181,23 62,29 136.45 198,74 0,2324 0, 0,80 32,74 0,7802 21,88 66,68 183,13 67,30 133,33 200,63 0,2487 0, 0,90 37,37 0,7914 19,42 71,22 184,81 71,93 130,36 202,29 0,2634 0, 1,00 41,64 0,8023 17,44 75,46 186,32 76,26 127.50 203,76 0,2770 0, 1,20 49,31 0,8237 14,41 83,22 188,95 84,21 122,03 206.24 0,3015 0, 1,40 56,09 0,8448 12,22 90,28 191,11 91.46 116,76 208.22 0,3232 0, l,60 62,19 0,8660 10,54 96,80 192.95 98,19 111,62 209,81 0,3329 0,
PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DEL FREÓN 12 (R12)
Vapor sobrecalentado
0,05 MPa 0,10 MPa 0,15 MPa T v h s v h s v h s
0,20 MPa 0,25 MPa 0,30 MPa
0,40 MPa 0,50 MPa 0,60 MPa
0,70 MPa 0,80 MPa 0,90 MPa
- 0,04 28,96 1,0040 34,800 121,45 2415,2 121,46 2432,9 2554,4 0,4226 8, bar ºC v f x 10^3 v g u f Ug h f h fg h g s f s g
- 0,06 36,16 1,0064 23,739 151,53 2425,0 151,53 2415,9 2567,4 0,5210 8,
- 0,08 41,51 1,0084 18,103 173,87 2432,2 173,88 2403,1 2577,0 0,5926 8,
- 0,10 45,81 1,0102 14,674 191,82 2437,9 191,83 2392,8 2584,7 0,6493 8,
- 0,20 60,06 1,0172 7,649 251,38 2456,7 251,40 2358,3 2609,7 0,8320 7,
- 0,30 69,10 1,0223 5,229 289,20 2468,4 289,23 2336,1 2625,3 0,9439 7,
- 0,40 75,87 1,0265 3,993 317,53 2477,0 317,58 2319,2 2636,8 1,0259 7,
- 0,50 81,33 1,0300 3,240 340,44 2483,9 340,49 2305,4 2645,9 1,0910 7,
- 0,60 85,94 1,0331 2,732 359,79 2489,6 359,86 2293,6 2653,5 1,1453 7,
- 0,70 89,95 1,0360 2,365 376,63 2494,5 376,70 2283,3 2660,0 1,1919 7,
- 0,80 93,50 1,0380 2,087 391,58 2498,8 391,66 2274,1 2665,8 1,2329 7,
- 0,90 96,71 1,0410 1,869 405,06 2502,6 405,15 2265,7 2670,9 1,2695 7,
- 1,00 99,63 1,0432 1,694 417,36 2506,1 417,46 2258,0 2675,5 1,3026 7,
- 1,50 111,4 1,0528 1,159 466,94 2519,7 467,11 2226,5 2693,6 1,4336 7,
- 2,00 120,2 1,0605 0,8857 504,49 2529,5 504,70 2201,9 2706,7 1,5301 7,
- 2,50 127,4 1,0672 0,7187 535,10 2537,2 535,37 2181,5 2716,9 1,6072 7,
- 3,00 133,6 1,0732 0,6058 561,15 2543,6 561,47 2163,8 2725,3 1,6718 6,
- 3,50 138,9 1,0786 0,5243 583,95 2546,9 584,33 2148,1 2732,4 1,7275 6,
- 4,00 143,6 1,0836 0,4625 604,31 2553,6 604,74 2133,8 2738,6 1,7766 6,
- 4,50 147,9 1,0882 0,4140 622,25 2557,6 623,25 2120,7 2743,9 1,8207 6,
- 5,00 151,9 1,0926 0,3749 639,68 2561,2 640,23 2108,5 2748,7 1,8607 6,
- 6,00 158,9 1,1006 0,3157 669,90 2567,4 670,56 2086,3 2756,8 1,9312 6,
- 7,00 165,0 1,1080 0,2729 696,44 2572,5 697,22 2066,3 2763,5 1,9922 6,
- 8,00 170,4 1,1148 0,2404 720,22 2576,8 721,11 2048,0 2769,1 2,0462 6,
- 9,00 175,4 1,1212 0,2150 741,83 2580,5 742,83 2031,1 2773,9 2,0946 6,
- 10,0 179,9 1,1273 0,1944 761,68 2583,6 762,81 2015,3 2778,1 2,1387 6,
- 15,0 198,3 1,1539 0,1318 843,16 2594,5 844,84 1947,3 2792,2 2,3150 6,
- 20,0 212,4 1,1767 0,09963 906,44 2600,3 908,79 1890,7 2799,5 2,4474 6,
- 25,0 224,0 1,1973 0,07998 959,11 2603,1 962,11 1841,0 2803,1 2,5547 6,
- 30,0 233,9 1,2165 0,06668 1004,8 2604,1 1008,4 1795,7 2804,2 2,6457 6,
- 35,0 242,6 1,2347 0,05707 1045,4 2603,7 1049,8 1753,7 2803,4 2,7253 6,
- 40,0 250,4 1,2522 0,04978 1082,3 2602,3 1087,3 1714,1 2801,4 2,7964 6,
- 45,0 257,5 1,2692 0,04406 1116,2 2600,1 1121,9 1676,4 2798,3 2,8610 6,
- 50,0 264,0 1,2859 0,03944 1147,8 2597,1 1154,2 1640,1 2794,3 2,9202 5,
- 60,0 275,6 1,3187 0,03244 1205,4 2589,7 1213,4 1571,0 2784,3 3,0267 5,
- 70,0 285,9 1,3513 0,02737 1257,6 2580,5 1267,0 1505,1 2772,1 3,1211 5,
- 80,0 295,1 1,3842 0,02352 1305,6 2569,8 1316,6 1441,3 2758,0 3,2068 5,
- 90,0 303,4 1,4178 0,02048 1350,5 2557,8 1363,3 1378,9 2742,1 3,2858 5,
- 100 311,1 1,4524 0,01803 1393,0 2544,4 1407,6 1317,1 2724,7 3,3596 5,
- 110 318,2 1,4886 0,01599 1433,7 2529,8 1450,1 1255,5 2705,6 3,4295 5,
- 120 324,8 1,5267 0,01426 1473,0 2513,7 1491,3 1193,6 2684,9 3,4962 5,
- 130 330,9 1,5671 0,01278 1511,1 2496,1 1531,5 1130,7 2662,2 3,5606 5,
- 140 336,8 1,6107 0,01149 1548,6 2476,8 1571,1 1066,5 2637,6 3,6232 5,
- 150 342,2 1,6581 0,01034 1585,6 2455,5 1610,5 1000,0 2610,5 3,6848 5,
- 160 347,4 1,7107 0,009306 1622,7 2431,7 1650,1 930,6 2580,6 3,7461 5,
- 170 352,4 1,7702 0,008364 1660,2 2405,0 1690,3 856,9 2547,2 3,8079 5,
- 180 357,1 1,8397 0,007489 1698,9 2374,3 1732,0 777,1 2509,1 3,8715 5,
- 190 361,5 1,9243 0,006657 1739,9 2338,1 1776,5 688,0 2464,5 3,9388 5,
- 200 365,8 2,036 0,005834 1785,6 2293,0 1826,3 583,4 2409,7 4,0139 4,
- 220,9 374,1 3,155 0,003155 2029,6 2029,6 2099,3 0 2099,3 4,4298 4,
- ,01 0,00611 1,0002 206,136 0,00 2375,3 0,01 2501,3 2501,4 0,0000 9, ºC bar v f x 10^3 v g u f Ug h f h fg h g s f s g - 4 0,00813 1,0001 157,232 16,77 2380,9 16,78 2491,9 2508,7 0,0610 9, - 5 0,00872 1,0001 147,120 20,97 2382,3 20,98 2489,6 2510,6 0,0761 9, - 6 0,00935 1,0001 137,734 25,19 2383,6 25,20 2487,2 2512,4 0,0912 9, - 8 0,01072 1,0002 120,917 33,59 2386,4 33,60 2482,5 2516,1 0,1212 8,
- 10 0,01228 1,0004 106,379 42,00 2389,2 42,01 2477,7 2519,8 0,1510 8,
- 11 0,01312 1,0004 99,857 46,20 2390,5 46,20 2475,4 2521,6 0,1658 8,
- 12 0,01402 1,0005 93,784 50,41 2391,9 50,41 2473,0 2523,4 0,1806 8,
- 13 0,01497 1,0007 88,124 54,60 2393,3 54,60 2470,7 2525,3 0,1953 8,
- 14 0,01598 1,0008 82,848 58,79 2394,7 58,80 2468,3 2527,1 0,2099 8,
- 15 0,01705 1,0009 77,926 62,99 2396,1 62,99 2465,9 2528,9 0,2245 8,
- 16 0,01818 1,0011 73,333 67,18 2397,4 67,19 2463,6 2530,8 0,2390 8,
- 17 0,01938 1,0012 69,044 71,38 2398,8 71,38 2461,2 2532,6 0,2535 8,
- 18 0,02064 1,0014 65,038 75,57 2400,2 75,58 2458,8 2534,4 0,2679 8,
- 19 0,02198 1,0016 61,293 79,76 2401,6 79,77 2456,5 2536,2 0,2823 8,
- 20 0,02339 1,0018 57,791 83,95 2402,9 83,96 2454,1 2538,1 0,2966 8,
- 21 0,02487 1,0020 54,514 88,14 2404,3 88,14 2451,8 2539,9 0,3109 8,
- 22 0,02645 1,0022 51,447 92,32 2405,7 92,33 2449,4 2541,7 0,3251 8,
- 23 0,02810 1,0024 48,574 96,51 2407,0 96,52 2447,0 2543,5 0,3393 8,
- 24 0,02985 1,0027 45,883 100,70 2408,4 100,70 2444,7 2545,4 0,3534 8,
- 25 0,03169 1,0029 43,360 104,88 2409,8 104,89 2442,3 2547,2 0,3674 8,
- 26 0,03363 1,0032 40,994 109,06 2411 ,1 109,07 2439,9 2549,0 0,3814 8,
- 27 0,03567 1,0035 38,774 113,25 2412,5 113,25 2437,6 2550,8 0,3954 8,
- 28 0,03782 1,0037 36,690 117,42 2413,9 11 7,43 2435,2 2552,6 0,4093 8,
- 29 0,04008 1,0040 34,733 121,60 2415,2 121,61 2432,8 2554,S 0,4231 8,
- 30 0,04246 1,0043 32,894 125,78 2416,6 125,79 2430,5 2556,3 0,4369 8,
- 31 0,04496 1,0046 31,165 129,96 2418,0 129,97 2428,1 2558,1 0,4507 8,
- 32 0,04759 1,0050 29,540 134,14 2419,3 134,15 2425,7 2559,9 0,4644 8,
- 33 0,05034 1,0053 28,011 138,32 2420,7 138,33 2423,4 2561,7 0,4781 8,
- 34 0,05324 1,0056 26,571 142,50 2422,0 142,50 2421,0 2563,5 0,4917 8,
- 35 0,05628 1,0060 25,216 146,67 2423,4 146,68 2418,6 2565,3 0,5053 8,
- 36 0,05947 1,0063 23,940 150,85 2424,7 150,86 2416,2 2567,1 0,5188 8,
- 38 0,06632 1,0071 21,602 159,20 2427,4 159,21 2411,5 2570,7 0,5458 8,
- 40 0,07384 1,0078 19,523 167,56 2430,1 167,57 2406,7 2574,3 0,5725 8,
- 45 0,09593 1,0099 15,258 188,44 2436,8 188,45 2394,8 2583,2 0,6387 8,
- 50 0,1235 1,0121 12,032 209,32 2443,5 209,33 2382,7 2592,1 ,7038 8,
- 55 0,1576 1,0146 9,568 230,21 2450,1 230,23 2370,7 2600,9 ,7679 7,
- 60 0,1994 1,0172 7,671 251,11 2456,6 251,13 2358,5 2609,6 ,8312 7,
- 65 0,2503 1,0199 6,197 272,02 2463,1 272,06 2346,2 2618,3 ,8935 7,
- 70 0,3119 1,0228 5,042 292,95 2469,6 292,98 2333,8 2626,8 ,9549 7,
- 75 0,3858 1,0259 4,131 313,90 2475,9 313,93 2321,4 2635,3 1,0155 7,
- 80 0,4739 1,0291 3,407 334,86 2482,2 334,91 2308,8 2643,7 1,0753 7,
- 85 0,5783 1,0325 2,828 355,84 2488,4 355,90 2296,0 2651,9 1,1343 7,
- 90 0,7014 1,0360 2,361 376,85 2494,5 376,92 2283,2 2660,1 1,1 925 7,
- 95 0,8455 1,0397 1,982 397,88 2500,6 397,96 2270,2 2668,1 1,2500 7,
- 100 1,014 1,0435 1,673 418,94 2506,5 419,04 2257,0 2676,1 1,3069 7,
- 110 1,433 1,0516 1,210 461,14 2518,1 461,30 2230,2 2691,5 1,4185 7,
- 120 1,985 1,0603 0,8919 503,50 2529,3 503,71 2202,6 2706,3 1,5276 7,
- 130 2,701 1,0697 0,6685 546,02 2539,9 546,31 2174,2 2720,5 1,6344 7,
- 140 3,613 1,0797 0,5089 588,74 2550,0 589,13 2144,7 2733,9 1,7391 6,
- 150 4,758 1,0905 0,3928 631,68 2559,5 632,20 2114,3 2746,5 1,8418 6,
- 160 6,178 1,1020 0,3071 674,86 2568,4 675,55 2082,6 2758,1 1, 9427 6,
- 170 7,917 1,1143 0,2428 718,33 2576,5 719,21 2049,5 2768,7 2,0419 6,
- 180 10,02 1,1274 0,1941 762,09 2583,7 763,22 2015,0 2778,2 2,1396 6,
- 190 12,54 1,1414 0,1565 806,19 2590,0 807,62 1978,8 2786,4 2,2359 6,
- 200 15,54 1,1565 0,1274 850,65 2595,3 852,45 1940,7 2793,2 2,3309 6,
- 210 19,06 1,1726 0,1044 895,53 2599,5 897,76 1900,7 2798,5 2,4248 6,
- 220 23,18 1,1900 0,08619 940,87 2602,4 943,62 1858,5 2802,1 2,5178 6,
- 230 27,95 1,2088 0,07158 986,74 2603,9 990,12 1813,8 2804,0 2,6099 6,
- 240 33,44 1,2291 0,05976 1033,2 2604,0 1037,3 1766,5 2803,8 2,7015 6,
- 250 39,73 1,2512 0,05013 1080,4 2602,4 1085,4 1716,2 2801,5 2,7927 6,
- 260 46,88 1,2755 0,04221 1128,4 2599,0 1134,4 1662,5 2796,6 2,8838 6,
- 270 54,99 1,3023 0,03564 1177,4 2593,7 1184,5 1605,2 2789,7 2,9751 5,
- 280 64,12 1,3321 0,03017 1227,5 2586,1 1236,0 1543,6 2779,6 3,0668 5,
- 290 74,36 1,3656 0,02557 1278,9 2576,0 1289,1 1477,1 2766,2 3,1594 5,
- 300 85,81 1,4036 0,02167 1332,0 2563,0 1344,0 1404,9 2749,0 3,2534 5,
- 320 112,7 1,4988 0,01549 1444,6 2525,5 1461,5 1238,6 2700,1 3,4480 5,
- 340 145,9 1,6379 0,01080 1570,3 2464,6 1594,2 1027,9 2622,0 3,6594 5, - 360 186,5 1,8925 0,006945 1725,2 2351,5 1760,5 720,5 2481,0 3,9147 5, ºC bar v f x 10^3 v g u f Ug h f h fg h g s f s g
- 374,14 220,9 3,155 0,003155 2029,6 2029,6 2099,3 0 2099,3 4,4298 4, - Sat, 23,739 2425,0 2567,4 8,3304 4,526 2473,0 2631,4 7, (Tsat = 36,16°C) (Tsat = 72,69°C) - 80 27,132 2487,3 2650,1 8,5804 4,625 2483,7 2645,6 7, - 120 30,219 2544,7 2726,0 8,7840 5,163 2542,4 2723,1 7, - 160 33,302 2602,7 2802,5 8,9693 5,696 2601,2 2800,6 8, - 200 36,383 2661,4 2879,7 9,1398 6,228 2660,4 2878,4 8, - 240 39,462 2721,0 2957,8 9,2982 6,758 2720,3 2956,8 8, - 280 42,540 2781,5 3036,8 9,4464 7,287 2780,9 3036,0 8, - 320 45,618 2843,0 3116,7 9,5859 7,815 2842,5 3116,1 8, - 360 48,696 2905,5 3197,7 9,7180 8,344 2905,1 3197,1 8, - 400 51,774 2969,0 3279,6 9,8435 8,872 2968,6 3279,2 9, - 440 54,851 3033,5 3362,6 9,9633 9,400 3033,2 3362,2 9, - 500 59,467 3132,3 3489,1 10,1336 10,192 3132,1 3488,8 9, - Sat 2,365 2494,5 2660,0 7,4797 1,694 2506,1 2675,5 7, (Tsat = 89,95°C) (Tsat = 99,63°C)
- 100 2,434 2509,7 2680,0 7,5341 1,696 2506,7 2676,2 7,
- 120 2,571 2539,7 2719,6 7,6375 1,793 2537,3 2716,6 7,
- 160 2,841 2599,4 2798,2 7,8279 1,984 2597,8 2796,2 7,
- 200 3,108 2659,1 2876,7 8,0012 2,172 2658,1 2875,3 7,
- 240 3,374 2719,3 2955,5 8,1611 2,359 2718,5 2954,5 7,
- 280 3,640 2780,2 3035,0 8,3162 2,546 2779,6 3034,2 8,
- 320 3,905 2842,0 3115,3 8,4504 2,732 2841,5 3114,6 8,
- 360 4,170 2904,6 3196,5 8,5828 2,917 2904,2 3195,9 8,
- 400 4,434 2968,2 3278,6 8,7086 3,103 2967,9 3278,2 8,
- 440 4,698 3032,9 3361,8 8,8286 3,288 3032,6 3361,4 8,
- 500 5,095 3131,8 3488,5 8,9991 3,565 3131,6 3488,1 8,
- Sat, 1,159 2519,7 2693,6 7,2233 0,606 2543,6 2725,3 6, (Tsat = 111 ,37°C) (Tsat = 133,55°C)
- 120 1,188 2533,3 2711,4 7,
- 160 1,317 2595,2 2792,8 7,4665 0,651 2587,1 2782,3 7,
- 200 1,444 2656,2 2872,9 7,6433 0,716 2650,7 2865,5 7,
- 240 1,570 2717,2 2952,7 7,8052 0,781 2713,1 2947,3 7,
- 280 1,695 2778,6 3032,8 7,9555 0,844 2775,4 3028,6 7,
- 320 1,819 2840,6 3113,5 8,0964 0,907 2838,1 3110,1 7,
- 360 1,943 2903,5 3195,0 8,2293 0,969 2901,4 3192,2 7,
- 400 2,067 2967,3 3277,4 8,3555 1,032 2965,6 3275,0 8,
- 440 2,191 3032,1 3360,7 8,4757 1,094 3030,6 3358,7 8,
- 500 2,376 3131,2 3487,6 8,6466 1,187 3130,0 3486,0 8,
- 600 2,685 3301,7 3704,3 8,9101 1,341 3300,8 3703,2 8,
- Sat 0,3749 2561,2 2748,7 6,8213 0,2729 2572,S 2763,S 6, (Tsat = 151,86°C) (Tsat = 164,97°C)
- 180 0,4045 2609,7 2812,0 6,9656 0,2847 2599,8 2799,1 6,
- 200 0,4249 2642,9 2855,4 7,0592 0,2999 2634,8 2844,8 6,
- 240 0,4646 2707,6 2939,9 7,2307 0,3292 2701,8 2932,2 7,
- 280 0,5034 2771,2 3022,9 7,3865 0,3574 2766,9 3017,1 7,
- 320 0,5416 2834,7 3105,6 7,5308 0,3852 2831,3 3100,9 7,
- 360 0,5796 2898,7 3188,4 7,6660 0,4126 2895,8 3184,7 7,
- 400 0,6173 2963,2 3271,9 7,7938 0,4397 2960,9 3268,7 7,
- 440 0,6548 3028,6 3356,0 7,9152 0,4667 3026,6 3353,3 7,
- 500 0,7109 3128,4 3483,9 8,0873 0,5070 3126,8 3481,7 7,
- 600 0,8041 3299,6 3701,7 8,3522 0,5738 3298,5 3700,2 8,
- 700 0,8969 3477,5 3925,9 8,5952 0,6403 3476,6 3924,8 8,
- Sat 0,1944 2583,6 2778,1 6,5865 0,1318 2594,5 2792,2 6, (Tsat = 179,91 0c) (Tsat = 198,32°C)
- 200 0,2060 2621,9 2827,9 6,6940 0,1325 2598,1 2796,8 6,
- 240 0,2275 2692,9 2920,4 6,8817 0,1483 2676,9 2899,3 6,
- 280 0,2480 2760,2 3008,2 7,0465 0,1627 2748,6 2992,7 6,
- 320 0,2678 2826,1 3093,9 7,1962 0,1765 2817,1 3081,9 6,
- 360 0,2873 2891,6 3178,9 7,3349 0,1899 2884,4 3169,2 7,
- 400 0,3066 2957,3 3263,9 7,4651 0,2030 2951,3 3255,8 7,
- 440 0,3257 3023,6 3349,3 7,5883 0,2160 3018,5 3342,5 7,
- 500 0,3541 3124,4 3478,5 7,7622 0,2352 3120,3 3473,1 7,
- 540 0,3729 3192,6 3565,6 7,8720 0,2478 3189,1 3560,9 7,
- 600 0,4011 3296,8 3697,9 8,0290 0,2668 3293,9 3694,0 7,
- 640 0,4198 3367,4 3787,2 8,1290 0,2793 3364,8 3783,8 7,
- Sat 0,0996 2600,3 2799,5 6,3409 0,0667 2604,1 2804,2 6, (Tsat = 212,42°C) (Tsat = 233,90°C)
- 240 0,1085 2659,6 2876,5 6,4952 0,0682 2619,7 2824,3 6,
- 280 0,1200 2736,4 2976,4 6,6828 0,0771 2709,9 2941,3 6,
- 320 0,1308 2807,9 3069,5 6,8452 0,0850 2788,4 3043,4 6,
- 360 0,1411 2877,0 3159,3 6,9917 0,0923 2861,7 3138,7 6,
- 400 0,1512 2945,2 3247,6 7,1271 0,0994 2932,8 3230,9 6,
- 440 0,1611 3013,4 3335,5 7,2540 0,1062 3002,9 3321,5 7,
- 500 0,1757 3116,2 3467,6 7,4317 0,1162 3108,0 3456,5 7,
- 540 0,1853 3185,6 3556,1 7,5434 0,1227 3178,4 3546,6 7,
- 600 0,1996 3290,9 3690,1 7,7024 0,1324 3285,0 3682,3 7,
- 640 0,2091 3362,2 3780,4 7,8035 0,1388 3357,0 3773,5 7,
- 700 0,2232 3470,9 3917,4 7,9487 0,1484 3466,5 3911,7 7,
