¡Descarga arandelas bellebille y más Apuntes en PDF de Mecánica solo en Docsity!
RESORTES DE PLATILLO
De
Di
l o
t
h o
Los resortes de platillo son componentes de tipo arandela de forma cónica,
diseñados para ser cargados axialmente. Su singularidad reside en que en base a
los cálculos estándares de la norma DIN EN 16984 (anteriormente DIN 2092), se
puede predecir la deflección que se obtendrá bajo una carga determinada así como
el ciclo de vida mínimo. Los resortes de platillo se pueden cargar estáticamente,
tanto de forma continua como intermitente y también dinámicamente, bajo cargas
de ciclo continuo. Se pueden utilizar individualmente o múltiples apilados en
paralelo, serie o una combinación de ambas.
Las ventajas de los muelles platillo frente a otros tipos de resortes son, entre otras:
**- Un amplio rango de combinaciones carga/deflección
- Alta absorción de fuerzas con pequeñas deflecciones
- Ahorro de espacio – altos ratios fuerza-tamaño
- No colapsan cuando trabajan dentro de las cargas de** **diseño
- Mayor vida en condiciones de fatiga
- Amortiguación inherente, particularmente con apilados en** **paralelo
- Amplias posibilidades de combinación de apilados para** dar respuesta a los requisitos de cada aplicación
RESORTES DE PLATILLO
DESIGNACION DIMENSIONAL
De
Di
t (^) h l o o
De = Diámetro externo del resorte D (^) i = Diámetro interno del resorte l o = Altura de resorte libre t = Espesor del material h (^) o = Altura de cono libre
SIMBOLOS Y UNIDADES DE MEDIDA EN
APLICACIONES CON RESORTES DE PLATILLO
F = Fuerza o carga aplicada N
s = Deflección resultante bajo una cierta fuerza mm
s = Tensión MPa E = Módulo de elasticidad MPa μ = Coeficiente de Poisson Adimensional
CARACTERISTICAS DE LOS
RESORTES DE PLATILLO
RELACION CARGA/DEFLECCION
La relación carga/deflección de un único resorte no sigue una
línea recta. Su forma depende del ratio altura de cono (ho ) a
espesor (t) (h o/t). Si este ratio es pequeño, 0.4 (DIN Serie A),
la curva característica es prácticamente una recta. A medida
que el ratio h o/t aumenta la relación carga/deflección es cada
vez más curva.
Hasta un ratio de 1.5, los resortes se pueden llevar a su
posición plana sin riesgos.
En el ratio 1.5 la curva es plana para un extenso rango de
deflección, lo que resulta muy útil en la compensación de
desgastes.
Por encima de 1.5 las características de regresión del resorte
son mayores y es capaz de revertirse por lo que debe sujetarse
apropiadamente.
En ratios superiores a 2, los discos pueden revertirse en
posición plana.
Fc es la fuerza de diseño del resorte en
la posición plana.
DEFLECCION TEORICA FRENTE A REAL
En el rango inferior, la curva de medidas reales difiere
ligeramente de la teórica debido a tensiones residuales.
En los valores medios – rango de trabajo habitual – la deflección
medida es prácticamente coincidente con la teórica.
Al ir aumentando la deflección el brazo de la fuerza se va
reduciendo y la fuerza necesaria aumenta sustancialmente.
Cuando la relación s/ho excede 0.75 la desviación respecto
a la teórica aumenta exponencialmente. Por esta razón, la
predictibilidad fuerza/deflección queda limitada al 75% de la
deflección máxima (ho ).
El gráfico muestra la curva característica de un resorte de
platillo DIN EN 16983 (anteriormente DIN 2093), grupo 2,
serie B 50 x 25.4 x 2.
N
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 mm 1.
Curva real
Curva teórica
CARGA
F
DEFLECCIÓN s
Condición plana
s
= 0.
h
o
1
0 0 0.25 0.5 0.75 1 s/h (^) o
F
c F
ho
/t^ = 2
1
0
Límite de ensayo
Resortes serie A DIN EN 16983
Re
so rte s^ s
eri eC
DIN
EN
169 83
Re
so rte s^ s
eri e^ B
DI N^ EN
16 98 3
TENSIONES DE CARGA
CARGA ESTATICA La carga estática se define como el transporte de una carga constante o una carga
ocasional en intervalos de tiempo relativamente largos sin exceder de los diez
mil ciclos por vida de diseño. En estos casos la tensión más alta calculada en el
punto 0 es la más crítica y no debería exceder de los 1400-1600 MPa. El alcance
estándar de un Muelle de Disco puede usarse en condiciones de carga estática
sin la necesidad de realizar cálculos de tensión teórica. Bajo estas condiciones, la
configuración de los discos no es un factor con tensiones superiores a S = 0,75 ho.
Uno de los beneficios clave de usar los Muelles de Disco DIN es el hecho de que
se pueden usar en aplicaciones cíclicas de alta frecuencia en las que el tiempo de
fatiga es lo más preocupante. Para obtener el mayor beneficio de los Muelles de
Disco, existen algunas consideraciones que se debe tener en cuenta. De manera
simple, las siguientes técnicas le ayudarán a asegurarse de que elige el Muelle de
Disco más adecuado para cumplir con los requisitos de la aplicación.
Entender la aplicación:
Conocer la carga del Muelle de Disco es crucial y requiere detalles específicos
acerca de aspectos como la precarga, las fuerzas de trabajo, el desplazamiento,
el perfil de movimiento y la frecuencia. Otros factores como la vida útil requerida,
la temperatura de trabajo y las condiciones ambientales que pueden requerir
protección contra la corrosión o requerimientos de limpieza, contribuirán a la
resistencia real a la fatiga y se deben tener en cuenta.
Diseño para minimizar la tensión:
El tiempo de fatiga del Muelle de Disco está directamente relacionada con la
magnitud de las tensiones desarrolladas en la zona en la que avanza. Esto se
aplica tanto a la tensión máxima desarrollada durante la parte del ciclo con la carga
más alta como a la tensión diferencial entre la carga completa y la condición sin
carga o precargada.
Seleccionar la configuración adecuada:
Para minimizar las tensiones en esa parte, a menudo se recomienda utilizar la
capacidad del Muelle de Disco para ser orientados en pilas preensambladas
que consisten en Discos en serie o en paralelo. Los discos en paralelo permiten
aumentar la fuerza para un tamaño de disco determinado, mientras que los discos
en serie permiten mayores longitudes de carrera para la aplicación. Ambas acciones
permitirán minimizar la tensión generada en cada disco, con la consiguiente
extensión de su vida útil.
CARGA DINAMICA
Cuando se carga un Muelle de Disco, se genera una tensión de compresión en los
puntos I y IV. La tensión de compresión normalmente actúa en la parte superior de
la superficie del disco
En el punto teórico (0) entre los puntos I y IV, la tensión no debe exceder del
límite de elasticidad del material del disco (1,400 – 1,600 MPa para los materiales
especificados) para asegurar que no se produzcan deformaciones permanentes
(set).
La tensión de tracción en los puntos II y III es la base para los cálculos del tiempo de
fatiga. La tensión de tracción normalmente actúa en la parte inferior de la superficie
del disco.
h^ l o
o
I
IV II
III
O
PUNTOS CRITICOS
DE TENSION
TIEMPO DE FATIGA
Los gráficos de más abajo, representan la vida típicamente esperada de los muelles probados bajo condiciones de
laboratorio. Para usar correctamente estos gráficos es necesario determinar las tensiones máximas en ambos puntos
mínimo y máximo de deflección del muelle. Ya que tanto el punto II como el punto III pueden ser los de máxima carga,
se recomienda que ambos sean evaluados y se seleccione el peor de los casos.
GRUPO 1 t < 1,25 mm
N = 10 5 N = 5 x 10^5 N ≥ 2 x 10^6
Esfuerzo de tensión máximo en el punto
seleccionado, MPa
Esfuerzo de tensión mínimo en el punto
seleccionado, MPa
Esfuerzo de tensión máximo en el punto
seleccionado, MPa
Esfuerzo de tensión mínimo en el punto
seleccionado, MPa
GRUPO 2 1,25 mm ≤ t ≤ 6,0 mm
N = 10 5 N = 5 x 10 5 N ≥ 2 x 10^6
Estos valores están basados en pruebas en laboratorio usando equipos de prueba de fatiga que producen ciclos de
carga sinuisoidales y obtienen como resultado el tiempo de vida útil con un 99% de probabilidad. Estos resultados
son válidos para muelles sueltos y apilados en serie de 10 muelles o menos, utilizando una precarga del 15%-20%.
El ensayo está estudiado a la temperatura de la sala y a una frecuencia que no induzca al calentamiento y utilizando
superficies endurecidas y pulimentadas y un correcto guiado.
Apilar los discos en paralelos reduce drásticamente el tiempo de fatiga puesto que las desviaciones de discos individuales
pueden ser atenuadas gracias a la interacción con el disco adecuado, que resulta en la mayor tensión localizada. Las
aplicaciones de alta frecuencia sin la lubricación apropiada también pueden reducir el tiempo de fatiga debido al calor
generado por la ficción. El guiado de discos apilados, el diseño de las superficies de contacto y el uso de arandelas
endurecidas es de gran importancia en aplicaciones de fatiga. La desalineación de los discos adecuados debe ser
uniforme para prevenir los puntos de contacto que provocarán las concentraciones de tensión y fallos prematuros.
Estos resultados solamente aplican materiales de la norma DIN EN 16983 (anteriormente DIN 2093) que no se les haya
aplicado un granallado o “shot peening”, ya que esta condición aumenta el tiempo de vida útil de ciertos muelles, pero
hay que probar en cada caso para determinar exactamente dicha mejora.
GUIAS DE DISEÑO
l El acero alto carbono y el acero aleado proporcionan una excelente resistencia y una larga durabilidad en la mayoría de
aplicaciones. El acabado estándar de fosfatado al zinc y lubricado proporciona protección adecuada para entornos húmedos.
Hay disponibles acabados más resistentes, pero tienden a desaparecer (por desgaste) en aplicaciones dinámicas.
l Los acabados electrolíticos deberían evitarse. La fragilización por hidrógeno supone un riesgo demasiado alto en resortes
sometidos a cargas altas y con durezas de más de HRC 40.
l El acero inoxidable austenítico es una muy buena elección para aplicaciones estáticas y con ciclos pequeños. Proporciona
fuerzas elevadas y una excelente resistencia anticorrosión. Este material continuará endureciendose con su uso, luego el ciclo
de vida será limitado, pero la resistencia contra fluencia es buena.
l Para aplicaciones dinámicas donde se requiere resistencia anticorrosión, se recomienda aceros inoxidables endurecidos por
precipitación. Las características mecánicas de estos aceros están próximas a las de los materiales de la norma DIN EN 16983
(anteriormente DIN 2093) y son muy resistentes a la corrosión.
l A temperaturas superiores a 200ºF (100ºC), los materiales estandar de la norma DIN pueden empezar a perder propiedades,
incluso a deformarse plásticamente. Entre 300ºF hasta 400ºF (150ºC y 200ºC) los materiales pierden su resistencia y no són
útiles. El acero inoxidable es algo más resistente a las temperaturas altas, pero solo hasta 575ºF (300ºC).
MATERIALES Y ACABADOS
l Seleccionar el resorte de mayor diámetro exterior posible ( D e ). Esto reduce las tensiones bajo un determinado ratio fuerza ( F ) /
deflección ( s ) aumentando por tanto la vida a fatiga. Utilizar resortes con relación diámetro exterior ( D e ) a diámetro interior ( D i )
de 1.7 a 2.2 también mejora el desempeño y la longevidad.
l Seleccionar un resorte que al 75% de la deflección total provea la máxima fuerza y/o deflección requerida. La deflección máxima
de diseño debería corresponderse el 75% de la altura de cono libre ( ho ). La reducción de la deflección aumenta la vida a fatiga.
l Las curvas fuerza/deflección pueden cambiarse variando el ratio altura de cono ( ho ) a espesor ( t ). Se pueden dibujar curvas
fuerza/deflección con los datos proporcionados en las páginas 9-14 para valores de deflección del 25%, 50%, 75% y 100%.
l Los discos más gruesos tienen mayores propiedades de amortiguación (histéresis).
DIMENSIONADO Y SELECCIÓN
l Los apilados más cortos son más eficientes. Esto es especialmente importante con cargas dinámicas. La deflección de los
resortes del extremo móvil del apilado es mayor que la teórica mientras que la de los del extremo opuesto es menor. Esto se
debe a la fricción entre los discos y con el cilindro o camisa de guiado. La utilización del mayor diámetro exterior posible reducirá
el número de resortes necesarios y la altura total de apilado. Se recomienda que la altura total de apilado no exceda el valor de
3 veces el diámetro exterior del resorte ( D e ).
l Cuando se disponen resortes en paralelo se debe tener en cuenta los siguientes factores:
1. En condiciones dinámicas, la generación de calor.
2. La relación entre fuerzas de carga y de descarga debida a la fricción.
3. Histéresis, la mayor amortiguación resultante de la fricción entre resortes.
4. Lubricación – totalmente necesaria en aplicaciones con resortes en paralelo.
l Se requiere lubricación para un uso eficiente y una mayor duración de vida de los resortes. En aplicaciones moderadas es
generalmente suficiente la utilización de un lubricante sólido como el disulfuro de molibdeno. En aplicaciones severas y bajo
ambientes corrosivos se necesitará aceite o grasa lubricante confinada en la cámara.
l Para reducir el daño superficial cuando los resortes se utilizan en conjunción con materiales blandos se pueden utilizar arandelas
de presion templadas.
ORIENTACIÓN
l La vida útil a fatiga se puede mejorar incrementando la precarga y reduciendo la deflección máxima. Generalmente, esto
requiere la adición de resortes en apilados en serie, pero extenderá la vida útil.
l El granallado crea favorables tensiones compresivas en la superficie de los resortes. Esta operación reduce la posibilidad de
fallo por fatiga debido a tensiones de extensión que comienzan generalmente en la superficie.
l La precarga (presetting o scragging) es una compresión única o repetitiva para llevar a la posición plana a un resorte tratado
térmicamente. Las tensiones creadas originan una deformación plástica por la que el resorte pierde altura. La altura de cono
libre remanente ( ho ) resulta de las tensiones residuales originadas en el equilibrio de fuerzas y momentos. A partir de este
momento el disco no sufrirá ninguna deformación plástica adicional bajo cargas subsecuentes. Este proceso permite mayores
tensiones de carga y una vida a fatiga más larga.
VIDA ÚTIL A FATIGA
RESORTES DE PLATILLO –
EL APILADO
CURVAS DE CARGA
PROGRESIVA
Mediante la combinación de apilados se pueden conseguir deflecciones
consecutivas a distintos niveles de carga. Habitualmente, o bien se apilan grupos
de discos paralelos (simples, dobles o triples) en serie, o bien se apilan en serie
resortes de varios espesores. En estos casos es necesario utilizar algún medio de
limitación de la compresión de los discos
más débiles para evitar un fallo de los
mismos mientras que los discos más
resistentes siguen su compresión.
APILADOS DE DISCOS PARA
CURVAS DE CARGA PROGRESIVA Y
LIMITADORES DE CARRERA PARA
EVITAR SOBRECARGAS.
CAMISA
Y
STOP
ARANDELAS
Y
ANILLOS
D e o D i
(mm)
d ≤ 16 16 < d ≤ 20 20 < d ≤ 26 26 < d ≤ 31. 31.5 < d ≤ 50 50 < d ≤ 80 80 < d ≤ 140 140 < d ≤ 250
JUEGO
(mm)
GUIADO DEL
APILADO
El apilado debe guiarse de alguna forma para mantener la posición de los resortes.
El método preferido es un guiado interno, por ejemplo un cilindro a través del
diámetro interno. En caso de guiado por el exterior se recomienda la utilización
de una camisa. En ambos casos el componente de guiado debería haber sido
sometido a un endurecimiento superficial de profundidad mínima 0.6 mm y dureza
58 HRC. Se recomienda una rugosidad superficial igual o menor a 4 μ m.
DADO QUE EL DIÁMETRO DE
LOS RESORTES VARÍA AL SER
COMPRIMIDOS, SE RECOMIENDA
LOS SIGUIENTES FACTORES DE
JUEGO LIBRE:
La estabilidad de resortes de espesor
menor o igual a 1 mm puede originar
problemas en la superficie de contacto.
En estos casos se recomienda utilizar
discos planos en contacto con los
Correcto Incorrecto bordes externos de los resortes.
PRE-APILADO SPIROL^ ofrece^ los^ Muelles^ de^ Disco^ pre-apilados
(engrasados y no engrasados) con configuraciones
personalizadas en paquetes de envoltura retráctil con
una pestaña perforada para facilitar su inserción en
el ensamblaje. Esto ahorra tiempo y ayuda a detectar
errores en el proceso de montaje.
TOLERANCIAS DIMENSIONALES
TOLERANCIA DE DIAMETRO
1) Respecto al diámetro exterior D e
TOLERANCIA DE ESPESOR (t)
0.2 ≤ t ≤ 0.6 0.02 0.
0.6 < t ≤ 1.25 0.03 0.
1.25 < t ≤ 3.8 0.04 0.
3.8 < t ≤ 6 0.05 0.
TOLERANCIA mm
MÁS MENOS
RANGO DE ESPESOR
mm
La fuerza estática de un resorte
individual ( F ) se determinará
para un resorte bajo carga y con
un lubricante adecuado. Las
placas de presión entre las que
el resorte se comprime deben
haber sido endurecidas y pulidas.
En aplicaciones normales aplican las desviaciones siguientes:
t < 1.
1.25 ≤ t ≤ 3
3 < t ≤ 6
DESVIACION PERMISIBLE
de la carga F en s = 0.75 h o
como porcentaje
ESPESOR (t)
mm
TOLERANCIA DE FUERZA DE RESORTE
t ≤ 1.25 0.10 0.
1.25 ≤ t ≤ 2 0.15 0.
2 < t ≤ 3 0.20 0.
3 < t ≤ 6 0.30 0.
TOLERANCIA mm
MÁS MENOS
RANGO DE ESPESOR (t)
mm
TOLERANCIA DE ALTURA LIBRE TOTAL ( l **o) ***
TOLERANCIA D e
MENOS mm
TOLERANCIA CONCENTRICIDAD 1
3 ≤ d ≤ 6 0.12 0.12 0.
6 < d ≤ 10 0.15 0.15 0.
10 < d ≤ 18 0.18 0.18 0.
18 < d ≤ 30 0.21 0.21 0.
30 < d ≤ 50 0.25 0.25 0.
50 < d ≤ 80 0.30 0.30 0.
80 < d ≤ 120 0.35 0.35 0.
120 < d ≤ 180 0.40 0.40 0.
180 < d ≤ 250 0.46 0.46 0.
TOLERANCIA D i
MÁS mm
RANGO D e o D i
mm
* Según la DIN EN 16893 (antigua DIN 2093), se permite exceder la tolerancia
estándar para cumplir con los requerimientos de carga del muelle.
Diámetro exterior: De h
Diámetro interior: Di H
Concentricidad: De ≤ 50 mm 2 • IT 11
De > 50 mm 2 • IT 12
Serie
DIN
Precarga, s = 0.15 ho s = 0.25 ho s = 0.5 ho s = 0.75 ho s = ho
Serie
DIN
Precarga, s = 0.15 ho s = 0.25 ho s = 0.5 ho s = 0.75 ho s = ho
RESORTES DE PLATILLO SEGUN DIN EN 16983 (anteriormente DIN 2093)
Serie
DIN
Precarga, s = 0.15 ho s = 0.25 ho s = 0.5 ho s = 0.75 ho s = ho
MATERIALES ESTÁNDAR
D Acero inoxidable austenítico ACABADO ESTANDAR K Bruto
RESORTES DE PLATILLO EN ACERO INOXIDABLE
PARA PASAR PEDIDOS: Producto / De x Di x t / código de material / código de acabado
EJEMPLO: DSC 25 x 12.2 x 0.9 DK Precarga, s = 0.15 ho s = 0.25 ho s = 0.5 ho s = 0.75 ho s = ho
- Fuerza de diseño, deflección y tensiones basadas en E = 206 kMPa y μ = 0. Dimensiones
- C 12.5 6.2 0.35 0.80 0.45 1.29 0.07 0.73 55 -14 314 0.11 0.69 84 2 506 0.23 0.58 130 134 932 0.34 0.46 151 393 1,278 0.45 160 -1, D e D i t l o h o h o/t s l t F sII sIII s l t F sII sIII s l t F sII sIII s l t F sII sIII s F s 0 M
- B 12.5 6.2 0.50 0.85 0.35 0.70 0.05 0.80 76 129 258 0.09 0.76 120 231 420 0.18 0.68 215 539 791 0.26 0.59 294 925 1,114 0.35 363 -1,
- A 12.5 6.2 0.70 1.00 0.30 0.43 0.05 0.96 147 235 259 0.08 0.93 239 403 425 0.15 0.85 457 864 814 0.23 0.77 660 1,382 1,167 0.30 855 -1,
- 14.0 6.2 0.90 1.25 0.35 0.39 0.05 1.20 269 301 273 0.09 1.16 440 514 448 0.18 1.08 846 1,090 860 0.26 0.99 1,230 1,727 1,236 0.35 1,602 -1,
- C 14.0 7.2 0.35 0.80 0.45 1.29 0.07 0.73 45 -13 259 0.11 0.69 68 0 418 0.23 0.58 106 103 770 0.34 0.46 123 309 1,055 0.45 131 -1,
- B 14.0 7.2 0.50 0.90 0.40 0.80 0.06 0.84 76 94 258 0.10 0.80 120 173 419 0.20 0.70 210 428 787 0.30 0.60 279 764 1,101 0.40 338 -1,
- A 14.0 7.2 0.80 1.10 0.30 0.38 0.05 1.06 173 228 235 0.08 1.03 284 390 386 0.15 0.95 547 826 743 0.23 0.87 797 1,308 1,071 0.30 1,040 -1,
- 15.0 5.2 0.40 0.95 0.55 1.38 0.08 0.87 67 -15 249 0.14 0.81 101 3 401 0.28 0.68 154 142 735 0.41 0.54 176 417 1,002 0.55 181 -1,
- 15.0 5.2 0.70 1.25 0.55 0.79 0.08 1.17 216 201 324 0.14 1.11 340 362 526 0.28 0.98 596 861 985 0.41 0.84 797 1,496 1,376 0.55 969 -1,
- 15.0 6.2 0.50 1.00 0.50 1.00 0.08 0.93 89 64 262 0.13 0.88 138 129 424 0.25 0.75 229 368 787 0.38 0.63 289 716 1,089 0.50 334 -1,
- 15.0 6.2 0.60 1.05 0.45 0.75 0.07 0.98 112 135 246 0.11 0.94 178 243 400 0.23 0.83 314 574 752 0.34 0.71 424 994 1,054 0.45 519 -1,
- 15.0 6.2 0.70 1.10 0.40 0.57 0.06 1.04 138 189 228 0.10 1.00 222 328 373 0.20 0.90 411 727 707 0.30 0.80 578 1,195 1,002 0.40 733 -1,
- 15.0 8.2 0.70 1.10 0.40 0.57 0.06 1.04 159 178 293 0.10 1.00 256 311 479 0.20 0.90 474 694 909 0.30 0.80 666 1,150 1,291 0.40 844 -1,
- 15.0 8.2 0.80 1.20 0.40 0.50 0.06 1.14 226 226 320 0.10 1.10 367 391 523 0.20 1.00 689 856 997 0.30 0.90 982 1,392 1,423 0.40 1,261 -1,
- C 16.0 8.2 0.40 0.90 0.50 1.25 0.08 0.83 55 -6 247 0.13 0.78 84 10 399 0.25 0.65 131 117 735 0.38 0.52 154 322 1,009 0.50 165 -
- B 16.0 8.2 0.60 1.05 0.45 0.75 0.07 0.98 109 109 258 0.11 0.94 172 197 420 0.23 0.83 304 474 790 0.34 0.71 410 830 1,109 0.45 503 -1,
- A 16.0 8.2 0.90 1.25 0.35 0.39 0.05 1.20 221 226 238 0.09 1.16 363 386 391 0.18 1.08 697 820 751 0.26 0.99 1,013 1,301 1,080 0.35 1,319 -1,
- 18.0 6.2 0.40 1.00 0.60 1.50 0.09 0.91 57 -32 198 0.15 0.85 85 -30 319 0.30 0.70 126 52 583 0.45 0.55 139 247 791 0.60 137 -
- 18.0 6.2 0.50 1.10 0.60 1.20 0.09 1.01 85 23 217 0.15 0.95 130 61 350 0.30 0.80 206 234 646 0.45 0.65 245 520 885 0.60 267 -1,
- 18.0 6.2 0.60 1.20 0.60 1.00 0.09 1.11 124 78 236 0.15 1.05 191 152 382 0.30 0.90 317 416 708 0.45 0.75 400 794 980 0.60 462 -1,
- 18.0 6.2 0.70 1.40 0.70 1.00 0.11 1.30 229 105 321 0.18 1.23 354 207 520 0.35 1.05 588 567 964 0.53 0.88 742 1,080 1,333 0.70 855 -1,
- 18.0 6.2 0.80 1.50 0.70 0.88 0.11 1.40 307 169 343 0.18 1.33 480 313 556 0.35 1.15 822 779 1,037 0.53 0.98 1,072 1,399 1,443 0.70 1,277 -1,
- 18.0 8.2 0.70 1.25 0.55 0.79 0.08 1.17 161 118 267 0.14 1.11 255 216 434 0.28 0.98 446 523 815 0.41 0.84 596 922 1,141 0.55 725 -1,
- 18.0 8.2 0.80 1.30 0.50 0.63 0.08 1.23 193 166 252 0.13 1.18 309 292 411 0.25 1.05 564 660 777 0.38 0.93 783 1,104 1,098 0.50 984 -1,
- 18.0 8.2 1.00 1.50 0.50 0.50 0.08 1.43 345 250 290 0.13 1.38 559 432 475 0.25 1.25 1,051 939 904 0.38 1.13 1,497 1,523 1,289 0.50 1,921 -1,
- C 18.0 9.2 0.45 1.05 0.60 1.33 0.09 0.96 80 -22 272 0.15 0.90 121 -14 440 0.30 0.75 186 83 809 0.45 0.60 214 291 1,106 0.60 223 -1,
- B 18.0 9.2 0.70 1.20 0.50 0.71 0.08 1.13 147 120 258 0.13 1.08 233 216 421 0.25 0.95 417 509 792 0.38 0.82 566 879 1,114 0.50 699 -1,
- A 18.0 9.2 1.00 1.40 0.40 0.40 0.06 1.34 276 223 240 0.10 1.30 451 382 394 0.20 1.20 865 814 757 0.30 1.10 1,254 1,295 1,088 0.40 1,631 -1,
- 20.0 8.2 0.60 1.30 0.70 1.17 0.11 1.20 141 23 267 0.18 1.13 214 63 432 0.35 0.95 342 246 797 0.53 0.78 412 550 1,095 0.70 453 -1,
- 20.0 8.2 0.70 1.35 0.65 0.93 0.10 1.25 168 84 257 0.16 1.19 262 161 416 0.33 1.03 442 426 775 0.49 0.86 569 795 1,076 0.65 668 -1,
- 20.0 8.2 0.80 1.40 0.60 0.75 0.09 1.31 199 136 245 0.15 1.25 315 244 398 0.30 1.10 557 576 748 0.45 0.95 751 998 1,048 0.60 921 -1,
- 20.0 8.2 0.90 1.50 0.60 0.67 0.09 1.41 265 177 262 0.15 1.35 423 313 427 0.30 1.20 765 715 804 0.45 1.05 1,051 1,205 1,133 0.60 1,311 -1,
- C 20.0 10.2 0.50 1.15 0.65 1.30 0.10 1.05 94 -15 261 0.16 0.99 141 -4 422 0.33 0.83 219 98 776 0.49 0.66 254 305 1,063 0.65 268 -1,
- B 20.0 10.2 0.80 1.35 0.55 0.69 0.08 1.27 191 129 258 0.14 1.21 304 230 421 0.28 1.08 547 536 793 0.41 0.94 748 917 1,118 0.55 929 -1, - 20.0 10.2 0.90 1.45 0.55 0.61 0.08 1.37 257 166 277 0.14 1.31 412 292 452 0.28 1.18 754 659 856 0.41 1.04 1,050 1,102 1,212 0.55 1,323 -1, - 20.0 10.2 1.00 1.55 0.55 0.55 0.08 1.47 337 203 296 0.14 1.41 544 354 484 0.28 1.28 1,010 783 920 0.41 1.14 1,425 1,288 1,307 0.55 1,815 -1,
- A 20.0 10.2 1.10 1.55 0.45 0.41 0.07 1.48 335 222 242 0.11 1.44 548 379 397 0.23 1.33 1,050 809 761 0.34 1.21 1,521 1,290 1,093 0.45 1,976 -1,
- A 20.0 10.2 1.25 1.75 0.50 0.40 0.08 1.68 544 283 303 0.13 1.63 890 484 498 0.25 1.50 1,708 1,030 955 0.38 1.38 2,477 1,639 1,373 0.50 3,222 -1, - Fuerza de diseño, deflección y tensiones basadas en E = 206 kMPa y μ = 0. Dimensiones
- C 22.5 11.2 0.60 1.40 0.80 1.33 0.12 1.28 160 -23 302 0.20 1.20 240 -14 488 0.40 1.00 370 98 897 0.60 0.80 426 336 1,227 0.80 444 -1, D e D i t l o h o h o/t s l t F sII sIII s l t F sII sIII s l t F sII sIII s l t F sII sIII s F s 0 M
- B 22.5 11.2 0.80 1.45 0.65 0.81 0.10 1.35 195 93 253 0.16 1.29 306 171 412 0.33 1.13 533 425 771 0.49 0.96 707 762 1,079 0.65 855 -1,
- A 22.5 11.2 1.25 1.75 0.50 0.40 0.08 1.68 424 224 234 0.13 1.63 693 383 384 0.25 1.50 1,330 815 737 0.38 1.37 1,929 1,296 1,059 0.50 2,509 -1,
- 23.0 8.2 0.70 1.50 0.80 1.14 0.12 1.38 183 37 245 0.20 1.30 279 87 397 0.40 1.10 448 295 733 0.60 0.90 544 626 1,007 0.80 602 -1,
- 23.0 8.2 0.80 1.55 0.75 0.94 0.11 1.44 214 92 237 0.19 1.36 332 175 384 0.38 1.18 560 457 714 0.56 0.99 719 846 991 0.75 842 -1,
- 23.0 8.2 0.90 1.70 0.80 0.89 0.12 1.58 311 125 277 0.20 1.50 486 233 449 0.40 1.30 829 589 837 0.60 1.10 1,078 1,066 1,164 0.80 1,279 -1,
- 23.0 8.2 1.00 1.70 0.70 0.70 0.11 1.60 319 178 241 0.18 1.53 507 315 393 0.35 1.35 909 723 738 0.53 1.18 1,240 1,225 1,037 0.70 1,536 -1,
- 23.0 10.2 0.90 1.65 0.75 0.83 0.11 1.54 295 115 289 0.19 1.46 463 213 469 0.38 1.28 802 531 877 0.56 1.09 1,058 953 1,225 0.75 1,273 -1,
