Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Base de datos entregable, Ejercicios de Programación de Bases de Datos

Base de datos creada a partir de la solicitud de asociación con primary key y las salidas requeridas mediante las especificaciones del trabajo.

Tipo: Ejercicios

2020/2021

Subido el 30/05/2022

marlon-alberto-vargas
marlon-alberto-vargas 🇨🇴

1 / 10

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
RELACION DE TABLAS
CLIENTES
CEDULA NOMBRES APELLIDOS TELEFONO DIRECCION PLACA
19075781 ANGEL ANTONIO CARDENAS SUAREZ 3192900713 KR 112 C 72 25 ABC 567
46365910 MARIA CARMENZA BOTIA ORDUZ 3132069755 KR 97 B 157 16 WQT 123
79241928 JOSE EFRAIN LEON GOMEZ 3203798425 CL 145A 92 44 XZC 111
51578607 FANNY NULL Q UIROGA TELLEZ 3224757830 KR 118 A 63 A 69 WDT 168
80513125 CARLOS AURELIO 3142825804 CRA 90 46 A 51 SUR GBJ 19 5
51707959 MERCEDES NULL BARRERA CUBIDES 3114833427 KR 92 A 76 92 PI 2 TRG 222
23547222 MYRIAM FANNY CUEVAS PANQUEVA 3107607704 CL 49 S 13 G 30 E XCF 249
79798644 CARLOS ANDRES RIPPE VILLAMIL 3142822758 KR 113A 22F 37 PI 1 CU 2 FRT 276
52369801 AURA PATRICIA LOPEZ DE MESA BERNAL 3014107393 CL 58 D SUR 23B55 TGH 465
51699178 BERTHA NULL FRANCO CRUZ 3057198043 AK 72 4 3 C 92 SUR PI 2 QSD 492
39797891 ELSA VICTORIA POVEDA TENJO 3187789354 DG 72 S BIS 77G 98 NML 627
79104556 JOSE ELIB ERTO REYES HEREDIA 3187789354 DG 72 S B IS 77G 98 JYU 65 4
79250884 JULIO ROBERTO VARGAS NULL 3167021768 CL 53 B 34 77 DFR 789
51631602 MARIA CLARA TRIANA NULL 3123672037 CL 42 G BIS 89 37 JKOP 816
AUTO
MARCA AUTOMOVIL PLACA MODELO COLOR FECHA
19075781 CHEVROLET ABC 567 2000 NEGRO 6/20/2021
46365910 FORD WQT 123 2010 ROJO 7/13/2021
51707959 RENAULT TRG 222 2015 VERDE 8/5/2021
23547222 MAZDA XCF 249 2012 VINOTINTO 8/28/2021
52369801 PEUGEOT TGH 465 2021 BLANCO 9/20/2021
51699178 SUSUKI QS D 492 2020 NEGRO 10/13/2021
39797891 BMW NML 627 2017 PLATEADO 11/5/2021
51631602 MERCEDES BENZ JKOP 816 2018 VINOTINTO 1 1/28/2021
EMPLEADOS
ID_EMP CEDULA NOMBRE APELLIDO COSTO POR HORA
1 19271 459 JOSE ANTONIO GONZALEZ CASTRO 35,000
2 79636 553 ERNESTO RODRIGUEZ FONSECA 35,000
3 17118 702 ISIDRO LOZANO LOZANO 35,000
4 1033773 273 ANDERSON MAURICIO ROA MENDEZ 35,000
5 1031168 431 JONATHAN RIVERA SUARES 35,000
6 1006737 346 JHONF ER REYES CASTRO 35,000
SERVICIOS
REF_SERV TIPO_DE_SERVICIO VALOR IVA
10 CAMBIO DE ACEITE 45,000 19%
15 SINCRONIZACION 250,000 19%
20 RECTIFICACION DEL MOTOR 3,500,000 19%
25 CAMBIO DE RINES 400,000 19%
30 CAMBIO DE EJES 800,000 19%
35 RODAMIENTOS 170,000 19%
40 AMORTIGUADORES 650,000 19%
45 INYECTORES 225,000 19%
50 BATERIA 356,000 19%
55 BOBINA 70,000 19%
CEDULA
CLIENTE
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Base de datos entregable y más Ejercicios en PDF de Programación de Bases de Datos solo en Docsity!

RELACION DE TABLAS

CLIENTES

CEDULA NOMBRES APELLIDOS TELEFONO DIRECCION PLACA

19075781 ANGEL ANTONIO CARDENAS SUAREZ 3192900713 KR 112 C 72 25 ABC 567

46365910 MARIA CARMENZA BOTIA ORDUZ 3132069755 KR 97 B 157 16 WQT 123

79241928 JOSE EFRAIN LEON GOMEZ 3203798425 CL 145A 92 44 XZC 111

51578607 FANNY NULL QUIROGA TELLEZ 3224757830 KR 118 A 63 A 69 WDT 168

80513125 CARLOS AURELIO 3142825804 CRA 90 46 A 51 SUR GBJ 195

51707959 MERCEDES NULL BARRERA CUBIDES 3114833427 KR 92 A 76 92 PI 2 TRG 222

23547222 MYRIAM FANNY CUEVAS PANQUEVA 3107607704 CL 49 S 13 G 30 E XCF 249

79798644 CARLOS ANDRES RIPPE VILLAMIL 3142822758 KR 113A 22F 37 PI 1 CU 2 FRT 276

52369801 AURA PATRICIA LOPEZ DE MESA BERNAL 3014107393 CL 58 D SUR 23B55 TGH 465

51699178 BERTHA NULL FRANCO CRUZ 3057198043 AK 72 43 C 92 SUR PI 2 QSD 492

39797891 ELSA VICTORIA POVEDA TENJO 3187789354 DG 72 S BIS 77G 98 NML 627

79104556 JOSE ELIBERTO REYES HEREDIA 3187789354 DG 72 S BIS 77G 98 JYU 654

79250884 JULIO ROBERTO VARGAS NULL 3167021768 CL 53 B 34 77 DFR 789

51631602 MARIA CLARA TRIANA NULL 3123672037 CL 42 G BIS 89 37 JKOP 816

AUTO

MARCA AUTOMOVIL PLACA MODELO COLOR FECHA

19075781 CHEVROLET ABC 567 2000 NEGRO 6/20/

46365910 FORD WQT 123 2010 ROJO 7/13/

51707959 RENAULT TRG 222 2015 VERDE 8/5/

23547222 MAZDA XCF 249 2012 VINOTINTO 8/28/

52369801 PEUGEOT TGH 465 2021 BLANCO 9/20/

51699178 SUSUKI QSD 492 2020 NEGRO 10/13/

39797891 BMW NML 627 2017 PLATEADO 11/5/

51631602 MERCEDES BENZ JKOP 816 2018 VINOTINTO 11/28/

EMPLEADOS

ID_EMP CEDULA NOMBRE APELLIDO COSTO POR HORA

1 19271459 JOSE ANTONIO GONZALEZ CASTRO 35,

2 79636553 ERNESTO RODRIGUEZ FONSECA 35,

3 17118702 ISIDRO LOZANO LOZANO 35,

4 1033773273 ANDERSON MAURICIO ROA MENDEZ 35,

5 1031168431 JONATHAN RIVERA SUARES 35,

6 1006737346 JHONFER REYES CASTRO 35,

SERVICIOS

REF_SERV TIPO_DE_SERVICIO VALOR IVA

10 CAMBIO DE ACEITE 45,000 19%

15 SINCRONIZACION 250,000 19%

20 RECTIFICACION DEL MOTOR 3,500,000 19%

25 CAMBIO DE RINES 400,000 19%

30 CAMBIO DE EJES 800,000 19%

35 RODAMIENTOS 170,000 19%

40 AMORTIGUADORES 650,000 19%

45 INYECTORES 225,000 19%

50 BATERIA 356,000 19%

55 BOBINA 70,000 19%

CEDULA

CLIENTE

ON DE TABLAS

AUTO

7:00 AM 5:00 PM 10 1 350,000 20 3,500,000 4,581,

10:30 AM 6:00 PM 7.5 6 262,500 30 800,000 1,264,

1:00 PM 4:30 PM 4.5 5 157,500 55 70,000 270,

8:00 AM 7:00 PM 11 3 385,000 10 45,000 511,

9:30 AM 5:30 PM 8 2 280,000 45 225,000 600,

11:30 AM 3:30 PM 5 4 175,000 50 356,000 631,

11:50 AM 8:00 PM 9.5 6 332,500 55 70,000 478,

2:00 PM 4:00 PM 2 1 70,000 15 250,000 380,

HORA DE

INGRES

HORA DE

SALIDA

HORAS

EMPLEADAS

ID EMP

ASIGNADO

VALOR MANO

DE OBRA

COD SERVICIO

REQUERIDO

VALOR DEL

SERVICIO

VALOR TOTAL

MAS IVA

ION

PLACA MODELO

COLOR FECHA HORA DE INGRESO HORA DE SALIDA HORAS EMPLEADAS ID EMP ASIGNADO VALOR MANO DE OBRA COD SERVICIO REQUERIDO VALOR DEL SERVICIO VALOR IVA

DIAGRAMA RELACIONAL

AUTO

CEDULA_CLIENTE

MARCA_AUTOMOVIL

CLIENTE PLACA

CEDULA MODELO

NOMBRES COLOR

APELLIDOS FECHA

TELEFONO HORA DE INGRES

DIRECCION HORA DE SALIDA

PLACA HORAS EMPLEADAS

ID EMP ASIGNADO

VALOR MANO DE OBRA

COD SERVICIO REQUERIDO

VALOR DEL SERVICIO

VALOR TOTAL MAS IVA

(N)

SCRIP

SELECT CLIENTES.CEDULA, CLIENTES.NOMBRE, CLIENTES.APELLIDOS, CLIENTES.TELEFONO, CLIENTES.PLACA,

AUTO.MODELO, AUTO.MARCA_AUTOMOVIL, AUTO.COD_SERVICIO_REQUERIDO, 4-SERVICIOS.TIPO_SERVI

AUTO.VALOR DEL SERVICIO, EMPLEADO.NOMBRES_FUNCIONARIO, EMPLEADO.APELLIDOS_FUNCIONARIO

AUTO.HORAS EMPLEADAS, AUTO.VALOR_MANO_DE OBRA, AUTO.VALOR TOTAL MAS IVA

FROM CLIENTES INNER JOIN AUTO ON CLIENTES.PLACA=AUTO.PLACA AND

CLIENTES.CEDULA=AUTO.CEDULA_CLIENTE

INNER JOIN EMPLEADO ON AUTO.ID_EMP_ASIGNADO=EMPLEADO.Id_EMP

INNER JOIN SERVICIOS ON AUTO.COD_SERVICIO_REQUERIDO=SERVICIOS.REF_SERV

WHERE CLIENTES.CEDULA =' ' AND CLIENTES.PLACA =' '

LEFONO, CLIENTES.PLACA,

DO, 4-SERVICIOS.TIPO_SERVICIO,

O.APELLIDOS_FUNCIONARIO,

TAL MAS IVA

MP

S.REF_SERV

DESCRIPCION

Se ingresa el documento de identidad del cliente Se almacena los nombres del cliente Se almacena los apellidos del cliente Se ingresa el numero de telefono del cliente se almacena la direcciond e recidencia del cliente Se almacena la placa del vehiculo del cliente Se ingresa el documento de identidad del cliente Se ingresa la marca del vehiculo del cliente. Se almacena la placa del vehiculo del cliente Se ingresa el año del modelo del automovil del cliente Se almacena el color del vehiculo. se almacena la fecha de ingreso del vehiculo. Se ingresa la hora de ingreso del vehiculo Se registra la hora de salida del vehiculo Se calcula las horas trabajadas Hace referencia al codigo interno del empleado. Almacena el valor de la mano de obra del vehiculo en servicio Hace referencia al codigo interno de los servicio prestado. Almacena el valor del servcio del prestado al vehiculo. Corresponde a la sumatoria del campo valor mano de obra + valor servicio + el % del IVA. Hace referencia al codigo interno del empleado. Almacena el documento de identidad del empleado Almacena los nombres del empleado Almacena los apellidos del empleado Corresponde al valor de la mano de obra por empleado Hace referencia a los codigo interno de los servcios ofertados. Hace referencia al nombre de los servicios ofertados. Hace referencia al valor del servicio ofertado Corresponde al procentaje del IVA.