Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


buenas practicas empresariales, Monografías, Ensayos de Ética Empresarial

etica moral sobre el uso de las herramientas para una empresa

Tipo: Monografías, Ensayos

2020/2021

Subido el 24/06/2022

karine-castro-poccori
karine-castro-poccori 🇵🇪

5

(1)

4 documentos

1 / 58

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
165
INDICADORES
DE MEJORES PRÁCTICAS
EMPRESARIALES
Introducción
En este capítulo nos acercaremos a las empresas que poseen unas buenas prácticas empresariales. Aquellas que
presentan una trayectoria singular medida a través de varios factores de interés para su competitividad, tales
como el alto crecimiento de los ingresos, la alta rentabilidad, la generación de riqueza (valor añadido) o la
elevada productividad del empleo.
Para todos los parámetros anteriormente citados se exige unos altos valores y su sostenibilidad en el tiempo
(período de esta publicación 2008 a 2010). Se prima el esfuerzo constante y singular en un aspecto relevante, al
menos durante tres años consecutivos.
Estos indicadores ofrecen una perspectiva de interés sobre la capacidad de competir de las empresas y,
específicamente, sobre aquellas que crecen de forma extraordinaria (gacelas), las que obtienen elevadas
rentabilidades (alto rendimiento), las firmas que generan un alto nivel de valor añadido (generadoras de riqueza)
o un alto nivel de productividad del factor humano (alta productividad). Existe otro indicador que incorpora la
consecución de varios parámetros simultáneamente, empresas bien gestionadas. Son aquellas empresas capaces
de mantener durante tres años consecutivos unos excelentes parámetros de gestión, especialmente en
crecimiento, rentabilidad, productividad y liquidez. Los mencionados valores deben estar por encima de la
mediana del sector en el que se localizan durante un período de tres años consecutivos.
Todos estos aspectos de la competitividad empresarial que hemos investigado desde ARDÁN, han dado lugar a lo
que denominamos “indicadores de mejores prácticas empresariales”. Son una fiel muestra de la capacidad
competitiva de las empresas.
Daremos a conocer aquellas empresas que destacan por elementos clave de su gestión para poner de manifiesto
sus experiencias de éxito y qué las ha llevado a conseguirlo. Este año incorporamos un nuevo indicador ARDÁN a
los ya existentes, indicador empresa internacionalizada”. Este indicador pretende destacar aquellas empresas con
presencia en los mercados exteriores y con una intensa actividad internacional. Hemos seleccionado catorce de
estas empresas a las que se les ha realizado un reportaje que se incorpora en esta publicación, en el cual nos
narrarán las claves en su gestión que les han llevado al éxito empresarial.
Son pocas las firmas que alcanzan un determinado indicador. En la siguiente ilustración aparece reflejado el
porcentaje que supone el número de empresas que ostentan cada indicador, respecto a la muestra total de
referencia de este informe, así como las principales características de cada uno de los indicadores.
05
5·1
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a

Vista previa parcial del texto

¡Descarga buenas practicas empresariales y más Monografías, Ensayos en PDF de Ética Empresarial solo en Docsity!

INDICADORES

DE MEJORES PRÁCTICAS

EMPRESARIALES

Introducción

En este capítulo nos acercaremos a las empresas que poseen unas buenas prácticas empresariales. Aquellas que

presentan una trayectoria singular medida a través de varios factores de interés para su competitividad, tales

como el alto crecimiento de los ingresos, la alta rentabilidad, la generación de riqueza (valor añadido) o la

elevada productividad del empleo.

Para todos los parámetros anteriormente citados se exige unos altos valores y su sostenibilidad en el tiempo

(período de esta publicación 2008 a 2010). Se prima el esfuerzo constante y singular en un aspecto relevante, al

menos durante tres años consecutivos.

Estos indicadores ofrecen una perspectiva de interés sobre la capacidad de competir de las empresas y,

específicamente, sobre aquellas que crecen de forma extraordinaria (gacelas), las que obtienen elevadas

rentabilidades (alto rendimiento), las firmas que generan un alto nivel de valor añadido (generadoras de riqueza)

o un alto nivel de productividad del factor humano (alta productividad). Existe otro indicador que incorpora la

consecución de varios parámetros simultáneamente, empresas bien gestionadas. Son aquellas empresas capaces

de mantener durante tres años consecutivos unos excelentes parámetros de gestión, especialmente en

crecimiento, rentabilidad, productividad y liquidez. Los mencionados valores deben estar por encima de la

mediana del sector en el que se localizan durante un período de tres años consecutivos.

Todos estos aspectos de la competitividad empresarial que hemos investigado desde ARDÁN, han dado lugar a lo

que denominamos “indicadores de mejores prácticas empresariales”. Son una fiel muestra de la capacidad

competitiva de las empresas.

Daremos a conocer aquellas empresas que destacan por elementos clave de su gestión para poner de manifiesto

sus experiencias de éxito y qué las ha llevado a conseguirlo. Este año incorporamos un nuevo indicador ARDÁN a

los ya existentes, “ indicador empresa internacionalizada”. Este indicador pretende destacar aquellas empresas con

presencia en los mercados exteriores y con una intensa actividad internacional. Hemos seleccionado catorce de

estas empresas a las que se les ha realizado un reportaje que se incorpora en esta publicación, en el cual nos

narrarán las claves en su gestión que les han llevado al éxito empresarial.

Son pocas las firmas que alcanzan un determinado indicador. En la siguiente ilustración aparece reflejado el

porcentaje que supone el número de empresas que ostentan cada indicador, respecto a la muestra total de

referencia de este informe, así como las principales características de cada uno de los indicadores.

En este estudio hemos observado que las empresas más dinámicas representan en torno al 6% del tejido

empresarial gallego. Estas son las empresas que registran algún indicador de mejores prácticas empresariales.

En el momento económico actual, despiertan aún más si cabe nuestro interés las empresas poseedoras de un

indicador de mejores prácticas empresariales. Su capacidad competitiva y resistencia a la crisis son una

interesante referencia y estímulo para los empresarios. En el contexto actual su buen hacer es un ejemplo a

seguir.

Porcentaje de empresas de Galicia con Indicador de mejores prácticas empresariales empresariales

2,7%

Bien gestionada

0,7%

Gacela

0,8%

Alto rendimiento

0,5%

Generadora riqueza

0,8%

Alta productividad

1,0%

Internacionalizada

Muestra: 17.159 empresas con datos homogéneos (2008-2010) y facturación en 2010 superior a 6.000 euros

La empresa internacionalizada es aquélla que, tomando como variable de referencia la propensión

exportadora, presenta valores elevados en una serie de magnitudes directamente relacionadas con

el proceso de internacionalización empresarial tales como los países a los que exporta, la relación

de las exportaciones con las ventas internas, los clientes extranjeros, los empleados dedicados a

tareas de internacionalización o las exportaciones fuera de la Unión Europea.

Las empresas bien gestionadas responden a varios criterios simultáneamente: crecimiento,

rentabilidad, productividad y liquidez; con valores por encima de la mediana del sector en el que

se encuentran y durante un período de tres años consecutivos.

Son empresas que presentan una tasa de crecimiento elevada y constante en su cifra de ingresos,

por encima del 25%, durante 3 años consecutivos (siempre y cuando la cifra de facturación del

primer año del período de análisis supere los 300.000 euros).

Empresa que consigue una rentabilidad económica media de al menos el 25%, en un período

mínimo de tres años, siempre y cuando en ningún año haya obtenido una rentabilidad económica

por debajo del 15%.

Empresas que presentan un EVA positivo en el período de análisis. El EVA mínimo del primer año

ha de ser superior a 150.000 euros y debe crecer al menos un 10% durante 3 años consecutivos.

El valor añadido por empleado está situado por encima del percentil 75 del sector en el que opera

durante los tres años consecutivos del período de análisis, y dicho valor añadido por empleado

crece al menos un 10% durante cada uno de esos tres años.

Rentabilidad

La rentabilidad económica es probablemente la medida más utilizada y la que más se aproxima al concepto de

eficiencia. Se trata de un indicador básico para juzgar la eficiencia en la gestión empresarial, pues es

precisamente el comportamiento de los activos, con independencia de su financiación, lo que determina con

carácter general que una empresa sea o no rentable en términos económicos. Además, no tener en cuenta la

forma en que fueron financiados los activos permitirá determinar si una empresa no rentable lo es por problemas

en el desarrollo de su actividad económica o por una deficiente política de financiación.

En definitiva, las empresas bien gestionadas (BG) responden a varios de estos criterios simultáneamente,

concretamente a los de crecimiento, rentabilidad, productividad y liquidez^1 con valores por encima de la mediana

del sector en el que se encuentran y durante un período de tres años consecutivos.

Las características más relevantes de estas firmas son su equilibrio, solidez, no son necesariamente excelentes en

un aspecto, pero son notables en prácticamente todo. Disponen de excelentes capacidades directivas puesto que

no es nada fácil conseguir un cuadro de mando que supere año tras año los valores centrales del sector.

Claves de éxito de las empresas bien gestionadas:

Profesionalización

Las empresas bien gestionadas muestran una apuesta por una gerencia muy profesionalizada, que aplica

modelos de gerencia avanzados y que confía en la inversión en formación del capital humano para lograr un

personal muy cualificado y poseedor de talento.

Innovación

Desarrollo de proyectos propios de investigación y búsqueda constante de la mejora de productos, ésta es una

apuesta fundamental que realizan las empresas bien gestionadas.

Planificación

Esta tipología de empresas realiza un esfuerzo en la elaboración de planes estratégicos a largo plazo.

Además existen varios aspectos que definen la consecución del éxito de las empresas BG: externalización de

actividades, diversificación de la producción, control del mercado en el que se mueven, respaldo de marca e

internacionalización. Estos son algunos de los factores que llevan a estas empresas a conseguir el galardón de

empresa bien gestionada.

En la siguiente tabla, recogemos los valores por encima de los cuales han de situarse las empresas de este

estudio para poder considerarse como empresas bien gestionadas.

1 Por el momento no hemos incorporado el parámetro de la innovación por la dificultad que plantea en su medición.

Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca -5,65% 8,79% 1,24 1,42 1,54 2,35% 3,42% 3,28% 28.935 31.458 33.

Construcción -19,30% -12,60%^ 1,39^ 1,47^ 1,49^ 4,54%^ 3,17%^ 2,19%^ 28.604^ 28.305^ 27.

Detallistas -7,90%^ -2,59%^ 1,20^ 1,28^ 1,28^ 3,59%^ 2,85%^ 2,11%^ 23.313^ 23.589^ 23.

Fabricantes -14,92% -1,77% 1,25 1,34 1,35 4,29% 2,95% 2,31% 27.869 27.110 27.

Bienes raíces -1,86% -0,84% 1,45 1,75 2,56 3,02% 3,07% 2,98% 89.472 86.187 93.

Mayoristas -10,67%^ -0,88%^ 1,29^ 1,38^ 1,40^ 4,31%^ 3,64%^ 3,11%^ 29.783^ 30.094^ 30.

Minería -21,61%^ -4,87%^ 1,22^ 1,28^ 1,27^ 2,95%^ 2,28%^ 1,46%^ 36.536^ 36.024^ 36.

Servicios -6,23% -1,37% 1,35 1,40 1,47 5,01% 3,66% 3,07% 27.815 27.392 28.

Transportes, comunicaciones y servicios públicos -8,58% -0,28% 1,19 1,23 1,25 4,66% 4,41% 3,00% 32.604 34.055 32.

Crec. Ingresos Liquidez Rentabilidad económica VAB cf. por empleado
en euros

Mediana por sector para las variables identificativas de las empresas bien gestionadas

5·2·2 Las empresas bien gestionadas en Galicia

Un total de 459 empresas de la muestra de este informe alcanzan el indicador de empresa bien gestionada, lo

cual supone un 2,67% de las empresas que contiene este estudio (muestra: 17.159 empresas gallegas), todas

ellas se encuentran por encima de la mediana de su sector en variables de ingresos, liquidez, rentabilidad y

productividad. A continuación, aparecen ordenadas alfabéticamente e incluimos las variables empleadas en su

determinación, así como la actividad que desarrollan.

Empresas bien gestionadas

Empresa Sector 1 123 COVENT, S.L. 5331 BAZARES 1.748.455 69.692 17,45% 7,41% 4, 2 A MARIÑA BUS, S.L. 4131 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA 722.323 59.232 2,25% 22,55% 5, 3 A.PE.TE.CE. ARTESANOS DE LA EMPANADA, SL 2051 PAN Y PRODUCTOS DE PASTELERIA EXCEPTO GALLETAS 2.796.287 66.350 29,06% 30,66% 2, 4 ACTEGA ARTISTICA, S.A.U. 2851 PINTURAS, BARNICES, LACAS Y ESMALTES 11.299.151 118.680 10,47% 13,41% 7, 5 AD GRUPO REGUEIRA, S.A. 5013 RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES 35.133.869 45.320 9,73% 12,49% 2, 6 ADEGAS CASTROBREY, S.L. 2084 VINOS Y BRANDY 449.408 30.431 9,80% 2,47% 1, 7 ADEGAS MOURE, S.A. 2084 VINOS Y BRANDY 2.702.658 122.428 1,81% 12,42% 5, 8 AFIMSO, S.L. 7392 ASESORIA Y RELACIONES PUBLICAS DE EMPRESAS 614.393 30.694 14,93% 7,57% 2, 9 AGRO XINZO, S.L. 5153 CEREALES (GRANOS) 1.726.658 57.823 7,26% 15,83% 5, 10 AGROCOSME, S.L. 5083 MAQUINARIA PARA AGRICULTURA Y JARDINERIA 1.082.589 48.653 3,75% 14,26% 2, 11 AGROSONEIRA, S.L. 5159 PRODUCTOS DE GRANJAS Y MATERIAS PRIMAS SC 7.088.894 54.758 6,65% 8,64% 2, 12 ALBEITERIA ANEIROS E ORJALES, S.L.L. 5992 FLORISTERIAS 918.910 53.450 1,69% 3,75% 1, 13 ALMACENES J. SANJURJO, S.L. 5153 CEREALES (GRANOS) 3.662.999 75.887 5,99% 6,13% 6, 14 ALTIA CONSULTORES, S.A. 7372 PROGRAMACION DE ORDENADORES 18.109.984 38.484 9,90% 13,94% 4, 15 ALUDEC IBERICA, S.A. 3714 RECAMBIOS Y PIEZAS DE MOTOR 28.041.344 65.506 27,50% 16,15% 2, 16 ALUDEC INYECCION, S.A. 3714 RECAMBIOS Y PIEZAS DE MOTOR 2.816.569 48.932 26,42% 9,80% 1, 17 ALVAREZ Y ASOCIADOS, S.L.U. 7392 ASESORIA Y RELACIONES PUBLICAS DE EMPRESAS 300.081 109.374 0,56% 21,32% 7, 18 ANTONIO FILLOY, S.A. 1521 CONTRATISTAS GENERALES VIVIENDAS UNIFAMILIARES 1.774.555 91.734 5,43% 12,27% 8, 19 APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS DE VIGO,S.L.U 7525 APARCAMIENTOS EN EDIF. Y LOCALES SUBTERRANEOS 5.299.450 160.557 1,59% 16,03% 2, 20 ARDAGH METAL PACKAGING IBERICA, S.A.U. 3411 BOTES Y ENVASES METALICOS 73.564.174 55.762 11,23% 8,45% 2, 21 ARMADA, S.A. ASTILLEROS-VARADEROS 3731 CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 4.639.132 47.926 0,60% 4,85% 3, 22 ARSEREX, S.A. 5999 DETALLISTAS DIVERSOS SC 6.319.196 157.417 5,31% 21,85% 3, 23 ARTESANIA A MOUGA, S.L. 5947 OBJETOS DE REGALO 419.682 33.388 24,89% 22,97% 4, 24 ASBE ASESORIA DE EMPRESAS, S.L. 7392 ASESORIA Y RELACIONES PUBLICAS DE EMPRESAS 562.128 44.638 3,17% 11,36% 8, 25 ASCENSORES ENOR, S.A. 3534 ASCENSORES Y ESCALERAS AUTOMATICAS 39.435.074 71.188 2,83% 42,15% 1, 26 ASESORA GALEGA, S.L. 7392 ASESORIA Y RELACIONES PUBLICAS DE EMPRESAS 555.670 30.320 7,47% 4,81% 2, 27 ASLA ASESORES, S.L. 7392 ASESORIA Y RELACIONES PUBLICAS DE EMPRESAS 248.328 52.557 0,64% 10,26% 3, 28 ASTILLEROS Y VARADEROS LAGO-ABEIJON, S.L 3731 CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 3.169.121 35.079 33,94% 12,00% 4, 29 ATILANO ANLLO, S.L. 2011 CARNE EMPAQ. Y EMBUTIDOS, MATADERO EXC. AVICOLA 1.986.139 44.152 2,96% 16,90% 4, 30 AUTO RECAMBIOS FRANXA, S.L. 5531 SUMINISTROS PARA EL AUTOMOVIL 419.603 92.038 -1,83% 6,95% 2, 31 AUTOCARES LA FLORIDA, S.A.L. 4141 TRANSPORTES DE PASAJEROS EN SERVIC. DISCRECIONAL 661.021 38.043 1,70% 6,73% 4,

( en euros) Rentab. económica Liquidez

VABpor empleado

Ingresosde explotación ingresosCrecim. 09/

Empresas bien gestionadas ( en euros) Rentab. económica Liquidez

VAB por empleado

Ingresos de explotación

Empresas bien gestionadas ( en euros) Rentab. económica Liquidez

VAB por empleado

Ingresos de explotación

Empresas bien gestionadas ( en euros) Rentab. económica Liquidez

VAB por empleado

Ingresos de explotación

Empresas bien gestionadas ( en euros) Rentab. económica Liquidez

VAB por empleado

Ingresos de explotación

Empresas bien gestionadas ( en euros) Rentab. económica Liquidez

VAB por empleado

Ingresos de explotación

Empresas bien gestionadas ( en euros) Rentab. económica Liquidez

VAB por empleado

Ingresos de explotación

Empresas bien gestionadas ( en euros) Rentab. económica Liquidez VAB por empleado Ingresos de explotación

  • 32 AUTOCARES M. GARCIA LA CORUÑA, S.L. 4131 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA 708.907 38.300 1,73% 11,10% 7, Empresa Sector
  • 33 AUTOCARES MEIJIDE, S.L. 4131 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA 1.819.133 54.882 3,67% 4,88% 7,
  • 34 AUTOMOVILES LOUZAO PONTEVEDRA, S.L. 7538 REPARACIONES DE AUTOMOCION EN GENERAL 3.979.000 59.846 4,24% 19,39% 1,
  • 35 AUTOS CAMILO, S.A. 4131 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA 1.206.582 49.447 11,94% 10,54% 3,
  • 36 AUTOS J. RIVADA R., S.L.U. 5511 CONCESIONARIOS DE AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS 10.003.455 61.108 2,05% 12,09% 4,
  • 37 AUTOS RAMON OUTEIRAL, S.L. 4131 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA 1.063.697 53.408 10,68% 12,20% 11,
  • 38 AUXILIAR CONSERVERA, S.A. 4222 ALMACENES FRIGORIFICOS DE DEPOSITO 13.625.974 61.964 17,69% 5,59% 4,
  • 39 AVIOPARTS, S.L. 5084 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 1.536.116 59.889 34,64% 9,33% 1,
  • 40 AVIPORTO, S.L. 5999 DETALLISTAS DIVERSOS SC 1.590.402 71.168 6,04% 10,72% 2,
  • 41 BABY UNIVERSO, S.L.U. 5641 CONFECCIONES INFANTILES 3.872.477 29.341 -2,35% 15,02% 1,
  • 42 BADE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 1721 PINTORES, EMPAPELADORES Y DECORADORES 1.561.400 57.634 79,97% 38,09% 1,
  • 43 BAHIA SOFTWARE, S.L. 7379 SERVICIOS RELACIONADOS CON COMPUTACION SC 2.481.776 35.493 7,62% 16,39% 2,
  • 44 BARBOSA, S.L. 5122 DROGUERIA, PERFUMERIA Y FARMACIA 8.424.440 47.944 0,31% 9,65% 8,
  • 45 BELTS VIGO, S.L. 3079 ARTICULOS PLASTICOS DIVERSOS SC 2.411.779 73.396 15,77% 14,68% 5,
  • 46 BERDIA TELECOMUNICACIONES, S.L. 1731 INSTALACIONES ELECTRICAS 1.305.157 47.348 1,54% 27,93% 9,
  • 47 BIMBA & LOLA, S.L. 5699 CONFECCIONES Y COMPLEMENTOS DIVERSOS SC 60.124.373 64.360 16,30% 23,86% 1,
  • 48 BIOMASA ECO-FORESTAL DE VILLACAÑAS,S.A.U 2499 PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO SC 11.424.969 126.295 13,52% 32,54% 2,
  • 49 BLOX AUTOPARTS, S.L. 5013 RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES 593.705 33.379 29,44% 8,07% 1,
  • 50 BODEGAS CUNQUEIRO, S.L. 2084 VINOS Y BRANDY 1.091.924 34.018 22,23% 11,45% 2,
  • 51 BODEGAS DEL PALACIO DE FEFIÑANES, S.L. 2084 VINOS Y BRANDY 847.173 75.951 14,98% 13,11% 3,
  • 52 BODEGAS LA TAPADA, S.A.T. 2084 VINOS Y BRANDY 541.162 50.725 6,98% 8,90% 6,
  • 53 BODEGAS LADAIRO, S.L. 2084 VINOS Y BRANDY 303.662 74.452 26,73% 6,92% 1,
  • 54 BODEGAS MARQUES DE VIZHOJA, S.A. 2084 VINOS Y BRANDY 4.269.843 78.923 18,42% 9,77% 5,
  • 55 BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A. 2084 VINOS Y BRANDY 9.884.562 98.664 0,55% 8,94% 1,
  • 56 BOMBEOS Y TRANSPORTES CARRAL, S.L.U. 3273 HORMIGON PREPARADO 3.332.944 83.188 13,76% 15,08% 1,
  • 57 BOPAPEL, S.L. 2647 PRODUCTOS SANITARIOS DE PAPEL 6.343.904 87.893 12,13% 9,91% 3,
  • 58 C. HERMANOS CANTO, S.L. 1542 CONTRATISTAS GENERALES 743.404 41.229 -10,94% 15,71% 2,
  • 59 CABANAUTO, S.L. 1531 PROMOTORES DE OBRAS 192.406 136.409 0,80% 11,52% 64,
  • 60 CAFEDOR, S.L. 2095 TORREFACCION DE CAFE 1.911.734 36.024 3,82% 3,53% 2,
  • 61 CAFES SABURIDO, S.L. 2095 TORREFACCION DE CAFE 901.577 41.606 10,13% 3,71% 4,
  • 62 CALEFACCION IGLESIAS, S.L. 1711 FONTANERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO 1.511.150 38.342 -5,88% 9,25% 3,
  • 63 CALVO CONSERVAS, S.L.U. 2091 CONSERVAS DE PESCADO Y FRUTOS DE MAR 122.460.552 35.062 1,38% 6,11% 1,
  • 64 CALVO ENVASES, S.L.U. 3411 BOTES Y ENVASES METALICOS 24.734.605 172.366 14,32% 33,19% 2,
  • 65 CAMYFON, S.L. 1731 INSTALACIONES ELECTRICAS 5.620.181 30.925 3,22% 8,19% 2,
  • 66 CANGADO, S.L. 5251 FERRETERIA 707.627 38.226 0,13% 6,14% 1,
  • 67 CANTERAS FERNANDEZ ORENSE, S.L. S.COM 1429 PIEDRAS SC 28.892.453 75.165 4,91% 7,08% 2,
  • 68 CARAMES ASESORES, S.L. 7392 ASESORIA Y RELACIONES PUBLICAS DE EMPRESAS 465.212 40.740 5,76% 14,05% 2,
  • 69 CARBURANTES LA MANCHICA, S.L. 5541 ESTACIONES DE SERVICIO Y GASOLINERAS 205.187 30.720 -0,42% 3,96% 4,
    • 09/ ingresos Crecim.
    • 70 CARBURANTES SELAS, S.L. 5541 ESTACIONES DE SERVICIO Y GASOLINERAS 326.784 30.797 7,19% 6,45% 2, Empresa Sector
    • 71 CARLOS CASTRO Y ASOCIADOS, S.L. 7392 ASESORIA Y RELACIONES PUBLICAS DE EMPRESAS 419.988 42.449 -0,42% 13,02% 2,
    • 72 CARNICERIA RUFINO, S.L. 5423 CARNICERIAS Y PESCADERIAS 620.530 24.952 -1,96% 3,19% 1,
    • 73 CARPINTERIA NAVAL PINEROS, S.L. 1751 CARPINTEROS 174.823 71.568 3,30% 9,20% 2,
    • 74 CARTEMBAL, S.A. 2653 CAJAS DE CARTON ONDULADO 1.891.404 118.197 44,01% 4,42% 8,
    • 75 CARTON GALICIA, S.A. 2631 FABRICAS DE CARTON 13.348.074 79.148 8,28% 24,99% 1,
    • 76 CARTONAJES PEREZ, S.L. 2651 CAJAS PLEGABLES DE CARTON 3.514.736 38.139 16,74% 8,54% 5,
    • 77 CASA PEPE VIGO, S.L. 5141 COMESTIBLES EN GENERAL 4.487.084 56.841 1,85% 6,14% 2,
    • 78 CASERCAN, S.L. 3731 CONSTRUCCION Y REPARACION DE BUQUES 540.142 45.898 4,43% 12,71% 4,
    • 79 CASPER DOS, S.A. 5133 TEJIDOS 2.238.814 41.318 5,09% 15,03% 3,
    • 80 CENTRAL DE COMPRAS EKOAMA, S.A. 5149 COMESTIBLES Y PRODUCTOS RELACIONADOS SC 42.812.535 81.643 9,37% 22,72% 1,
    • 81 CENTRAL DE MASEIRIÑOS, S.L. 4911 PRODUCCION Y SERVICIOS ELECTRICOS 251.366 58.671 17,20% 23,53% 7,
    • 82 CENTRO DIAGNOSTICO MODELO, S.A. 8071 LABORATORIOS DE ANALISIS Y RAYOS X 2.035.936 108.934 2,63% 25,69% 5,
    • 83 CENTRO MEDICO SAN LORENZO, S.L. 8091 SERVICIOS MEDICOS SC 817.758 28.783 1,12% 5,49% 2,
    • 84 CEPILLOS, BROCHAS Y PINCELES ORENSE, SL 5122 DROGUERIA, PERFUMERIA Y FARMACIA 4.600.751 280.878 0,24% 33,37% 6,
    • 85 CEREALES REGO, S.L. 5153 CEREALES (GRANOS) 4.820.362 40.166 7,68% 6,08% 2,
    • 86 CHOUSAL, S.L. 5541 ESTACIONES DE SERVICIO Y GASOLINERAS 1.197.474 37.582 -1,20% 9,62% 2,
    • 87 CIMPOR SAGESA, S.A.U. 7392 ASESORIA Y RELACIONES PUBLICAS DE EMPRESAS 3.424.617 124.497 -0,87% 33,54% 2,
    • 88 CINFO CONTENIDOS INFORM. PERSONALIZ., SL 2711 EDICION DE PERIODICOS 1.115.456 36.553 10,82% 14,14% 2,
    • 89 CITOLOGIA GALICIA, S.L. 8071 LABORATORIOS DE ANALISIS Y RAYOS X 157.650 39.929 1,55% 20,87% 8,
    • 90 CLAVO CONGELADOS, S.A. 2092 PESCADOS Y PDTOS. DEL MAR FRESCOS Y CONGELADOS 34.914.759 33.220 7,21% 8,77% 1,
    • 91 CLAVO-COREN, S.L. 5147 CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS 6.186.138 145.441 2,80% 8,27% 1,
    • 92 CLIMATEGA, S.L. 1711 FONTANERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO 676.452 38.804 8,16% 2,50% 1,
    • 93 CLIMATIZACIONES JUAN RODRIGUEZ, S.L. 1711 FONTANERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO 2.024.155 42.363 -4,53% 4,40% 2,
