Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Datos Estadísticos de Varios Municipios en Antioquia, Monografías, Ensayos de Matemáticas

Este documento contiene datos estadísticos de varios municipios en Antioquia, Colombia, incluyendo datos económicos, demográficos y geográficos. Los datos se presentan en forma de números y códigos de departamento, municipio y nombre. Puede ser útil para estudiantes de estadística, geografía, economía o estudios regionales.

Tipo: Monografías, Ensayos

2017/2018

Subido el 14/12/2021

usuario desconocido
usuario desconocido 🇨🇴

4 documentos

1 / 6

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Colombia, Principales Indicadores CNPV 2018. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) total, cabecera, centros poblados y rural disperso, a nivel nacional y departamental.
Departamentos Total Cabeceras Centros Poblados y Rural Disperso
Nombre Departamento
Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorias % Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorias % Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorias %
05 ANTIOQUIA
10.67 2.48 3.53 1.89 2.73 1.71 4.13 6.67 0.83 1.08 0.77 1.73 1.44 2.64 26.77 9.13 13.40 6.36 6.73 2.81 10.10
08 ATLÁNTICO
11.28 2.16 2.16 1.49 4.01 2.92 3.36 10.68 2.00 2.04 1.40 3.83 2.91 2.94 22.76 5.35 4.50 3.06 7.36 3.06 11.46
11 BOGOTÁ, D.C. 3.36 0.24 0.36 0.10 1.35 1.01 0.79 3.34 0.24 0.36 0.10 1.35 1.01 0.78 11.03 1.50 3.12 0.30 4.58 0.97 3.74
13 BOLÍVAR 26.56 8.02 13.16 9.55 4.68 3.15 6.12 21.69 5.76 9.22 8.70 3.60 3.16 4.13 41.40 14.90 25.17 12.11 7.96 3.11 12.17
15 BOYACÁ 10.04 1.89 2.33 1.80 3.13 1.31 4.49 4.93 0.45 0.92 0.30 1.42 0.71 2.12 17.81 4.07 4.49 4.07 5.73 2.21 8.10
17 CALDAS 8.91 1.52 1.74 1.55 2.04 1.21 4.34 6.92 1.30 1.47 1.82 1.44 0.98 2.96 15.00 2.20 2.56 0.73 3.88 1.91 8.59
18 CAQUETÁ 23.48 6.16 10.12 5.91 4.61 2.91 7.59 16.60 3.63 6.71 1.82 4.77 2.09 5.67 39.01 11.86 17.79 15.15 4.25 4.77 11.93
19 CAUCA 18.27 3.15 5.99 5.87 3.71 1.52 4.93 12.38 1.70 4.25 4.27 2.10 0.95 2.75 22.12 4.10 7.13 6.92 4.77 1.89 6.35
20 CESAR 22.82 7.17 9.31 5.04 7.88 3.09 7.59 18.53 4.83 9.23 2.06 5.74 2.35 5.26 36.42 14.60 9.58 14.49 14.68 5.43 14.98
23 CÓRDOBA 34.82 11.16 25.99 6.16 6.90 1.81 8.40 21.66 5.47 14.98 3.83 3.67 1.34 4.69 51.65 18.44 40.06 9.14 11.05 2.40 13.15
25 CUNDINAMARCA 6.26 0.72 1.41 0.63 1.85 1.33 1.85 4.60 0.42 0.71 0.38 1.45 1.33 1.21 10.83 1.55 3.36 1.33 2.98 1.32 3.60
27 CHOCÓ 65.40 20.22 8.52 57.42 12.71 4.54 10.86 68.29 9.79 2.16 65.11 3.13 2.42 7.12 62.58 30.35 14.69 49.96 22.00 6.60 14.49
41 HUILA 12.68 1.93 4.02 1.70 2.68 1.39 5.14 9.26 1.42 3.96 0.61 2.10 1.03 3.20 18.05 2.72 4.10 3.40 3.59 1.96 8.18
44 LA GUAJIRA 53.01 30.22 29.24 15.23 32.23 6.73 17.88 28.95 10.77 12.77 13.41 10.59 3.27 4.68 74.96 47.97 44.27 16.90 51.98 9.88 29.93
47 MAGDALENA 26.50 8.61 11.54 8.03 7.64 3.24 7.89 21.64 6.38 9.24 6.44 6.21 2.73 5.33 38.43 14.08 17.18 11.92 11.13 4.50 14.18
50 META 13.31 3.61 6.99 2.67 3.36 1.72 3.80 7.95 1.21 2.71 0.55 2.32 1.29 2.55 31.71 11.85 21.67 9.96 6.97 3.23 8.06
52 NARIÑO 21.59 4.40 3.30 10.10 6.21 1.88 5.57 16.20 2.29 3.08 7.87 3.65 1.08 3.18 26.61 6.37 3.51 12.18 8.60 2.62 7.81
54 NORTE DE SANTANDER 18.26 4.67 5.65 3.29 6.42 2.53 6.44 13.28 2.40 3.54 0.69 5.21 2.18 4.54 37.01 13.25 13.57 13.07 10.95 3.86 13.62
63 QUINDIO 6.73 0.67 1.14 0.34 1.33 1.41 3.30 6.29 0.58 0.99 0.32 1.24 1.38 3.03 9.9 8 1.30 2.25 0.45 2.07 1.62 5.27
66 RISARALDA 8.14 1.66 0.82 1.25 2.40 1.77 4.18 5.08 0.39 0.44 0.31 0.98 1.21 2.59 19.21 6.24 2.19 4.67 7.51 3.80 9.93
68 SANTANDER 9.45 1.43 2.92 0.86 2.49 1.42 3.46 6.25 0.78 1.66 0.39 1.70 1.22 2.21 20.07 3.59 7.10 2.39 5.10 2.10 7.64
70 SUCRE 28.98 7.94 16.60 4.46 6.19 1.57 9.96 24.11 6.65 14.27 4.62 4.83 1.44 7.25 37.99 10.31 20.91 4.17 8.72 1.82 14.96
73 TOLIMA 12.06 2.18 3.26 1.61 3.42 1.84 4.57 7.61 1.09 1.97 0.52 2.34 1.40 2.68 22.83 4.80 6.38 4.24 6.01 2.91 9.14
76 VALLE DEL CAUCA 6.18 0.68 0.70 0.68 1.35 1.60 2.66 5.23 0.48 0.45 0.53 1.12 1.48 2.20 11.83 1.86 2.17 1.56 2.75 2.31 5.40
81 ARAUCA 32.26 9.29 24.20 2.96 8.22 2.60 6.81 25.78 7.04 18.33 2.29 7.08 2.07 4.79 45.32 13.83 36.02 4.31 10.51 3.68 10.88
85 CASANARE 15.89 3.60 7.00 1.33 5.95 1.60 4.49 11.78 2.17 5.19 0.49 4.53 1.13 2.99 27.11 7.51 11.92 3.62 9.85 2.87 8.57
86 PUTUMAYO 18.41 3.34 3.54 7.53 5.20 1.53 4.56 11.75 1.74 2.69 2.53 4.77 0.95 2.81 27.10 5.42 4.65 14.04 5.76 2.29 6.84
88
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS
14.84 1.09 0.80 9.40 3.55 1.86 0.38 19.29 1.50 1.01 13.99 3.66 1.83 0.38 5.88 0.26 0.38 0.16 3.34 1.93 0.38
91 AMAZONAS 34.92 10.81 5.72 19.06 15.98 3.66 6.01 25.62 5.94 3.76 10.90 12.75 2.72 3.06 45.60 16.41 7.97 28.45 19.70 4.75 9.41
94 GUAINÍA 59.21 35.30 32.84 39.61 22.39 5.85 14.06 39.77 21.27 27.12 16.35 16.40 4.41 9.36 79.24 49.78 38.74 63.59 28.56 7.33 18.90
95 GUAVIARE 27.80 8.97 14.76 11.79 4.88 2.22 6.87 15.47 2.85 8.12 1.79 3.63 1.23 4.42 47.87 18.94 25.58 28.09 6.91 3.84 10.87
97 VAUPÉS 68.89 43.34 37.33 56.66 28.42 8.83 11.78 30.64 10.31 17.18 15.09 8.14 1.70 2.62 86.17 58.27 46.44 75.45 37.58 12.05 15.93
99 VICHADA 67.62 50.68 56.59 45.78 33.20 9.76 16.24 32.46 12.98 22.37 6.37 13.45 3.33 7.45 85.18 69.49 73.67 65.45 43.07 12.97 20.62
00 TOTAL NACIONAL 14.13 3.74 5.31 3.58 4.06 1.91 4.37 9.42 1.76 2.88 2.06 2.49 1.56 2.62 30.22 10.51 13.63 8.78 9.42 3.11 10.33
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018
Código
Departament
oProp de
Personas en
NBI (%)
Prop de
Personas en
miseria
Componente
vivienda
Componente
Servicios
Componente
Hacinamiento
Componente
Inasistencia
Componente
dependencia
económica
Prop de
Personas en
NBI (%)
Prop de
Personas en
miseria
Componente
vivienda
Componente
Servicios
Componente
Hacinamiento
Componente
Inasistencia
Componente
dependencia
económica
Prop de
Personas en
NBI (%)
Prop de
Personas en
miseria
Componente
vivienda
Componente
Servicios
Componente
Hacinamiento
Componente
Inasistencia
Componente
dependencia
económica
Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018.
Información correspondiente a personas residentes en hogares particulares.
Fecha de actualización: 25 de noviembre de 2019.
pf3
pf4
pf5

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Datos Estadísticos de Varios Municipios en Antioquia y más Monografías, Ensayos en PDF de Matemáticas solo en Docsity!

Colombia, Principales Indicadores CNPV 2018. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) total, cabecera, centros poblados y rural disperso, a nivel nacional y departamental.

Departamentos Total Cabeceras Centros Poblados y Rural Disperso

Nombre Departamento

Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorias % Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorias % Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorias %

05 ANTIOQUIA 10.67 2.48 3.53 1.89 2.73 1.71 4.13 6.67 0.83 1.08 0.77 1.73 1.44 2.64 26.77 9.13 13.40 6.36 6.73 2.81 10.

08 ATLÁNTICO 11.28 2.16 2.16 1.49 4.01 2.92 3.36 10.68 2.00 2.04 1.40 3.83 2.91 2.94 22.76 5.35 4.50 3.06 7.36 3.06 11.

11 BOGOTÁ, D.C. 3.36 0.24 0.36 0.10 1.35 1.01 0.79 3.34 0.24 0.36 0.10 1.35 1.01 0.78 11.03 1.50 3.12 0.30 4.58 0.97 3.

13 BOLÍVAR 26.56 8.02 13.16 9.55 4.68 3.15 6.12 21.69 5.76 9.22 8.70 3.60 3.16 4.13 41.40 14.90 25.17 12.11 7.96 3.11 12.

15 BOYACÁ 10.04 1.89 2.33 1.80 3.13 1.31 4.49 4.93 0.45 0.92 0.30 1.42 0.71 2.12 17.81 4.07 4.49 4.07 5.73 2.21 8.

17 CALDAS 8.91 1.52 1.74 1.55 2.04 1.21 4.34 6.92 1.30 1.47 1.82 1.44 0.98 2.96 15.00 2.20 2.56 0.73 3.88 1.91 8.

18 CAQUETÁ 23.48 6.16 10.12 5.91 4.61 2.91 7.59 16.60 3.63 6.71 1.82 4.77 2.09 5.67 39.01 11.86 17.79 15.15 4.25 4.77 11.

19 CAUCA 18.27 3.15 5.99 5.87 3.71 1.52 4.93 12.38 1.70 4.25 4.27 2.10 0.95 2.75 22.12 4.10 7.13 6.92 4.77 1.89 6.

20 CESAR 22.82 7.17 9.31 5.04 7.88 3.09 7.59 18.53 4.83 9.23 2.06 5.74 2.35 5.26 36.42 14.60 9.58 14.49 14.68 5.43 14.

23 CÓRDOBA 34.82 11.16 25.99 6.16 6.90 1.81 8.40 21.66 5.47 14.98 3.83 3.67 1.34 4.69 51.65 18.44 40.06 9.14 11.05 2.40 13.

25 CUNDINAMARCA 6.26 0.72 1.41 0.63 1.85 1.33 1.85 4.60 0.42 0.71 0.38 1.45 1.33 1.21 10.83 1.55 3.36 1.33 2.98 1.32 3.

27 CHOCÓ 65.40 20.22 8.52 57.42 12.71 4.54 10.86 68.29 9.79 2.16 65.11 3.13 2.42 7.12 62.58 30.35 14.69 49.96 22.00 6.60 14.

41 HUILA 12.68 1.93 4.02 1.70 2.68 1.39 5.14 9.26 1.42 3.96 0.61 2.10 1.03 3.20 18.05 2.72 4.10 3.40 3.59 1.96 8.

44 LA GUAJIRA 53.01 30.22 29.24 15.23 32.23 6.73 17.88 28.95 10.77 12.77 13.41 10.59 3.27 4.68 74.96 47.97 44.27 16.90 51.98 9.88 29.

47 MAGDALENA 26.50 8.61 11.54 8.03 7.64 3.24 7.89 21.64 6.38 9.24 6.44 6.21 2.73 5.33 38.43 14.08 17.18 11.92 11.13 4.50 14.

50 META 13.31 3.61 6.99 2.67 3.36 1.72 3.80 7.95 1.21 2.71 0.55 2.32 1.29 2.55 31.71 11.85 21.67 9.96 6.97 3.23 8.

52 NARIÑO 21.59 4.40 3.30 10.10 6.21 1.88 5.57 16.20 2.29 3.08 7.87 3.65 1.08 3.18 26.61 6.37 3.51 12.18 8.60 2.62 7.

54 NORTE DE SANTANDER 18.26 4.67 5.65 3.29 6.42 2.53 6.44 13.28 2.40 3.54 0.69 5.21 2.18 4.54 37.01 13.25 13.57 13.07 10.95 3.86 13.

63 QUINDIO 6.73 0.67 1.14 0.34 1.33 1.41 3.30 6.29 0.58 0.99 0.32 1.24 1.38 3.03 9.98 1.30 2.25 0.45 2.07 1.62 5.

66 RISARALDA 8.14 1.66 0.82 1.25 2.40 1.77 4.18 5.08 0.39 0.44 0.31 0.98 1.21 2.59 19.21 6.24 2.19 4.67 7.51 3.80 9.

68 SANTANDER 9.45 1.43 2.92 0.86 2.49 1.42 3.46 6.25 0.78 1.66 0.39 1.70 1.22 2.21 20.07 3.59 7.10 2.39 5.10 2.10 7.

70 SUCRE 28.98 7.94 16.60 4.46 6.19 1.57 9.96 24.11 6.65 14.27 4.62 4.83 1.44 7.25 37.99 10.31 20.91 4.17 8.72 1.82 14.

73 TOLIMA 12.06 2.18 3.26 1.61 3.42 1.84 4.57 7.61 1.09 1.97 0.52 2.34 1.40 2.68 22.83 4.80 6.38 4.24 6.01 2.91 9.

76 VALLE DEL CAUCA 6.18 0.68 0.70 0.68 1.35 1.60 2.66 5.23 0.48 0.45 0.53 1.12 1.48 2.20 11.83 1.86 2.17 1.56 2.75 2.31 5.

81 ARAUCA 32.26 9.29 24.20 2.96 8.22 2.60 6.81 25.78 7.04 18.33 2.29 7.08 2.07 4.79 45.32 13.83 36.02 4.31 10.51 3.68 10.

85 CASANARE 15.89 3.60 7.00 1.33 5.95 1.60 4.49 11.78 2.17 5.19 0.49 4.53 1.13 2.99 27.11 7.51 11.92 3.62 9.85 2.87 8.

86 PUTUMAYO 18.41 3.34 3.54 7.53 5.20 1.53 4.56 11.75 1.74 2.69 2.53 4.77 0.95 2.81 27.10 5.42 4.65 14.04 5.76 2.29 6.

88 ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS 14.84 1.09 0.80 9.40 3.55 1.86 0.38 19.29 1.50 1.01 13.99 3.66 1.83 0.38 5.88 0.26 0.38 0.16 3.34 1.93 0.

91 AMAZONAS 34.92 10.81 5.72 19.06 15.98 3.66 6.01 25.62 5.94 3.76 10.90 12.75 2.72 3.06 45.60 16.41 7.97 28.45 19.70 4.75 9.

94 GUAINÍA 59.21 35.30 32.84 39.61 22.39 5.85 14.06 39.77 21.27 27.12 16.35 16.40 4.41 9.36 79.24 49.78 38.74 63.59 28.56 7.33 18.

95 GUAVIARE 27.80 8.97 14.76 11.79 4.88 2.22 6.87 15.47 2.85 8.12 1.79 3.63 1.23 4.42 47.87 18.94 25.58 28.09 6.91 3.84 10.

97 VAUPÉS 68.89 43.34 37.33 56.66 28.42 8.83 11.78 30.64 10.31 17.18 15.09 8.14 1.70 2.62 86.17 58.27 46.44 75.45 37.58 12.05 15.

99 VICHADA 67.62 50.68 56.59 45.78 33.20 9.76 16.24 32.46 12.98 22.37 6.37 13.45 3.33 7.45 85.18 69.49 73.67 65.45 43.07 12.97 20.

00 TOTAL NACIONAL 14.13 3.74 5.31 3.58 4.06 1.91 4.37 9.42 1.76 2.88 2.06 2.49 1.56 2.62 30.22 10.51 13.63 8.78 9.42 3.11 10.

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018

Código

Departament

o

Prop de

Personas en

NBI (%)

Prop de

Personas en

miseria

Componente

vivienda

Componente

Servicios

Componente

Hacinamiento

Componente

Inasistencia

Componente

dependencia

económica

Prop de

Personas en

NBI (%)

Prop de

Personas en

miseria

Componente

vivienda

Componente

Servicios

Componente

Hacinamiento

Componente

Inasistencia

Componente

dependencia

económica

Prop de

Personas en

NBI (%)

Prop de

Personas en

miseria

Componente

vivienda

Componente

Servicios

Componente

Hacinamiento

Componente

Inasistencia

Componente

dependencia

económica

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018.

Información correspondiente a personas residentes en hogares particulares.

Fecha de actualización: 25 de noviembre de 2019.

Colombia, Principales Indicadores CNPV 2018. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) total, cabecera, centros poblados y rural disperso, a nivel nacional y departamental.

Departamentos Total Cabeceras Centros Poblados y Rural Disperso

Nombre Departamento

Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorias % Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorias % Necesidades Basicas Insatisfechas por Categorias %

05 ANTIOQUIA 10.73 2.50 3.53 1.89 2.77 1.73 4.15 6.73 0.84 1.08 0.77 1.76 1.45 2.66 26.86 9.18 13.40 6.37 6.80 2.83 10.

08 ATLÁNTICO 11.37 2.18 2.16 1.49 4.07 2.95 3.39 10.76 2.01 2.04 1.40 3.89 2.94 2.96 22.98 5.38 4.50 3.06 7.46 3.12 11.

11 BOGOTÁ, D.C. 3.47 0.25 0.36 0.10 1.43 1.04 0.81 3.45 0.25 0.36 0.10 1.42 1.04 0.80 11.17 1.58 3.12 0.30 4.80 0.97 3.

13 BOLÍVAR 26.73 8.11 13.16 9.55 4.82 3.20 6.22 21.84 5.82 9.22 8.70 3.72 3.21 4.19 41.62 15.07 25.17 12.13 8.18 3.16 12.

15 BOYACÁ 10.15 1.90 2.33 1.80 3.21 1.32 4.53 5.00 0.46 0.92 0.30 1.47 0.72 2.14 17.98 4.09 4.49 4.07 5.85 2.23 8.

17 CALDAS 8.95 1.54 1.74 1.55 2.07 1.22 4.37 6.95 1.32 1.47 1.82 1.46 0.99 2.98 15.06 2.22 2.56 0.73 3.93 1.91 8.

18 CAQUETÁ 23.62 6.21 10.12 5.91 4.71 2.93 7.68 16.75 3.69 6.71 1.82 4.89 2.10 5.75 39.12 11.91 17.79 15.15 4.30 4.79 12.

19 CAUCA 18.81 3.28 5.99 5.88 4.09 1.58 5.18 12.63 1.78 4.25 4.27 2.32 0.98 2.84 22.85 4.27 7.13 6.94 5.25 1.96 6.

20 CESAR 23.04 7.27 9.31 5.04 8.06 3.12 7.73 18.73 4.91 9.23 2.06 5.91 2.38 5.37 36.72 14.73 9.58 14.49 14.88 5.48 15.

23 CÓRDOBA 35.08 11.41 25.99 6.17 7.20 1.86 8.67 21.87 5.58 14.98 3.84 3.87 1.39 4.81 51.98 18.87 40.06 9.15 11.47 2.46 13.

25 CUNDINAMARCA 6.36 0.74 1.41 0.63 1.93 1.35 1.87 4.70 0.44 0.71 0.38 1.52 1.36 1.23 10.93 1.57 3.36 1.33 3.05 1.34 3.

27 CHOCÓ 65.51 20.37 8.52 57.47 12.80 4.57 10.98 68.37 9.90 2.16 65.12 3.18 2.45 7.22 62.73 30.53 14.69 50.04 22.13 6.63 14.

41 HUILA 12.86 1.98 4.02 1.70 2.80 1.41 5.24 9.37 1.46 3.96 0.62 2.19 1.04 3.25 18.35 2.78 4.10 3.40 3.75 2.00 8.

44 LA GUAJIRA 53.33 30.56 29.24 15.23 32.69 6.80 18.19 29.13 10.84 12.77 13.42 10.77 3.31 4.73 75.40 48.55 44.27 16.89 52.70 9.99 30.

47 MAGDALENA 26.71 8.72 11.54 8.04 7.76 3.30 8.07 21.79 6.46 9.24 6.45 6.31 2.78 5.46 38.81 14.26 17.18 11.93 11.34 4.58 14.

50 META 13.45 3.65 6.99 2.67 3.46 1.76 3.87 8.07 1.22 2.71 0.55 2.39 1.31 2.60 31.90 11.97 21.67 9.98 7.15 3.30 8.

52 NARIÑO 21.98 4.49 3.30 10.11 6.52 1.91 5.72 16.43 2.36 3.08 7.88 3.83 1.10 3.28 27.16 6.48 3.51 12.20 9.02 2.66 8.

54 NORTE DE SANTANDER 18.43 4.73 5.65 3.29 6.54 2.57 6.52 13.44 2.43 3.54 0.69 5.32 2.21 4.60 37.24 13.37 13.57 13.07 11.16 3.92 13.

63 QUINDIO 6.76 0.68 1.14 0.34 1.35 1.42 3.32 6.31 0.60 0.99 0.32 1.25 1.39 3.05 10.05 1.32 2.25 0.45 2.11 1.64 5.

66 RISARALDA 8.19 1.68 0.82 1.25 2.42 1.79 4.21 5.12 0.40 0.44 0.31 1.00 1.22 2.61 19.30 6.28 2.19 4.67 7.58 3.84 10.

68 SANTANDER 9.58 1.45 2.92 0.86 2.58 1.45 3.50 6.38 0.80 1.66 0.39 1.79 1.24 2.24 20.20 3.64 7.10 2.40 5.20 2.12 7.

70 SUCRE 29.13 8.01 16.60 4.47 6.28 1.58 10.10 24.19 6.71 14.27 4.63 4.89 1.45 7.34 38.26 10.42 20.91 4.18 8.85 1.84 15.

73 TOLIMA 12.22 2.21 3.26 1.61 3.53 1.87 4.63 7.73 1.12 1.97 0.52 2.44 1.42 2.70 23.10 4.86 6.38 4.24 6.18 2.96 9.

76 VALLE DEL CAUCA 6.25 0.69 0.70 0.68 1.39 1.61 2.69 5.30 0.48 0.45 0.53 1.15 1.49 2.22 11.92 1.90 2.17 1.57 2.80 2.34 5.

81 ARAUCA 32.45 9.42 24.20 2.96 8.46 2.63 6.87 26.03 7.16 18.33 2.29 7.40 2.11 4.82 45.37 13.97 36.02 4.30 10.61 3.69 10.

85 CASANARE 16.08 3.67 7.00 1.33 6.10 1.62 4.59 11.96 2.22 5.19 0.49 4.67 1.14 3.07 27.35 7.62 11.92 3.62 10.00 2.94 8.

86 PUTUMAYO 18.96 3.49 3.54 7.55 5.60 1.61 4.81 12.27 1.88 2.69 2.53 5.22 1.01 3.01 27.68 5.60 4.65 14.09 6.10 2.38 7.

88 ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS 14.89 1.09 0.80 9.40 3.61 1.85 0.38 19.31 1.50 1.01 14.00 3.68 1.82 0.38 6.00 0.26 0.38 0.16 3.46 1.93 0.

91 AMAZONAS 35.24 10.90 5.72 19.13 16.18 3.71 6.15 26.03 6.00 3.76 10.89 13.01 2.84 3.20 45.84 16.53 7.97 28.59 19.83 4.72 9.

94 GUAINÍA 59.46 35.42 32.84 39.72 22.69 5.98 14.14 40.18 21.37 27.12 16.49 16.75 4.67 9.39 79.34 49.90 38.74 63.67 28.82 7.34 19.

95 GUAVIARE 27.91 8.97 14.76 11.79 4.94 2.25 6.90 15.64 2.85 8.12 1.78 3.72 1.26 4.46 47.88 18.95 25.58 28.09 6.92 3.86 10.

97 VAUPÉS 68.94 43.36 37.33 56.68 28.44 8.84 11.84 30.86 10.27 17.18 15.13 8.31 1.73 2.71 86.14 58.32 46.44 75.45 37.53 12.05 15.

99 VICHADA 67.76 50.96 56.59 45.70 34.02 10.08 16.75 32.70 13.11 22.37 6.34 13.69 3.38 7.60 85.26 69.86 73.67 65.35 44.17 13.42 21.

00 TOTAL NACIONAL 14.28 3.80 5.31 3.59 4.17 1.94 4.44 9.53 1.79 2.88 2.06 2.57 1.59 2.66 30.48 10.64 13.63 8.78 9.64 3.16 10.

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018

Código

Departament

o

Prop de

Personas en

NBI (%)

Prop de

Personas en

miseria

Componente

vivienda

Componente

Servicios

Componente

Hacinamiento

Componente

Inasistencia

Componente

dependencia

económica

Prop de

Personas en

NBI (%)

Prop de

Personas en

miseria

Componente

vivienda

Componente

Servicios

Componente

Hacinamiento

Componente

Inasistencia

Componente

dependencia

económica

Prop de

Personas en

NBI (%)

Prop de

Personas en

miseria

Componente

vivienda

Componente

Servicios

Componente

Hacinamiento

Componente

Inasistencia

Componente

dependencia

económica

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018.

Información correspondiente a personas residentes en hogares particulares.

Fecha de actualización: 25 de noviembre de 2019.