Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Datos estadísticos de poblaciones en diferentes municipios, Resúmenes de Estadística

Este documento contiene datos estadísticos sobre la población de varios municipios, incluyendo su nombre, código postal, número de habitantes y porcentaje de infectados por COVID-19.

Tipo: Resúmenes

2019/2020

Subido el 17/04/2020

IBENITO
IBENITO 🇪🇸

1 documento

1 / 54

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
CORONAVIRUS EN EUSKADI IÑAKI BENITO RAMOS Datos del GOBIERNO VASCO
SEMANA 13
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
N POBLACIÓN 23/03/2.020 24/03/2.020 25/03/2.020 26/03/2.020 27/03/2.020 28/03/2.020 29/03/2.020
1 ABADIÑO (BI) 2 4 4 7 9 11 12
2 ABANTO (BI) 4 4 6 7 11 12 13
3 ADUNA (GI) 0 0 1 1 1 1 1
4 AIA (GI) 0 0 1 1 1 1 2
5 ALEGIA (GI) 1 1 1 1 1 1 1
6 ALEGRIA (AR) 5 5 5 5 6 7 7
7 ALKIZA (GI) 0 1 1 1 1 1 1
8 ALONSOTEGI (BI) 1 1 1 1 1 1 1
9 ALTZO (GI) 2 2 2 3 3 3 3
10 AMOREBIETA (BI) 20 20 22 26 30 36 41
11 AMURRIO (AR) 8 9 12 15 20 28 31
12 ANDOAIN (GI) 4 4 4 7 14 17 19
13 ANOETA (GI) 4 4 6 6 6 7 7
14 ANTZUOLA (GI) 1 1 1 3 2 2 2
15 ARAMA (GI) 1 1 1 1 1 1 1
16 ARAMAIO (AR) 1 1 1 1 1 1 1
17 AREATZA (BI) 1 1 1 1 1 1 1
18 ARETXABALETA (GI) 9 10 11 13 14 16 18
19 ARRAIA (AR) 1 1 1 1 1 1 1
20 ARRASATE (GI) 20 22 27 31 39 49 55
21 ARRATZU (BI) 0 0 1 1 1 1 2
22 ARRATZUA (AR) 1 2 2 2 3 3 3
23 ARRIGORRIAGA (BI) 6 6 6 11 14 34 38
24 ARTZENTALES (BI) 1 1 1 1 1 1 1
25 ARTZINIEGA (AR) 2 3 3 3 7 7 7
26 ASPARRENA (AR) 1 1 1 1 1 1 1
27 ASTEASU (GI) 1 1 1 1 1 1 1
28 ASTIGARRAGA (GI) 3 3 4 4 5 5 5
29 ATXONDO (BI) 0 0 0 1 1 1 1
30 AYALA (AR) 5 6 6 7 7 7 8
31 AZKOITIA (GI) 2 2 2 2 2 3 4
32 AZPEITIA (GI) 1 2 2 2 3 3 3
33 BAKIO (BI) 1 1 1 1 2 2 2
34 BALMASEDA (BI) 5 6 8 10 12 14 15
35 BAÑOS DE EBRO (AR) 0 1 1 1 1 1 1
36 BARAKALDO (BI) 69 80 99 120 150 179 211
37 BARRIKA (BI) 1 1 1 1 2 2 2
38 BARRUNDIA (AR) 3 3 3 3 3 3 3
39 BASAURI (BI) 123 129 142 166 186 203 210
40 BEASAIN (GI) 1 1 2 4 4 8 12
41 BERANGO (BI) 7 7 9 9 11 15 17
42 BERANTEVILLA (AR) 0 1 1 1 1 1 1
43 BERGARA (GI) 7 8 8 8 10 12 16
44 BERMEO (BI) 14 16 19 25 30 34 35
45 BERNEDO (AR) 2 2 2 3 3 4 4
46 BERRIZ (BI) 0 0 0 0 2 2 2
47 BIDANIA (GI) 0 0 2 2 2 3 3
48 BILBAO (BI) 289 345 426 535 643 735 844
49 BUSTURIA (BI) 4 4 4 5 5 6 6
50 CAMPEZO (AR) 2 3 5 5 11 11 11
51 DEBA (GI) 1 1 2 2 2 2 2
52 DERIO (BI) 3 3 9 11 11 13 14
53 DONOSTIA (GI) 75 92 111 143 176 208 234
54 DURANGO (BI) 17 19 20 33 40 48 51
55 EIBAR (GI) 18 21 24 28 32 36 40
56 ELANTXOBE (BI) 0 0 1 1 1 1 1
57 ELBURGO (AR) 1 2 2 2 2 2 2
58 ELCIEGO (AR) 0 1 1 1 1 1 1
59 ELGOIBAR (GI) 5 5 7 10 15 18 20
60 ELORRIO (BI) 8 8 8 10 10 12 12
61 ELVILLAR (AR) 0 0 0 0 1 1 1
62 ERANDIO (BI) 35 43 49 61 73 82 91
63 EREÑO (BI) 0 0 0 00 1 1
64 ERMUA (BI) 3 5 5 8 10 15 20
65 ERRENTERIA (GI) 15 19 22 29 35 41 47
66 ESKORIATZA (GI) 2 2 3 6 6 7 7
67 ETXEBARRI (BI) 12 13 17 21 24 27 30
68 ETXEBARRIA (BI) 0 0 0 0 0 1 1
69 GALDAKAO (BI) 30 33 37 50 57 64 72
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Datos estadísticos de poblaciones en diferentes municipios y más Resúmenes en PDF de Estadística solo en Docsity!

CORONAVIRUS EN EUSKADI IÑAKI BENITO RAMOS Datos del GOBIERNO VASCO

tos del GOBIERNO VASCO SABADO DOMINGO 04/04/2.020 05/04/2. 15 15 23 28 1 1 2 2 0 1 2 2 9 10 1 1 5 5 3 3 62 71 49 52 25 26 10 12 2 2 1 1 2 2 2 2 23 23 1 1 1 1 91 111 2 2 4 4 1 1 53 60 2 2 1 1 8 8 2 2 4 4 6 7 1 1 2 2 12 13 6 7 6 8 4 4 88 89 1 1 353 379 3 3 5 5 298 308 25 26

tos del GOBIERNO VASCO SABADO DOMINGO 04/04/2.020 05/04/2. 15 15 23 28 5 5 62 71 2 2 2 2 1 1 53 60 2 2 1 1 2 2 4 4 88 89 353 379 3 3 298 308 22 23 65 71 1 1 2 4 1,289 1, 7 7 27 30 2 2 94 101 4 4 17 18 125 128 1 1 25 26