Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Documento para liquidacion, Guías, Proyectos, Investigaciones de Derecho Civil

Contiene documetno especifico para liquidacion de credito

Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones

2012/2013

Subido el 22/10/2025

giovanny-sanchez-12
giovanny-sanchez-12 🇨🇴

4 documentos

1 / 42

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Señor
SAE
E. S. D.
Asunto: Liquidación del crédito
CAPITAL 110,000,000.00
Desde Hasta Int. Anual
Int. Mensual
Días Mora Intereses
1-Jan-95 31-Jan-95 40.12% 5.02% 31 5,700,383.33
1-Feb-95 28-Feb-95 40.12% 5.02% 28 5,148,733.33
1-Mar-95 31-Mar-95 42.74% 5.34% 31 6,072,641.67
1-Apr-95 30-Apr-95 42.74% 5.34% 30 5,876,750.00
1-May-95 31-May-95 42.45% 5.31% 31 6,031,437.50
1-Jun-95 30-Jun-95 42.45% 5.31% 30 5,836,875.00
1-Jul-95 31-Jul-95 43.84% 5.48% 31 6,228,933.33
1-Aug-95 31-Aug-95 43.84% 5.48% 31 6,228,933.33
1-Sep-95 30-Sep-95 44.62% 5.58% 30 6,135,250.00
1-Oct-95 31-Oct-95 44.62% 5.58% 31 6,339,758.33
1-Nov-95 30-Nov-95 42.72% 5.34% 30 5,874,000.00
1-Dec-95 31-Dec-95 42.72% 5.34% 31 6,069,800.00
SUBTOTAL INTERESES 71,543,495.83
TOTAL ADEUDADO A LA FECHA 181,543,495.83
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Documento para liquidacion y más Guías, Proyectos, Investigaciones en PDF de Derecho Civil solo en Docsity!

SAE

E. S. D.

SAE

E. S. D.

SAE

E. S. D.

SAE

E. S. D.

SAE

E. S. D.

SAE

E. S. D.

SAE

E. S. D.

SAE

E. S. D.

SAE

E. S. D.

SAE

E. S. D.

SAE

E. S. D.

SAE

E. S. D.

SAE

E. S. D.

SAE

E. S. D.

  • CAPITAL 110,000,000. Asunto: Liquidación del crédito
  • 1-Jan-95 31-Jan-95 40.12% 5.02% 31 5,700,383. Desde Hasta Int. Anual Int. Mensual Días Mora Intereses
  • 1-Feb-95 28-Feb-95 40.12% 5.02% 28 5,148,733.
  • 1-Mar-95 31-Mar-95 42.74% 5.34% 31 6,072,641.
  • 1-Apr-95 30-Apr-95 42.74% 5.34% 30 5,876,750.
  • 1-May-95 31-May-95 42.45% 5.31% 31 6,031,437.
  • 1-Jun-95 30-Jun-95 42.45% 5.31% 30 5,836,875.
  • 1-Jul-95 31-Jul-95 43.84% 5.48% 31 6,228,933.
  • 1-Aug-95 31-Aug-95 43.84% 5.48% 31 6,228,933.
  • 1-Sep-95 30-Sep-95 44.62% 5.58% 30 6,135,250.
  • 1-Oct-95 31-Oct-95 44.62% 5.58% 31 6,339,758.
  • 1-Nov-95 30-Nov-95 42.72% 5.34% 30 5,874,000.
  • 1-Dec-95 31-Dec-95 42.72% 5.34% 31 6,069,800.
  • SUBTOTAL INTERESES 71,543,495.
  • CAPITAL 110,000,000. Asunto: Liquidación del crédito
  • 1-Jan-96 31-Jan-96 40.27% 5.03% 31 5,721,695. Desde Hasta Int. Anual Int. Mensual Días Mora Intereses
  • 1-Feb-96 29-Feb-96 40.27% 5.03% 29 5,352,554.
  • 1-Mar-96 31-Mar-96 41.37% 5.17% 31 5,877,987.
  • 1-Apr-96 30-Apr-96 41.37% 5.17% 30 5,688,375.
  • 1-May-96 31-May-96 42.19% 5.27% 31 5,994,495.
  • 1-Jun-96 30-Jun-96 42.19% 5.27% 30 5,801,125.
  • 1-Jul-96 31-Jul-96 42.94% 5.37% 31 6,101,058.
  • 18-Aug-96 31-Aug-96 42.94% 5.37% 14 2,755,316.
  • 1-Sep-96 30-Sep-96 42.29% 5.29% 30 5,814,875.
  • 1-Oct-96 31-Oct-96 42.29% 5.29% 31 6,008,704.
  • 1-Nov-96 30-Nov-96 41.37% 5.17% 30 5,688,375.
  • 1-Dec-96 31-Dec-96 41.37% 5.17% 31 5,877,987.
  • SUBTOTAL INTERESES 66,682,550.
  • CAPITAL 110,000,000. Asunto: Liquidación del crédito
  • 1-Jan-97 31-Jan-97 39.77% 4.97% 31 5,650,654. Desde Hasta Int. Anual Int. Mensual Días Mora Intereses
  • 1-Feb-97 28-Feb-97 39.77% 4.97% 28 5,103,816.
  • 1-Mar-97 31-Mar-97 38.95% 4.87% 31 5,534,145.
  • 1-Apr-97 30-Apr-97 38.95% 4.87% 30 5,355,625.
  • 1-May-97 31-May-97 36.99% 4.62% 31 5,255,662.
  • 1-Jun-97 30-Jun-97 36.99% 4.62% 30 5,086,125.
  • 1-Jul-97 31-Jul-97 36.50% 4.56% 31 5,186,041.
  • 18-Aug-97 31-Aug-97 36.50% 4.56% 14 2,342,083.
  • 1-Sep-97 30-Sep-97 31.84% 3.98% 30 4,378,000.
  • 1-Oct-97 31-Oct-97 31.33% 3.92% 31 4,451,470.
  • 1-Nov-97 30-Nov-97 31.47% 3.93% 30 4,327,125.
  • 1-Dec-97 31-Dec-97 31.74% 3.97% 31 4,509,725.
  • SUBTOTAL INTERESES 57,180,475.
  • CAPITAL 110,000,000. Asunto: Liquidación del crédito
  • 1-Jan-98 31-Jan-98 31.69% 3.96% 31 4,502,620. Desde Hasta Int. Anual Int. Mensual Días Mora Intereses
  • 1-Feb-98 28-Feb-98 32.56% 4.07% 28 4,178,533.
  • 1-Mar-98 31-Mar-98 32.15% 4.02% 31 4,567,979.
  • 1-Apr-98 30-Apr-98 36.28% 4.54% 30 4,988,500.
  • 1-May-98 31-May-98 38.39% 4.80% 31 5,454,579.
  • 1-Jun-98 30-Jun-98 39.51% 4.94% 30 5,432,625.
  • 1-Jul-98 31-Jul-98 47.83% 5.98% 31 6,795,845.
  • 18-Aug-98 31-Aug-98 48.41% 6.05% 14 3,106,308.
  • 1-Sep-98 30-Sep-98 43.20% 5.40% 30 5,940,000.
  • 1-Oct-98 31-Oct-98 46.00% 5.75% 31 6,535,833.
  • 1-Nov-98 30-Nov-98 49.99% 6.25% 30 6,873,625.
  • 1-Dec-98 31-Dec-98 47.71% 5.96% 31 6,778,795.
  • SUBTOTAL INTERESES 65,155,245.
  • CAPITAL 110,000,000. Asunto: Liquidación del crédito
  • 1-Jan-99 31-Jan-99 45.49% 5.69% 31 6,463,370. Desde Hasta Int. Anual Int. Mensual Días Mora Intereses
  • 1-Feb-99 28-Feb-99 42.39% 5.30% 28 5,440,050.
  • 1-Mar-99 14-Mar-99 40.99% 5.12% 14 2,630,191.
  • 15-Mar-99 31-Mar-99 39.76% 4.97% 17 3,097,966.
  • 1-Apr-99 30-Apr-99 33.57% 4.20% 30 4,615,875.
  • 1-May-99 31-May-99 31.14% 3.89% 31 4,424,475.
  • 1-Jun-99 30-Jun-99 27.46% 3.43% 30 3,775,750.
  • 1-Jul-99 31-Jul-99 24.22% 3.03% 31 3,441,258.
  • 18-Aug-99 31-Aug-99 26.25% 3.28% 14 1,684,375.
  • 1-Sep-99 30-Sep-99 26.01% 3.25% 30 3,576,375.
  • 1-Oct-99 31-Oct-99 26.96% 3.37% 31 3,830,566.
  • 1-Nov-99 30-Nov-99 25.70% 3.21% 30 3,533,750.
  • 1-Dec-99 31-Dec-99 24.22% 3.03% 31 3,441,258.
  • SUBTOTAL INTERESES 49,955,262.
  • CAPITAL 110,000,000. Asunto: Liquidación del crédito
  • 1-Jan-00 31-Jan-00 22.40% 2.80% 31 3,182,666. Desde Hasta Int. Anual Int. Mensual Días Mora Intereses
  • 1-Feb-00 29-Feb-00 19.46% 2.43% 29 2,586,558.
  • 1-Mar-00 31-Mar-00 17.45% 2.18% 31 2,479,354.
  • 1-Apr-00 30-Apr-00 17.87% 2.23% 30 2,457,125.
  • 1-May-00 31-May-00 17.90% 2.24% 31 2,543,291.
  • 1-Jun-00 30-Jun-00 19.77% 2.47% 30 2,718,375.
  • 1-Jul-00 31-Jul-00 19.44% 2.43% 31 2,762,100.
  • 18-Aug-00 31-Aug-00 19.92% 2.49% 14 1,278,200.
  • 1-Sep-00 30-Sep-00 22.93% 2.87% 30 3,152,875.
  • 1-Oct-00 31-Oct-00 23.08% 2.89% 31 3,279,283.
  • 1-Nov-00 30-Nov-00 23.80% 2.98% 30 3,272,500.
  • 1-Dec-00 31-Dec-00 23.69% 2.96% 31 3,365,954.
  • SUBTOTAL INTERESES 33,078,283.
  • CAPITAL 110,000,000. Asunto: Liquidación del crédito
  • 1-Jan-01 31-Jan-01 24.16% 3.02% 31 3,432,733. Desde Hasta Int. Anual Int. Mensual Días Mora Intereses
  • 1-Feb-01 28-Feb-01 26.03% 3.25% 28 3,340,516.
  • 1-Mar-01 31-Mar-01 25.11% 3.14% 31 3,567,712.
  • 1-Apr-01 30-Apr-01 24.83% 3.10% 30 3,414,125.
  • 1-May-01 31-May-01 24.24% 3.03% 31 3,444,100.
  • 1-Jun-01 30-Jun-01 25.17% 3.15% 30 3,460,875.
  • 1-Jul-01 31-Jul-01 26.08% 3.26% 31 3,705,533.
  • 18-Aug-01 31-Aug-01 24.25% 3.03% 14 1,556,041.
  • 1-Sep-01 30-Sep-01 23.06% 2.88% 30 3,170,750.
  • 1-Oct-01 31-Oct-01 23.22% 2.90% 31 3,299,175.
  • 1-Nov-01 30-Nov-01 22.98% 2.87% 30 3,159,750.
  • 1-Dec-01 31-Dec-01 22.48% 2.81% 31 3,194,033.
  • SUBTOTAL INTERESES 38,745,345.
  • CAPITAL 110,000,000. Asunto: Liquidación del crédito
  • 1-Jan-02 31-Jan-02 22.81% 2.85% 31 3,240,920. Desde Hasta Int. Anual Int. Mensual Días Mora Intereses
  • 1-Feb-02 28-Feb-02 22.35% 2.79% 28 2,868,250.
  • 1-Mar-02 31-Mar-02 20.97% 2.62% 31 2,979,487.
  • 1-Apr-02 30-Apr-02 21.03% 2.63% 30 2,891,625.
  • 1-May-02 31-May-02 20.00% 2.50% 31 2,841,666.
  • 1-Jun-02 30-Jun-02 19.96% 2.50% 30 2,744,500.
  • 1-Jul-02 31-Jul-02 19.77% 2.47% 31 2,808,987.
  • 18-Aug-02 31-Aug-02 20.01% 2.50% 14 1,283,975.
  • 1-Sep-02 30-Sep-02 20.18% 2.52% 30 2,774,750.
  • 1-Oct-02 31-Oct-02 20.30% 2.54% 31 2,884,291.
  • 1-Nov-02 30-Nov-02 19.76% 2.47% 30 2,717,000.
  • 1-Dec-02 31-Dec-02 19.69% 2.46% 31 2,797,620.
  • SUBTOTAL INTERESES 32,833,075.
  • CAPITAL 110,000,000. Asunto: Liquidación del crédito
  • 1-Jan-03 31-Jan-03 19.64% 2.46% 31 2,790,516. Desde Hasta Int. Anual Int. Mensual Días Mora Intereses
  • 1-Feb-03 28-Feb-03 19.78% 2.47% 28 2,538,433.
  • 1-Mar-03 31-Mar-03 19.49% 2.44% 31 2,769,204.
  • 1-Apr-03 30-Apr-03 19.81% 2.48% 30 2,723,875.
  • 1-May-03 31-May-03 19.89% 2.49% 31 2,826,037.
  • 1-Jun-03 30-Jun-03 19.20% 2.40% 30 2,640,000.
  • 1-Jul-03 31-Jul-03 19.44% 2.43% 31 2,762,100.
  • 1-Aug-03 31-Aug-03 19.88% 2.49% 31 2,824,616.
  • 1-Sep-03 30-Sep-03 20.12% 2.52% 30 2,766,500.
  • 1-Oct-03 31-Oct-03 20.04% 2.51% 31 2,847,350.
  • 1-Nov-03 30-Nov-03 19.87% 2.48% 30 2,732,125.
  • 1-Dec-03 31-Dec-03 19.81% 2.48% 31 2,814,670.
  • SUBTOTAL INTERESES 33,035,429.
  • CAPITAL 110,000,000. Asunto: Liquidación del crédito
  • 1-Jan-04 31-Jan-04 19.67% 2.46% 31 2,794,779. Desde Hasta Int. Anual Int. Mensual Días Mora Intereses
  • 1-Feb-04 29-Feb-04 19.74% 2.47% 29 2,623,775.
  • 1-Mar-04 31-Mar-04 19.80% 2.48% 31 2,813,250.
  • 1-Apr-04 30-Apr-04 19.78% 2.47% 30 2,719,750.
  • 1-May-04 31-May-04 19.71% 2.46% 31 2,800,462.
  • 1-Jun-04 30-Jun-04 19.67% 2.46% 30 2,704,625.
  • 1-Jul-04 31-Jul-04 19.44% 2.43% 31 2,762,100.
  • 1-Aug-04 31-Aug-04 19.28% 2.41% 31 2,739,366.
  • 1-Sep-04 30-Sep-04 19.50% 2.44% 30 2,681,250.
  • 1-Oct-04 31-Oct-04 19.09% 2.39% 31 2,712,370.
  • 1-Nov-04 30-Nov-04 19.59% 2.45% 30 2,693,625.
  • 1-Dec-04 31-Dec-04 19.49% 2.44% 31 2,769,204.
  • SUBTOTAL INTERESES 32,814,558.
  • CAPITAL 110,000,000. Asunto: Liquidación del crédito
  • 1-Jan-05 31-Jan-05 19.45% 2.43% 31 2,763,520. Desde Hasta Int. Anual Int. Mensual Días Mora Intereses
  • 1-Feb-05 28-Feb-05 19.40% 2.43% 28 2,489,666.
  • 1-Mar-05 31-Mar-05 19.15% 2.39% 31 2,720,895.
  • 1-Apr-05 30-Apr-05 19.19% 2.40% 30 2,638,625.
  • 1-May-05 31-May-05 19.02% 2.38% 31 2,702,425.
  • 1-Jun-05 30-Jun-05 18.85% 2.36% 30 2,591,875.
  • 1-Jul-05 31-Jul-05 18.50% 2.31% 31 2,628,541.
  • 1-Aug-05 31-Aug-05 18.24% 2.28% 31 2,591,600.
  • 1-Sep-05 30-Sep-05 18.22% 2.28% 30 2,505,250.
  • 1-Oct-05 31-Oct-05 17.93% 2.24% 31 2,547,554.
  • 1-Nov-05 30-Nov-05 17.81% 2.23% 30 2,448,875.
  • 1-Dec-05 31-Dec-05 17.49% 2.19% 31 2,485,037.
  • SUBTOTAL INTERESES 31,113,866.
  • CAPITAL 110,000,000. Asunto: Liquidación del crédito
  • 1-Jan-06 31-Jan-06 17.35% 2.17% 31 2,465,145. Desde Hasta Int. Anual Int. Mensual Días Mora Intereses
  • 1-Feb-06 28-Feb-06 17.51% 2.19% 28 2,247,116.
  • 1-Mar-06 31-Mar-06 17.25% 2.16% 31 2,450,937.
  • 1-Apr-06 30-Apr-06 16.75% 2.09% 30 2,303,125.
  • 1-May-06 31-May-06 16.07% 2.01% 31 2,283,279.
  • 1-Jun-06 30-Jun-06 15.61% 1.95% 30 2,146,375.
  • 1-Jul-06 31-Jul-06 15.08% 1.89% 31 2,142,616.
  • 1-Aug-06 31-Aug-06 15.02% 1.88% 31 2,134,091.
  • 1-Sep-06 30-Sep-06 15.05% 1.88% 30 2,069,375.
  • 1-Oct-06 31-Oct-06 15.07% 1.88% 31 2,141,195.
  • 1-Nov-06 30-Nov-06 15.07% 1.88% 30 2,072,125.
  • 1-Dec-06 31-Dec-06 15.07% 1.88% 31 2,141,195.
  • SUBTOTAL INTERESES 26,596,579.
  • CAPITAL 110,000,000. Asunto: Liquidación del crédito
  • 1-Jan-07 4-Jan-07 20.68% 2.59% 4 379,133. Desde Hasta Int. Anual Int. Mensual Días Mora Intereses
  • 5-Jan-07 31-Jan-07 13.83% 1.73% 27 1,711,462.
  • 1-Feb-07 28-Feb-07 13.83% 1.73% 28 1,774,850.
  • 1-Mar-07 31-Mar-07 13.83% 1.73% 31 1,965,012.
  • 1-Apr-07 30-Apr-07 16.75% 2.09% 30 2,303,125.
  • 1-May-07 31-May-07 16.75% 2.09% 31 2,379,895.
  • 1-Jun-07 30-Jun-07 16.75% 2.09% 30 2,303,125.
  • 1-Jul-07 31-Jul-07 19.01% 2.38% 31 2,701,004.
  • 1-Aug-07 31-Aug-07 19.01% 2.38% 31 2,701,004.
  • 1-Sep-07 30-Sep-07 19.01% 2.38% 30 2,613,875.
  • 1-Oct-07 31-Oct-07 21.26% 2.66% 31 3,020,691.
  • 1-Nov-07 30-Nov-07 21.26% 2.66% 30 2,923,250.
  • 1-Dec-07 31-Dec-07 21.26% 2.66% 31 3,020,691.
  • SUBTOTAL INTERESES 29,797,120.
  • CAPITAL 110,000,000. Asunto: Liquidación del crédito
  • 1-Jan-08 31-Jan-08 21.83% 2.73% 31 3,101,679. Desde Hasta Int. Anual Int. Mensual Días Mora Intereses
  • 1-Feb-08 29-Feb-08 21.83% 2.73% 29 2,901,570.
  • 1-Mar-08 31-Mar-08 21.83% 2.73% 31 3,101,679.
  • 1-Apr-08 30-Apr-08 21.92% 2.74% 30 3,014,000.
  • 1-May-08 31-May-08 21.92% 2.74% 31 3,114,466.
  • 1-Jun-08 30-Jun-08 21.92% 2.74% 30 3,014,000.
  • 1-Jul-08 31-Jul-08 21.51% 2.69% 31 3,056,212.
  • 1-Aug-08 31-Aug-08 21.51% 2.69% 31 3,056,212.
  • 1-Sep-08 30-Sep-08 21.51% 2.69% 30 2,957,625.
  • 1-Oct-08 31-Oct-08 21.02% 2.63% 31 2,986,591.
  • 1-Nov-08 30-Nov-08 21.02% 2.63% 30 2,890,250.
  • 1-Dec-08 31-Dec-08 21.02% 2.63% 31 2,986,591.
  • SUBTOTAL INTERESES 36,180,879.
  • CAPITAL 110,000,000. Asunto: Liquidación del crédito
  • 1-Jan-09 31-Jan-09 20.47% 2.56% 31 2,908,445. Desde Hasta Int. Anual Int. Mensual Días Mora Intereses
  • 1-Feb-09 28-Feb-09 20.47% 2.56% 28 2,626,983.
  • 1-Mar-09 31-Mar-09 20.47% 2.56% 31 2,908,445.
  • 1-Apr-09 30-Apr-09 20.28% 2.54% 30 2,788,500.
  • 1-May-09 31-May-09 20.28% 2.54% 31 2,881,450.
  • 1-Jun-09 30-Jun-09 20.28% 2.54% 30 2,788,500.
  • 1-Jul-09 31-Jul-09 18.65% 2.33% 31 2,649,854.
  • 1-Aug-09 31-Aug-09 18.65% 2.33% 31 2,649,854.
  • 1-Sep-09 30-Sep-09 18.65% 2.33% 30 2,564,375.
  • 1-Oct-09 31-Oct-09 17.28% 2.16% 31 2,455,200.
  • 1-Nov-09 30-Nov-09 17.28% 2.16% 30 2,376,000.
  • 1-Dec-09 31-Dec-09 17.28% 2.16% 31 2,455,200.
  • SUBTOTAL INTERESES 32,052,808.
  • CAPITAL 110,000,000. Asunto: Liquidación del crédito
  • 1-Jan-10 31-Jan-10 16.14% 2.02% 31 2,293,225. Desde Hasta Int. Anual Int. Mensual Días Mora Intereses
  • 1-Feb-10 28-Feb-10 16.14% 2.02% 28 2,071,300.
  • 1-Mar-10 31-Mar-10 16.14% 2.02% 31 2,293,225.
  • 1-Apr-10 30-Apr-10 15.31% 1.91% 30 2,105,125.
  • 1-May-10 31-May-10 15.31% 1.91% 31 2,175,295.
  • 1-Jun-10 30-Jun-10 15.31% 1.91% 30 2,105,125.
  • 1-Jul-10 31-Jul-10 14.94% 1.87% 31 2,122,725.
  • 1-Aug-10 31-Aug-10 14.94% 1.87% 31 2,122,725.
  • 1-Sep-10 30-Sep-10 14.94% 1.87% 30 2,054,250.
  • 1-Oct-10 31-Oct-10 14.21% 1.78% 31 2,019,004.
  • 1-Nov-10 30-Nov-10 14.21% 1.78% 30 1,953,875.
  • 1-Dec-10 31-Dec-10 14.21% 1.78% 31 2,019,004.
  • SUBTOTAL INTERESES 25,334,879.
  • CAPITAL 110,000,000. Asunto: Liquidación del crédito
  • 1-Jan-11 31-Jan-11 15.61% 1.95% 31 2,217,920. Desde Hasta Int. Anual Int. Mensual Días Mora Intereses
  • 1-Feb-11 28-Feb-11 15.61% 1.95% 28 2,003,283.
  • 1-Mar-11 31-Mar-11 15.61% 1.95% 31 2,217,920.
  • 1-Apr-11 30-Apr-11 17.69% 2.21% 30 2,432,375.
  • 1-May-11 31-May-11 17.69% 2.21% 31 2,513,454.
  • 1-Jun-11 30-Jun-11 17.69% 2.21% 30 2,432,375.
  • 1-Jul-11 31-Jul-11 18.63% 2.33% 31 2,647,012.
  • 1-Aug-11 31-Aug-11 18.63% 2.33% 31 2,647,012.
  • 1-Sep-11 30-Sep-11 18.63% 2.33% 30 2,561,625.
  • 1-Oct-11 31-Oct-11 19.39% 2.42% 31 2,754,995.
  • 1-Nov-11 30-Nov-11 19.39% 2.42% 30 2,666,125.
  • 1-Dec-11 31-Dec-11 19.39% 2.42% 31 2,754,995.
  • SUBTOTAL INTERESES 29,849,095.
  • CAPITAL 110,000,000. Asunto: Liquidación del crédito
  • 1-Jan-12 31-Jan-12 19.92% 2.49% 31 2,830,300. Desde Hasta Int. Anual Int. Mensual Días Mora Intereses
  • 1-Feb-12 29-Feb-12 19.92% 2.49% 29 2,647,700.
  • 1-Mar-12 31-Mar-12 19.92% 2.49% 31 2,830,300.
  • 1-Apr-12 30-Apr-12 20.52% 2.57% 30 2,821,500.
  • 1-May-12 31-May-12 20.52% 2.57% 31 2,915,550.
  • 1-Jun-12 30-Jun-12 20.52% 2.57% 30 2,821,500.
  • 1-Jul-12 31-Jul-12 20.86% 2.61% 31 2,963,858.
  • 1-Aug-12 31-Aug-12 20.86% 2.61% 31 2,963,858.
  • 1-Sep-12 30-Sep-12 20.86% 2.61% 30 2,868,250.
  • 1-Oct-12 31-Oct-12 20.89% 2.61% 31 2,968,120.
  • 1-Nov-12 30-Nov-12 20.89% 2.61% 30 2,872,375.
  • 1-Dec-12 31-Dec-12 20.89% 2.61% 31 2,968,120.
  • SUBTOTAL INTERESES 34,471,433.
  • CAPITAL 110,000,000. Asunto: Liquidación del crédito
  • 1-Jan-13 31-Jan-13 20.75% 2.59% 31 2,948,229. Desde Hasta Int. Anual Int. Mensual Días Mora Intereses
  • 1-Feb-13 28-Feb-13 20.75% 2.59% 28 2,662,916.
  • 1-Mar-13 31-Mar-13 20.75% 2.59% 31 2,948,229.
  • 1-Apr-13 30-Apr-13 20.83% 2.60% 30 2,864,125.
  • 1-May-13 31-May-13 20.83% 2.60% 31 2,959,595.
  • 1-Jun-13 30-Jun-13 20.83% 2.60% 30 2,864,125.
  • 1-Jul-13 31-Jul-13 20.34% 2.54% 31 2,889,975.
  • 1-Aug-13 31-Aug-13 20.34% 2.54% 31 2,889,975.
  • 1-Sep-13 30-Sep-13 20.34% 2.54% 30 2,796,750.
  • 1-Oct-13 31-Oct-13 19.85% 2.48% 31 2,820,354.
  • 1-Nov-13 30-Nov-13 19.85% 2.48% 30 2,729,375.
  • 1-Dec-13 31-Dec-13 19.85% 2.48% 31 2,820,354.
  • SUBTOTAL INTERESES 34,194,004.
  • CAPITAL 110,000,000. Asunto: Liquidación del crédito
  • 1-Jan-14 31-Jan-14 19.65% 2.46% 31 2,791,937. Desde Hasta Int. Anual Int. Mensual Días Mora Intereses
  • 1-Feb-14 28-Feb-14 19.65% 2.46% 28 2,521,750.
  • 1-Mar-14 31-Mar-14 19.65% 2.46% 31 2,791,937.
  • 1-Apr-14 30-Apr-14 19.63% 2.45% 30 2,699,125.
  • 1-May-14 31-May-14 19.63% 2.45% 31 2,789,095.
  • 1-Jun-14 30-Jun-14 19.63% 2.45% 30 2,699,125.
  • 1-Jul-14 31-Jul-14 19.33% 2.42% 31 2,746,470.
  • 1-Aug-14 31-Aug-14 19.33% 2.42% 31 2,746,470.
  • 1-Sep-14 30-Sep-14 19.33% 2.42% 30 2,657,875.
  • 1-Oct-14 31-Oct-14 19.17% 2.40% 31 2,723,737.
  • 1-Nov-14 30-Nov-14 19.17% 2.40% 30 2,635,875.
  • 1-Dec-14 31-Dec-14 19.17% 2.40% 31 2,723,737.
  • SUBTOTAL INTERESES 32,527,137.