
Informe de grupo
Grupo de comparación: 500 empresas seleccionadas por la búsqueda
Nombre empresa País Tipo cuentas Año Ingresos de explotación
mil EUR
Mediana UA 1,881
ESPANA U2 2011 287,506 1
ESPANA U1 2011 285,422 2
ESPANA U1 2011 214,925 3
ESPANA U1 2010 204,013 4
ESPANA U1 2011 162,910 5
ESPANA U2 2010 137,954 6
ESPANA U2 2010 126,768 7
ESPANA U1 2010 123,708 8
ESPANA U1 2011 103,940 9
ESPANA U1 2011 102,832 10
ESPANA U2 2011 95,574 11
ESPANA U2 2009 92,877 12
ESPANA U1 2011 91,709 13
ESPANA U1 2011 89,373 14
ESPANA U2 2010 87,503 15
ESPANA U1 1999 66,016 16
ESPANA U2 2010 63,360 17
ESPANA U1 2011 57,095 18
ESPANA U1 2011 55,504 19
ESPANA U1 2011 48,423 20
ESPANA U1 2010 44,226 21
ESPANA U2 2010 43,262 22
ESPANA U1 2011 41,206 23
ESPANA U2 2010 40,246 24
ESPANA U1 2010 38,698 25
ESPANA U1 2011 36,093 26
ESPANA U1 2010 34,422 27
ESPANA U2 2011 34,381 28
ESPANA U2 2010 33,722 29
ESPANA U1 2011 31,203 30
ESPANA U1 2010 29,252 31
ESPANA U1 2011 29,020 32
ESPANA U1 2011 28,701 33
ESPANA U2 2010 27,803 34
ESPANA U1 2010 27,758 35
ESPANA U2 2010 27,385 36
ESPANA U1 2010 26,606 37
ESPANA U1 2009 25,974 38
ESPANA U1 2010 25,248 39
ESPANA U2 2011 24,569 40
ESPANA U1 2011 23,789 41
ESPANA U2 2009 22,238 42
ESPANA U2 2010 22,162 43
ESPANA U1 2010 22,034 44
ESPANA U1 2010 21,353 45
ESPANA U1 2010 21,163 46
ESPANA U1 2010 20,922 47
ESPANA U1 2009 20,359 48
ESPANA U1 2011 19,992 49
ESPANA U1 2011 19,688 50
ESPANA U1 2006 19,357 51
ESPANA U1 2011 18,167 52
ESPANA U1 2011 17,042 53
ESPANA U1 2011 16,240 54
ESPANA U1 2011 16,237 55
ESPANA U1 2011 16,207 56
ESPANA U1 2006 16,131 57
ESPANA U1 2010 16,108 58
ESPANA U1 2011 15,980 59
ESPANA U1 2010 15,632 60
ESPANA U1 2010 14,190 61
BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE PERDIDAS Y
GANANCIAS
FERRO6SPAIN6SA
UBE6CHEMICAL6EUROPE6SA
BAYER6CROPSCIENCE6SL
IFF-BENICARLO6SL
PAVASAL6EMPRESA6CONSTRUCTORA6SA
ASHLAND6CHEMICAL6HISPANIA6SL
COLOROBBIA6ESPAÑA6SA
R6N6B6SL
INNOVACIONES6TECNICAS6APLICADAS6A6CERAMICAS6
AVANZADAS6SA
UBE6ENGINEERING6PLASTICS6SA
ESMALGLASS6SA
INERGY6AUTOMOTIVE6SYSTEMS6SPAIN6SA
SUAVIZANTES6Y6PLASTIFICANTES6BITUMINOSOS6SL
ENDEKA6CERAMICS6SA
TORRECID6SOCIEDAD6ANONIMA
AGREVO6IBERICA6SA6(EXTINGUIDA)
ANTONIO6TARAZONA6SOCIEDAD6LIMITADA
JESUS6NAVARRO6SA
ESLAVA6PLASTICOS6SA
PINTURAS6MONTO6SA
BERIOSKA6SL
CONSTANTINO6GUTIERREZ6SA
BIOCOM6ENERGIA6SL
FRITTA6SL
SIPCAM6INAGRA6SA
SAPEC6AGRO6SOCIEDAD6ANONIMA
INDUSTRIAS6ALEGRE6SA
QUIMI6ROMAR6SOCIEDAD6LIMITADA
VIDRES,6SA
QUIMICAS6ORO6SA
COLORONDA6SOCIEDAD6LIMITADA
CERFRIT6SA
PRODUCTOS6Q6P6SOCIEDAD6ANONIMA.
QUIMICER6SA
BENIPLAST6BENITEX6SA
AL6FARBEN6SA
SOCIEDAD6ESPAÑOLA6DE6COLORANTES6NATURALES6
Y6AFINES6SA
SAN6ALF6QUIMICAS,6SA
MINERALS620006SA
PINTURAS6ISAVAL6SL
ALBERTO6MORA6GALIANA6SOCIEDAD6ANONIMA
GERMAINE6DE6CAPUCCINI,6SA
COLORIFICIO6CERAMICO6BONET,6SA
CATRAL6EXPORT6SOCIEDAD6LIMITADA
SAYMOPACK6SL
EMILIO6PEÑA6SA
LABORATORIOS6BELLOCH6SA
PLASTICOS6VICENT6SL
PLASTIC676A6SL
REPOL6SL
MANQUI6SA6(EN6LIQUIDACION)
INDUSTRIAS6QUIMICAS6I6V6M6SA
SMALTICERAM6ESPAÑA6SA
VERNIS,6SA
ESMALTES,6SOCIEDAD6ANONIMA
PET6COMPAÑIA6PARA6SU6RECICLADO6SA
SUMARCOOP6COOP.6VALENCIANA
NABER6PINTURAS6Y6BARNICES6SOCIEDAD6LIMITADA.
AGROQUIMICOS6DE6LEVANTE6SOCIEDAD6ANONIMA
PLASTICOS6GUADALAVIAR6SA
KERAFRIT6SA