Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Excel pràctica aigua TMS EEBE, Ejercicios de Desarrollo Sostenible

Excel pràctica aigua TMS EEBE complet amb gràfiques i fórmules

Tipo: Ejercicios

2020/2021

Subido el 29/10/2022

jmunz
jmunz 🇪🇸

4 documentos

1 / 20

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
DADES INICIALS (any 2019)
Aigua consumida PIB (PPP) Població
Bolívia 2.1 km3/any 100446 milions $ 11.5
Iran 93.3 km3/any 1027239 milions $ 82.9
Espanya 31.2 km3/any 1923219 milions $ 47.1
Taxa creixement BAU
Bolívia 0.9 % 3.93 % 1.43
Iran 0.51 % 0.77 % 1.39
Espanya -1.48 % 2.70 % 0.58
BOLÍVIA 2019 2020 2021 2022 2023
Aigua consumida 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2
PIB 100446 104393 108496 112760 117191
Població 12 12 12 12 12
Aigua RN 574 574 574 574 574
Consum/aigua RN 0.0036 0.0037 0.0037 0.0037 0.0038
aigua RN/PIB 5.71 5.50 5.29 5.09 4.90
PIB / càpita 8734.41 8949.70 9170.28 9396.31 9627.90
CONSUM/PERSONA 182 181 180 179 178
2019 2020 2021 2022 2023
Escassetat 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04
Tecnològic 1.00 0.96 0.93 0.89 0.86
Nivell de vida 1.00 1.02 1.05 1.08 1.10
CONSUM/PERSONA 1.00 0.99 0.99 0.98 0.98
IRAN 2019 2020 2021 2022 2023
Aigua consumida 93.3 93.77583 94.2540867 94.7347826 95.21793
PIB 1027239 1035148.4775 1043119.12 1051151.14 1059245
Població 82.9 84.05231 85.2206371 86.405204 87.6062363
Aigua RN 137 136.98219 136.964382 136.946577 136.928774
Consum/aigua RN 0.68102189781 0.6845841054 0.68816495 0.69176452 0.69538292
aigua RN/PIB 0.133367244408 0.1323309583 0.13130272 0.13028248 0.12927016
PIB / càpita 12391.29962885 12315.526813 12240.2173 12165.3684 12090.9772
CONSUM/PERSONA 1125.452352232 1115.6841495 1106.00073 1096.40135 1086.88529
2019 2020 2021 2022 2023
Escassetat 1 1.00523068 1.01048872 1.01577426 1.02108745
Tecnològic 1 0.9922298303 0.98452004 0.97687015 0.9692797
Nivell de vida 1 0.9938849985 0.98780739 0.98176695 0.97576344
CONSUM/PERSONA 1 0.9913206431 0.98271662 0.97418727 0.96573195
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14