Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Excel trabajos y ejemplos, Ejercicios de Informática

Excel ejercicio y operaciones con ejemplos

Tipo: Ejercicios

2021/2022

Subido el 29/11/2023

marcos-ugarte-merino
marcos-ugarte-merino 🇵🇪

1 documento

1 / 25

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Caso1
Página 1
RANKING DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE MINERAS
Gráfico1
(A marzo de 2016)
Southern Perú Limites 50.00
Minas Buenaventura 39.00
Milpo 37.60
Cia. San Ignacion de Loyola 30.60
Minera Atacocha 25.40
Minera Raura 22.60
Minas Arcata 22.10
Crear los siguiente gráficos a partir del rango
Ingresos Totales (Millones
de Soles)
seleccionado C4:D11
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Excel trabajos y ejemplos y más Ejercicios en PDF de Informática solo en Docsity!

Caso

Página 1

RANKING DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE MINERAS

Gráfi

(A marzo de 2016)

Southern Perú Limites 50. Minas Buenaventura 39. Milpo 37. Cia. San Ignacion de Loyola 30. Minera Atacocha 25. Minera Raura 22. Minas Arcata 22.

Crear los siguiente gráficos a partir del rango

Ingresos Totales (Millones de Soles)

seleccionado C4:D

[Grá

RANKING DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE COMERCIALIZADORAS (A marzo de 2016)

1 E. Wong 181. 2 Somerisa 176. 3 Química Suiza 19. 4 Richard O. Custers 25. 5 Volvo Perú 11. 6 Corporación Andina de Distrib. 42.

Ingresos Totales (Millones de Soles)

[Gráfico]

Total S/. 11,000. S/. 12,000. S/. 10,500.

ar las opciones necesariar para que los gráficos queden atractivos*****

[Gráfico2]

[Gráfico5]

o2] [Gráfico 3]

o5]

Nombre Fecha Producto Unidades Soles

Número

Nombre Fecha Producto Unidades Soles

Aplicar un filtro para mostrar : -Nombre sea Alejandra o Helen

[el resultado debe ser 4 de 100 registros]

Número

Ajustar en la vista Salto de Pág. Hasta la columna i Orientación : Vertical Tamaño : A Colocar en el Encabezado : A la izquierda un número de página, al centro : "CORPORACIÓN LA ABEJIT Colocar en el Pie de página : al centro : "ZONA - SUR" al imprimir solo debe salir 3 páginas , así :

En la Caso 6 configurar la hoja para Imprimir

PORACIÓN LA ABEJITA" , a la derecha la fecha y la hora actual

 - Caso 
  • Página
  • Gráfico1 Gráfico - Caso
    • Página
  • ráfico
    • 1 Alejandra 4/1/2004 brillo labial 45 S/ 137.
    • 2 Manuel 3/10/2004 crema base 50 S/ 152.
    • 3 Sofia 2/25/2005 lápiz labial 9 S/ 28.
    • 4 Manuel 5/22/2006 brillo labial 55 S/ 167.
    • 5 Miguel 6/17/2004 brillo labial 43 S/ 130.
    • 6 Raul 11/27/2005 delineador de ojos 58 S/ 175.
    • 7 Cristina 3/21/2004 delineador de ojos 8 S/ 25.
    • 8 Raul 12/17/2006 brillo labial 72 S/ 217.
    • 9 Sofia 7/5/2006 delineador de ojos 75 S/ 226.
  • 10 Alejandra 8/7/2006 brillo labial 24 S/ 73.
  • 11 Sofia 11/29/2004 mascara 43 S/ 130.
  • 12 Sofia 11/18/2004 brillo labial 23 S/ 71.
  • 13 Helen 8/31/2005 brillo labial 49 S/ 149.
  • 14 Manuel 1/1/2005 delineador de ojos 18 S/ 56.
  • 15 Miguel 9/20/2006 crema base -8 -S/ 21.
  • 16 Helen 4/12/2004 mascara 45 S/ 137.
  • 17 Raul 4/30/2006 mascara 66 S/ 199.
  • 18 Juan 8/31/2005 brillo labial 88 S/ 265.
  • 19 Juan 10/27/2004 delineador de ojos 78 S/ 236.
  • 20 Miguel 11/27/2005 brillo labial 57 S/ 173.
  • 21 Miguel 6/2/2006 mascara 12 S/ 38.
  • 22 Alejandra 9/24/2004 delineador de ojos 28 S/ 86.
  • 23 Raul 2/1/2006 mascara 25 S/ 77.
  • 24 Manuel 5/2/2005 crema base 29 S/ 88.
  • 25 Juan 11/7/2004 mascara -4 -S/ 9.
  • 26 Helen 12/6/2006 brillo labial 24 S/ 74.
  • 27 Juan 4/12/2004 lápiz labial 38 S/ 115.
  • 28 Cristina 9/22/2005 crema base 77 S/ 233.
  • 29 Alejandra 10/23/2006 crema base 77 S/ 233.
  • 30 Manuel 11/16/2005 crema base 60 S/ 182.
  • 31 Miguel 9/11/2005 brillo labial 6 S/ 20.
  • 32 Cristina 3/28/2006 brillo labial 53 S/ 161.
  • 33 Susy 6/17/2004 mascara 41 S/ 125.
  • 34 Miguel 9/9/2006 mascara 19 S/ 59.
  • 35 Juan 12/28/2006 crema base 39 S/ 119.
  • 36 Alejandra 9/13/2004 brillo labial 2 S/ 8.
  • 37 Miguel 7/7/2005 delineador de ojos 34 S/ 103.
  • 38 Helen 3/8/2005 crema base 59 S/ 179.
  • 39 Susy 2/23/2006 crema base -9 -S/ 24.
  • 40 Manuel 6/24/2006 crema base 38 S/ 115.
  • 41 Helen 2/6/2004 delineador de ojos 25 S/ 76.
  • 42 Helen 4/10/2005 mascara 19 S/ 59.
  • 43 Alejandra 4/1/2004 crema base 86 S/ 259.
  • 44 Raul 6/6/2004 brillo labial 55 S/ 167.
  • 45 Helen 9/20/2006 brillo labial 2 S/ 7.
  • 46 Sofia 8/9/2005 mascara 93 S/ 280.
  • 47 Miguel 9/24/2004 delineador de ojos 14 S/ 43.
  • 48 Helen 5/24/2005 delineador de ojos 37 S/ 113.
  • 49 Alejandra 11/18/2004 crema base 63 S/ 190.
  • 50 Miguel 11/18/2004 brillo labial 1 S/ 5.
  • 51 Miguel 6/15/2005 delineador de ojos 24 S/ 73.
    • 52 Manuel 1/4/2004 delineador de ojos 83 S/ 250.
    • 53 Susy 7/7/2005 delineador de ojos 49 S/ 148.
    • 54 Cristina 4/10/2005 brillo labial 26 S/ 80.
    • 55 Juan 5/22/2006 brillo labial 35 S/ 107.
    • 56 Cristina 4/12/2004 brillo labial 8 S/ 26.
    • 57 Susy 6/28/2004 mascara 49 S/ 148.
    • 58 Cristina 4/12/2004 crema base 34 S/ 104.
    • 59 Cristina 12/8/2005 brillo labial 8 S/ 26.
    • 60 Juan 10/27/2004 mascara 89 S/ 269.
    • 61 Raul 11/16/2005 crema base 62 S/ 189.
    • 62 Helen 8/11/2004 crema base 23 S/ 71.
    • 63 Susy 6/17/2004 delineador de ojos 95 S/ 287.
    • 64 Helen 5/11/2006 delineador de ojos 41 S/ 125.
    • 65 Sofia 4/10/2005 brillo labial -6 -S/ 15.
    • 66 Alejandra 1/1/2005 mascara 84 S/ 253.
    • 67 Manuel 11/5/2005 crema base 63 S/ 191.
    • 68 Miguel 7/16/2006 brillo labial 0 S/ 2.
    • 69 Cristina 1/23/2005 delineador de ojos 73 S/ 221.
    • 70 Helen 12/21/2004 delineador de ojos 95 S/ 287.
    • 71 Sofia 11/16/2005 lápiz labial 93 S/ 280.
    • 72 Miguel 6/17/2004 lápiz labial 54 S/ 163.
    • 73 Cristina 6/26/2005 crema base 33 S/ 101.
    • 74 Sofia 4/12/2004 mascara 48 S/ 145.
    • 75 Juan 1/23/2005 delineador de ojos -7 -S/ 18.
    • 76 Raul 3/6/2006 crema base -2 -S/ 3.
    • 77 Cristina 1/15/2004 mascara 27 S/ 83.
    • 78 Helen 12/17/2006 crema base 56 S/ 170.
    • 79 Cristina 2/14/2005 mascara 70 S/ 212.
    • 80 Juan 3/30/2005 mascara 16 S/ 49.
    • 81 Juan 1/10/2006 brillo labial 69 S/ 208.
    • 82 Raul 7/29/2005 crema base 67 S/ 203.
    • 83 Susy 11/7/2004 crema base 82 S/ 248.
    • 84 Sofia 10/1/2006 delineador de ojos 73 S/ 221.
    • 85 Susy 2/17/2004 crema base 80 S/ 241.
    • 86 Juan 8/9/2005 delineador de ojos -2 -S/ 4.
    • 87 Helen 8/31/2005 delineador de ojos 5 S/ 17.
    • 88 Miguel 12/19/2005 delineador de ojos 26 S/ 80.
    • 89 Susy 3/19/2005 crema base 1 S/ 5.
    • 90 Susy 6/13/2006 lápiz labial -3 -S/ 7.
    • 91 Alejandra 8/18/2006 delineador de ojos 83 S/ 251.
    • 92 Juan 5/26/2004 mascara 33 S/ 100.
    • 93 Miguel 4/12/2004 crema base 62 S/ 188.
    • 94 Raul 5/11/2006 delineador de ojos 58 S/ 176.
    • 95 Helen 8/20/2005 crema base 28 S/ 85.
    • 96 Juan 12/17/2006 brillo labial 33 S/ 100.
    • 97 Cristina 11/25/2006 crema base 92 S/ 278.
    • 98 Juan 4/12/2004 brillo labial 92 S/ 277.
    • 99 Raul 1/21/2006 brillo labial 75 S/ 226.
  • 100 Alejandra 10/3/2005 delineador de ojos 74 S/ 224. - 1 Alejandra 4/1/2004 brillo labial 45 S/ 137. - 2 Manuel 3/10/2004 crema base 50 S/ 152. - 3 Sofia 2/25/2005 lápiz labial 9 S/ 28. - 4 Manuel 5/22/2006 brillo labial 55 S/ 167. - 5 Miguel 6/17/2004 brillo labial 43 S/ 130. - 6 Raul 11/27/2005 delineador de ojos 58 S/ 175. - 7 Cristina 3/21/2004 delineador de ojos 8 S/ 25. - 8 Raul 12/17/2006 brillo labial 72 S/ 217. - 9 Sofia 7/5/2006 delineador de ojos 75 S/ 226.
    • 10 Alejandra 8/7/2006 brillo labial 24 S/ 73.
    • 11 Sofia 11/29/2004 mascara 43 S/ 130.
    • 12 Sofia 11/18/2004 brillo labial 23 S/ 71.
    • 13 Helen 8/31/2005 brillo labial 49 S/ 149.
    • 14 Manuel 1/1/2005 delineador de ojos 18 S/ 56.
    • 15 Miguel 9/20/2006 crema base -8 -S/ 21.
    • 16 Helen 4/12/2004 mascara 45 S/ 137.
    • 17 Raul 4/30/2006 mascara 66 S/ 199.
    • 18 Juan 8/31/2005 brillo labial 88 S/ 265.
    • 19 Juan 10/27/2004 delineador de ojos 78 S/ 236.
    • 20 Miguel 11/27/2005 brillo labial 57 S/ 173.
    • 21 Miguel 6/2/2006 mascara 12 S/ 38.
    • 22 Alejandra 9/24/2004 delineador de ojos 28 S/ 86.
    • 23 Raul 2/1/2006 mascara 25 S/ 77.
    • 24 Manuel 5/2/2005 crema base 29 S/ 88.
    • 25 Juan 11/7/2004 mascara -4 -S/ 9.
    • 26 Helen 12/6/2006 brillo labial 24 S/ 74.
    • 27 Juan 4/12/2004 lápiz labial 38 S/ 115.
    • 28 Cristina 9/22/2005 crema base 77 S/ 233.
    • 29 Alejandra 10/23/2006 crema base 77 S/ 233.
    • 30 Manuel 11/16/2005 crema base 60 S/ 182.
    • 31 Miguel 9/11/2005 brillo labial 6 S/ 20.
    • 32 Cristina 3/28/2006 brillo labial 53 S/ 161.
    • 33 Susy 6/17/2004 mascara 41 S/ 125.
    • 34 Miguel 9/9/2006 mascara 19 S/ 59.
    • 35 Juan 12/28/2006 crema base 39 S/ 119.
    • 36 Alejandra 9/13/2004 brillo labial 2 S/ 8.
    • 37 Miguel 7/7/2005 delineador de ojos 34 S/ 103.
    • 38 Helen 3/8/2005 crema base 59 S/ 179.
    • 39 Susy 2/23/2006 crema base -9 -S/ 24.
    • 40 Manuel 6/24/2006 crema base 38 S/ 115.
    • 41 Helen 2/6/2004 delineador de ojos 25 S/ 76.
    • 42 Helen 4/10/2005 mascara 19 S/ 59.
    • 43 Alejandra 4/1/2004 crema base 86 S/ 259.
    • 44 Raul 6/6/2004 brillo labial 55 S/ 167.
  • -Unidades sea mayor a -Producto sea brillo labial
  • 45 Helen 9/20/2006 brillo labial 2 S/ 7.
  • 46 Sofia 8/9/2005 mascara 93 S/ 280.
  • 47 Miguel 9/24/2004 delineador de ojos 14 S/ 43.
  • 48 Helen 5/24/2005 delineador de ojos 37 S/ 113.
  • 49 Alejandra 11/18/2004 crema base 63 S/ 190.
  • 50 Miguel 11/18/2004 brillo labial 1 S/ 5.
  • 51 Miguel 6/15/2005 delineador de ojos 24 S/ 73.
  • 52 Manuel 1/4/2004 delineador de ojos 83 S/ 250.
  • 53 Susy 7/7/2005 delineador de ojos 49 S/ 148.
  • 54 Cristina 4/10/2005 brillo labial 26 S/ 80.
  • 55 Juan 5/22/2006 brillo labial 35 S/ 107.
  • 56 Cristina 4/12/2004 brillo labial 8 S/ 26.
  • 57 Susy 6/28/2004 mascara 49 S/ 148.
  • 58 Cristina 4/12/2004 crema base 34 S/ 104.
  • 59 Cristina 12/8/2005 brillo labial 8 S/ 26.
  • 60 Juan 10/27/2004 mascara 89 S/ 269.
  • 61 Raul 11/16/2005 crema base 62 S/ 189.
  • 62 Helen 8/11/2004 crema base 23 S/ 71.
  • 63 Susy 6/17/2004 delineador de ojos 95 S/ 287.
  • 64 Helen 5/11/2006 delineador de ojos 41 S/ 125.
  • 65 Sofia 4/10/2005 brillo labial -6 -S/ 15.
  • 66 Alejandra 1/1/2005 mascara 84 S/ 253.
  • 67 Manuel 11/5/2005 crema base 63 S/ 191.
  • 68 Miguel 7/16/2006 brillo labial 0 S/ 2.
  • 69 Cristina 1/23/2005 delineador de ojos 73 S/ 221.
  • 70 Helen 12/21/2004 delineador de ojos 95 S/ 287.
  • 71 Sofia 11/16/2005 lápiz labial 93 S/ 280.
  • 72 Miguel 6/17/2004 lápiz labial 54 S/ 163.
  • 73 Cristina 6/26/2005 crema base 33 S/ 101.
  • 74 Sofia 4/12/2004 mascara 48 S/ 145.
  • 75 Juan 1/23/2005 delineador de ojos -7 -S/ 18.
  • 76 Raul 3/6/2006 crema base -2 -S/ 3.
  • 77 Cristina 1/15/2004 mascara 27 S/ 83.
  • 78 Helen 12/17/2006 crema base 56 S/ 170.
  • 79 Cristina 2/14/2005 mascara 70 S/ 212.
  • 80 Juan 3/30/2005 mascara 16 S/ 49.
  • 81 Juan 1/10/2006 brillo labial 69 S/ 208.
  • 82 Raul 7/29/2005 crema base 67 S/ 203.
  • 83 Susy 11/7/2004 crema base 82 S/ 248.
  • 84 Sofia 10/1/2006 delineador de ojos 73 S/ 221.
  • 85 Susy 2/17/2004 crema base 80 S/ 241.
  • 86 Juan 8/9/2005 delineador de ojos -2 -S/ 4.
  • 87 Helen 8/31/2005 delineador de ojos 5 S/ 17.
  • 88 Miguel 12/19/2005 delineador de ojos 26 S/ 80.
  • 89 Susy 3/19/2005 crema base 1 S/ 5.
  • 90 Susy 6/13/2006 lápiz labial -3 -S/ 7.
  • 91 Alejandra 8/18/2006 delineador de ojos 83 S/ 251.
  • 92 Juan 5/26/2004 mascara 33 S/ 100.
  • 93 Miguel 4/12/2004 crema base 62 S/ 188.
  • 94 Raul 5/11/2006 delineador de ojos 58 S/ 176.
  • 95 Helen 8/20/2005 crema base 28 S/ 85.
  • 96 Juan 12/17/2006 brillo labial 33 S/ 100.
  • 97 Cristina 11/25/2006 crema base 92 S/ 278.
    • 98 Juan 4/12/2004 brillo labial 92 S/ 277.
    • 99 Raul 1/21/2006 brillo labial 75 S/ 226.
  • 100 Alejandra 10/3/2005 delineador de ojos 74 S/ 224.
  • Ventas 2018-
  • Vendedores Jan 2018 Feb 2018 Mar 2018 Apr 2018 May 2018 Jun
  • Elkin Toledo $ 5,285.00 $ 5,536.00 $ 5,463.00 $ 4,789.00 $ 7,775.00 $ 9,493.
  • Antonio Martínez $ 4,922.00 $ 3,545.00 $ 5,335.00 $ 9,410.00 $ 7,313.00 $ 9,820.
  • Rene Potra $ 7,540.00 $ 3,791.00 $ 7,914.00 $ 8,721.00 $ 4,693.00 $ 3,279.
  • Alfredo Machado $ 5,915.00 $ 8,107.00 $ 4,927.00 $ 7,430.00 $ 9,903.00 $ 4,310.
  • Pedro Bermejo $ 9,131.00 $ 3,485.00 $ 9,011.00 $ 4,851.00 $ 4,992.00 $ 4,661.
  • Sandra I. Caro $ 6,121.00 $ 9,404.00 $ 9,791.00 $ 9,296.00 $ 9,376.00 $ 5,443.
  • Manuel Pérez $ 7,917.00 $ 7,023.00 $ 9,644.00 $ 7,603.00 $ 7,104.00 $ 7,888.
  • Avelino Maldonado $ 5,819.00 $ 7,041.00 $ 6,562.00 $ 5,802.00 $ 7,190.00 $ 7,434.
  • Francisco Maldonado $ 6,175.00 $ 6,978.00 $ 7,641.00 $ 3,272.00 $ 4,196.00 $ 9,956.
  • Pedro Lacerda $ 6,952.00 $ 7,478.00 $ 7,811.00 $ 6,697.00 $ 8,563.00 $ 3,415.
  • José Bermejo $ 3,662.00 $ 3,870.00 $ 8,979.00 $ 8,235.00 $ 8,876.00 $ 6,800.
  • Luciana Ramos $ 4,323.00 $ 6,283.00 $ 7,085.00 $ 3,389.00 $ 5,728.00 $ 4,087.
  • Alfredo García $ 8,268.00 $ 7,787.00 $ 7,334.00 $ 7,663.00 $ 4,601.00 $ 7,716.
  • Begoña Bermejo $ 4,493.00 $ 7,761.00 $ 3,490.00 $ 9,634.00 $ 9,702.00 $ 9,185.
  • Arturo López $ 7,292.00 $ 4,884.00 $ 3,631.00 $ 5,651.00 $ 8,609.00 $ 4,101.
  • Gustavo Martínez $ 6,125.00 $ 7,594.00 $ 9,082.00 $ 4,338.00 $ 3,409.00 $ 9,487.
  • Francisco Sánchez $ 3,564.00 $ 5,850.00 $ 6,986.00 $ 3,380.00 $ 9,529.00 $ 6,114.
  • David Maldonado $ 6,763.00 $ 6,754.00 $ 9,057.00 $ 3,893.00 $ 3,922.00 $ 4,007.
  • Modesto Chaves $ 5,530.00 $ 6,938.00 $ 9,678.00 $ 8,511.00 $ 7,914.00 $ 9,234.
  • Carlos De Camargo $ 8,940.00 $ 8,413.00 $ 3,291.00 $ 4,295.00 $ 6,471.00 $ 4,163.
  • Rene Gratacós Solsona $ 7,788.00 $ 9,200.00 $ 5,848.00 $ 6,213.00 $ 8,408.00 $ 9,144.
  • Francisco Machado $ 9,810.00 $ 9,701.00 $ 9,617.00 $ 3,904.00 $ 9,147.00 $ 9,967.
  • Antonio Fuentes $ 6,345.00 $ 9,255.00 $ 5,663.00 $ 3,229.00 $ 6,729.00 $ 8,202.
  • Antonio Fuentes $ 9,025.00 $ 7,344.00 $ 5,606.00 $ 8,052.00 $ 6,875.00 $ 5,326.
  • Gustavo Duarte $ 8,770.00 $ 9,262.00 $ 6,840.00 $ 7,217.00 $ 6,066.00 $ 6,956.
  • Carlos Saraiva $ 8,869.00 $ 4,269.00 $ 7,844.00 $ 5,362.00 $ 5,997.00 $ 9,140.
  • Antonio Duarte $ 6,144.00 $ 7,898.00 $ 4,449.00 $ 5,433.00 $ 4,284.00 $ 4,945.
  • José García $ 3,974.00 $ 6,492.00 $ 3,364.00 $ 5,094.00 $ 5,317.00 $ 6,645.
  • Avelino Caro $ 4,443.00 $ 4,083.00 $ 4,671.00 $ 6,679.00 $ 5,962.00 $ 4,953.
  • David Sánchez $ 8,027.00 $ 4,045.00 $ 5,500.00 $ 7,675.00 $ 5,960.00 $ 7,857.
  • Vanessa López $ 9,399.00 $ 4,001.00 $ 7,495.00 $ 3,951.00 $ 4,774.00 $ 5,110.
  • Antonio Maldonado $ 5,520.00 $ 7,661.00 $ 3,930.00 $ 3,814.00 $ 4,692.00 $ 7,314.
  • Fernando Lugo $ 8,038.00 $ 9,814.00 $ 6,287.00 $ 6,948.00 $ 8,318.00 $ 7,338.
  • David García $ 4,355.00 $ 7,273.00 $ 7,324.00 $ 5,840.00 $ 5,125.00 $ 8,916.
  • Antonio Duarte $ 6,202.00 $ 8,677.00 $ 8,710.00 $ 4,844.00 $ 7,490.00 $ 3,959.
  • Francisco Javier Pérez $ 6,551.00 $ 3,415.00 $ 9,423.00 $ 8,570.00 $ 5,854.00 $ 7,074.
  • David Potra $ 3,612.00 $ 4,445.00 $ 5,842.00 $ 5,758.00 $ 6,930.00 $ 5,557.
  • José Pérez $ 5,822.00 $ 5,153.00 $ 4,689.00 $ 6,104.00 $ 5,797.00 $ 4,318.
  • Alfredo Maldonado $ 5,160.00 $ 8,308.00 $ 3,902.00 $ 7,729.00 $ 9,784.00 $ 7,015.
  • Alfredo Martínez $ 4,701.00 $ 6,139.00 $ 5,776.00 $ 8,507.00 $ 7,757.00 $ 4,880.
  • Cristina Fuentes $ 6,983.00 $ 3,857.00 $ 9,117.00 $ 8,657.00 $ 7,494.00 $ 9,851.
  • Begoña Junca $ 4,303.00 $ 9,419.00 $ 3,881.00 $ 7,238.00 $ 8,161.00 $ 9,027.
  • Almudena López $ 3,462.00 $ 3,390.00 $ 4,329.00 $ 9,160.00 $ 5,650.00 $ 5,368.
  • Carlos Gratacós Solsona $ 8,505.00 $ 4,261.00 $ 4,314.00 $ 6,489.00 $ 4,546.00 $ 8,810.
  • Juan Duarte $ 9,559.00 $ 8,223.00 $ 9,573.00 $ 4,923.00 $ 6,434.00 $ 6,332.
  • Fernando Martínez $ 9,569.00 $ 9,857.00 $ 3,519.00 $ 7,104.00 $ 8,614.00 $ 6,436.
  • Avelino García $ 5,144.00 $ 6,971.00 $ 7,644.00 $ 7,787.00 $ 4,525.00 $ 4,029.
  • Almudena Junca $ 9,668.00 $ 4,616.00 $ 9,182.00 $ 4,693.00 $ 9,937.00 $ 8,086.
  • Antonio Fuentes $ 6,296.00 $ 6,237.00 $ 8,036.00 $ 8,819.00 $ 4,052.00 $ 8,837.
  • José Junca $ 7,028.00 $ 8,743.00 $ 3,926.00 $ 4,347.00 $ 3,581.00 $ 9,380.
  • Sandra I. Estrada $ 6,503.00 $ 9,803.00 $ 9,572.00 $ 5,517.00 $ 8,882.00 $ 8,469.
  • Juan Estrada $ 5,884.00 $ 9,984.00 $ 3,769.00 $ 6,094.00 $ 8,535.00 $ 8,576.
  • Fernando Ramos $ 3,201.00 $ 3,751.00 $ 9,293.00 $ 5,229.00 $ 8,612.00 $ 5,109.
  • Carlos Potra $ 6,497.00 $ 3,249.00 $ 7,658.00 $ 6,605.00 $ 6,607.00 $ 8,260.
  • Manuel Benito $ 6,699.00 $ 5,365.00 $ 5,518.00 $ 4,185.00 $ 6,011.00 $ 7,068.
  • Yolanda Caro $ 6,617.00 $ 6,354.00 $ 3,552.00 $ 9,336.00 $ 8,436.00 $ 9,598.
  • Modesto Caro $ 5,254.00 $ 3,605.00 $ 7,987.00 $ 6,628.00 $ 7,255.00 $ 5,936.
  • Miguel Ángel Maldonado $ 9,600.00 $ 9,914.00 $ 4,438.00 $ 3,939.00 $ 4,366.00 $ 3,206.
  • Luciana Bermejo $ 3,594.00 $ 9,256.00 $ 8,415.00 $ 4,749.00 $ 4,184.00 $ 8,144.
  • José Pérez $ 3,993.00 $ 9,260.00 $ 5,464.00 $ 8,541.00 $ 3,930.00 $ 9,316.
  • Avelino Lugo $ 6,945.00 $ 7,641.00 $ 4,125.00 $ 5,723.00 $ 3,986.00 $ 4,873.
  • Rene Fuentes $ 4,857.00 $ 5,828.00 $ 6,704.00 $ 4,716.00 $ 7,728.00 $ 3,971.
  • Antonio Estrada $ 4,432.00 $ 7,093.00 $ 6,562.00 $ 3,313.00 $ 9,449.00 $ 8,914.
  • David Benito $ 4,367.00 $ 5,683.00 $ 5,882.00 $ 4,193.00 $ 4,443.00 $ 5,214.
  • Cristina Saraiva $ 4,012.00 $ 3,854.00 $ 7,203.00 $ 7,849.00 $ 4,669.00 $ 6,236.
  • Luciana Alverca $ 6,138.00 $ 4,761.00 $ 4,047.00 $ 6,611.00 $ 7,222.00 $ 9,249.
  • David Duarte $ 7,959.00 $ 6,827.00 $ 6,815.00 $ 9,071.00 $ 8,017.00 $ 9,934.
  • Modesto López $ 7,275.00 $ 6,300.00 $ 7,968.00 $ 7,002.00 $ 9,781.00 $ 3,684.
  • José Hurtado $ 4,002.00 $ 5,302.00 $ 7,488.00 $ 6,096.00 $ 3,218.00 $ 4,438.
  • Alfredo Pinto $ 8,399.00 $ 7,375.00 $ 6,646.00 $ 8,973.00 $ 7,714.00 $ 3,790.
  • Alfredo Castrejón $ 6,597.00 $ 4,624.00 $ 7,030.00 $ 6,268.00 $ 4,699.00 $ 6,904.
  • César Valdés $ 5,230.00 $ 6,701.00 $ 7,159.00 $ 7,085.00 $ 6,581.00 $ 7,660.
  • Francisco Javier Benito $ 7,042.00 $ 3,686.00 $ 7,749.00 $ 5,572.00 $ 8,464.00 $ 8,908.
  • Pedro Junca $ 4,895.00 $ 4,633.00 $ 7,571.00 $ 9,689.00 $ 4,859.00 $ 9,261.
  • David Lugo $ 6,345.00 $ 6,512.00 $ 4,528.00 $ 3,828.00 $ 5,772.00 $ 6,682.
  • Luciana Machado $ 4,264.00 $ 3,997.00 $ 7,670.00 $ 9,464.00 $ 6,188.00 $ 6,259.
  • Vanessa Gratacós Solsona $ 6,856.00 $ 4,552.00 $ 5,469.00 $ 9,236.00 $ 9,852.00 $ 7,644.
  • Begoña Valdés $ 9,256.00 $ 7,291.00 $ 8,786.00 $ 7,281.00 $ 8,668.00 $ 5,845.
  • Rene Sánchez $ 9,664.00 $ 5,783.00 $ 9,707.00 $ 7,730.00 $ 4,647.00 $ 8,714.
  • Francisco Pinto $ 8,143.00 $ 3,362.00 $ 4,459.00 $ 5,953.00 $ 3,753.00 $ 8,968.
  • Armando Machado $ 9,531.00 $ 7,824.00 $ 4,833.00 $ 3,828.00 $ 4,930.00 $ 9,157.
  • Manuel Pérez $ 7,923.00 $ 8,541.00 $ 5,687.00 $ 4,145.00 $ 9,717.00 $ 5,578.
  • Alfredo López $ 6,992.00 $ 7,745.00 $ 6,349.00 $ 6,626.00 $ 8,015.00 $ 9,841.
  • Luciana Alverca $ 5,497.00 $ 6,985.00 $ 5,349.00 $ 5,520.00 $ 7,061.00 $ 8,336.
  • Alfredo Valdés $ 5,541.00 $ 6,619.00 $ 4,741.00 $ 8,515.00 $ 5,949.00 $ 5,580.
  • Juan Alverca $ 9,904.00 $ 5,197.00 $ 6,965.00 $ 3,467.00 $ 5,006.00 $ 7,298.
  • César Caro $ 6,200.00 $ 3,548.00 $ 3,831.00 $ 4,435.00 $ 8,353.00 $ 8,669.
  • Arturo Saraiva $ 5,439.00 $ 6,211.00 $ 9,538.00 $ 6,177.00 $ 3,227.00 $ 7,787.
  • David Valdés $ 5,581.00 $ 5,951.00 $ 5,414.00 $ 5,136.00 $ 7,321.00 $ 7,069.
  • Armando Castrejón $ 7,042.00 $ 4,909.00 $ 3,547.00 $ 4,192.00 $ 3,433.00 $ 6,490.
  • Miguel Ángel Hurtado $ 8,452.00 $ 4,921.00 $ 8,682.00 $ 6,981.00 $ 6,119.00 $ 7,163.
  • Francisco Pinto $ 5,177.00 $ 4,591.00 $ 7,288.00 $ 4,075.00 $ 4,378.00 $ 9,354.
  • Vanessa Martínez $ 5,347.00 $ 5,742.00 $ 5,546.00 $ 3,206.00 $ 7,803.00 $ 7,044.
