
# Nombre Apellido Área Sucursal Bonificación Descuento
1 Marc Bonilla RR.HH. Zaragoza 1/15/2017 $ 816.94 $ 16.34 $ 73.52
2 Josep Praderi Compras Barcelona 6/6/2004 $ 4,672.21 $ 93.44 $ 373.78
3 Esther Sanguitti Producción Zaragoza 3/3/2009 $ 1,074.00 $ 32.22 $ 161.10
4 Laura Loureiro RR.HH. Zaragoza 6/5/2016 $ 854.37 $ 59.81 $ 59.81
5 Raquel Lezama Producción Barcelona 4/30/2002 $ 1,193.03 $ 23.86 $ 59.65
6 Joan Berrutti RR.HH. Valencia 1/30/2000 $ 953.31 $ 19.07 $ 28.60
7 Maria Rodriguez Administración Girona 2/5/2009 Cesado
8 Adrian Jacobo Producción Tarragona 1/1/2001 $ 4,660.90 $ 279.65 $ 279.65
9 Gerard Semproni Administración Barcelona 4/11/2015 $ 2,183.96 $ 87.36 $ 65.52
10 Eliot Perez Producción Tarragona 3/8/2004 $ 3,087.82 $ 30.88 $ 401.42
11 Jordi Pesqueira RR.HH. Lleida 3/11/2016 $ 1,304.74 $ 104.38 $ 117.43
12 Lluís Ibarra Marketing Valencia 8/23/2013 $ 914.66 $ 64.03 $ 9.15
13 Laura Magurno Contabilidad Zaragoza 2/23/2009 $ 3,370.92 $ 471.93 $ 101.13
14 Jordi Lazo Contabilidad Girona 10/21/2004 $ 978.41 $ 9.78 $ 78.27
15 Dounya Achugar Compras Lleida 7/28/2015 $ 1,449.62 $ 28.99 $ 101.47
16 Julio Conti Compras Lleida 4/19/2016 $ 1,055.08 $ 21.10 $ 73.86
17 Andreu Holz Producción Valencia 3/11/2008 $ 1,499.71 $ 89.98 $ 89.98
18 Ramon Gericke Ventas Zaragoza 10/19/2008 $ 1,090.81 $ 32.72 $ 87.27
19 David Piatniza Contabilidad Tarragona 4/25/2005 Despedido
20 Aran Guarnieri RR.HH. Barcelona 4/27/2001 $ 855.37 $ 42.77 $ 34.21
21 Gemma Oliveira Almacén Valencia 12/23/2004 $ 1,614.66 $ 226.05 $ 113.03
22 Ivan Wieder Ventas Tarragona 3/5/2016 $ 1,397.50 $ 13.97 $ 209.62
23 David Lamarthee RR.HH. Lleida 3/7/2002 $ 1,965.53 $ 196.55 $ 275.17
24 Xavier Alves Ventas Madrid 8/12/2013 $ 920.77 $ 9.21 $ 55.25
25 Mario Appratto RR.HH. Barcelona 12/14/2000 $ 3,529.37 $ 176.47 $ 529.41
26 Jesus Boix Administración Girona 2/9/2001 $ 2,642.99 $ 264.30 $ 290.73
27 Gemma Halty Administración Barcelona 2/26/2002 $ 4,333.83 $ 260.03 $ 173.35
28 Silvia Pini Almacén Girona 4/13/2009 $ 1,359.77 $ 122.38 $ 135.98
29 Albert Ruocco Compras Girona 12/1/2017 $ 973.78 $ 87.64 $ 126.59
30 Maria Damonte Producción Girona 10/28/2010 $ 1,174.13 $ 35.22 $ 117.41
31 Berta Wainer Almacén Madrid 12/6/2013 Despedido
32 Berta Gutierrez Contabilidad Barcelona 12/18/2015 $ 1,277.94 $ 153.35 $ 12.78
33 Mireia Barrios Ventas Lleida 2/5/2002 $ 3,296.37 $ 98.89 $ 32.96
34 Gemma Lombardi Producción Tarragona 4/7/2001 $ 917.46 $ 27.52 $ 36.70
35 Isabel Barrios Contabilidad Zaragoza 3/29/2002 $ 1,002.00 $ 60.12 $ 60.12
36 Toni Astori Ventas Zaragoza 6/23/2008 $ 1,521.39 $ 15.21 $ 212.99
37 Alex Bergonzoni RR.HH. Lleida 4/25/2000 $ 4,629.44 $ 324.06 $ 138.88
38 Joan Granero Marketing Barcelona 11/20/2012 $ 1,157.36 $ 162.03 $ 92.59
39 Ingrid Larriera Marketing Lleida 5/4/2002 $ 1,186.16 $ 35.58 $ 118.62
40 Oliver Ridao Ventas Lleida 2/22/2000 $ 961.25 $ 48.06 $ 9.61
41 Sandra Mallo Marketing Madrid 8/31/2015 $ 1,099.57 $ 87.97 $ 98.96
42 Jordi Romero RR.HH. Zaragoza 10/18/2012 $ 1,326.78 $ 53.07 $ 119.41
43 Marc Estevez Administración Lleida 1/5/2001 $ 4,863.20 $ 97.26 $ 97.26
44 Jordina Langon Contabilidad Lleida 4/4/2015 $ 1,373.70 $ 68.68 $ 109.90
45 José Brause Producción Barcelona 4/4/2010 $ 1,318.25 $ 26.36 $ 184.55
46 Raquel Silbermann Contabilidad Madrid 11/4/2012 $ 818.94 $ 106.46 $ 32.76
47 Enric Hebert RR.HH. Zaragoza 4/24/2010 $ 2,955.04 $ 147.75 $ 118.20
48 Marta Martirena Administración Barcelona 2/15/2011 $ 1,045.24 $ 62.71 $ 156.79
49 Carla Baraibar Contabilidad Tarragona 2/24/2015 $ 1,732.19 $ 86.61 $ 173.22
Fecha de
Ingreso
Sueldo
Base