716
APPENDIX
F. Steam Tables
Table F.1: Saturated Steam, SI Units
V= SPECIFIC VOLUME cm3g−1
U= SPECIFIC INTERNAL ENERGY kJ kg−1
H= SPECIFIC ENTHALPY kJ kg−1
S= SPECIFIC ENTROPY kJ kg−1K−1
SPECIFIC VOLUME VINTERNAL ENERGY UENTHALPY HENTROPY S
t T P sat. sat. sat. sat. sat. sat. sat. sat.
◦C K kPa liq. evap. vap. liq. evap. vap. liq. evap. vap. liq. evap. vap.
0 273.15 0.611 1.000 206300. 206300. -0.04 2375.7 2375.6 -0.04 2501.7 2501.6 0.0000 9.1578 9.1578
0.01 273.16 0.611 1.000 206200. 206200. 0.00 2375.6 2375.6 0.00 2501.6 2501.6 0.0000 9.1575 9.1575
1 274.15 0.657 1.000 192600. 192600. 4.17 2372.7 2376.9 4.17 2499.2 2503.4 0.0153 9.1158 9.1311
2 275.15 0.705 1.000 179900. 179900. 8.39 2369.9 2378.3 8.39 2496.8 2505.2 0.0306 9.0741 9.1047
3 276.15 0.757 1.000 168200. 168200. 12.60 2367.1 2379.7 12.60 2494.5 2507.1 0.0459 9.0326 9.0785
4 277.15 0.813 1.000 157300. 157300. 16.80 2364.3 2381.1 16.80 2492.1 2508.9 0.0611 8.9915 9.0526
5 278.15 0.872 1.000 147200. 147200. 21.01 2361.4 2382.4 21.01 2489.7 2510.7 0.0762 8.9507 9.0269
6 279.15 0.935 1.000 137800. 137800. 25.21 2358.6 2383.8 25.21 2487.4 2512.6 0.0913 8.9102 9.0014
7 280.15 1.001 1.000 129100. 129100. 29.41 2355.8 2385.2 29.41 2485.0 2514.4 0.1063 8.8699 8.9762
8 281.15 1.072 1.000 121000. 121000. 33.60 2353.0 2386.6 33.60 2482.6 2516.2 0.1213 8.8300 8.9513
9 282.15 1.147 1.000 113400. 113400. 37.80 2350.1 2387.9 37.80 2480.3 2518.1 0.1362 8.7903 8.9265
10 283.15 1.227 1.000 106400. 106400. 41.99 2347.3 2389.3 41.99 2477.9 2519.9 0.1510 8.7510 8.9020
11 284.15 1.312 1.000 99910. 99910. 46.18 2344.5 2390.7 46.19 2475.5 2521.7 0.1658 8.7119 8.8776
12 285.15 1.401 1.000 93830. 93840. 50.38 2341.7 2392.1 50.38 2473.2 2523.6 0.1805 8.6731 8.8536
13 286.15 1.497 1.001 88180. 88180. 54.56 2338.9 2393.4 54.57 2470.8 2525.4 0.1952 8.6345 8.8297
14 287.15 1.597 1.001 82900. 82900. 58.75 2336.1 2394.8 58.75 2468.5 2527.2 0.2098 8.5963 8.8060
15 288.15 1.704 1.001 77980. 77980. 62.94 2333.2 2396.2 62.94 2466.1 2529.1 0.2243 8.5582 8.7826
16 289.15 1.817 1.001 73380. 73380. 67.12 2330.4 2397.6 67.13 2463.8 2530.9 0.2388 8.5205 8.7593
17 290.15 1.936 1.001 69090. 69090. 71.31 2327.6 2398.9 71.31 2461.4 2532.7 0.2533 8.4830 8.7363
18 291.15 2.062 1.001 65090. 65090. 75.49 2324.8 2400.3 75.50 2459.0 2534.5 0.2677 8.4458 8.7135
19 292.15 2.196 1.002 61340. 61340. 79.68 2322.0 2401.7 79.68 2456.7 2536.4 0.2820 8.4088 8.6908
20 293.15 2.337 1.002 57840. 57840. 83.86 2319.2 2403.0 83.86 2454.3 2538.2 0.2963 8.3721 8.6684
21 294.15 2.485 1.002 54560. 54560. 88.04 2316.4 2404.4 88.04 2452.0 2540.0 0.3105 8.3356 8.6462
22 295.15 2.642 1.002 51490. 51490. 92.22 2313.6 2405.8 92.23 2449.6 2541.8 0.3247 8.2994 8.6241
23 296.15 2.808 1.002 48620. 48620. 96.40 2310.7 2407.1 96.41 2447.2 2543.6 0.3389 8.2634 8.6023
24 297.15 2.982 1.003 45920. 45930. 100.6 2307.9 2408.5 100.6 2444.9 2545.5 0.3530 8.2277 8.5806
25 298.15 3.166 1.003 43400. 43400. 104.8 2305.1 2409.9 104.8 2442.5 2547.3 0.3670 8.1922 8.5592
26 299.15 3.360 1.003 41030. 41030. 108.9 2302.3 2411.2 108.9 2440.2 2549.1 0.3810 8.1569 8.5379
27 300.15 3.564 1.003 38810. 38810. 113.1 2299.5 2412.6 113.1 2437.8 2550.9 0.3949 8.1218 8.5168
28 301.15 3.778 1.004 36730. 36730. 117.3 2296.7 2414.0 117.3 2435.4 2552.7 0.4088 8.0870 8.4959
29 302.15 4.004 1.004 34770. 34770. 121.5 2293.8 2415.3 121.5 2433.1 2554.5 0.4227 8.0524 8.4751
líq.
sat. líq.
sat. líq.
sat. líq.
sat.
vap.
sat. vap.
sat. vap.
sat. vap.
sat.