Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


LIQUIDACION DE TARJETA, Resúmenes de Contabilidad Financiera

PERMITE DETERMINAR QUE LOTES SE VAN A LIQUIDAR EN LA LIQUIDACION RESPECTIVA

Tipo: Resúmenes

2022/2023

Subido el 14/05/2024

yunes-pinargote-cuzme
yunes-pinargote-cuzme 🇪🇨

1 / 2

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
COMPROBANTE DE PAGO - NOTA DE CRÉDITO
NOMBRE ESTABLECIMIENTO:
DIRECCIÓN:
CODIGO ESTABLECIMIENTO:
CIUDAD:
LUGAR DE PAGO:
TELÉFONO:
BENEFICIARIO:
NOTA DE CRÉDITO:
FECHA DE PAGO:
DULCE 8 CREMOSO
ALIDULCAF S A S
2390766
1391915179001
C C PLAZA DEL SOL CALLE TENIS Y SN AV MANABI SC: NORTE BR: 18 DE OCTUBRE
PORTOVIEJO
08-MAY-2024
BANCO DINERS CLUB
DEL ECUADOR S.A.
Matriz: AV.AMAZONAS 4560 Y ALFONSO PEREIRA
R.U.C 1790283380001
-- CONTRIBUYENTE ESPECIAL --
Resolución Nro 5368 de junio 02 de 1995
*FECHA
RECAP VALES
RECHAZADOS
BOLETA N° DOC
RECAP
N° DOC. /
COMPROBANTE
RETENCIÓN CONCEPTO COMISIÓN
45741055
FECHA DE PROCESO:
CUENTA CORRIENTE:
BANCO:
R.U.C:
C.C:
PRODUBANCO
223100500005098623
NÚMERO
VALES VALOR
RECHAZOS VALOR
BRUTO **IVA
RETENIDO **IRF
RETENIDO ****NETO A
PAGAR
VALOR
PENDIENTE DE
PAGO
2303020845
05 2924307 09 93015312
2024/05/09
GRANDE CONTRIBUYENTE
Resolución No. NAC-GCFOIOC21-00000885-E
2024/05/06 2670191 6 001 000 0,00 12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN 18,53 0,86 1,69 0,32 15,66 0,00
2024/05/06 2670192 9 001 000 0,00 12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN 1,02 0,05 0,09 0,02 0,86 0,00
2024/05/06 2670192 19 002 000 0,00 12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN 30,27 1,39 2,77 0,53 25,58 0,00
2024/05/06 2670192 20 001 000 0,00 12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN 20,69 0,96 1,89 0,36 17,48 0,00
2024/05/06 2670193 25 001 000 0,00 12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN 8,16 0,38 0,74 0,14 6,90 0,00
2024/05/06 2670193 34 001 000 0,00 12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN 27,83 1,29 2,54 0,48 23,52 0,00
2024/05/06 2670194 76 001 000 0,00 12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN 28,39 1,31 2,59 0,49 24,00 0,00
2024/05/06 325410 119 001 000 0,00 12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DI 17,96 0,83 1,64 0,31 15,18 0,00
2024/05/06 2670195 119 001 000 0,00 12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN 15,40 0,71 1,41 0,27 13,01 0,00
2024/05/06 2670195 131 006 000 0,00 12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN 200,27 9,25 18,28 3,48 169,26 0,00
2024/05/06 2670195 132 004 000 0,00 12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN 67,52 3,12 6,17 1,17 57,06 0,00
2024/05/06 2670198 242 001 000 0,00 12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN 12,06 0,56 1,10 0,21 10,19 0,00
2024/05/06 2670201 399 003 000 0,00 12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN 51,20 2,37 4,68 0,89 43,26 0,00
2024/05/06 2670207 724 006 000 0,00 12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN 46,52 2,15 4,25 0,81 39,31 0,00
2024/05/06 2670218 1012 004 000 0,00 12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN 29,32 1,36 2,68 0,51 24,77 0,00
2024/05/06 2670219 1013 001 000 0,00 12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN 20,54 0,95 1,88 0,36 17,35 0,00
2024/05/06 000 000 0,00 00000000 AJUSTE POR APROXIMACIONES 0,00 0,00 0,04 0,01 -0,05 0,00
035 000 0,00 595,68 27,54 54,44 10,36 503,34 0,00VALOR DEL PAGO
08-MAY-2024
45741055
FECHA DE PAGO:
NOTA DE CRÉDITO:
FECHA DE PROCESO:
CODIGO ESTABLECIMIENTO:
NOMBRE ESTABLECIMIENTO:
CIUDAD:
DULCE 8 CREMOSO
TOTAL A PAGAR:
LUGAR DE PAGO:
COMPROBANTE DE PAGO - NOTA DE CRÉDITO
PORTOVIEJO
COPIA
2390766 Firma
C.I. Nro.
*La fecha de Recap corresponde a la fecha de captura en Diners
**IVA Retenido: se aplica retención de IVA en función de su calificación, Contribuyentes Especiales 10% (bienes), 20% (Servicios); Contribuyentes
NO especiales 30% (bienes), y 70% (Servicios)
***IRF Retenido: Se aplica retención del 2% del Valor del Consumo
****Neto a Pagar = Valor Bruto - Comisión - IVA Retenido - IRF Retenido
2024/05/09
503,34
pf2

Vista previa parcial del texto

¡Descarga LIQUIDACION DE TARJETA y más Resúmenes en PDF de Contabilidad Financiera solo en Docsity!

COMPROBANTE DE PAGO - NOTA DE CRÉDITONOTA DE CRÉDITO: DULCE 8 CREMOSO NOMBRE ESTABLECIMIENTO:FECHA DE PAGO: C C PLAZA DEL SOL CALLE TENIS Y SN AV MANABI SC: NORTE BR: 18 DE OCTUBRE08-MAY-2024 DIRECCIÓN: 2390766 CODIGO ESTABLECIMIENTO: ALIDULCAF S A S BENEFICIARIO:^1391915179001 PORTOVIEJO CIUDAD:LUGAR DE PAGO:TELÉFONO:

BANCO DINERS CLUBDEL ECUADOR S.A.Matriz: AV.AMAZONAS 4560 Y ALFONSO PEREIRA R.U.C 1790283380001-- CONTRIBUYENTE ESPECIAL --Resolución Nro 5368 de junio 02 de 1995

N° DOC. / *FECHAVALESN° DOCBOLETA COMPROBANTE^ CONCEPTORECAPRECHAZADOSRECAPRETENCIÓN

45741055 FECHA DE PROCESO: 2024/05/09 CUENTA CORRIENTE: 2303020845^ GRANDE CONTRIBUYENTEBANCO: PRODUBANCO Resolución No. NAC-GCFOIOC21-00000885-ER.U.C:C.C: 223100500005098623 05 2924307 09 93015312^ VALOR NÚMEROVALORIRFVALORIVA****NETO A COMISIÓNPENDIENTE DEVALES BRUTORETENIDORECHAZOSRETENIDOPAGARPAGO

2024/05/06^2670191 6 001 000 0,00^12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN

18,53^ 0,86^ 1,69^ 0,32^ 15,66^ 0,

2024/05/06^2670192 9 001 000 0,00^12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN

1,02^ 0,05^ 0,09^ 0,02^ 0,86^ 0,

2024/05/06^2670192 19 002 000 0,00^12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN

30,27^ 1,39^ 2,77^ 0,53^ 25,58^ 0,

2024/05/06^2670192 20 001 000 0,00^12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN

20,69^ 0,96^ 1,89^ 0,36^ 17,48^ 0,

2024/05/06^2670193 25 001 000 0,00^12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN

8,16^ 0,38^ 0,74^ 0,14^ 6,90^ 0,

2024/05/06^2670193 34 001 000 0,00^12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN

27,83^ 1,29^ 2,54^ 0,48^ 23,52^ 0,

2024/05/06^2670194 76 001 000 0,00^12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN

28,39^ 1,31^ 2,59^ 0,49^ 24,00^ 0,

2024/05/06^325410 119 001 000 0,00^12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DI

17,96^ 0,83^ 1,64^ 0,31^ 15,18^ 0,

2024/05/06^2670195 119 001 000 0,00^12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN

15,40^ 0,71^ 1,41^ 0,27^ 13,01^ 0,

2024/05/06^2670195 131 006 000 0,00^12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN

200,27^ 9,25^ 18,28^ 3,48^ 169,26^ 0,

2024/05/06^2670195 132 004 000 0,00^12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN

67,52^ 3,12^ 6,17^ 1,17^ 57,06^ 0,

2024/05/06^2670198 242 001 000 0,00^12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN

12,06^ 0,56^ 1,10^ 0,21^ 10,19^ 0,

2024/05/06^2670201 399 003 000 0,00^12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN

51,20^ 2,37^ 4,68^ 0,89^ 43,26^ 0,

2024/05/06^2670207 724 006 000 0,00^12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN

46,52^ 2,15^ 4,25^ 0,81^ 39,31^ 0,

2024/05/06^2670218 1012 004 000 0,00^12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN

29,32^ 1,36^ 2,68^ 0,51^ 24,77^ 0,

2024/05/06^2670219 1013 001 000 0,00^12297285 U.S.DOLAR RECAP CORRIENTE DN

20,54^ 0,95^ 1,88^ 0,36^ 17,35^ 0,

2024/05/06^000 000 0,00^00000000 AJUSTE POR APROXIMACIONES

0,00^ 0,00^ 0,04^ 0,01^ -0,05^ 0,00 035 000 0,00 595,68^ 27,54^ 54,44^ 10,36^ 503,34^ 0,00VALOR DEL PAGO^45741055 NOTA DE CRÉDITO:FECHA DE PROCESO: 08-MAY-2024 FECHA DE PAGO:

COMPROBANTE DE PAGO - NOTA DE CRÉDITONOMBRE ESTABLECIMIENTO: DULCE 8 CREMOSO CODIGO ESTABLECIMIENTO:LUGAR DE PAGO: 2390766 CIUDAD: PORTOVIEJO^ TOTAL A PAGAR:^ COPIA

FirmaC.I. Nro. La fecha de Recap corresponde a la fecha de captura en DinersIVA Retenido: se aplica retención de IVA en función de su calificación, Contribuyentes Especiales 10% (bienes), 20% (Servicios); ContribuyentesNO especiales 30% (bienes), y 70% (Servicios)**IRF Retenido: Se aplica retención del 2% del Valor del Consumo****Neto a Pagar = Valor Bruto - Comisión - IVA Retenido - IRF Retenido

COMPROBANTE DE PAGO - NOTA DE CRÉDITO^ DULCE 8 CREMOSOC C PLAZA DEL SOL CALLE TENIS Y SN AV MANABI SC:PORTOVIEJO VENTA SEGURAPara su facilidad hemos realizado cambios en el Comprobante de Pago que le permiten conciliar sus ventas de mejormanera.Si desea mayor información contáctenos a los teléfonos para su atención a Nivel Nacional 022984400 opción #3^ Para atención de requerimientos 022984444 Para atención de Autorizaciones.

  • Solicite autorización por transacciones que excedan el límite de piso del establecimiento (corriente odiferido- No divida en dos o más vales el valor de la venta o consumo. Pida autorización por el valor total del vale.- En caso de consumos en gasolineras anote en el vale la placa del vehículo.- Si con una tarjeta se hacen dos o más consumos en un mismo día o varios consumos seguidos,comuníquese al centro de autorizaciones del respectivo emisor.- Si su establecimiento posee POS, debe verificar en el vale que el número de la tarjeta y el nombre delcliente sean los mismos que constan en el plástico.

05 2924307 09 93015312 DN080545741055^ FACTORES DEL DIFERIDO PROPIO^ DINERS^ DINERS DINERS Y DISCOVER MARCA^ DINERS PYMESCORPORATIVOSEMPRESARIALPERSONAL PLAZO^ Factor^ FactorFactor^ Factor 3 Meses 2,53%^ 1,94%^ 2,06%^ 1,94% 6 Meses 4,47%^ 3,42%^ 3,63%^ 3,41% 9 Meses 6,43%^ 4,91%^ 5,22%^ 4,90%12 Meses 8,41%^ 6,42%^ 6,83%^ 6,41% 18 Meses 12,46%^ 9,48%^ 10,08%^ 9,46% 24 Meses 16,59%^ 12,60%^ 13,40%^ 12,57% 36 Meses 25,15%^ 18,99%^ 20,23%^ 18,96% * Factores aplican para todos los segmentos.* Factores vigentes desde el 01 de Mayo del 2024.^ AVISO IMPORTANTE