
TABLA LIQUIDACIÓN INTERESES MORATORIOS
IMPUESTO $ 8,000,000
VENCIMIENTO 18-Jan-2023
FECHA PAGO DEUDA 06-Oct-2025
DIAS DE MORA 992
Tasa usura Valor Intereses
2018
Enero 31-Jan-2018 31.04% 20.69% 29.04% - $ -
Febrero 28-Feb-2018 31.52% 21.01% 29.52% - $ -
Marzo 31-Mar-2018 31.02% 20.68% 29.02% - $ -
Abril 30-Apr-2018 30.72% 20.48% 28.72% - $ -
Mayo 31-May-2018 30.66% 20.44% 28.66% - $ -
Junio 30-Jun-2018 30.42% 20.28% 28.42% - $ -
Julio 31-Jul-2018 30.05% 20.03% 28.05% - $ -
Agosto 31-Aug-2018 29.91% 19.94% 27.91% - $ -
Septiembre 30-Sep-2018 29.72% 19.81% 27.72% - $ -
Octubre 31-Oct-2018 29.45% 19.63% 27.45% - $ -
Noviembre 30-Nov-2018 29.24% 19.49% 27.24% - $ -
Diciembre 31-Dec-2018 29.10% 19.40% 27.10% - $ -
2019
Enero 31-Jan-2019 28.87% 19.16% 26.87% - $ -
Febrero 28-Feb-2019 29.55% 19.70% 27.55% - $ -
Marzo 31-Mar-2019 29.06% 19.37% 27.06% - $ -
Abril 30-Apr-2019 28.98% 19.32% 26.98% - $ -
Mayo 31-May-2019 29.01% 19.34% 27.01% - $ -
Junio 30-Jun-2019 28.95% 19.30% 26.95% - $ -
Julio 31-Jul-2019 28.92% 19.28% 26.92% - $ -
Agosto 31-Aug-2019 28.98% 19.32% 26.98% - $ -
Septiembre 30-Sep-2019 28.65% 19.32% 26.65% - $ -
Octubre 31-Oct-2019 28.55% 19.10% 26.55% - $ -
Noviembre 30-Nov-2019 28.37% 19.03% 26.37% - $ -
Diciembre 31-Dec-2019 28.37% 18.91% 26.37% - $ -
2020
Enero 31-Jan-2020 28.16% 18.77% 26.16% - $ -
Febrero 29-Feb-2020 28.59% 19.06% 26.59% - $ -
Marzo 31-Mar-2020 28.43% 18.95% 26.43% - $ -
Abril 30-Apr-2020 28.04% 18.69% 26.04% - $ -
Mayo 31-May-2020 27.29% 18.19% 25.29% - $ -
Junio 30-Jun-2020 27.18% 18.12% 25.18% - $ -
Julio 31-Jul-2020 27.18% 18.12% 25.18% - $ -
Agosto 31-Aug-2020 27.44% 18.29% 25.44% - $ -
Septiembre 30-Sep-2020 27.53% 18.35% 25.53% - $ -
Octubre 31-Oct-2020 27.14% 18.09% 25.14% - $ -
Noviembre 30-Nov-2020 26.76% 17.84% 24.76% - $ -
Diciembre 31-Dec-2020 26.19% 17.46% 24.19% - $ -
2021
Enero 31-Jan-2021 25.98% 17.32% 23.98% - $ -
Febrero 28-Feb-2021 26.31% 17.54% 24.31% - $ -
Marzo 31-Mar-2021 26.12% 17.41% 24.12% - $ -
Abril 30-Apr-2021 25.97% 17.31% 23.97% - $ -
Mayo 31-May-2021 25.83% 17.22% 23.83% - $ -
Junio 30-Jun-2021 25.82% 17.21% 23.82% - $ -
Julio 31-Jul-2021 25.77% 17.18% 23.77% - $ -
Agosto 31-Aug-2021 25.86% 17.24% 23.86% - $ -
Septiembre 30-Sep-2021 25.79% 17.19% 23.79% - $ -
Octubre 31-Oct-2021 25.62% 17.08% 23.62% - $ -
Noviembre 30-Nov-2021 25.91% 17.27% 23.91% - $ -
Diciembre 31-Dec-2021 26.19% 17.46% 24.19% - $ -
2022
Enero 31-Jan-2022 26.49% 17.66% 24.49% - $ -
Febrero 28-Feb-2022 27.45% 18.30% 25.45% - $ -
Marzo 31-Mar-2022 27.71% 18.47% 25.71% - $ -
Abril 30-Apr-2022 28.58% 19.05% 26.58% - $ -
Mayo 31-May-2022 29.57% 19.71% 27.57% - $ -
Junio 30-Jun-2022 30.06% 20.40% 28.06% - $ -
Julio 31-Jul-2022 31.92% 21.28% 29.92% - $ -
Agosto 31-Aug-2022 33.32% 22.21% 31.32% - $ -
Septiembre 30-Sep-2022 35.25% 23.50% 33.25% - $ -
Octubre 31-Oct-2022 36.92% 24.61% 34.92% - $ -
Noviembre 30-Nov-2022 38.67% 25.78% 36.67% - $ -
Diciembre 31-Dec-2022 41.46% 27.64% 39.46% - $ -
2023
Enero 31-Jan-2023 43.26% 28.84% 41.26% 13 $ 117,000
Febrero 28-Feb-2023 45.27% 30.18% 43.27% 28 $ 265,000
Marzo 31-Mar-2023 46.26% 30.84% 44.26% 31 $ 300,000
Abril 30-Apr-2023 47.09% 31.19% 45.09% 30 $ 296,000
Mayo 31-May-2023 45.41% 30.27% 43.41% 31 $ 294,000
Junio 30-Jun-2023 44.64% 29.76% 42.64% 30 $ 280,000
Julio 31-Jul-2023 44.04% 29.36% 42.04% 31 $ 285,000
Agosto 31-Aug-2023 43.13% 28.75% 41.13% 31 $ 279,000
Septiembre 30-Sep-2023 42.05% 28.03% 40.05% 30 $ 263,000
Octubre 31-Oct-2023 39.80% 26.53% 37.80% 31 $ 256,000
Noviembre 30-Nov-2023 38.28% 25.52% 36.28% 30 $ 238,000
Diciembre 31-Dec-2023 37.56% 25.04% 35.56% 31 $ 241,000
2024
Enero 31-Jan-2024 34.98% 23.32% 32.98% 31 $ 223,000
Febrero 29-Feb-2024 34.97% 23.31% 32.97% 29 $ 209,000
Marzo 31-Mar-2024 33.30% 22.20% 31.30% 31 $ 212,000
Abril 30-Apr-2024 33.09% 22.06% 31.09% 30 $ 204,000
Mayo 31-May-2024 31.53% 21.02% 29.53% 31 $ 200,000
Junio 30-Jun-2024 30.84% 20.56% 28.84% 30 $ 189,000
Julio 31-Jul-2024 29.49% 19.66% 27.49% 31 $ 186,000
Agosto 31-Aug-2024 29.21% 19.47% 27.21% 31 $ 184,000
Septiembre 30-Sep-2024 28.85% 19.23% 26.85% 30 $ 176,000
Octubre 31-Oct-2024 28.17% 18.78% 26.17% 31 $ 177,000
Noviembre 30-Nov-2024 27.90% 18.60% 25.90% 30 $ 170,000
Diciembre 31-Dec-2024 26.39% 17.59% 24.39% 31 $ 165,000
2025
Enero 31-Jan-2025 24.89% 16.59% 22.89% 31 $ 155,000
Febrero 28-Feb-2025 26.30% 17.53% 24.30% 28 $ 149,000
Marzo 31-Mar-2025 24.92% 16.61% 22.92% 31 $ 155,000
Abril 30-Apr-2025 25.62% 17.08% 23.62% 30 $ 155,000
Mayo 31-May-2025 25.62% 17.31% 23.62% 31 $ 160,000
Junio 30-Jun-2025 30 $ -
Julio 31-Jul-2025 31 $ -
Agosto 31-Aug-2025 31 $ -
Septiembre 30-Sep-2025 30 $ -
Octubre 31-Oct-2025 6 $ -
Noviembre 30-Nov-2025 - $ -
Diciembre 31-Dec-2025 - $ -
TOTAL OBLIGACION $ 8,000,000
TOTAL INTERESES DE MORA LIQUIDADOS $ 6,183,000
TOTAL SANCIONES
TOTAL A PAGAR $ 14,183,000
Tasa de
interés
bancario
Tasa mensual
de intereses
moratorios
DIAN (tasa
de usura
menos 2
puntos)
Dias de
mora