Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


PEREZ SUBTOTALES E INTERVALOS, Transcripciones de Estadística

En una hoja excel mostrar n, promedio y desviación de HNV, Escolaridad y Hacinamiento (Ocup/cto) para todos los estados En una hoja Word o Excel escribir los datos anteriores en particular y para ser usados, de Aguascalientes, Baja California y Baja California Sur. Utilizarlos para determinar el Intervalo de Confianza para la media en esos estados.

Tipo: Transcripciones

2022/2023

Subido el 24/02/2023

pedro-perez-jesua-hazael
pedro-perez-jesua-hazael 🇲🇽

2 documentos

1 / 266

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Entidad nom_ent mun nom_mun pobtot prom_hnv
1 Aguascalientes 1
Aguascaliente
948990 1.98
1 Aguascalientes 2 Asientos 51536 2.62
1 Aguascalientes 3 Calvillo 58250 2.67
1 Aguascalientes 4 17000 2.51
1 Aguascalientes 5 129929 2.11
1 Aguascalientes 6
Pabellón de
47646 2.37
1 Aguascalientes 7
Rincón de R
57369 2.46
1 Aguascalientes 8
San José de
9552 2.66
1 Aguascalientes 9 Tepezalá 22485 2.65
1 Aguascalientes 10 El Llano 20853 2.62
1 Aguascalientes 11
San Francisco
61997 2.16
Desvest 1 0.24884095
Promedio 1 2.43727273
Cuenta 1 11
2 Baja California 1 Ensenada 443807 1.93
2 Baja California 2 Mexicali 1049792 1.95
2 Baja California 3 Tecate 108440 2.06
2 Baja California 4 Tijuana 1922523 1.84
2 Baja California 5
Playas de Ros
126890 2.02
2 Baja California 6 117568 2.26
Desvest 2 0.14422205
Promedio 2 2.01
Cuenta 2 6
3 Baja California Sur 1 Comondú 73021 2.27
3 Baja California Sur 2 Mulegé 64022 2.16
3 Baja California Sur 3 La Paz 292241 1.88
3 Baja California Sur 8 Los Cabos 351111 1.78
3 Baja California Sur 9 Loreto 18052 2.06
Cosà o
Jesús Marà a
San Quintà n
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Vista previa parcial del texto

¡Descarga PEREZ SUBTOTALES E INTERVALOS y más Transcripciones en PDF de Estadística solo en Docsity!

Entidad nom_ent mun nom_mun pobtot prom_hnv

CosÃo Jesús MarÃa

PurÃsima del Rincón

San AgustÃn Metzquititlán

  • 1 Aguascalientes 1 Aguascaliente 948990 1.
  • 1 Aguascalientes 2 Asientos 51536 2.
  • 1 Aguascalientes 3 Calvillo 58250 2.
  • 1 Aguascalientes 4 17000 2.
  • 1 Aguascalientes 5 129929 2.
  • 1 Aguascalientes 6 Pabellón de 47646 2.
  • 1 Aguascalientes 7 Rincón de R 57369 2.
  • 1 Aguascalientes 8 San José de 9552 2.
  • 1 Aguascalientes 9 Tepezalá 22485 2.
  • 1 Aguascalientes 10 El Llano 20853 2.
  • 1 Aguascalientes 11 San Francisco 61997 2.
  • Desvest 1 0.
  • Promedio 1 2.
  • Cuenta
    • 2 Baja California 1 Ensenada 443807 1.
    • 2 Baja California 2 Mexicali 1049792 1.
    • 2 Baja California 3 Tecate 108440 2.
    • 2 Baja California 4 Tijuana 1922523 1.
    • 2 Baja California 5 Playas de Ros 126890 2.
    • 2 Baja California 6 117568 2.
  • Desvest 2 0.
  • Promedio 2 2.
  • Cuenta
    • 3 Baja California Sur 1 Comondú 73021 2.
    • 3 Baja California Sur 2 Mulegé 64022 2.
    • 3 Baja California Sur 3 La Paz 292241 1.
    • 3 Baja California Sur 8 Los Cabos 351111 1.
    • 3 Baja California Sur 9 Loreto 18052 2.
  • Desvest 3 0.
  • Promedio 3 2.
  • Cuenta
    • 4 Campeche 1 59232 2.
    • 4 Campeche 2 Campeche 294077 1.
    • 4 Campeche 3 Carmen 248845 1.
    • 4 Campeche 4 Champotón 78170 2.
    • 4 Campeche 5 Hecelchakán 31917 2.
    • 4 Campeche 6 Hopelchén 42140 2.
    • 4 Campeche 7 Palizada 8683 2.
    • 4 Campeche 8 Tenabo 11452 2.
    • 4 Campeche 9 Escárcega 59923 2.
    • 4 Campeche 10 Calakmul 31714 2.
    • 4 Campeche 11 Candelaria 46913 2.
    • 4 Campeche 12 Seybaplaya 15297 2.
  • Desvest 4 0.
  • Promedio 4 2.
  • Cuenta
    • 5 Coahuila de Zaragoza 1 Abasolo 1022 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 2 Acuña 163058 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 3 Allende 23056 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 4 Arteaga 29578 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 5 Candela 1643 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 6 Castaños 29128 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 7 Cuatro Cién 12715 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 8 Escobedo 3047 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 9 Francisco I. 59035 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 10 Frontera 82409 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 11 General Cepe 11898 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 12 Guerrero 1643 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 13 Hidalgo 1735 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 14 Jiménez 9502 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 15 Juárez 1584 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 16 Lamadrid 1764 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 17 Matamoros 118337 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 18 Monclova 237951 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 19 Morelos 7928 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 20 Múzquiz 71627 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 21 Nadadores 6539 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 22 Nava 33129 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 23 Ocampo 9642 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 24 Parras 44472 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 25 Piedras Negra 176327 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 26 Progreso 3239 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 27 Ramos Arizpe 122243 1.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 28 Sabinas 64811 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 29 Sacramento 2471 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 30 Saltillo 879958 1.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 31 San Buenaven 24759 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 32 San Juan de S 42260 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 33 San Pedro 101041 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 34 Sierra Mojad 6744 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 35 Torreón 720848 1.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 36 Viesca 20305 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 37 Villa Unión 6188 2.
    • 5 Coahuila de Zaragoza 38 Zaragoza 13135 2.
  • Desvest 5 0.
  • Promedio 5 2.
  • Cuenta
    • 6 Colima 1 27626 2.
    • 6 Colima 2 Colima 157048 2.
    • 6 Colima 3 Comala 21661 2.
    • 6 Colima 4 Coquimatlán 20837 2.
    • 6 Colima 5 Cuauhtémo 31267 2.
    • 6 Colima 6 Ixtlahuacán 5623 2.
    • 6 Colima 7 Manzanillo 191031 1.
    • 6 Colima 8 Minatitlán 10231 2.
    • 6 Colima 9 Tecomán 116305 2.
    • 6 Colima 10 Villa de à lva 149762 1.
  • Desvest 6 0.
  • Promedio 6 2.
  • Cuenta
    • 7 Chiapas 1 Acacoyagua 17994 2.
    • 7 Chiapas 2 Acala 21187 2.
    • 7 Chiapas 3 Acapetahua 26899 2.
    • 7 Chiapas 4 Altamirano 36160 2.
    • 7 Chiapas 5 Amatán 24512 2.
    • 7 Chiapas 6 Amatenango d 31735 2.
    • 7 Chiapas 7 Amatenango d 11283 2.
    • 7 Chiapas 8 Angel Albino 31947 2.
    • 7 Chiapas 9 Arriaga 41135 2.
    • 7 Chiapas 10 Bejucal de O 7365 2.
    • 7 Chiapas 11 Bella Vista 20157 2.
    • 7 Chiapas 12 Berriozábal 64632 2.
    • 7 Chiapas 13 Bochil 37263 2.
    • 7 Chiapas 14 El Bosque 24273 2.
    • 7 Chiapas 15 Cacahoatán 50112 2.
  • 7 Chiapas 16 Catazajá 17619 2.
  • 7 Chiapas 17 Cintalapa 88106 2.
  • 7 Chiapas 18 Coapilla 9900 2.
  • 7 Chiapas 19 166178 2.
  • 7 Chiapas 20 La Concordia 49920 2.
  • 7 Chiapas 21 Copainalá 22192 2.
  • 7 Chiapas 22 Chalchihuitá 21915 2.
  • 7 Chiapas 23 Chamula 101967 2.
  • 7 Chiapas 24 Chanal 13678 3.
  • 7 Chiapas 25 Chapultenan 7472 2.
  • 7 Chiapas 26 Chenalhó 47371 2.
  • 7 Chiapas 27 Chiapa de Co 112075 2.
  • 7 Chiapas 28 Chiapilla 6156 2.
  • 7 Chiapas 29 Chicoasén 5402 2.
  • 7 Chiapas 30 Chicomuselo 36785 2.
  • 7 Chiapas 31 Chilón 137262 2.
  • 7 Chiapas 32 Escuintla 30896 2.
  • 7 Chiapas 33 Francisco Leà 7245 2.
  • 7 Chiapas 34 Frontera Com 80897 2.
  • 7 Chiapas 35 Frontera Hida 14556 2.
  • 7 Chiapas 36 La Grandeza 7701 2.
  • 7 Chiapas 37 Huehuetán 36333 2.
  • 7 Chiapas 38 Huixtán 22975 2.
  • 7 Chiapas 39 Huitiupán 27893 2.
  • 7 Chiapas 40 Huixtla 53242 2.
  • 7 Chiapas 41 La Independe 46409 2.
  • 7 Chiapas 42 Ixhuatán 11377 2.
  • 7 Chiapas 43 Ixtacomitán 10961 2.
  • 7 Chiapas 44 Ixtapa 28999 2.
  • 7 Chiapas 45 Ixtapangajoy 6284 2.
  • 7 Chiapas 46 Jiquipilas 41063 2.
  • 7 Chiapas 47 Jitotol 24966 2.
  • 7 Chiapas 48 Juárez 21807 2.
  • 7 Chiapas 49 Larráinzar 31259 2.
  • 7 Chiapas 50 La Libertad 5232 2.
  • 7 Chiapas 51 Mapastepec 46130 2.
  • 7 Chiapas 52 Las Margarita 141027 2.
  • 7 Chiapas 53 Mazapa de M 7901 2.
  • 7 Chiapas 54 Mazatán 28250 2.
  • 7 Chiapas 55 Metapa 5876 2.
  • 7 Chiapas 56 Mitontic 13755 2.
  • 7 Chiapas 57 Motozintla 76398 2.
  • 7 Chiapas 58 4765 2.
  • 7 Chiapas 59 Ocosingo 234661 2.
  • 7 Chiapas 60 Ocotepec 14088 3.
  • 7 Chiapas 61 Ocozocoautla 97397 2.
  • 7 Chiapas 62 Ostuacán 18469 2.
  • 7 Chiapas 63 Osumacinta 3983 2.
  • 7 Chiapas 64 Oxchuc 54932 2.
  • 7 Chiapas 65 Palenque 132265 2.
  • 7 Chiapas 66 Pantelhó 26391 2.
  • 7 Chiapas 67 Pantepec 12266 2.
  • 7 Chiapas 68 Pichucalco 31919 2.
  • 7 Chiapas 69 Pijijiapan 51193 2.
  • 7 Chiapas 70 El Porvenir 12263 2.
  • 7 Chiapas 71 Villa Comaltit 30297 2.
  • 7 Chiapas 72 Pueblo Nuevo 29636 2.
  • 7 Chiapas 73 Rayón 10866 2.
  • 7 Chiapas 74 Reforma 44829 2.
  • 7 Chiapas 75 Las Rosas 28829 2.
  • 7 Chiapas 76 Sabanilla 29889 2.
  • 7 Chiapas 77 Salto de Agua 64251 2.
  • 7 Chiapas 78 San Cristóbal 215874 1.
  • 7 Chiapas 79 San Fernando 41793 2.
  • 7 Chiapas 80 Siltepec 25937 2.
  • 7 Chiapas 81 Simojovel 52935 2.
  • 7 Chiapas 82 Sitalá 15518 2.
  • 7 Chiapas 83 Socoltenango 19092 2.
  • 7 Chiapas 84 Solosuchiapa 8561 2.
  • 7 Chiapas 85 Soyaló 10890 2.
  • 7 Chiapas 86 Suchiapa 25627 2.
  • 7 Chiapas 87 Suchiate 41672 2.
  • 7 Chiapas 88 Sunuapa 2308 2.
  • 7 Chiapas 89 Tapachula 353706 2.
  • 7 Chiapas 90 Tapalapa 4547 2.
  • 7 Chiapas 91 Tapilula 13592 2.
  • 7 Chiapas 92 Tecpatán 21426 2.
  • 7 Chiapas 93 Tenejapa 48162 2.
  • 7 Chiapas 94 Teopisca 49499 2.
  • 7 Chiapas 96 Tila 83505 2.
  • 7 Chiapas 97 Tonalá 91913 2.
  • 7 Chiapas 98 Totolapa 7211 2.
  • 7 Chiapas 99 La Trinitaria 83111 2.
  • 7 Chiapas 100 Tumbalá 38025 2.
  • 7 Chiapas 101 Tuxtla Gutià 604147 1.
  • 7 Chiapas 102 Tuxtla Chico 41024 2.
  • 7 Chiapas 103 Tuzantán 30302 2.
    • 7 Chiapas 104 Tzimol 16560 2.
    • 7 Chiapas 105 Unión Juáre 16008 2.
    • 7 Chiapas 106 Venustiano C 67292 2.
    • 7 Chiapas 107 Villa Corzo 65643 2.
    • 7 Chiapas 108 Villaflores 109536 2.
    • 7 Chiapas 109 Yajalón 40285 2.
    • 7 Chiapas 110 San Lucas 7526 2.
    • 7 Chiapas 111 Zinacantán 45373 2.
    • 7 Chiapas 112 San Juan Can 37948 2.
    • 7 Chiapas 113 Aldama 8480 2.
    • 7 Chiapas 114 Benemérito 23603 2.
    • 7 Chiapas 115 Maravilla Ten 14714 2.
    • 7 Chiapas 116 Marqués de 12892 2.
    • 7 Chiapas 117 Montecristo 8412 2.
    • 7 Chiapas 118 San Andrés 6047 2.
    • 7 Chiapas 119 Santiago el Pi 4959 2.
    • 7 Chiapas 120 Capitán Luis 4315 3.
    • 7 Chiapas 121 Rincón Cham 8718 2.
    • 7 Chiapas 122 El Parral 15587 2.
    • 7 Chiapas 123 Emiliano Zapa 10783 2.
    • 7 Chiapas 124 Mezcalapa 23847 2.
    • 7 Chiapas 125 Honduras de l 11650 2.
  • Desvest 7 0.
  • Promedio 7 2.
  • Cuenta
    • 8 Chihuahua 1 Ahumada 14635 2.
    • 8 Chihuahua 2 Aldama 26047 2.
    • 8 Chihuahua 3 Allende 8487 2.
    • 8 Chihuahua 4 Aquiles Serdà 24344 1.
  • 8 Chihuahua 5 Ascensión 26093 2.
  • 8 Chihuahua 6 5807 2.
  • 8 Chihuahua 7 Balleza 16440 2.
  • 8 Chihuahua 8 11270 2.
  • 8 Chihuahua 9 Bocoyna 23351 2.
  • 8 Chihuahua 10 Buenaventur 25146 2.
  • 8 Chihuahua 11 Camargo 49499 2.
  • 8 Chihuahua 12 8113 2.
  • 8 Chihuahua 13 Casas Grande 11815 2.
  • 8 Chihuahua 14 Coronado 2034 2.
  • 8 Chihuahua 15 Coyame del S 1230 2.
  • 8 Chihuahua 16 La Cruz 3704 2.
  • 8 Chihuahua 17 Cuauhtémo 180638 2.
  • 8 Chihuahua 18 Cusihuiriachi 5099 2.
  • 8 Chihuahua 19 Chihuahua 937674 1.
  • 8 Chihuahua 20 6222 2.
  • 8 Chihuahua 21 Delicias 150506 2.
  • 8 Chihuahua 22 2456 2.
  • 8 Chihuahua 23 Galeana 6656 2.
  • 8 Chihuahua 24 Santa Isabel 3791 2.
  • 8 Chihuahua 25 7023 2.
  • 8 Chihuahua 26 Gran Morelos 2448 2.
  • 8 Chihuahua 27 Guachochi 50180 2.
  • 8 Chihuahua 28 Guadalupe 4237 2.
  • 8 Chihuahua 29 Guadalupe y 50514 2.
  • 8 Chihuahua 30 Guazapares 8196 2.
  • 8 Chihuahua 31 Guerrero 35473 2.
  • 8 Chihuahua 32 Hidalgo del Pa 116662 2.
  • 8 Chihuahua 33 Huejotitán 824 2.
  • 8 Chihuahua 34 Ignacio Zarag 5196 2.
  • 8 Chihuahua 35 Janos 11005 2.
  • 8 Chihuahua 36 Jiménez 40859 2.
  • 8 Chihuahua 37 Juárez 1512450 1.
  • 8 Chihuahua 38 Julimes 4980 2.
  • 8 Chihuahua 39 López 4122 2.
  • 8 Chihuahua 40 Madera 25144 2.
  • 8 Chihuahua 41 Maguarichi 1302 2.
  • 8 Chihuahua 42 Manuel Benav 1178 1.
  • 8 Chihuahua 43 2742 2.
  • 8 Chihuahua 44 Matamoros 4314 2.
  • 8 Chihuahua 45 Meoqui 44853 2.
  • 8 Chihuahua 46 Morelos 7266 2.
  • 8 Chihuahua 47 Moris 4447 2.
  • 8 Chihuahua 48 Namiquipa 22712 2.
  • 8 Chihuahua 49 Nonoava 2757 2.
  • 8 Chihuahua 50 Nuevo Casas 65753 2.
  • 8 Chihuahua 51 Ocampo 8127 2.
  • 8 Chihuahua 52 Ojinaga 24534 2.
  • 8 Chihuahua 53 Praxedis G. G 5111 2.
  • 8 Chihuahua 54 Riva Palacio 7695 2.
  • 8 Chihuahua 55 Rosales 16776 2.
  • 8 Chihuahua 56 Rosario 2079 2.
  • 8 Chihuahua 57 San Francisco 2197 2.
  • 8 Chihuahua 58 San Francisco 2696 2.
  • 8 Chihuahua 59 San Francisco 5004 2.
  • 8 Chihuahua 60 Santa Bárba 11582 2.
  • 8 Chihuahua 61 Satevó 3414 2.
  • 8 Chihuahua 62 Saucillo 29862 2. - 8 Chihuahua 63 Temósachic 5320 2. - 8 Chihuahua 64 El Tule 1448 2. - 8 Chihuahua 65 Urique 17043 2. - 8 Chihuahua 66 Uruachi 6512 2. - 8 Chihuahua 67 Valle de Zara 4775 2.
  • Desvest 8 0.
  • Promedio 8 2.
  • Cuenta - 9 Ciudad de México 2 Azcapotzalco 432205 1. - 9 Ciudad de México 3 Coyoacán 614447 1. - 9 Ciudad de México 4 Cuajimalpa d 217686 1. - 9 Ciudad de México 5 Gustavo A. M 1173351 1. - 9 Ciudad de México 6 Iztacalco 404695 1. - 9 Ciudad de México 7 Iztapalapa 1835486 1. - 9 Ciudad de México 8 La Magdalena 247622 1. - 9 Ciudad de México 9 Milpa Alta 152685 1. - 9 Ciudad de México 10 à lvaro Obre 759137 1. - 9 Ciudad de México 11 Tláhuac 392313 1. - 9 Ciudad de México 12 Tlalpan 699928 1. - 9 Ciudad de México 13 Xochimilco 442178 1. - 9 Ciudad de México 14 Benito Juáre 434153 1. - 9 Ciudad de México 15 Cuauhtémo 545884 1. - 9 Ciudad de México 16 Miguel Hidal 414470 1. - 9 Ciudad de México 17 Venustiano C 443704 1.
  • Desvest 9 0.
  • Promedio 9 1.
  • Cuenta
    • 10 Durango 1 Canatlán 31454 2.
    • 10 Durango 2 Canelas 4321 2.
  • 10 Durango 3 Coneto de Co 4084 3.
  • 10 Durango 4 Cuencamé 34955 2.
  • 10 Durango 5 Durango 688697 2.
  • 10 Durango 6 10038 2.
  • 10 Durango 7 Gómez Palac 372750 2.
  • 10 Durango 8 Guadalupe Vic 36695 2.
  • 10 Durango 9 9869 2.
  • 10 Durango 10 Hidalgo 3843 2.
  • 10 Durango 11 Indé 4748 2.
  • 10 Durango 12 Lerdo 163313 2.
  • 10 Durango 13 26932 2.
  • 10 Durango 14 Mezquital 48583 2.
  • 10 Durango 15 Nazas 12894 2.
  • 10 Durango 16 Nombre de Di 19060 2.
  • 10 Durango 17 Ocampo 8003 2.
  • 10 Durango 18 El Oro 10384 2.
  • 10 Durango 19 Otáez 4924 3.
  • 10 Durango 20 Pánuco de C 12656 2.
  • 10 Durango 21 Peñón Blan 11118 2.
  • 10 Durango 22 Poanas 25623 2.
  • 10 Durango 23 Pueblo Nuev 51269 2.
  • 10 Durango 24 Rodeo 12818 2.
  • 10 Durango 25 San Bernardo 2837 3.
  • 10 Durango 26 San Dimas 17333 2.
  • 10 Durango 27 San Juan de 5251 3.
  • 10 Durango 28 12013 2.
  • 10 Durango 29 San Luis del 2103 3.
  • 10 Durango 30 San Pedro del 1633 2.
  • 10 Durango 31 Santa Clara 6727 3.
    • 10 Durango 32 Santiago Pap 49207 2.
    • 10 Durango 33 Súchil 6917 2.
    • 10 Durango 34 Tamazula 26300 2.
    • 10 Durango 35 Tepehuanes 11378 2.
    • 10 Durango 36 Tlahualilo 21143 2.
    • 10 Durango 37 Topia 9320 2.
    • 10 Durango 38 Vicente Guer 23476 2.
    • 10 Durango 39 Nuevo Ideal 27981 2.
  • Desvest 10 0.
  • Promedio 10 2.
  • Cuenta
    • 11 Guanajuato 1 Abasolo 92040 2.
    • 11 Guanajuato 2 Acámbaro 108697 2.
    • 11 Guanajuato 3 San Miguel de 174615 2.
    • 11 Guanajuato 4 Apaseo el Alt 63392 2.
    • 11 Guanajuato 5 Apaseo el Gr 117883 2.
    • 11 Guanajuato 6 Atarjea 5296 3.
    • 11 Guanajuato 7 Celaya 521169 1.
    • 11 Guanajuato 8 Manuel Dobl 41240 2.
    • 11 Guanajuato 9 Comonfort 82216 2.
    • 11 Guanajuato 10 Coroneo 11083 2.
    • 11 Guanajuato 11 Cortazar 97928 2.
    • 11 Guanajuato 12 Cuerámaro 30857 2.
    • 11 Guanajuato 13 Doctor Mora 27390 2.
    • 11 Guanajuato 14 Dolores Hidal 163038 2.
    • 11 Guanajuato 15 Guanajuato 194500 1.
    • 11 Guanajuato 16 21128 2.
    • 11 Guanajuato 17 Irapuato 592953 2.
    • 11 Guanajuato 18 Jaral del Prog 38782 2.
    • 11 Guanajuato 19 Jerécuaro 49517 2.
    • 11 Guanajuato 20 León 1721215 2.
    • 11 Guanajuato 21 Moroleón 47261 1.
    • 11 Guanajuato 22 Ocampo 26383 2.
    • 11 Guanajuato 23 Pénjamo 154960 2.
    • 11 Guanajuato 24 Pueblo Nuev 12403 2.
    • 11 Guanajuato 25 83842 2.
    • 11 Guanajuato 26 Romita 65766 2.
    • 11 Guanajuato 27 Salamanca 273417 2.
    • 11 Guanajuato 28 Salvatierra 94126 2.
    • 11 Guanajuato 29 San Diego de 41054 2.
    • 11 Guanajuato 30 San Felipe 119793 2.
    • 11 Guanajuato 31 San Francisco 130871 2.
    • 11 Guanajuato 32 San José Itu 89558 2.
    • 11 Guanajuato 33 San Luis de la 128536 2.
    • 11 Guanajuato 34 Santa Catarin 5723 2.
    • 11 Guanajuato 35 Santa Cruz de 82340 2.
    • 11 Guanajuato 36 6714 2.
    • 11 Guanajuato 37 Silao de la Vi 203556 2.
    • 11 Guanajuato 38 Tarandacuao 11304 2.
    • 11 Guanajuato 39 Tarimoro 35905 2.
    • 11 Guanajuato 40 Tierra Blanca 20007 2.
    • 11 Guanajuato 41 Uriangato 61494 2.
    • 11 Guanajuato 42 Valle de Sant 150054 2.
    • 11 Guanajuato 43 Victoria 21253 2.
    • 11 Guanajuato 44 Villagrán 65791 2.
    • 11 Guanajuato 45 Xichú 11143 3.
    • 11 Guanajuato 46 Yuriria 68741 2.
  • Desvest 11 0.
  • Promedio 11 2.
  • Cuenta
    • 12 Guerrero 1 Acapulco de J 779566 2.
    • 12 Guerrero 2 Ahuacuotzing 25205 3.
    • 12 Guerrero 3 Ajuchitlán d 37655 3.
    • 12 Guerrero 4 Alcozauca de 21225 3.
    • 12 Guerrero 5 Alpoyeca 7813 2.
    • 12 Guerrero 6 Apaxtla 11112 3.
    • 12 Guerrero 7 Arcelia 33267 2.
    • 12 Guerrero 8 9147 3.
    • 12 Guerrero 9 Atlamajalcin 5811 3.
    • 12 Guerrero 10 Atlixtac 28491 3.
    • 12 Guerrero 11 Atoyac de à l 60680 2.
    • 12 Guerrero 12 Ayutla de los 69123 2.
    • 12 Guerrero 13 Azoyú 15099 3.
    • 12 Guerrero 14 Benito Juáre 15442 2.
    • 12 Guerrero 15 Buenavista d 12982 2.
    • 12 Guerrero 16 12408 3.
    • 12 Guerrero 17 Cocula 15579 2.
    • 12 Guerrero 18 Copala 14463 3.
    • 12 Guerrero 19 Copalillo 15598 3.
    • 12 Guerrero 20 Copanatoyac 21648 3.
    • 12 Guerrero 21 73056 2.
    • 12 Guerrero 22 Coyuca de Ca 38554 3.
    • 12 Guerrero 23 Cuajinicuilap
    • 12 Guerrero 24 Cualác 7874 2.
    • 12 Guerrero 25 Cuautepec 17024 3.
    • 12 Guerrero 26 Cuetzala del 8272 3.
    • 12 Guerrero 27 Cutzamala de 20537 3.
  • 12 Guerrero 28 Chilapa de Á 123722 2.
  • 12 Guerrero 29 Chilpancingo 283354 2.
  • 12 Guerrero 30 Florencio Vill 22250 3.
  • 12 Guerrero 31 General Canut 6278 3.
  • 12 Guerrero 32 General Helio 37254 3.
  • 12 Guerrero 33 Huamuxtitlá 17488 2.
  • 12 Guerrero 34 Huitzuco de l 36593 2.
  • 12 Guerrero 35 Iguala de la 154173 2.
  • 12 Guerrero 36 Igualapa 11739 2.
  • 12 Guerrero 37 Ixcateopan 6138 2.
  • 12 Guerrero 38 Zihuatanejo d 126001 2.
  • 12 Guerrero 39 Juan R. Escud 26093 2.
  • 12 Guerrero 40 Leonardo Bra 26357 2.
  • 12 Guerrero 41 Malinaltepec 29625 3.
  • 12 Guerrero 42 Mártir de Cu 18613 3.
  • 12 Guerrero 43 Metlatónoc 18859 3.
  • 12 Guerrero 44 Mochitlán 12402 2.
  • 12 Guerrero 45 Olinalá 28446 2.
  • 12 Guerrero 46 Ometepec 68207 2.
  • 12 Guerrero 47 Pedro Ascenci 7076 2.
  • 12 Guerrero 48 Petatlán 44583 2.
  • 12 Guerrero 49 Pilcaya 12753 2.
  • 12 Guerrero 50 Pungarabato 38482 2.
  • 12 Guerrero 51 Quechultena 36143 3.
  • 12 Guerrero 52 San Luis Acat 46270 2.
  • 12 Guerrero 53 San Marcos
  • 12 Guerrero 54 San Miguel T 24139 3.
  • 12 Guerrero 55 Taxco de Alar 105586 2.
  • 12 Guerrero 56 Tecoanapa 46063 3.
    • 12 Guerrero 57 Técpan de 65237 2.
    • 12 Guerrero 58 Teloloapan 53817 2.
    • 12 Guerrero 59 Tepecoacuilco 30806 2.
    • 12 Guerrero 60 Tetipac 13552 2.
    • 12 Guerrero 61 Tixtla de Gue 43171 2.
    • 12 Guerrero 62 Tlacoachistla 22781 2.
    • 12 Guerrero 63 Tlacoapa 10092 3.
    • 12 Guerrero 64 Tlalchapa 11681 3.
    • 12 Guerrero 65 Tlalixtaquill 7602 3.
    • 12 Guerrero 66 Tlapa de Com 96125 2.
    • 12 Guerrero 67 Tlapehuala 22209 2.
    • 12 Guerrero 68 La Unión de
    • 12 Guerrero 69 Xalpatláhuac 11966 3.
    • 12 Guerrero 70 Xochihuehuet 7862 3.
    • 12 Guerrero 71 Xochistlahua 29891 2.
    • 12 Guerrero 72 Zapotitlán T 12004 2.
    • 12 Guerrero 73 Zirándaro 18031 3.
    • 12 Guerrero 74 Zitlala 21977 3.
    • 12 Guerrero 75 Eduardo Neri 53126 2.
    • 12 Guerrero 76 Acatepec 40197 2.
    • 12 Guerrero 77 Marquelia 14280 2.
    • 12 Guerrero 78 Cochoapa el 21241 3.
    • 12 Guerrero 79 18381 3.
    • 12 Guerrero 80 Juchitán 7559 3.
    • 12 Guerrero 81 Iliatenco 11679 2.
  • Desvest 12 0.
