Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Estadísticas de población y extensión de municipios en la Comunidad Valenciana (2005-2014), Ejercicios de Estadística Empresarial

Este documento proporciona datos sobre la población y extensión de diferentes municipios en la comunidad valenciana durante los años 2005 a 2014. Se incluyen variables como la densidad de población, número de viviendas y hombres, y frecuencias de distintos años. Además, se presentan los datos de manera desglosada por municipios y en forma de tablas.

Tipo: Ejercicios

2018/2019

Subido el 07/01/2019

amparo-guillem
amparo-guillem 🇪🇸

3.9

(41)

30 documentos

1 / 41

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Municipio suelo residencial Ha 2012 Extensión (km2) Población 2014
Alaquàs 100.49 4 30614
Albal 84.4 7 15271
Albalat de la Ribera 29.85 14 3625
Albalat dels Sorells 62.98 5 4061
Alboraya 186.3 8 22324
Albuixech 168.94 4 3959
Alcàsser 62.98 9 9023
Aldaia 186.3 16 29535
Alfafar 168.94 10 20363
Alfara del Patriarca 60.77 2 3024
Algemesí 167.69 42 27955
Alginet 224.39 24 13377
Almàssera 99.96 3 7096
Almussafes 99.96 11 8281
Benetússer 60.77 1 15236
Benifaió 93.72 20 12566
Beniparrell 28 4 2009
Bétera 53.34 76 20947
Bonrepòs i Mirambell 366.15 1 3196
Burjassot 55.81 3 37848
Catarroja 76.55 13 26597
Corbera 38.13 20 3376
Eliana (l') 22.82 9 16802
Foios 59.53 7 6696
Godella 294.62 8 12575
Llaurí 22.82 14 1345
Loriguilla 97.54 72 1406
Manises 246.08 20 30671
Massalfassar 27.27 3 2004
Massamagrell 109.1 6 15160
Massanassa 47.29 6 8948
Meliana 115.835 5 10201
Mislata 53.34 2 42082
Moncada 214.21 16 21704
Museros 43.35 13 5154
Náquera 549 39 5501
Paiporta 115.835 4 23543
Paterna 705.24 36 62165
Picanya 53.34 8 11043
Picassent 366.15 86 19156
Pobla de Farnals (la) 112.89 4 7118
Pobla de Vallbona (la) 331.93 33 19427
Polinyà de Xúquer 55.81 13 2360
Puçol 207.895 18 18388
Puig 139.23 27 8730
Quart de Poblet 96.61 20 26415
Rafelbuñol/Rafelbunyol 63.39 4 7536
Riba-roja de Túria 430.65 58 20288
Riola 20.91 6 1868
Rocafort 133 2 6796
San Antonio de Benagéber 104 8 5625
Sedaví 45.79 2 9724
Silla 80.035 25 19132
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Estadísticas de población y extensión de municipios en la Comunidad Valenciana (2005-2014) y más Ejercicios en PDF de Estadística Empresarial solo en Docsity!

Población 2008 Población 2007 Población 2006 Población 2005 coordenada X 30297 30177 30104 29695 280 15084 14840 14505 14061 358 3541 3429 3321 3382 407 3758 3708 3624 3486 478 22174 21582 21263 20514 473 3793 3646 3529 3478 522 8925 8716 8505 8351 304 29173 28138 27704 27028 266 20655 20321 20322 19877 402 2985 2858 2764 2801 412 27770 27272 27326 26740 317 13057 12605 12499 12820 255 6955 6928 6883 6737 461 8189 7967 7836 7640 359 14824 14283 13940 14032 387 12119 12204 12208 12208 337 1955 1896 1810 1808 366 20292 19491 18927 18177 273 3132 3047 2870 2732 447 37667 37402 37756 37394 359 26552 25650 24916 23895 378 3300 3249 3186 3077 468 16549 16349 16121 15666 466 6477 6358 6287 6193 362 12835 12993 12911 12581 155 1343 1318 1245 1229 510 1364 1256 1259 1202 76 30478 29778 29717 28866 270 2026 1880 1688 1321 516 14861 14568 14388 14144 504 8784 8325 8127 7919 384 10198 9827 9622 9512 475 43740 43336 43363 42927 348 21651 21109 20815 20581 399 5072 4834 4728 4567 490 5248 4814 4468 4143 339 23245 22374 21846 21341 352 61941 59043 57343 54560 315 10861 10543 10278 10057 326 19385 18556 17848 17375 275 7080 6752 6473 6191 517 19540 18790 18072 17114 112 2479 2404 2257 2244 438 18482 17947 17249 16531 557 8499 8197 8006 7889 556 25441 25340 25430 25509 306 7647 7103 6874 6580 504 19938 19083 18329 17251 81 1826 1824 1762 1734 498 6584 6259 6144 6088 364 5330 4985 4702 4356 210 9750 9575 9344 8991 408 18985 18597 18756 17546 366

coordenada Y estimación número total viviendas 2014 Número hombres 2014 506 12230 14084 640 6061 6914 1092 2031 1633 302 1669 1858 403 11317 10197 298 2163 1770 707 3989 4080 484 11864 13560 584 10280 9030 298 1542 1346 1116 12772 12867 955 6666 6156 372 3379 3177 883 3391 3647 581 5767 6895 897 6445 5654 668 954 903 186 9625 9403 367 1329 1479 372 17172 17150 624 11526 12054 1190 1980 1464 312 7701 7590 355 3047 3041 249 5353 5546 1216 1317 647 426 625 652 421 13816 13636 268 984 901 237 6607 6878 608 4006 3984 335 5142 4558 459 18700 18808 296 8694 9828 259 2411 2351 32 5508 2427 568 9521 10612 402 29136 27952 549 4416 4949 716 10710 8731 220 7194 3245 185 9281 8898 1101 1750 1080 130 8440 8199 192 6741 3932 447 11692 11792 196 2873 3494 299 9585 9106 1103 913 852 325 2765 3063 258 3822 2535 570 4106 4292 718 8487 8556

Indicador de Masc. 2014 Indicador Fem. 2014 Nº Mujeres

Cálculo de Densidad de población 2012 () ción 2012 (población 2012/ extensión)

Intervalo Marca de clase Frencuencia

0-5000 2500 14

5000- 10000 7500 14 10000-30000 20000 24

30000- 100000 65000 7

Valencia 809966 1

Total 60

Indicadores Media Varianza Desv.Típica C.V.Pearson C.Asimetría C.Curtósis Cuasi Varianza Cuasi.Desv.Típica C.Asimetría Insesgado C.Curtósis Insesgado MODA MEDIANA primer cuartil segundo cuartil tercer cuartil

Norte

Municipio Nº Mujeres

Albalat dels Sorells 1858 2203

Alboraya 10197 12127

Albuixech 1770 2189

Alfara del Patriarca 1346 1678 Almàssera 3177 3919

Bétera 9403 11544

Bonrepòs i Mirambel 1479 1717 Burjassot 17150 20698

Eliana (l') 7590 9212

[ L

i-

L

i

] m.c. = x

i

Número hombres 2014

(^1357911131517192123252729313335)

Sur

Número hombres

  • Municipio suelo residencial Ha 2012 Extensión (km2) Población
  • Alaquàs 100.49
  • Albal 84.4
  • Albalat de la Ribera 29.85
  • Albalat dels Sorells 62.98
  • Alboraya 186.3
  • Albuixech 168.94
  • Alcàsser 62.98
  • Aldaia 186.3
  • Alfafar 168.94
  • Alfara del Patriarca 60.77
  • Algemesí 167.69
  • Alginet 224.39
  • Almàssera 99.96
  • Almussafes 99.96
  • Benetússer 60.77
  • Benifaió 93.72
  • Beniparrell
  • Bétera 53.34
  • Bonrepòs i Mirambell 366.15
  • Burjassot 55.81
  • Catarroja 76.55
  • Corbera 38.13
  • Eliana (l') 22.82
  • Foios 59.53
  • Godella 294.62
  • Llaurí 22.82
  • Loriguilla 97.54
  • Manises 246.08
  • Massalfassar 27.27
  • Massamagrell 109.1
  • Massanassa 47.29
  • Meliana 115.835
  • Mislata 53.34
  • Moncada 214.21
  • Museros 43.35
  • Náquera
  • Paiporta 115.835
  • Paterna 705.24
  • Picanya 53.34
  • Picassent 366.15
  • Pobla de Farnals (la) 112.89
  • Pobla de Vallbona (la) 331.93
  • Polinyà de Xúquer 55.81
  • Puçol 207.895
  • Puig 139.23
  • Quart de Poblet 96.61
  • Rafelbuñol/Rafelbunyol 63.39
  • Riba-roja de Túria 430.65
  • Riola 20.91
  • Rocafort
  • San Antonio de Benagéber
  • Sedaví 45.79
  • Silla 80.035
  • Sollana 59.53
  • Sueca 294.62
  • Tavernes Blanques 859.35
  • Torrent 859.35
  • Valencia 29.85
  • Vinalesa 26.35
  • Xirivella 97.54
  • Frecuencias Densidad de poblacion 2014 Densidad de población
    • 1 7653.50 7638.
    • 1 2181.57 2175.
    • 1 258.93 261.
    • 1 812.20 804.
    • 1 2790.50 2789.
    • 1 989.75 970.
    • 1 1002.56 1005.
    • 1 1845.94 1850.
    • 1 2036.30 2029.
    • 1 1512.00 1506.
    • 1 665.60 664.
    • 1 557.38 556.
    • 1 2365.33 2369.
    • 1 752.82 746.
    • 1 15236.00 15221.
    • 1 628.30 624.
    • 1 502.25 503.
    • 1 275.62 274.
    • 1 3196.00 3294.
    • 1 12616.00 12619.
    • 1 2045.92 2042.
    • 1 168.80 164.
    • 1 1866.89 1857.
    • 1 956.57 942.
    • 1 1571.88 1561.
    • 1 96.07 100.
    • 1 19.53 19.
    • 1 1533.55 1535.
    • 1 668.00 657.
    • 1 2526.67 2536.
    • 1 1491.33 1495.
    • 1 2040.20 2035.
    • 1 21041.00 21038.
    • 1 1356.50 1362.
    • 1 396.46 393.
    • 1 141.05 140.
    • 1 5885.75 5870.
    • 1 1726.81 1725.
    • 1 1380.38 1384.
    • 1 222.74 223.
    • 1 1779.50 1791.
    • 1 588.70 590.
    • 1 181.54 182.
    • 1 1021.56 1021.
    • 1 323.33 322.
    • 1 1320.75 1325.
    • 1 1884.00 1903.
    • 1 349.79 348.
    • 1 311.33 310.
    • 1 3398.00 3411.
    • 1 703.13 696.
    • 1 4862.00 4822.
    • 1 765.28 762.
  • 1 127.10 125.
  • 1 312.94 312.
  • 1 9358.00 9278.
  • 1 1119.04 1119.
  • 1 5999.75 6000.
  • 1 1520.50 1481.
  • 1 6169.00 6149.
  • Densidad de población 2012 Densidad de población 2011 Densidad de Población - 7635.25 7656.00 7640. - 2174.43 2175.43 2170. - 263.50 261.86 261. - 791.20 785.20 783. - 2787.50 2803.38 2797. - 972.50 964.00 962. - 999.89 998.44 996. - 1846.56 1844.63 1840. - 2031.20 2094.00 2089. - 1499.50 1464.00 1461. - 663.60 663.60 662. - 553.96 553.96 552. - 2374.33 2366.00 2361. - 744.45 743.27 741.
    • 15253.00 15050.00 15019. - 621.60 617.10 615. - 503.25 518.50 517. - 273.54 271.12 270.
      • 3248.00 3248.00 3241.
    • 12623.33 12668.33 12641.
      • 2041.77 2054.69 2050.
        • 165.35 165.35 165.
      • 1850.67 1861.11 1857.
        • 946.14 944.00 942.
      • 1557.13 1624.00 1620.
        • 100.86 100.64 100.
          • 19.53 19.44 19.
      • 1536.70 1536.70 1533.
        • 664.00 667.33 666.
      • 2534.00 2517.67 2512.
      • 1500.17 1488.17 1485.
      • 2041.80 2025.80 2021.
    • 21017.00 21923.50 21877.
      • 1359.63 1367.63 1364.
        • 391.46 389.77 389.
        • 141.08 139.10 138.
      • 5850.75 5870.25 5857.
      • 1725.06 1736.44 1732.
      • 1387.75 1375.00 1372.
        • 223.65 227.78 227.
      • 1793.00 1798.50 1794.
        • 589.58 593.36 592.
        • 178.69 181.46 181.
      • 1022.33 1036.39 1034.
        • 320.52 322.33 321.
      • 1326.55 1288.55 1285.
      • 1905.75 1948.50 1944.
        • 348.09 347.79 347.
        • 304.50 305.17 304.
      • 3383.50 3354.50 3347.
        • 688.13 687.25 685.
      • 4802.00 4830.00 4820.
        • 761.80 767.08 765.
    • 125.62 128.08 127.
    • 311.92 311.89 311.
  • 9221.00 9238.00 9219.
  • 1118.88 1123.67 1121.
  • 6000.09 6017.70 6005.
  • 1454.50 1489.50 1486.
  • 6142.40 6195.00 6182.
  • 46.01 53.99
  • 45.28 54.72
  • 45.05 54.95
  • 45.75 54.25
  • 45.68 54.32
  • 44.71 55.29
  • 45.22 54.78
  • 45.91 54.09
  • 44.35 55.65
  • 44.51 55.49
  • 46.03 53.97
  • 46.02 53.98
  • 44.77 55.23
  • 44.04 55.96
  • 45.25 54.75
  • 44.99 55.01
  • 44.95 55.05
  • 44.89 55.11
  • 46.28 53.72
  • 45.31 54.69
  • 45.32 54.68
  • 43.36 56.64
  • 45.17 54.83
  • 45.42 54.58
  • 44.10 55.90
  • 48.10 51.90
  • 46.37 53.63
  • 44.46 55.54
  • 44.96 55.04
  • 45.37 54.63
  • 44.52 55.48
  • 44.68 55.32
  • 44.69 55.31
  • 45.28 54.72
  • 45.62 54.38
  • 44.12 55.88
  • 45.07 54.93
  • 44.96 55.04
  • 44.82 55.18
  • 45.58 54.42
  • 45.59 54.41
  • 45.80 54.20
  • 45.76 54.24
  • 44.59 55.41
  • 45.04 54.96
  • 44.64 55.36
  • 46.36 53.64
  • 44.88 55.12
  • 45.61 54.39
  • 45.07 54.93
  • 45.07 54.93
  • 44.14 55.86
  • 44.72 55.28
  • 44.58 55.42
  • 44.87 55.13
  • 44.02 55.98
  • 45.22 54.78
  • 45.00 55.00
  • 43.54 56.46
  • 45.85 54.15
  • Columna1 Columna3 Columna Calculo densidad de poblacion para el 2014 ( poblacion 2014/ extension)
    • 30614 4 7653. Población 2014 Extensión (km2) Resultado Densidad Pobl.
    • 15271 7 2181.
      • 3625 14 258.
      • 4061 5 812.
    • 22324 8 2790.
      • 3959 4 989.
      • 9023 9 1002.
    • 29535 16 1845.
    • 20363 10 2036.
      • 3024 2 1512.
    • 27955 42 665.
    • 13377 24 557.
      • 7096 3 2365.
      • 8281 11 752.
    • 15236 1 15236.
    • 12566 20 628.
      • 2009 4 502.
    • 20947 76 275.
      • 3196 1 3196.
    • 37848 3 12616.
    • 26597 13 2045.
      • 3376 20 168.
    • 16802 9 1866.
      • 6696 7 956.
    • 12575 8 1571.
      • 1345 14 96.
      • 1406 72 19.
    • 30671 20 1533.
      • 2004 3 668.
    • 15160 6 2526.
      • 8948 6 1491.
    • 10201 5 2040.
    • 42082 2 21041.
    • 21704 16 1356.
      • 5154 13 396.
      • 5501 39 141.
    • 23543 4 5885.
    • 62165 36 1726.
    • 11043 8 1380.
    • 19156 86 222.
      • 7118 4 1779.
    • 19427 33 588.
      • 2360 13 181.
    • 18388 18 1021.
      • 8730 27 323.
    • 26415 20 1320.
      • 7536 4 1884.
    • 20288 58 349.
      • 1868 6 311.
      • 6796 2 3398.
      • 5625 8 703.
      • 9724 2 4862.
    • 19132 25 765.
      • 4957 39 127.
    • 29103 93 312.
      • 9358 1 9358.
    • 77214 69 1119.
  • 809966 135 5999. - 3041 2 1520.
    • 30845 5 6169.
    • 30541 4 7635. Población 2012 Extensión (km2) Resultado Densidad Pobl.
    • 15221 7 2174.
      • 3689 14 263.
      • 3956 5 791.
    • 22300 8 2787.
      • 3890 4 972.
      • 8999 9 999.
    • 29545 16 1846.
    • 20312 10 2031.
      • 2999 2 1499.
    • 27871 42 663.
    • 13295 24 553.
      • 7123 3 2374.
      • 8189 11 744.
    • 15253 1 15253.
    • 12432 20 621.
      • 2013 4 503.
    • 20789 76 273.
      • 3248 1 3248.
    • 37870 3 12623.
    • 26543 13 2041.
      • 3307 20 165.
    • 16656 9 1850.
      • 6623 7 946.
    • 12457 8 1557.
      • 1412 14 100.
      • 1406 72 19.
    • 30734 20 1536.
      • 1992 3 664.
    • 15204 6 2534.
      • 9001 6 1500.
    • 10209 5 2041.
    • 42034 2 21017.
    • 21754 16 1359.
      • 5089 13 391.
      • 5502 39 141.
    • 23403 4 5850.
    • 62102 36 1725.
    • 11102 8 1387.
    • 19234 86 223.
      • 7172 4 1793.
    • 19456 33 589.
      • 2323 13 178.
    • 18402 18 1022.
      • 8654 27 320.
    • 26531 20 1326.
      • 7623 4 1905.
    • 20189 58 348.
      • 1827 6 304.
      • 6767 2 3383.
      • 5505 8 688.
      • 9604 2 4802.
    • 19045 25 761.
      • 4899 39 125.
    • 29009 93 311.
      • 9221 1 9221.
    • 77203 69 1118.
  • 810012 135 6000. - 2909 2 1454.
    • 30712 5 6142.
    • 30560 4 7640. Población 2010 Extensión (km2) Resultado Densidad Pbl.
    • 15196 7 2170.
      • 3658 14 261.
      • 3918 5 783.
    • 22380 8 2797.
      • 3848 4 962.
      • 8968 9 996.
    • 29452 16 1840.
    • 20896 10 2089.
      • 2922 2 1461.
    • 27813 42 662.
    • 13267 24 552.
      • 7083 3 2361.
      • 8159 11 741.
    • 15019 1 15019.
    • 12316 20 615.
      • 2070 4 517.
    • 20561 76 270.
      • 3241 1 3241.
    • 37925 3 12641.
    • 26655 13 2050.
      • 3300 20 165.
    • 16715 9 1857.
      • 6594 7 942.
    • 12965 8 1620.
      • 1406 14 100.
      • 1397 72 19.
    • 30669 20 1533.
      • 1998 3 666.
    • 15074 6 2512.
      • 8910 6 1485.
    • 10107 5 2021.
    • 43755 2 21877.
    • 21836 16 1364.
      • 5057 13 389.
      • 5414 39 138.
    • 23431 4 5857.
    • 62381 36 1732.
    • 10976 8 1372.
    • 19547 86 227.
      • 7179 4 1794.
    • 19540 33 592.
      • 2354 13 181.
    • 18616 18 1034.
      • 8685 27 321.
    • 25717 20 1285.
      • 7777 4 1944.
    • 20129 58 347.
      • 1827 6 304.
      • 6695 2 3347.
      • 5487 8 685.
      • 9640 2 4820.
    • 19137 25 765.
      • 4984 39 127.
    • 28945 93 311.
      • 9219 1 9219.
    • 77371 69 1121.
  • 810687 135 6005. - 2973 2 1486.
    • 30910 5 6182. - 40. - 41. - 42. - 43. - 44. - 45. - 46. - 47. - 48. - 49. - 49. - 50. - 51. - 52. - 53. - 54. - 55. - 56. - 57.
  • Foios
  • Godella
  • Loriguilla
  • Manises
  • Massalfassar
  • Massamagrell
  • Meliana
  • Mislata
  • Moncada
  • Museros
  • Náquera
  • Paterna
  • Pobla de Farnals (la
  • Pobla de Vallbona (l
  • Puçol
  • Puig
  • Quart de Poblet
  • Rafelbuñol/Rafelbun
  • Riba-roja de Túria
  • Rocafort
  • San Antonio de Ben
  • Tavernes Blanques
  • Vinalesa
  • Alaquàs Municipio Nº Mujeres
  • Albal
  • Albalat de la Ribera
  • Alcàsser
  • Aldaia
  • Alfafar
  • Algemesí
  • Alginet
  • Almussafes
  • Benetússer
  • Benifaió
  • Beniparrell
  • Catarroja
  • Corbera
  • Llaurí
  • Massanassa
  • Paiporta
  • Picanya
  • Picassent
  • Polinyà de Xúquer
  • Riola
  • Sedaví
  • Silla
  • Sollana
  • Sueca
  • Torrent
  • Xirivella