





Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Prepara tus exámenes con los documentos que comparten otros estudiantes como tú en Docsity
Encuentra los documentos específicos para los exámenes de tu universidad
Estudia con lecciones y exámenes resueltos basados en los programas académicos de las mejores universidades
Responde a preguntas de exámenes reales y pon a prueba tu preparación
Consigue puntos base para descargar
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Comunidad
Pide ayuda a la comunidad y resuelve tus dudas de estudio
Ebooks gratuitos
Descarga nuestras guías gratuitas sobre técnicas de estudio, métodos para controlar la ansiedad y consejos para la tesis preparadas por los tutores de Docsity
ES UNA PRACTICA PROFESIONAL REALIZADA EN LAS EMPRESAS PARA EL TEMA DE GRADUACIÓN DE NOVENO SEMESTRE
Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones
1 / 9
Esta página no es visible en la vista previa
¡No te pierdas las partes importantes!






No. Identificación Nombre ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip
Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado SENA e ICBF
Total Aportes
X 25-14 13 $476,667 $76,300 EPS037 13 $476,667 $19,100 CCF50 13 $476,667 $19,100 14-11 13 $476,667 $2,500 13 $0 $0 Si $117,
X 25-14 30 $908,526 $145,400 EPS044 30 $908,526 $36,400 CCF50 30 $908,526 $36,400 14-11 30 $908,526 $4,800 30 $0 $0 Si $223,
X 230201 30 $908,526 $145,400 EPS017 30 $908,526 $36,400 CCF50 30 $908,526 $36,400 14-11 30 $908,526 $4,800 30 $0 $0 Si $223,
230301 30 $1,100,000 $176,000 EPS017 30 $1,100,000 $44,000 CCF50 30 $1,100,000 $44,000 14-11 30 $1,100,000 $5,800 30 $0 $0 Si $269,
X X 25-14 15 $454,263 $72,700 EPS002 15 $454,263 $18,200 CCF50 15 $454,263 $18,200 14-11 15 $454,263 $2,400 15 $0 $0 Si $111,
25-14 30 $6,000,000 $1,020,000 EPS044 30 $6,000,000 $240,000 CCF50 30 $6,000,000 $240,000 14-11 30 $6,000,000 $31,400 30 $0 $0 Si $1,531,
Total Afiliados( 6) $9,847,982 $1,635,800 $9,847,982 $394,100 $9,847,982 $394,100 $9,847,982 $51,700 $0 $0 $2,475,
ESPINAL-TOLIMA 2481616 Si
Página 1 de 2 2021/02/18 09:37 AM
No. Identificación Nombre ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip
Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado SENA e ICBF
Total Aportes
25-14 30 $1,100,000 $176,000 EPS037 30 $1,100,000 $44,000 CCF50 30 $1,100,000 $44,000 14-11 30 $1,100,000 $5,800 30 $0 $0 Si $269,
25-14 30 $908,526 $145,400 EPS044 30 $908,526 $36,400 CCF50 30 $908,526 $36,400 14-11 30 $908,526 $4,800 30 $0 $0 Si $223,
230201 30 $908,526 $145,400 EPS017 30 $908,526 $36,400 CCF50 30 $908,526 $36,400 14-11 30 $908,526 $4,800 30 $0 $0 Si $223,
230301 30 $1,100,000 $176,000 EPS017 30 $1,100,000 $44,000 CCF50 30 $1,100,000 $44,000 14-11 30 $1,100,000 $5,800 30 $0 $0 Si $269,
25-14 30 $6,000,000 $1,020,000 EPS044 30 $6,000,000 $240,000 CCF50 30 $6,000,000 $240,000 14-11 30 $6,000,000 $31,400 30 $0 $0 Si $1,531,
Total Afiliados( 5) $10,017,052 $1,662,800 $10,017,052 $400,800 $10,017,052 $400,800 $10,017,052 $52,600 $0 $0 $2,517,
ESPINAL-TOLIMA 2481616 Si
Página 1 de 2 2021/03/15 02:36 PM
ESPINAL-TOLIMA 2481616 Si
RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO SALDOS E
INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR
TOTAL 5 $2,517,000 $0 $2,517,
Página 2 de 2 2021/03/15 02:36 PM
ESPINAL-TOLIMA 2481616 Si
RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO SALDOS E
INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR
TOTAL 5 $2,517,000 $0 $2,517,
Página 2 de 2 2021/04/19 09:57 AM
No. Identificación Nombre ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip
Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado SENA e ICBF
Total Aportes
25-14 30 $1,100,000 $176,000 EPS037 30 $1,100,000 $44,000 CCF50 30 $1,100,000 $44,000 14-11 30 $1,100,000 $5,800 30 $0 $0 Si $269,
25-14 30 $908,526 $145,400 EPS044 30 $908,526 $36,400 CCF50 30 $908,526 $36,400 14-11 30 $908,526 $4,800 30 $0 $0 Si $223,
230201 30 $908,526 $145,400 EPS017 30 $908,526 $36,400 CCF50 30 $908,526 $36,400 14-11 30 $908,526 $4,800 30 $0 $0 Si $223,
230301 15 $550,000 $88,000 EPS017 15 $550,000 $22,000 CCF50 15 $550,000 $22,000 14-11 15 $550,000 $2,900 15 $0 $0 Si $134,
X 230301 15 $550,000 $88,000 EPS017 15 $550,000 $22,000 CCF50 15 $550,000 $22,000 14-11 15 $550,000 $0 15 $0 $0 Si $132,
25-14 30 $6,000,000 $1,020,000 EPS044 30 $6,000,000 $240,000 CCF50 30 $6,000,000 $240,000 14-11 30 $6,000,000 $31,400 30 $0 $0 Si $1,531,
Total Afiliados( 5) $10,017,052 $1,662,800 $10,017,052 $400,800 $10,017,052 $400,800 $10,017,052 $49,700 $0 $0 $2,514,
ESPINAL-TOLIMA 2481616 Si
Página 1 de 2 2021/05/19 02:27 PM