

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Prepara tus exámenes con los documentos que comparten otros estudiantes como tú en Docsity
Encuentra los documentos específicos para los exámenes de tu universidad
Estudia con lecciones y exámenes resueltos basados en los programas académicos de las mejores universidades
Responde a preguntas de exámenes reales y pon a prueba tu preparación
Consigue puntos base para descargar
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Comunidad
Pide ayuda a la comunidad y resuelve tus dudas de estudio
Ebooks gratuitos
Descarga nuestras guías gratuitas sobre técnicas de estudio, métodos para controlar la ansiedad y consejos para la tesis preparadas por los tutores de Docsity
programa arquitectónico de los distintos espacios con el aforo de acuerdo a ley
Tipo: Ejercicios
1 / 3
Esta página no es visible en la vista previa
¡No te pierdas las partes importantes!


CANT. m2/P TOTAL CANT. m2/M TOTAL HALL 3 4.0 12 1 0.85 0.85 12.85 1 12.85 16.
OFICINA DE CONTROL Y SEGURIDAD 2 4.0 8 1 1.13 1.13 9.13 1 9.13 11. OFICINA DE INFORMACION TURISTICA 3 4.0 12 1 1.23 1.23 13.23 1 13.23 17.
SS.HH DAMAS Y CABALLEROS 6 1.2 7.2 1 2.4 2.4 9.6 1 9.6 12.
ESTAR - SECRETARIA 3 4.0 12 1 1.5 1.5 13.5 1 13.5 17.
ADMINISTRACION GENERAL 3 4.0 12 1 4.25 4.25 16.25 1 16.25 21.
CONTABILIDAD -TESORERIA 6 4.0 24 1 3 3 27 1 27 35. SALA DE REUNIONES 12 1.0 12 1 7.38 7.38 19.38 1 19.38 25.
SS.HH DAMAS Y CABALLEROS 1 1.2 1.2 1 0 0 1.2 1 1.2 1.
PATIO MUSEO 50 1.0 50 1 8.5 8.5 100 1 100 130
PATIO COMIDAD 32 1.2 38.4 1 26.4 26.4 64.8 1 64.8 84.
GUARDERIA INFANTIL 16 0.8 12.8 1 4.96 4.96 17.76 1 17.76 23. SS.HH DAMAS - CABALLEROS - NIÑOS 1 1.2 1.2 1 2.4 2.4 3.6 1 3.6 4. SALA DE EXPOSICIONES - GALERIA 35 3 105 1 4.8 4.8 109.8 1 109.8 142.
TALLERES DE DANZA 15 3 45 1 1.35 1.35 46.35 1 46.35 60.
TALLERES TEJIDOS 15 3 45 1 3.83 3.83 48.83 1 48.83 63.
TALLERES ESCENICOS - TEATRO 15 3 45 1 2.4 2.4 47.4 1 47.4 61.
AULAS MULTIUSOS 20 3 60 1 10.8 10.8 70.8 3 212.4 276. DIRECCION ACADEMICA 5 3 15 1 1.5 1.5 16.5 1 16.5 21.
SALA DE PROFESORES 10 3 30 1 4.7 4.7 34.7 1 34.7 45.
SS.HH DAMAS - CABALLEROS - NIÑOS 1 1.2 1.2 1 4.7 4.7 5.90 1 5.9 7.
RECEPCION - FICHEROS 2 4 8 1 1.83 1.83 9.83 1 9.83 12.
AREA LECTURA ADULTOS 20 4.5 90 1 8.55 8.55 98.55 1 98.55 128. AREA LECTURA NIÑOS 20 4.5 90 1 8.55 8.55 98.55 1 98.55 128.
MANTENIMIENTO - ALMACEN LIBROS 2 4.5 9 1 1.75 1.75 10.75 1 10.75 13.
SS.HH DAMAS - CABALLEROS - NIÑOS 1 1.2 1.2 1 1.75 1.75 2.95 1 2.95 3.
PLATEA 50 2.2 110 1 18 18 128.00 1 128 166.
ESCENARIO 15 1 15 0 0 0 15.00 1 15 19. CAMERINOS (D + V ) + SS.HH 10 3 30 1 1.96 1.96 31.96 2 63.92 83.
CABINA DE AUIDO Y PROYECCION 2 2.5 5 1 0.95 0.95 5.95 1 5.95 7.
DEPOSITO - ALMACEN FILMICO 2 2.5 5 1 1.35 1.35 6.35 1 6.35 8.
(área total de ambiente)
(área total de zona)
VENTA SOUVENIERS MODULOS VENTAS (2 m2 c/u) 2 2.5 5 1 20 20 25 1 25 32.5 32.
TOPICO 5 2 10 1 1.2 1.2 11.2 2 22.4 29.12 29.
0
CUARTO DE MAQUINAS 4 4 16 1 2.5 2.5 4 1 4 5.2 5.
CUARTO AIRE ACONDIC. 4 4 16 1 3.8^ 3.8^8 1 8 10.4^ 10. DEPOSITO BASURA 3 4 12 1 2.5 2.5 6 1 6 7.8 7.
ALMACEN GENERAL 3 4 12 1 2.5 2.5 4 1 4 5.2 5.
GUARDIANIA 4 1 4 1 2.78 2.78 4 1 4 5.2 5.
CUARTO MANTENIMIENTO 3 4 12 1 3.35 3.35 4 1 4 5.2 5.