Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Análisis de Portafolios de Inversión: Proyecto Integrador de Finanzas Internacionales, Apuntes de Finanzas Públicas

etapa integradora de bolsa de balores en finanzas bursatiles

Tipo: Apuntes

2020/2021

Subido el 19/04/2021

luna070593
luna070593 🇲🇽

5 documentos

1 / 21

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
FINANZAS INTERNACIONALES
PROFESOR: FRANCISCO HERNANDEZ
GONZALEZ
ACTIVIDAD 9. PROYECTO INTEGRADOR ETAPA 2
ALUMNA: ALEJANDRA LUNA GUTIERREZ
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Análisis de Portafolios de Inversión: Proyecto Integrador de Finanzas Internacionales y más Apuntes en PDF de Finanzas Públicas solo en Docsity!

FINANZAS INTERNACIONALES

PROFESOR: FRANCISCO HERNANDEZ

GONZALEZ

ACTIVIDAD 9. PROYECTO INTEGRADOR ETAPA 2

ALUMNA: ALEJANDRA LUNA GUTIERREZ

Introducción.

Considerando la información revisada hasta el momento, realizarás un análisis de portafolios de inversión, utilizando un modelo de valuación.

El Proyecto Integrador se realizará en 3 Etapas:

 Etapa 1. Análisis y elección de mercado  Etapa 2. Elección de emisoras  Etapa 3. Diseño de portafolio de inversión y valor en riesgo Instrucciones para la etapa 1:

1. Investiga en Internet cuáles son las diferentes bolsas de valores que emiten información diaria de sus emisoras, selecciona cinco y elabora una

tabla de doble entrada con base en el formato siguiente:

Proyecto Integrador Etapa 1 – Bolsas de valores

Bolsas de valores Sitio web (URL) País de origen Principales emisoras por nivel de capitalización Principales factores del entorno del país de origen de la bolsa Políticos Socioeconómicos

Bolsa de https://www.nyse.com/ Estados - The Walt Disney - Incertidumbre política,

tanto interna como externa, generada por una administración

  • Tasa de crecimiento Nueva York Unidos Company. económico del 3.0% en (NYSE) - Wal-Mart 2018.
  • The Coca Cola Company Citi
  • Desvanecimiento del impacto de una sola vez de los estímulos fiscales implementados a principios del 2018 NASDAQ https://www.nasdaq.com/ Estados Unidos
  • Apple
  • Microsoft
  • Facebook
  • Twitter
  • Enfrentamiento entre republicanos y demócratas sobre el presupuesto
  • Crecientes niveles de endeudamiento tanto del sector público como privado gubernamental.

reestructurar el altamente centralizado sistema de relaciones industriales y de negociación laboral; mejor integración de las economías de los estados en un sistema nacional federal; mejora y estandarización de la infraestructura; y privatización de muchos de los servicios gubernamentales y las utilidades públicas.

  • Ocupa el sexto puesto mundial en términos de PIB per cápita por encima de países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania según los valores nominales emitidos por el Fondo Monetario Internacional en 2012

Proyecto Integrador Etapa 2 – Emisoras

Emisoras Sitio web (URL) Código de emisión en bolsa Número de acciones Volumen de capitalización Descripción del entorno de negocios de cada compañía Banco Invex, S.A., Institución De Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero WWW.INVEX.COM AA1CK 7,800,000 $833,040,000 Desarrollo de actividades de institución de banca Múltiple. Banco Nacional De México, S.A., Integrante Del Grupo Financiero Banamex HTTP://WWW.BANAMEX.COM ACONCK 122,286 $12,228,600, El Banco Nacional y el Banco Mercantil Mexicano, ambos bancos se unieron para aprovechar lo mejor de cadauno – concesión gubernamental, prestigio, clientela- y así dar lugar a una nueva institución, más grande y sólida y mejor pertrechada para responder a las necesidades que planteaba el país. Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. www.actinver.com.mx ACTINVR 555,813,226 $7,003,247,151. Las principales actividades de las subsidiarias de Corporación Actinver se concentran en la administración de activos, intermediación bursátil y banca comercial privada. Cibanco,S.A. Institución De Banca Múltiple HTTP://WWW.CIBANCO.COM ACTPI 300,000 $570,102, Productos y Servicios Financieros. Grupo Aeroméxico , S.A.B. De C.V. www.aeromexico.com AEROMEX 688,322,163 $11,061,337,159. Sociedad anónima bursátil de Capital Variable. HSBC México, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC www.hsbc.com.mx AGCCK 7,299,051,185 $729,905,111, Banco comercial que tiene por objeto la prestación del servicio de banca y crédito en los términos de la ley de instituciones de Actividades

FECHA INVEX BANAM

EX

ACTINV

ER

CIBANCO AEROMEXICO HSBC ALSEA BACHOC

O

TV

AZTECA

  • 26/02/21 66 9,873.71 12.99 29.94 17.89 817.33 38.29 86.25 1.75 39. BIMBO
  • 25/02/21 66 9,953.23 12.85 30.25 18.28 817.33 39.44 85.7 1.64 39.
  • 24/02/21 66 9,877.10 12.85 30.26 17.81 817.33 39.97 85.06 1.52 39.
  • 23/02/21 66 9,793.88 12.85 30.26 17.82 817.33 40.64 85.36 1.54 39.
  • 22/02/21 66 9,801.12 12.85 30.42 18.89 817.33 40.73 85.92 1.53 39.
  • 19/02/21 66 9,833.94 12.8 30.4 18.56 817.33 40.64 86.3 1.57 39.
  • 18/02/21 66 9,881.87 12.85 30.52 18.78 817.33 40.54 87.22 1.57 39.
  • 17/02/21 67 9,915.64 12.9 30.6 19.16 817.33 40.87 86.66 1.66 40.
  • 16/02/21 68 9,969.66 12.9 30.58 19.61 817.33 41.19 86.73 1.61 40.
  • 15/02/21 70 10,015.86 12.9 30.36 19.59 817.33 41.88 87.16 1.63 41.
  • 12/02/21 70 10,009.85 12.9 30.14 19.04 817.33 41.79 86.21 1.67 41.
  • 11/02/21 70 10,008.06 12.94 30.68 19.24 817.33 41.81 87.09 1.71 41.
  • 10/02/21 70 9,993.46 12.94 31.24 19.34 817.33 41.93 85.96 1.76 42.
  • 9/02/21 70 9,975.14 12.94 30.54 18.92 817.33 41.39 87.1 1.79 42.
  • 8/02/21 70 9,928.29 12.87 30.13 18.07 817.33 42.12 81.42 1.76 41.
  • 5/02/21 70 9,961.53 12.82 30.14 18.57 817.33 42.76 81.02 1.88 41.
  • 4/02/21 70 10,028.33 12.99 30.84 18.83 817.33 42.99 81.33 1.93 41.
  • 3/02/21 70 10,028.33 12.99 30.59 18.83 817.33 42.98 80.02 2.02 43.
  • 2/02/21 70 10,048.63 13 30.78 19.52 832.4 42.27 80.37 2.06 42.
  • 1/02/21 70 10,125.12 13 31.9 20 811.66 42.87 81.23 2.04 43.
  • 29/01/21 70 10,174.57 13.05 32.08 19.96 814 43.52 79.81 2.07 42.
  • 28/01/21 70 10,141.32 12.8 31.99 19.39 809.7 42.57 79.75 2.04 42.
  • 27/01/21 70 10,160.33 12.8 31.53 19.43 819.82 42.38 77.68 2.06 42.
  • 26/01/21 70 10,148.04 12.8 30.7 19.58 810 42.38 78.67 2.03 41.
  • 25/01/21 70 10,218.20 12.8 30.5 20.22 805.4 42.39 78.22 2.07 42.
  • 22/01/21 70 10,250.50 12.8 30.5 20.98 817.66 42.82 77.89 2.03 41.
  • 21/01/21 70 10,250.50 12.8 30.1 21.03 781.6 43.01 77.6 2.04 41.
  • 20/01/21 70 10,297.14 12.8 30.14 21.33 772 44.37 78.18 2.05 40.
  • 19/01/21 70 10,314.79 12.8 30.66 20.8 781.2 44.24 77.81 2.08 40.
  • 18/01/21 70 10,367.00 12.8 30.09 20.85 791.76 44.85 77.59 2.08 40.
  • 15/01/21 70 10,366.63 12.8 31.03 20.38 785.59 45.51 75.23 2.1 40.
  • 14/01/21 70 10,289.49 12.8 30.1 19.57 788.86 45.19 73.35 2.04
  • 13/01/21 70 10,198.89 12.8 30.53 19.32 785 45 71.99 2.06 40.
  • 12/01/21 70 10,210.09 12.8 30.51 19.81 829.67 44.68 71.51 2.08 40.
  • 11/01/21 70 10,234.26 12.8 30.64 20.16 817 44.95 71.14 2.07 41.
  • 8/01/21 70 10,289.40 12.8 30.44 20.72 809.9 45.22 71.98 2.09 40.
  • 7/01/21 70 10,304.35 12.9 30.46 20.91 793.5 44.06 73 2.12 41.
  • 6/01/21 70 10,345.71 12.9 30.46 21.4 800.39 42.75 72.14 2.14 42.
  • 5/01/21 70 10,276.90 12.9 30.46 20.29 806 41.74 72.47 2.13 41.
  • 4/01/21 70 10,133.95 12.9 29.87 20.19 787.7 41.68 73.08 2.15 40.
  • 1/01/21 70 10,045.80 12.9 29.54 20.23 794.53 41.21 73.89 2.14 40.
  • 31/12/20 70 10,044.42 12.9 30.34 20.59 791.12 41.28 74.38 2.12 41.
  • 30/12/20 70 10,098.73 13 29.98 20.48 832.07 40.67 74.59 2.1 40.
  • 29/12/20 70 10,030.74 13 29.57 20.38 876.75 40.59 75.88 2.07 40.
  • 28/12/20 70 9,973.37 13 29.53 20.19 853 41.31 74.99 2.09 40.
  • 25/12/20 70 9,980.96 13 29.57 19.84 847.64 41.4 74.47 2.11 39.
  • 24/12/20 70 9,958.22 12.9 29.73 20.06 855.2 42.52 74.44 2.1 39.
  • 23/12/20 70 9,931.35 12.7 29.94 20.23 808.5 42.34 74.04 2.1 39.
  • 22/12/20 70 9,863.17 12.81 29.69 19.99 782 42.65 75.43 2.17 39.
  • 21/12/20 70 9,962.27 12.8 29.51 20 785.47 43.11 72.05 2.13 39.
  • 18/12/20 70 9,945.65 12.85 29.24 19.9 838 42.74 71.87 2.14 38.
  • 17/12/20 70 9,785.30 12.85 29.02 19.6 816.02 42.76 72.63 2.16 38.
  • 16/12/20 70 9,780.86 12.9 28.61 19.39 821.43 41.99 71.92 2.07 38.
  • 15/12/20 70 9,710.26 12.9 28.41 19.81 817 42.55 70.51 2.12 38.
  • 14/12/20 70 9,739.65 13 28.73 20.02 852.01 44.25 72.35 2.1 38.
  • 11/12/20 70 9,729.80 13 28.15 19.57 868.01 45.68 72.31 2.07 38.
  • 10/12/20 69 9,749.96 12.9 28.12 19.09 870.68 45.56 71.49 2.03 37.
  • 9/12/20 70 9,715.99 13 27.57 19.13 875.1 45.94 72 2.02 37.
  • 8/12/20 70 9,685.22 13 27.88 19.33 903.01 46.05 72.93 2.07 38.
  • 7/12/20 70 9,800.16 12.9 28.8 19.8 903 46.32 72.52 2.1 38.
  • 4/12/20 70 9,812.89 12.9 28.44 19.64 894.49 46.43 73.02 2.09 38.
  • 3/12/20 70 9,920.00 12.9 28.7 20.35 897.5 47.98 73.63 2.14 38.
  • 2/12/20 70 9,920.37 12.9 28.58 20.82 905.2 48.81 74.84 2.32 38.
  • 1/12/20 70 9,989.15 12.9 28.11 21.18 944.63 49.44 76.06 2.27 38.
  • 30/11/20 70 10,079.16 12.9 28.17 21.26 946.1 50.83 76 2.17 37.
  • 27/11/20 70 10,104.75 12.9 27.82 21.38 959.2 50.51 75.85 2.09 37.
  • 26/11/20 70 10,083.42 12.9 28.04 21.49 986.5 51.11 74.39 2.03 37.
  • 25/11/20 70 10,072.68 13.2 27.64 21.38 987 51.5 74.97 2.02 35.
  • 24/11/20 70 10,002.29 13 27.49 21.9 987 52.01 74 2.07 35.
  • 23/11/20 70 9,934.30 13 27.31 22.23 987 51.71 73.99 2.12 36.
  • 20/11/20 70 9,908.82 12.95 27.08 22.31 987 52.05 74.13 2.07 36.
  • 19/11/20 70 9,908.35 12.9 27.51 22.35 987 52.47 73.51 2.06 36.
  • 18/11/20 70 9,930.29 12.9 27.12 22.64 987 52.08 73.07 2.05 36.
  • 17/11/20 69.99 9,889.16 12.9 26.67 22.76 987 51.88 72.93 2.02 36.
  • 16/11/20 70 9,816.83 12.9 27.61 23.45 987 52.19 74 2.11 37.
  • 13/11/20 70 9,958.41 12.9 27.6 24.13 987 51.98 74 2.1 37.
  • 12/11/20 70 10,001.15 12.9 27.68 24.38 987 51.41 73.47 2.08 36.
  • 11/11/20 70 10,023.89 12.9 27.9 24.41 987 51.84 73.32 2.18 37.
  • 10/11/20 70 10,126.02 12.9 28.1 24.74 987 52.59 73.21 2.14 36.
  • 9/11/20 70 10,170.51 12.9 28.01 24.94 987 53.03 72.83 2.12 37.
  • 6/11/20 70 10,232.82 12.9 27.2 24.54 987 52.22 72.9 2.15 36.
  • 5/11/20 70 10,125.64 12.9 27.28 24.32 987 52.92 73.31 2.15 37.
  • 4/11/20 70 10,195.41 13 26.69 24.89 987 52.44 72.36 2.12 37.
  • 3/11/20 70 10,091.06 12.2 26.75 25.49 987 52.88 71.78 2.13 37.
  • 2/11/20 70 10,088.20 12.5 26.29 25.16 987 52.44 71.63 2.14 37.
  • 30/10/20 70 10,106.48 12.1 25.67 25.77 987 51.36 71.12 2.21 37.
  • 29/10/20 70 10,109.80 11.8 25.11 25 987 50.68 71.74 2.2 37.
  • 28/10/20 70 10,070.23 11.8 24.78 24.72 987 50.06 70.7 2.18 37.
  • 27/10/20 70 10,057.03 11.8 25.18 24.42 987 50.64 72.37 2.18 38.
  • 26/10/20 70 10,093.73 11.81 25.8 24.5 987 51.37 74.02 2.31 38.
  • 23/10/20 70 10,131.38 11.8 25.82 24.32 987 51.85 74.37 2.32 38.
  • 22/10/20 70 10,100.88 11.75 24.95 23.46 987 53.32 73 2.33 38.
  • 21/10/20 70 10,131.80 11.72 24.54 23.2 987 55.69 73.26 2.4 38.
  • 20/10/20 70 10,089.81 11.72 24.04 22.56 987 55.62 72.01 2.27 38.
  • 19/10/20 70 10,009.68 11.7 24.69 22.75 987 54.97 72.51 2.27 37.
  • 16/10/20 70 10,102.75 11.8 25.05 22.42 987 54.67 70.79 2.27 38.
  • 15/10/20 70 10,107.34 11.9 25.32 22.66 987 54.17 68.96 2.29 39.
  • 14/10/20 70 10,121.78 12 25.04 22.97 987 54.15 69.19 2.3 39.
  • 13/10/20 70 10,044.81 12 24.7 23.23 987 53.88 67.75 2.37 39.
  • 12/10/20 70 10,044.81 12 24.65 23.27 987 54.26 67.62 2.31 39.
  • 9/10/20 70 9,888.16 12.3 25 23.16 987 52.68 67.68 2.41 39.
  • 8/10/20 70 9,815.49 12.49 24.52 22.77 987 52.25 65.38 2.36 39.
  • 7/10/20 70 9,801.07 12.6 24.62 22.53 987 51.3 66.76 2.39 39.
  • 6/10/20 70 9,689.14 12.3 23.36 22.2 987 51.15 64.52 2.32 39.
  • 5/10/20 70 9,676.66 12.3 23.54 21.85 987 51.7 63.91 2.37 38.
  • 2/10/20 70 9,690.00 12.4 23.61 21.87 987 51.21 65.29 2.4 39.
  • 1/10/20 70 9,666.00 12.65 23.51 21.72 987 51.65 65.02 2.42 38.
  • 30/09/20 70 9,666.42 12.8 24.04 21.65 987 49.8 63.5 2.33 38.
  • 29/09/20 70 9,660.11 12.8 23.99 21.46 987 49.9 65.13 2.4 38.
  • 28/09/20 70 9,692.36 12.8 24.32 22.03 987 50.64 67.22 2.37 39.
  • 25/09/20 70 9,615.67 13 24.47 21.9 987 50.02 66.64 2.41 38.
  • 24/09/20 70 9,519.76 12.95 25.11 22.54 987 49.61 67.13 2.36 38.
  • 23/09/20 70 9,402.55 13 24.61 21.96 987 48.5 66.12 2.39 37.
  • 22/09/20 70 9,557.11 13.2 24.8 21.91 987 49.24 65.86 2.36 38.
  • 21/09/20 70 9,586.28 12.9 25.41 22.21 987 51.21 68.16 2.41 38.
  • 18/09/20 70 9,506.84 13 24.53 22.33 987 49.64 68.29 2.39 38.
  • 17/09/20 70 9,582.10 12.9 24.33 22.18 987 50 68.2 2.37 38.
  • 16/09/20 70 9,661.43 12.9 24.31 22.2 987 50.11 70.03 2.38
  • 15/09/20 70 9,675.89 13.05 24.7 21.54 987 50.31 69.9 2.33 38.
  • 14/09/20 70 9,642.19 13.05 24.17 21.4 987 50.77 70.04 2.28 38.
  • 11/09/20 70 9,562.85 13.05 24.04 20.83 987 50.8 69.96 2.35 38.
  • 10/09/20 70 9,647.70 13.05 25.24 21.72 987 50.79 70.53 2.39 39.
  • 9/09/20 70 9,617.69 13.2 26.04 21.69 987 51.01 70.9 2.27
  • 8/09/20 70 9,657.36 13.1 25.52 23.91 987 51.05 69.32 2.24 39.
  • 7/09/20 70 9,262.00 13.1 25.27 24.66 987 50.14 69.13 2.11 39.
  • 4/09/20 70 9,262.28 13.1 23.32 22.95 987 48.42 68.22 2.09 38.
  • 3/09/20 70 9,173.67 13.1 23.31 22.02 987 46.65 67.4 2.09 36.
  • 2/09/20 70 9,412.76 13.1 23.38 22.82 987 48.63 67.64 2.08 37.
  • 1/09/20 70 9,421.99 13.2 24.13 22.99 987 48.96 68.26 2.09 38.
  • 31/08/20 70 9,474.51 13.2 24.05 22.97 987 49.4 68.5 2.13 38.
  • 28/08/20 70 9,568.97 13.3 24.55 22.94 987 48.74 66.38 2.16 38.
  • 27/08/20 70 9,688.93 13.3 25.05 23.42 987 47.55 68.34 2.07 38.
  • 26/08/20 70 9,495.75 13.1 24.87 22.86 987 45.44 67.99 2.06 37.
  • 25/08/20 70 9,643.95 13.5 24.05 23.05 987 46.87 68.27 2 37.
  • 24/08/20 70 9,666.13 13.4 23.922 22.19 987 48.23 69.94 2.05 37.
  • 21/08/20 70 9,872.87 13.5 24.25 22.66 987 49.96 70.64 2.02 39.
  • 20/08/20 70 10,051.46 13.4 24.388 23.51 987 52.47 71.42 2.11 40.
  • 19/08/20 70 10,037.78 13.51 23.932 22.46 987 51.61 70.5 2.31 38.
  • 18/08/20 70 10,509.18 13.5 24.994 23.9 987 54.28 74.82 2.27 39.
  • 17/08/20 70 10,460.00 13.5 24.378 23.83 987 53.91 73.17 2.28 39.
  • 14/08/20 70 10,459.59 13.6 25.044 23.7 987 53.08 75.14 2.22 40.
  • 13/08/20 70 10,155.53 13.5 25.25 23.22 987 52.59 73.98 2.19 38.
  • 12/08/20 70 9,911.01 13.5 24.7 22.41 987 51.94 74.51 2.18 38.
  • 11/08/20 70 9,917.83 13.5 24.54 22.42 987 52.34 74.14 2.04 37.
  • 10/08/20 70 9,938.38 13.55 25.24 22.04 987 54.88 75.1 2.07 36.
  • 7/08/20 70 10,274.54 13.5 26.32 23.97 987 56.21 77.1 2.04 38.
  • 6/08/20 70 10,349.44 13.5 25.81 24.09 987 57.45 78.23 1.97 38.
  • 5/08/20 70 10,309.23 13.5 25.82 24.16 987 57.58 78.86 1.91 36.
  • 4/08/20 70 10,403.84 13.5 26.05 24.55 987 57.84 77.88 1.96 37.
  • 3/08/20 70 10,475.76 13.5 26.45 24.65 987 55.97 79.88 2.02 36.
  • 31/07/20 70 10,545.84 13.5 26.95 24.47 987 57.93 79.87 2.03 36.
  • 30/07/20 70 10,513.75 13.7 26.94 25.15 987 58.08 79.48 2.08 37.
  • 29/07/20 70 10,694.79 13.69 27.79 25.21 987 59.91 82.08 2.13 37.
  • 28/07/20 70 10,770.70 13.7 27.31 25.21 987 58.88 81.75 2.09 38.
  • 27/07/20 70 10,717.32 13.7 26.92 24.81 987 59.15 80.4 2.09 37.
  • 24/07/20 70 10,676.29 13.65 27.41 25.25 987 59.26 81.16 2.14 37.
  • 23/07/20 70 10,694.24 13.31 26.99 25.33 987 59.09 80.89 2.15 38.
  • 22/07/20 70 10,761.70 13.3 27.14 25.05 987 59.65 80.5 2.22 38.
  • 21/07/20 70 10,853.32 13.31 27.42 25.26 987 60.41 82.22 2.22 38.
  • 20/07/20 70 10,800.55 13.3 28.05 25.16 987 61.04 83.38 2.18 38.
  • 17/07/20 70 10,825.16 13.3 28.32 25 987 60.71 84.13 2.16 38.
  • 16/07/20 70 10,961.02 13.25 28.13 25.22 987 62.91 85.87 2.21 38.
  • 15/07/20 70 11,024.43 13.3 29.17 25.34 987 63.08 87.37 2.27 38.
  • 14/07/20 70 11,105.96 13.3 28.99 25.38 987 62.78 86.42 2.25 39.
  • 13/07/20 70 11,134.03 13.25 29.12 25.66 987 64.22 84.31 2.28 39.
  • 10/07/20 70 11,108.18 13.28 28.71 25.69 987 63.67 84.02 2.35 39.
  • 9/07/20 70 11,134.59 13.3 28.07 26.16 987 65.08 84 2.36 40.
  • 8/07/20 70 11,142.31 13.3 28.45 26.25 987 65.46 85.26 2.3 40.
  • 7/07/20 70 11,147.50 13.3 28.2 26.09 987 65.23 85.5 2.3 40.
  • 6/07/20 70 11,116.89 13.3 28.13 26.49 987 64.46 84.43 2.26 40.
  • 3/07/20 70 11,124.64 13.2 28.5 26.92 987 64.65 84.86 2.32 40.
  • 2/07/20 70 11,153.11 12.9 28.95 27.06 987 65.23 86.34 2.35 40.
  • 1/07/20 70 11,164.86 13.2 28.34 27.09 987 66.15 87.5 2.28 40.
  • 30/06/20 70 11,155.10 13.25 28.39 26.78 987 65.35 86.75 2.29 40.
  • 29/06/20 70 11,104.07 13.37 28.36 26.66 987 65.69 87.22 2.29
  • 26/06/20 70 11,154.66 13.37 28.42 26.85 987 66.84 89.41 2.29 39.
  • 25/06/20 70 11,153.97 13.37 28.57 27.06 987 65.96 91.36 2.29 38.
  • 24/06/20 70 11,071.43 13.3 28.35 27.23 987 65.3 91.54 2.26 38.
  • 23/06/20 70 11,006.97 13.29 27.81 26.67 987 66.05 90.82 2.26 38.
  • 22/06/20 70 11,020.97 13.29 27.78 26.72 987 67.2 91.05 2.29 38.
  • 19/06/20 70 10,997.77 12.85 28.19 26.65 987 67.32 91.33 2.27 38.
  • 18/06/20 70 10,964.96 12.75 28.16 26.85 987 65.9 93.04 2.28 38.
  • 17/06/20 70 10,954.84 12.75 28.07 26.97 987 65.91 92.18 2.28 38.
  • 16/06/20 70 11,147.00 12.75 28.35 26.82 987 66.66 93.09 2.31 39.
  • 15/06/20 70 11,147.00 12.75 28.73 27.4 987 67.37 92.69 2.3 39.
  • 12/06/20 70 11,147.00 12.8 28.72 26.86 987 68.06 92.41 2.28 39.
  • 11/06/20 70 11,146.82 12.8 28.65 27.14 987 67.52 91.18 2.33 39.
  • 10/06/20 70 11,240.03 12.85 28.82 27.24 987 69.47 93.82 2.31 40.
  • 9/06/20 70 11,198.79 13 28.46 27.8 987 69.03 91.88 2.35 39.
  • 8/06/20 70 11,290.40 12.9 28.82 27.64 987 68.78 90.73 2.37 40.
  • 5/06/20 70 11,167.40 12.9 29.15 27.87 987 67.62 90.98 2.37 40.
  • 4/06/20 70 11,184.98 12.95 28.74 27.54 987 68.02 90.86 2.37 40.
  • 3/06/20 70 11,190.59 12.95 28.39 26.8 987 67.58 91.16 2.35 40.
  • 2/06/20 70 11,067.82 12.95 28.19 26.74 987 67.5 91.44 2.37 40.
  • 1/06/20 70 10,983.16 13.3 28.48 26.78 987 67.2 92.96 2.37 39.
  • 29/05/20 70 10,880.65 13.3 28.61 26.48 987 66 92.23 2.36 39.
  • 28/05/20 70 10,822.38 13.3 28.31 26.96 987 65.1 91.18 2.42 38.
  • 27/05/20 70 10,892.23 12.9 28.27 27.45 987 65 92.6 2.45 38.
  • 26/05/20 70 10,986.70 12.9 28.55 27.54 987 65.05 92.33 2.44 39.
  • 25/05/20 70 10,911.28 12.9 28.4 27.73 987 64.65 92.11 2.41 39.
  • 22/05/20 70 10,831.35 12.9 27.82 27.98 987 64.26 92.03 2.49 38.
  • 21/05/20 70 10,957.11 13 28.46 28.9 987 65.67 94.24 2.51 39.
  • 20/05/20 70 11,050.61 12.95 28.39 28.8 987 66.43 94.61 2.52 39.
  • 19/05/20 70 11,086.90 12.95 28.79 28.9 987 66.35 94.98 2.33 40.
  • 18/05/20 70 10,979.45 13 28.268 28.77 987 66.37 92.86 2.35 39.
  • 15/05/20 70 10,991.08 12.95 28.483 29.09 987 65.5 94.99 2.3 39.
  • 14/05/20 70 10,861.80 12.95 28.141 29.05 987 64.01 92.75 2.33 38.
  • 13/05/20 70 10,909.16 13.2 28.258 29.12 987 64.54 93.04 2.35 38.
  • 12/05/20 70 10,953.93 13.25 28.248 28.55 987 64.29 92.46 2.38 39.
  • 11/05/20 70 10,986.69 13.3 27.956 29.26 987 64.22 92.52 2.39 39.
  • 8/05/20 70 10,973.52 13 27.546 28.85 987 65.47 92.95 2.34 39.
  • 7/05/20 70 10,956.60 13 28.17 29.06 987 65.67 94.52 2.48 38.
  • 6/05/20 70 10,983.67 13 28.56 29.01 987 66.73 94.63 2.56 38.
  • 5/05/20 70 10,956.51 13 28.39 29 987 67.14 94.53 2.55 38.
  • 4/05/20 70 10,886.75 13 28.6 29.24 987 66.73 96.11 2.56 38.
  • 1/05/20 70 10,893.45 13 28.39 28.97 987 67.67 95.45 2.54 39.
  • 30/04/20 70 10,852.26 13 28.16 28.11 987 65.83 94.74 2.54 38.
  • 29/04/20 70 10,908.31 13 27.9 28.38 987 66 96.06 2.52 38.
  • 28/04/20 70 10,871.10 13 27.62 27.66 987 65.16 95.77 2.54 38.
  • 27/04/20 70 10,825.17 13 27.46 27.91 987 66.37 95.88 2.55 38.
  • 24/04/20 70 10,908.00 13 27.22 27.72 987 66.77 96.04 2.56 39.
  • 23/04/20 70 10,842.22 13 27.31 28.26 987 67.84 96.13 2.54 40.
  • 22/04/20 70 10,908.06 13 27.46 27.74 987 68.42 96.21 2.51 39.
  • 21/04/20 70 10,966.00 13 27.86 27.82 987 68.25 96.67 2.57 40.
  • 20/04/20 70 10,965.71 13 28.41 27.72 987 69.98 96.59 2.63 40.
  • 17/04/20 70 10,985.51 13 28.21 28.09 987 69.15 96.61 2.54 40.
  • 16/04/20 70 10,890.00 13 27.71 28.1 987 69.4 94.53 2.52 39.
  • 15/04/20 70 10,890.44 13 26.81 28.16 987 65.91 94.63 2.47 37.
  • 14/04/20 70 10,645.96 13 26.6 27.85 987 66.06 95.81 2.43 37.
  • 13/04/20 70 10,602.53 13 26.72 27.94 987 65.57 94.86 2.41 37.
  • 10/04/20 70 10,494.32 13 27.08 26.99 987 68.4 95.68 2.43 38.
  • 9/04/20 70 10,661.84 13 26.6 25.92 987 66.02 95.59 2.46 37.
  • 8/04/20 70 10,546.16 13 26.33 25.68 987 65.39 97.97 2.43 36.
  • 7/04/20 70 10,525.00 13 26.18 25.53 987 65.75 97.3 2.45 37.
  • 6/04/20 70 10,524.84 13 26.16 25 987 66.65 94.71 2.45 37.
  • 3/04/20 70 10,503.89 13 26.05 23.86 987 66.16 94.42 2.42 37.
  • 2/04/20 70 10,490.17 13 26.14 23.7 987 63.68 93.67 2.51 36.
  • 1/04/20 70 10,430.77 13 26.38 23.6 987 65.78 94.5 2.37 37.
  • 31/03/20 70 10,470.06 13 26.45 23.36 987 63.58 93.45 2.5
  • 30/03/20 70 10,394.78 13 26.45 23.6 987 63.62 93.28 2.52 37.
  • 27/03/20 70 10,449.98 13 26.4 24 987 63.68 94.15 2.39 36.

FECHA INVEX BANAM

EX

ACTINV

ER

CIBANCO AEROMEXICO HSBC ALSEA BACHOC

O

TV

AZTECA

BIMBO