Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad


Resumen de tablas probits....., Guías, Proyectos, Investigaciones de Metodología de Investigación

Tablas con resúmenes de valores probits ...

Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones

2022/2023

Subido el 18/09/2023

arath-alfaro
arath-alfaro 🇲🇽

2 documentos

1 / 3

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
01.9098 2.1218 2.2522 2.3479 2.4242 2.4879 2.5427 2.5911 2.6344
12.6737 2.7096 2.7429 2.7738 2.8027 2.8299 2.8556 2.8899 2.9031 2.9251
22.9463 2.9665 2.9859 3.0046 3.0226 3.04 3.0569 3.0732 3.089 3.1043
33.1192 3.1337 3.1478 3.1616 3.175 3.1881 3.2009 3.2134 3.2256 3.2376
43.2493 3.2608 3.2721 3.2831 3.294 3.3046 3.3151 3.2353 3.3354 3.3454
53.3551 3.3648 3.3742 3.3836 3.3928 3.4018 3.4107 3.4195 3.4282 3.4368
63.4452 3.4536 3.4618 3.4699 3.478 3.4859 3.4937 3.5015 3.5091 3.5167
73.5242 3.5316 3.5389 3.5462 3.5534 3.5605 3.5675 3.5745 3.5813 3.5882
83.5949 3.6016 3.6083 3.6148 3.6213 3.6278 3.6342 3.6405 3.6468 3.6531
93.6592 3.6654 3.6715 3.6775 3.6835 3.6894 3.6953 3.7012 3.707 3.7127
10 3.7184 3.7241 3.7298 3.7354 3.7409 3.7464 3.7519 3.7574 3.7628 3.7681
11 3.7735 3.7788 3.784 3.7893 3.7945 3.7996 3.8048 3.8099 3.815 3.82
12 3.8250 3.8300 3.835 3.8399 3.8448 3.8497 3.8545 3.8593 3.8641 3.8689
13 3.8736 3.8783 3.883 3.8877 3.8923 3.8969 3.9015 3.9061 3.9107 3.9152
14 3.9297 3.9242 3.9286 3.9331 3.9375 3.9414 3.9463 3.9506 3.955 3.9593
15 3.9636 3.9678 3.9721 3.9763 3.9806 3.9848 3.989 3.9931 3.9973 4.0014
16 4.0055 4.0096 4.0137 4.0178 4.0218 4.0259 4.0299 4.0339 4.0379 4.0419
17 4.0458 4.0498 4.0537 4.0576 4.0615 4.0654 4.0693 4.0731 4.077 4.0808
18 4.0846 4.0884 4.0922 4.096 4.0998 4.1035 4.1073 4.111 4.1147 4.1184
19 4.1221 4.1258 4.1295 4.1331 4.1367 4.1404 4.144 4.1476 4.1512 4.1548
20 4.1584 4.1619 4.1655 4.169 4.1726 4.1761 4.1796 4.1831 4.1866 4.1901
21 4.1936 4.197 4.2005 4.2039 4.2074 4.2108 4.2142 4.2176 4.221 4.2244
22 4.2278 4.2312 4.2345 4.2379 4.2412 4.2446 4.2479 4.2512 4.2546 4.2579
23 4.2612 4.2644 4.2677 4.271 4.2743 4.2775 4.2808 4.284 4.2872 4.2905
24 4.2937 4.2969 4.3001 4.3033 4.3065 4.3097 4.3129 4.316 4.3192 4.3224
25 4.3255 4.3278 4.3318 4.3349 4.338 4.3412 4.3443 4.3474 4.3505 4.3536
26 4.3567 4.3597 4.3648 4.3659 4.3689 4.372 4.375 4.3781 4.3811 4.3842
27 4.3872 4.3902 4.3932 4.3962 4.3992 4.4022 4.4052 4.4087 4.4112 4.4142
28 4.4172 4.4201 4.4231 4.426 4.429 4.4319 4.4349 4.4373 4.4408 4.4437
29 4.4466 4.4495 4.4524 4.4554 4.4583 4.4612 4.4641 4.467 4.4698 4.4727
30 4.4756 4.4785 4.4813 4.4842 4.4871 4.4899 4.4928 4.4956 4.4985 4.5013
31 4.5041 4.507 4.5092 4.5126 4.5155 4.5183 4.5211 4.5239 4.5267 4.5295
32 4.5323 4.5351 4.5379 4.5407 4.5435 4.5462 4.549 4.5518 4.5546 4.5573
33 4.5601 4.5628 4.5656 4.5684 4.5711 4.5739 4.5766 4.5793 4.5821 4.5848
34 4.5875 4.5903 4.593 4.5957 4.5984 4.6011 4.6039 4.6066 4.6093 4.612
35 4.6147 4.6174 4.6201 4.6228 4.6255 4.6281 4.6308 4.6335 4.6362 4.6389
36 4.6415 4.6442 4.6469 4.6495 4.6522 4.6549 4.6575 4.6602 4.6628 4.6655
37 4.6681 4.6708 4.6734 4.6761 4.6787 4.6814 4.684 4.6866 4.6893 4.6919
38 4.6945 4.6971 4.6998 4.7024 4.405 4.7076 4.7102 4.7129 4.7155 4.7181
39 4.7207 4.7233 4.7259 4.7285 4.7311 4.7337 4.7363 4.7389 4.7415 4.7441
40 4.7467 4.7492 4.7515 4.7544 4.757 4.7596 4.7622 4.7647 4.7673 4.7699
41 4.7725 4.7759 4.7776 4.7802 4.7827 4.7853 4.7879 4.7904 4.793 4.7955
42 4.7981 4.8007 4.8032 4.8058 4.8083 4.8109 4.8134 4.816 4.8185 4.8211
43 4.8236 4.8262 4.8287 4.8313 4.8338 4.8363 4.8389 4.8414 4.844 4.8465
44 4.849 4.8516 4.8541 4.8566 4.8592 4.8617 4.8642 4.8668 4.8693 4.8718
45 4.8743 4.8769 4.8794 4.8819 4.8844 4.887 4.8895 4.892 4.8945 4.897
46 4.8996 4.9021 4.9046 4.9071 4.9096 4.9122 4.9147 4.9172 4.9197 4.9222
47 4.9247 4.9272 4.9298 4.9323 4.9348 4.9373 4.9398 4.9423 4.9448 4.9473
48 4.9498 4.9524 4.9549 4.9574 4.9599 4.9624 4.9649 4.9674 4.9699 4.9724
49 4.9749 4.9774 4.9799 4.9825 4.985 4.9875 4.99 4.9925 4.995 4.9975
APÉNDICE IV. TABLA DE PROBITS1
Transformación de la curva dosis-mortalidad sigmoidal a una línea recta (C. I. Bliss)
pf3