
|
N° APELLIDOS Y NOMBRES
DMPA17
DMP18
DMPA19
DMPA20
EU1
EU1
DMPA21
DMPA22
DMPA23
DMPA24
EU2
EU2
DMPA17
DMPA18
DMPA19
DMPA20
EU1
EU1
DMPA21
DMPA22
DMPA23
DMPA24
EU2
EU2
DMPA17
DMPA18
DMPA19
DMPA20
EU1
EU1
DMPA21
DMPA22
DMPA23
DMPA24
EU2
EU2
DMPA17
DMPA18
DMPA19
DMPA20
EU1
DMPA21
DMPA22
DMPA23
DMPA24
EU2
E1 E2 E1 E2 E1 E2
01 APAZA INGA IAN JULIAN 20 14 20 18 AD 17 17 20 18 AD 18 18 AD 20 20 20 AD 20 20 AD 20 20 AD 18 AD 20 AD
02 ARRESE PONCE GIOMAYRA KARLA 20 19 20 20 AD 20 17 20 19 AD 18 18 AD 20 20 20 AD 20 20 AD 20 20 AD 17 A20 AD
03 CABREJOS ÑACCHA ANGEL OMAR 20 17 19 19 AD 20 18 19 19 AD 19 19 AD 20 20 20 AD 19 19 AD 19 19 AD 20 AD 19 AD
04 CAMARGO LUDEÑA JADE ASLHYN 20 19 20 20 AD 20 17 20 19 AD 18 18 AD 20 20 20 AD 20 20 AD 20 20 AD 20 AD 20 AD
05 CASAS DIONISIO NATALY PATRICIA 20 19 20 20 AD 20 18 20 19 AD 18 18 AD 20 19 20 AD 20 20 AD 20 20 AD 18 AD 20 AD
06 CCENTE HILARIO LOTHAR JULIO 20 18 20 19 AD 20 20 20 20 AD 19 19 AD 18 20 19 AD 20 20 AD 20 20 AD 20 AD 20 AD
07 CORILLOCLLA ORDAYA KAROL YARID 20 19 20 20 AD 20 18 12 17 A19 19 AD 20 20 20 AD 18 18 AD 20 20 AD 19 AD 20 AD
08 ESPINOZA ESPINOZA YHANITZA LAURA 20 19 19 19 AD 20 16 20 19 AD 18 18 AD 19 20 20 AD 20 20 AD 19 19 AD 17 A19 AD
09 GUERRA ROMANI STHEFANY CHRISTELL 20 19 20 20 AD 20 18 19 19 AD 18 18 AD 20 20 20 AD 19 19 AD 20 20 AD 17 A20 AD
10 GUTIERREZ SANCHEZ JHONWILLER KERLINGER 20 18 19 19 AD 18 20 20 19 AD 19 19 AD 18 20 19 AD 20 20 AD 19 19 AD 17 A19 AD
11 HUINCHO CHOCCELAHUA SARITA BERLIN 20 19 20 20 AD 20 18 20 19 AD 18 18 AD 20 20 20 AD 20 20 AD 20 20 AD 20 AD 20 AD
12 LAPA AMES JEFFERSON SAMMIR 20 17 18 18 AD 19 17 18 18 AD 19 19 AD 19 19 19 AD 18 18 AD 18 18 AD 17 A18 AD
13 LEYVA PARRA JULIA PATRICIA 20 17 19 19 AD 20 18 19 19 AD 19 19 AD 20 20 20 AD 19 19 AD 19 19 AD 17 A19 AD
14 MARCALAYA AQUINO VIKY CAROL 20 19 20 20 AD 19 16 20 18 AD 18 18 AD 19 20 20 AD 20 20 AD 20 20 AD 17 A20 AD
15 MEDINA CAINICELA JESUS ANGEL 10 18 17 15 A18 20 20 19 AD 19 19 AD 18 19 19 AD 20 20 AD 17 17 A17 A17 A
16 MUÑOZ QUISPE ANGELA AMORE 12 17 17 15 A19 17 18 18 AD 19 19 AD 19 19 19 AD 18 18 AD 17 17 A17 A17 A
17 QUISPE CASTRO LUZ SONALY 20 17 18 18 AD 20 18 18 19 AD 19 19 AD 20 20 20 AD 18 18 AD 18 18 AD 17 A18 AD
18 REYES ALIAGA LEE WILSON 14 18 18 17 A18 20 20 19 AD 19 19 AD 18 20 19 AD 20 20 AD 18 18 AD 17 A18 AD
19 ROMERO MARTINEZ KENNETH JONATHAN 20 14 20 18 AD 18 17 20 18 AD 18 18 AD 17 20 19 AD 20 20 AD 20 20 AD 17 A20 AD
20 SEDANO MAYHUA YIM SONG YUN 20 14 18 17 A15 17 20 17 A18 18 AD 15 19 17 A20 20 AD 18 18 AD 17 A18 AD
21 SOTOMAYOR LANAZCA DAFNE ZALHI 20 19 20 20 AD 20 18 20 19 AD 18 18 AD 20 20 20 AD 20 20 AD 20 20 AD 19 AD 20 AD
22 TODELANO PORTA FLOR MARIA 20 14 19 18 AD 17 17 20 18 AD 18 18 AD 16 20 18 AD 20 20 AD 19 19 AD 18 AD 19 AD
23 TORIBIO BARRIENTOS ANGEL FLAVIO 20 18 18 19 AD 19 20 20 20 AD 19 19 AD 18 20 19 AD 20 20 AD 18 18 AD 17 A18 AD
24 VERASTEGUI SANCHEZ JENNIFER ALEJANDRA 20 14 20 18 AD 18 17 20 18 AD 18 18 AD 17 19 18 AD 20 20 AD 20 20 AD 17 A20 AD
25 VILCA OSES FRANCO FABRICIO 20 19 20 20 AD 20 17 20 19 AD 18 18 AD 20 20 20 AD 20 20 AD 20 20 AD 18 AD 20 AD
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
N° EU
EU1
EU2
EU1
EU2
EU1
EU2
EU1
EU2
CUADROESTADISTICO
MINEDU / COARJUNIN / MZO / 2022
PE Pendientedeentrega
FirmadelDocente
ChongosBajo,09deNovi embrede2022
Fichadevaloraci ón
3
Construyesuconocimientoapartirdelusodela
investigacióncontinua
COMPETENCIASCURRICULARES
1 Gestionaproyectos deemprendimientoeconómico osocial
Rúbrica
Sedesenvuelveenentornosvirtualesgenerados
porlasTIC
Listadecotejo
Listadecotejo
2
Fichadeobservación
Gestionasuaprendizajedemaneraautónoma
CC1,CC2
Competenciascurriculares
TOTALESTUDIANTES 25
EA1,EA2. Evidenciadeaprendizaje U1,U2..
EU1,EU2.. EvidenciadeUnidad COMPE1 COMPETENCIA
UNIDAD
4
SIGLASNº
Unidad 1 Unidad 2Unidad 2 Unidad 1
EVIDENCIAS INSTRUMENTO COMPETENCIAS TRANSVERSALES EVIDENCIAS INSTRUMENTO
Grado:
3ro A
Docente:
RichardGustavoChavezCordo va
COMPE2 COMPE3
Se desenvuelve
en entornos
virtuales
generados por
las TIC
Gestiona su
aprendizaje de
manera
autónoma
Construye su
conocimiento a
partir del uso de
la investigación
continua
COMPETENCIAS CURRICULARES COMPETENCIAS TRANSVERSALES
COMPETENCIA 1 COMPETENCIA 2 COMPETENCIA 3 PARTICIPACIONES
COMPE1
Unidad 2 Unidad 1
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su
entorno Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC
Unidad 1 Unidad 2
REGISTRO AUXILIAR DE CALIFICACIONES 2022- BIMESTRE N°
III
Área / Asignatura:
Tecnología para el Emprendimiento